Cheb 2023 – Výsledky

Cheb 2023 bedna

Článek možná ještě někdo doplní.

 

K výsledkům a organizaci: tentokrát se sešlo poměrně hodně okolností které věci neprospěly a částečně ovlivnili i výsledky závodu. Omlouvám se za [ne]kvalitu a ještě jednou se omlouvám TGV za pomíchaní jejich rozpisu jízd. Kromě jiného jsem zjistil až doma že výsledky druhého závodu jsou dle nejlepšího času, takže pořadí dojezdu do cíle je neznámé (záložní ruční zápis jsme nedělali), ve třetím závodě byly v rozpisu prohozené káry 6 a 7 a ve čtvrtém závodě se celé pole seřadilo za cílem tak rychle že první dva při jízdě do depa ještě změřilo a nemám tak jejich nejrychlejší kolo (pokud jim neuznám těch 50.270s). Peter.

 

Celkové výsledky:

Výsledky týmy

Poř. Tým Body Výhry Kartrace.cz
1 MishMash 186 1 10
2 Sonic Racing 178 2 8
3 Top Grip Racing 150 1 6
4 Angry Birds 144 1 5
5 EMES Racing 123 1 4
6 First Gear 107 2 3
7 TGV Racing 107 0 2
8 Red Šneks 69 0 1

Výsledky Jezdci

Poř. Jezdec Tým Body
1 Jiří Vostoupal MishMash 75
2 Michal Němec Angry Birds 67
3 Jan Chrobok Top Grip Racing 63
4 Robert Matuška Top Grip Racing 61
5 Lukáš Ježek Sonic Racing 60
6 Jan Vejbora Sonic Racing 59
6 Michael Jelínek Sonic Racing 59
8 Luboš Kovařík MishMash 58
9 Pepa Holý Angry Birds 56
10 Jakub Svoboda MishMash 53
11 Bedřich Málek First Gear 52
11 Peter Helcmanovský Red Šneks 52
13 Martin Hála EMES Racing 47
14 Petr Dolejš TGV Racing 46
15 Ondřej Fuk EMES Racing 40
16 Michal Prudil First Gear 38
17 Lukáš Patera EMES Racing 36
18 Jan Ranný TGV Racing 33
19 Jan Vopátek TGV Racing 28
20 Matěj Matuška Top Grip Racing 27
21 Josef Viták Angry Birds 21
22 Miroslav Šimek First Gear 17
23 Martin Liška Red Šneks 15
24 Marcel Rychlý Red Šneks 2
Extra 1 bod za nejrychlejší kolo získal Jan Chrobok (01:01.871).


Výsledky jednotlivých sprintů:

Sprint 1

Poř. Jezdec Tým Kára Body Nej. čas Poznámka
1 Jan Vejbora Sonic Racing 1 21 01:03.461
2 Pepa Holý Angry Birds 4 18 01:03.184
3 Jiří Vostoupal MishMash 11 15 01:04.664
4 Robert Matuška Top Grip Racing 14 13 01:04.570
5 Ondřej Fuk EMES Racing 2 11 01:05.453
6 Michael Jelínek Sonic Racing 9 10 01:05.043
7 Martin Hála EMES Racing 10 9 01:05.430
8 Peter Helcmanovský Red Šneks 7 8 01:05.074
9 Petr Dolejš TGV Racing 8 7 01:05.512
10 Jakub Svoboda MishMash 3 6 01:05.633
11 Jan Chrobok Top Grip Racing 6 5 01:05.313
12 Miroslav Šimek First Gear 13 4 01:04.543
13 Jan Ranný TGV Racing 16 3 01:04.969
14 Bedřich Málek First Gear 5 2 01:04.946
15 Josef Viták Angry Birds 12 1 01:04.129
16 Marcel Rychlý Red Šneks 15 0 01:04.723

2

Poř. Jezdec Tým Kára Body Nej. čas Poznámka
1 Jiří Vostoupal MishMash 4 21 01:02.328 dle nej. času
2 Robert Matuška Top Grip Racing 7 18 01:02.351
3 Martin Hála EMES Racing 11 15 01:02.363
4 Luboš Kovařík MishMash 12 13 01:02.367
5 Michal Prudil First Gear 14 11 01:02.391
6 Petr Dolejš TGV Racing 1 10 01:02.496
7 Michal Němec Angry Birds 5 9 01:02.809
8 Lukáš Ježek Sonic Racing 10 8 01:02.961
9 Jan Vejbora Sonic Racing 2 7 01:02.965
10 Jan Vopátek TGV Racing 9 6 01:03.535
11 Matěj Matuška Top Grip Racing 15 5 01:03.555
12 Martin Liška Red Šneks 16 4 01:03.668
13 Josef Viták Angry Birds 13 3 01:03.722
14 Miroslav Šimek First Gear 6 2 01:03.813
15 Peter Helcmanovský Red Šneks 8 1 01:04.019
16 Lukáš Patera EMES Racing 3 0 01:04.098

3

Poř. Jezdec Tým Kára Body Nej. čas Poznámka
1 Lukáš Patera EMES Racing 4 21 01:02.118
2 Peter Helcmanovský Red Šneks 1 18 01:02.257
3 Lukáš Ježek Sonic Racing 11 15 01:02.590
4 Luboš Kovařík MishMash 5 13 01:03.277
5 Jan Vopátek TGV Racing 2 11 01:03.469
6 Pepa Holý Angry Birds 7 10 01:03.309 Rozpis: 6 ↔ 7
7 Jan Chrobok Top Grip Racing 16 9 01:02.847
8 Michal Prudil First Gear 6 8 01:03.402 Rozpis: 6 ↔ 7
9 Jakub Svoboda MishMash 13 7 01:02.660
10 Josef Viták Angry Birds 14 6 01:02.789
11 Matěj Matuška Top Grip Racing 8 5 01:03.297
12 Michael Jelínek Sonic Racing 3 4 01:03.535
13 Jan Ranný TGV Racing 10 3 01:03.434
14 Miroslav Šimek First Gear 15 2 01:03.418
15 Ondřej Fuk EMES Racing 12 1 01:03.223
16 Marcel Rychlý Red Šneks 9 0 01:04.023

4

Poř. Jezdec Tým Kára Body Nej. čas Poznámka
1 Michael Jelínek Sonic Racing 4 21 -
2 Jan Chrobok Top Grip Racing 1 18 -
3 Michal Němec Angry Birds 7 15 01:02.199
4 Martin Hála EMES Racing 5 13 01:03.187
5 Lukáš Patera EMES Racing 13 11 01:02.887
6 Jan Vejbora Sonic Racing 12 10 01:02.887
7 Jiří Vostoupal MishMash 14 9 01:02.391
8 Petr Dolejš TGV Racing 11 8 01:02.785
9 Jakub Svoboda MishMash 6 7 01:03.945
10 Josef Viták Angry Birds 15 6 01:03.180
11 Miroslav Šimek First Gear 16 5 01:04.105
12 Jan Vopátek TGV Racing 3 4 01:03.887
13 Peter Helcmanovský Red Šneks 10 3 01:03.547
14 Robert Matuška Top Grip Racing 9 2 01:03.434
15 Marcel Rychlý Red Šneks 2 1 01:04.093
16 Bedřich Málek First Gear 8 0 01:03.968

5

Poř. Jezdec Tým Kára Body Nej. čas Poznámka
1 Bedřich Málek First Gear 1 21 01:03.320
2 Jan Ranný TGV Racing 4 18 01:03.309
3 Robert Matuška Top Grip Racing 2 15 01:03.867
4 Lukáš Ježek Sonic Racing 13 13 01:03.809
5 Jan Vejbora Sonic Racing 5 11 01:03.817
6 Petr Dolejš TGV Racing 12 10 01:03.321
7 Jiří Vostoupal MishMash 7 9 01:03.117
8 Martin Hála EMES Racing 6 8 01:04.273
9 Luboš Kovařík MishMash 15 7 01:03.360
10 Matěj Matuška Top Grip Racing 10 6 01:03.512
11 Josef Viták Angry Birds 16 5 01:03.715
12 Michal Prudil First Gear 9 4 01:03.727
13 Martin Liška Red Šneks 11 3 01:04.660
14 Ondřej Fuk EMES Racing 14 2 01:04.543
15 Marcel Rychlý Red Šneks 3 1 01:04.817
16 Pepa Holý Angry Birds 8 0 01:03.625

6

Poř. Jezdec Tým Kára Body Nej. čas Poznámka
1 Michal Němec Angry Birds 1 21 01:02.211
2 Luboš Kovařík MishMash 8 18 01:03.160
3 Jakub Svoboda MishMash 16 15 01:02.633
4 Peter Helcmanovský Red Šneks 4 13 01:03.492
5 Lukáš Ježek Sonic Racing 6 11 01:03.312
6 Michal Prudil First Gear 2 10 01:03.535
7 Jan Chrobok Top Grip Racing 11 9 01:03.219
8 Ondřej Fuk EMES Racing 7 8 01:02.977
9 Pepa Holý Angry Birds 9 7 01:02.926
10 Michael Jelínek Sonic Racing 14 6 01:02.746
11 Jan Vopátek TGV Racing 13 5 01:02.774
12 Miroslav Šimek First Gear 10 4 01:03.250
13 Jan Ranný TGV Racing 5 3 01:03.496
14 Lukáš Patera EMES Racing 15 2 01:03.067
15 Martin Liška Red Šneks 12 1 01:03.411
16 Matěj Matuška Top Grip Racing 3 0 01:03.289

7

Poř. Jezdec Tým Kára Body Nej. čas Poznámka
1 Jan Chrobok Top Grip Racing 4 21 01:01.871
2 Jakub Svoboda MishMash 1 18 01:02.734
3 Michael Jelínek Sonic Racing 7 15 01:02.266
4 Pepa Holý Angry Birds 2 13 01:02.793
5 Jiří Vostoupal MishMash 9 11 01:03.347
6 Jan Vejbora Sonic Racing 15 10 01:02.535
7 Peter Helcmanovský Red Šneks 5 9 01:03.218
8 Bedřich Málek First Gear 3 8 01:03.457
9 Michal Němec Angry Birds 10 7 01:02.559
10 Jan Ranný TGV Racing 14 6 01:02.796
11 Petr Dolejš TGV Racing 6 5 01:04.051
12 Robert Matuška Top Grip Racing 12 4 01:03.375
13 Martin Liška Red Šneks 13 3 01:03.375
14 Lukáš Patera EMES Racing 16 2 01:03.586
15 Martin Hála EMES Racing 8 1 01:02.922
16 Miroslav Šimek First Gear 11 0 01:02.914

8

Poř. Jezdec Tým Kára Body Nej. čas Poznámka
1 Bedřich Málek First Gear 4 21 01:02.040
2 Ondřej Fuk EMES Racing 1 18 01:02.903
3 Michal Němec Angry Birds 3 15 01:02.625
4 Lukáš Ježek Sonic Racing 16 13 01:02.379
5 Matěj Matuška Top Grip Racing 13 11 01:02.621
6 Jiří Vostoupal MishMash 2 10 01:03.328
7 Robert Matuška Top Grip Racing 5 9 01:02.789
8 Pepa Holý Angry Birds 11 8 01:02.656
9 Luboš Kovařík MishMash 10 7 01:02.703
10 Petr Dolejš TGV Racing 7 6 01:02.739
11 Michal Prudil First Gear 12 5 01:02.347
12 Martin Liška Red Šneks 14 4 01:02.629
13 Michael Jelínek Sonic Racing 8 3 01:02.859
14 Jan Vopátek TGV Racing 15 2 01:02.590
15 Martin Hála EMES Racing 9 1 01:03.242
16 Marcel Rychlý Red Šneks 6 0 01:04.106

 

Přidat komentář