4. závod – Hodonín – Výsledky
Čtvrtý závod sezóny se konal na okruhu v Hodoníně Pánově. Krásná technická trať luxusně rozložená v terénu nabízela velmi zajímavé závodění. Formát závodu byly kvalifikace a závody po 12 motokárách, odjelo se tedy nakonec 6 kvalifikačních jízd a 6 závodů, které zajistily konečné pořadí.
Závod zpestřil i joker lap, který probíhal tak, že jezdci museli dvakrát zastavit na vytyčeném místě v boxech. Jakkoli to zní jednodušše, neobešlo se to bez zbytečných chyb, penalizací a poměrně velké zábavy.
Co se týče konečného pořadí, zlato si odvezl dosud zcela suverénní Mishmash Team, stříbrnou medaili a zároveň nejlepší výsledek letošní sezony si připsal tým First Gear a bronz potom získal tým Top Grip Racing.
Výsledky týmy
| Poř. | Tým | Body | Kartrace.cz |
| 1 | MISHMASH | 177 | 10 |
| 2 | First Gear | 151 | 8 |
| 3 | Top Grip Racing | 140 | 6 |
| 4 | Fake Sonic Official | 125 | 5 |
| 5 | Red Šneks | 101 | 4 |
| 6 | Forza Ragazzi RT | 92 | 3 |
| 7 | KBR | 56 | 2 |
| 8 | Mikora Racing | 55 | 1 |
Výsledky jezdci
| Poř. | Jezdec | Tým | Body |
| 1 | Pavel Matějíček | MISHMASH | 70 |
| 2 | Jan Peterka | Forza Ragazzi RT | 65 |
| 3 | Libor Kardian | Fake Sonic Official | 62 |
| 4 | Jiří Vostoupal | MISHMASH | 57 |
| 5 | Matěj Matuška | Top Grip Racing | 55 |
| 6 | Miroslav Šimek | First Gear | 53 |
| 7 | Bedřich Málek | First Gear | 53 |
| 8 | Peter Helcmanovský | Red Šneks | 53 |
| 9 | Jakub Svoboda | MISHMASH | 50 |
| 10 | Vojtěch Šteg | Fake Sonic Official | 46 |
| 11 | Michal Prudil | First Gear | 45 |
| 12 | Robert Matuška | Top Grip Racing | 43 |
| 13 | Jan Chrobok | Top Grip Racing | 42 |
| 14 | Marcel Rychlý | Red Šneks | 33 |
| 15 | Lukáš Strožík | Mikora Racing | 31 |
| 16 | Pavel Zahradníček | Forza Ragazzi RT | 24 |
| 18 | Jaroslav Volák | KBR | 23 |
| 17 | Richard Kába | KBR | 19 |
| 19 | Jakub Vejtruba | Red Šneks | 15 |
| 20 | Veronika Mikolášková | Mikora Racing | 15 |
| 21 | Ondřej Kába | KBR | 14 |
| 22 | Ádám Marton | Fake Sonic Official | 13 |
| 23 | Jaroslav Mikolášek | Mikora Racing | 9 |
| 24 | Nella Matušková | Forza Ragazzi RT | 3 |
Kvalifikace 1
| Poř. | Jezdec | Tým | Kára | Čas |
| 1 | Libor Kardian | Fake Sonic Official | 3 | 51.006 |
| 2 | Jan Peterka | Forza Ragazzi RT | 12 | 51.631 |
| 3 | Jiří Vostoupal | MISHMASH | 2 | 51.775 |
| 4 | Vojtěch Šteg | Fake Sonic Official | 11 | 51.929 |
| 5 | Jakub Svoboda | MISHMASH | 1 | 52.023 |
| 6 | Pavel Matějíček | MISHMASH | 13 | 52.083 |
| 7 | Matěj Matuška | Top Grip Racing | 17 | 52.455 |
| 8 | Miroslav Šimek | First Gear | 2 | 52.457 |
| 9 | Bedřich Málek | First Gear | 10 | 52.467 |
| 10 | Jan Chrobok | Top Grip Racing | 6 | 52.499 |
| 11 | Michal Prudil | First Gear | 14 | 52.550 |
| 12 | Robert Matuška | Top Grip Racing | 4 | 52.595 |
| 13 | Peter Helcmanovský | Red Šneks | 10 | 52.665 |
| 14 | Jaroslav Volák | KBR | 6 | 52.747 |
| 15 | Jakub Vejtruba | Red Šneks | 2 | 52.850 |
| 16 | Veronika Mikolášková | Mikora Racing | 11 | 52.919 |
| 17 | Marcel Rychlý | Red Šneks | 14 | 52.952 |
| 18 | Richard Kába | KBR | 1 | 53.029 |
| 19 | Jaroslav Mikolášek | Mikora Racing | 3 | 53.133 |
| 20 | Ádám Marton | Fake Sonic Official | 15 | 53.294 |
| 21 | Lukáš Strožík | Mikora Racing | 15 | 53.346 |
| 22 | Ondřej Kába | KBR | 13 | 53.494 |
| 23 | Pavel Zahradníček | Forza Ragazzi RT | 17 | 53.619 |
| 24 | Nella Matušková | Forza Ragazzi RT | 4 | 57.205 |
2
| Poř. | Jezdec | Tým | Kára | Čas |
| 1 | Libor Kardian | Fake Sonic Official | 17 | 51.515 |
| 2 | Peter Helcmanovský | Red Šneks | 3 | 51.524 |
| 3 | Matěj Matuška | Top Grip Racing | 12 | 51.796 |
| 4 | Jiri Vostoupal | MISHMASH | 10 | 51.820 |
| 5 | Bedřich Málek | First Gear | 11 | 51.828 |
| 6 | Jan Peterka | Forza Ragazzi RT | 6 | 51.851 |
| 7 | Miroslav Šimek | First Gear | 3 | 51.927 |
| 8 | Jan Chrobok | Top Grip Racing | 13 | 52.102 |
| 9 | Vojtěch Šteg | Fake Sonic Official | 4 | 52.164 |
| 10 | Pavel Matějíček | MISHMASH | 6 | 52.197 |
| 11 | Robert Matuška | Top Grip Racing | 1 | 52.221 |
| 12 | Michal Prudil | First Gear | 15 | 52.240 |
| 13 | Jakub Svoboda | MISHMASH | 14 | 52.332 |
| 14 | Marcel Rychlý | Red Šneks | 11 | 52.419 |
| 15 | Lukáš Strožík | Mikora Racing | 12 | 52.826 |
| 16 | Jaroslav Volák | KBR | 2 | 52.828 |
| 17 | Jakub Vejtruba | Red Šneks | 15 | 52.850 |
| 18 | Adam Marton | Fake Sonic Official | 12 | 52.859 |
| 19 | Veronika Mikolášková | Mikora Racing | 4 | 53.021 |
| 20 | Pavel Zahradníček | Forza Ragazzi RT | 1 | 53.055 |
| 21 | Richard Kába | KBR | 14 | 53.313 |
| 22 | Ondřej Kába | KBR | 10 | 53.813 |
| 23 | Jaroslav Mikolášek | Mikora Racing | 17 | 54.508 |
| 24 | Nella Matušková | Forza Ragazzi RT | 13 | 56.455 |
3
| Poř. | Jezdec | Tým | Kára | Čas |
| 1 | Pavel Matějíček | MISHMASH | 3 | 50.852 |
| 2 | Jakub Svoboda | MISHMASH | 11 | 51.036 |
| 3 | Peter Helcmanovský | Red Šneks | 4 | 51.540 |
| 4 | Libor Kardian | Fake Sonic Official | 1 | 51.619 |
| 5 | Jan Peterka | Forza Ragazzi RT | 10 | 51.752 |
| 6 | Michal Prudil | First Gear | 17 | 51.806 |
| 7 | Vojtěch Šteg | Fake Sonic Official | 13 | 51.908 |
| 8 | Jiří Vostoupal | MISHMASH | 15 | 51.923 |
| 9 | Matěj Matuška | Top Grip Racing | 2 | 51.944 |
| 10 | Bedřich Málek | First Gear | 12 | 51.990 |
| 11 | Miroslav Šimek | First Gear | 4 | 52.010 |
| 12 | Pavel Zahradníček | Forza Ragazzi RT | 2 | 52.177 |
| 13 | Robert Matuška | Top Grip Racing | 14 | 52.244 |
| 14 | Lukáš Strožík | Mikora Racing | 13 | 52.257 |
| 15 | Richard Kába | KBR | 11 | 52.271 |
| 16 | Marcel Rychlý | Red Šneks | 12 | 52.420 |
| 17 | Jan Chrobok | Top Grip Racing | 10 | 52.463 |
| 18 | Ondřej Kába | KBR | 3 | 52.540 |
| 19 | Ádám Marton | Fake Sonic Official | 6 | 52.684 |
| 20 | Jaroslav Volak | KBR | 15 | 53.047 |
| 21 | Veronika Mikolášková | Mikora Racing | 6 | 53.151 |
| 22 | Jaroslav Mikolášek | Mikora Racing | 1 | 53.277 |
| 23 | Jakub Vejtruba | Red Šneks | 17 | 53.330 |
| 24 | Nella Matušková | Forza Ragazzi RT | 14 | 54.585 |
Závod 1
| Poř. | Jezdec | Tým | Kára | Body | Čas |
| 1 | Libor Kardian | Fake Sonic Official | 14 | 24 | 51.685 |
| 2 | Jan Peterka | Forza Ragazzi RT | 11 | 23 | 51.724 |
| 3 | Pavel Matějíček | MISHMASH | 3 | 22 | 51.202 |
| 4 | Jiří Vostoupal | MISHMASH | 4 | 21 | 51.613 |
| 5 | Matěj Matuška | Top Grip Racing | 6 | 20 | 52.230 |
| 6 | Miroslav Šimek | First Gear | 2 | 19 | 52.428 |
| 7 | Jan Chrobok | Top Grip Racing | 12 | 18 | 52.200 |
| 8 | Robert Matuška | Top Grip Racing | 17 | 17 | 52.646 |
| 9 | Jakub Svoboda | MISHMASH | 15 | 16 | 52.223 |
| 10 | Vojtěch Šteg | Fake Sonic Official | 13 | 15 | 51.976 |
| 11 | Bedřich Málek | First Gear | 1 | 14 | 52.393 |
| 12 | Michal Prudil | First Gear | 10 | 13 | 52.260 |
| 13 | Peter Helcmanovský | Red Šneks | 15 | 12 | 52.335 |
| 14 | Lukáš Strožík | Mikora Racing | 3 | 11 | 52.059 |
| 15 | Marcel Rychlý | Red Šneks | 2 | 10 | 52.833 |
| 16 | Veronika Mikolášková | Mikora Racing | 11 | 9 | 52.336 |
| 17 | Jakub Vejtruba | Red Šneks | 10 | 8 | 52.880 |
| 18 | Ádám Marton | Fake Sonic Official | 17 | 7 | 52.841 |
| 19 | Jaroslav Volák | KBR | 4 | 6 | 52.624 |
| 20 | Richard Kába | KBR | 14 | 5 | 53.167 |
| 21 | Pavel Zahradníček | Forza Ragazzi RT | 1 | 4 | 52.640 |
| 22 | Ondřej Kába | KBR | 6 | 3 | 53.938 |
| 23 | Jaroslav Mikolášek | Mikora Racing | 12 | 2 | 53.439 |
| 24 | Nella Matušková | Forza Ragazzi RT | 13 | 1 | 55.144 |
2
| Poř. | Jezdec | Tým | Kára | Body | Čas |
| 1 | Pavel Matějíček | MISHMASH | 3 | 24 | 50.709 |
| 2 | Jiri Vostoupal | MISHMASH | 4 | 23 | 51.434 |
| 3 | Libor Kardian | Fake Sonic Official | 17 | 22 | 51.473 |
| 4 | Bedřich Málek | First Gear | 10 | 21 | 52.053 |
| 5 | Peter Helcmanovský | Red Šneks | 6 | 20 | 51.594 |
| 6 | Jan Peterka | Forza Ragazzi RT | 14 | 19 | 51.698 |
| 7 | Michal Prudil | First Gear | 1 | 18 | 52.032 |
| 8 | Robert Matuška | Top Grip Racing | 12 | 17 | 52.038 |
| 9 | Vojtěch Šteg | Fake Sonic Official | 15 | 16 | 52.322 |
| 10 | Matěj Matuška | Top Grip Racing | 11 | 15 | 51.253 |
| 11 | Miroslav Šimek | First Gear | 2 | 15 | 52:593 |
| 12 | Jan Chrobok | Top Grip Racing | 13 | 13 | 51.729 |
| 13 | Jakub Svoboda | MISHMASH | 2 | 12 | 51.895 |
| 14 | Marcel Rychlý | Red Šneks | 4 | 11 | 52.503 |
| 15 | Lukáš Strožík | Mikora Racing | 10 | 10 | 52.449 |
| 16 | Jaroslav Volák | KBR | 13 | 9 | 52.627 |
| 17 | Richard Kába | KBR | 11 | 7 | 52.021 |
| 18 | Ondřej Kába | KBR | 3 | 6 | 52.802 |
| 19 | Jakub Vejtruba | Red Šneks | 17 | 5 | 53.040 |
| 20 | Adam Marton | Fake Sonic Official | 15 | 4 | 52.862 |
| 21 | Jaroslav Mikolášek | Mikora Racing | 1 | 4 | 53.399 |
| 22 | Pavel Zahradníček | Forza Ragazzi RT | 14 | 3 | 52.477 |
| 23 | Veronika Mikolášková | Mikora Racing | 12 | 2 | 53.077 |
| 24 | Nella Matušková | Forza Ragazzi RT | 6 | 1 | 54.664 |
3
| Poř. | Jezdec | Tým | Kára | Body | Čas |
| 1 | Pavel Matějíček | MISHMASH | 11 | 24 | 50.911 |
| 2 | Jan Peterka | Forza Ragazzi RT | 4 | 23 | 51.371 |
| 3 | Jakub Svoboda | MISHMASH | 17 | 22 | 51.741 |
| 4 | Peter Helcmanovský | Red Šneks | 2 | 21 | 51.696 |
| 5 | Matěj Matuška | Top Grip Racing | 10 | 20 | 51.875 |
| 6 | Miroslav Šimek | First Gear | 13 | 19 | 52.008 |
| 7 | Bedřich Málek | First Gear | 14 | 18 | 51.967 |
| 8 | Pavel Zahradníček | Forza Ragazzi RT | 3 | 17 | 51.880 |
| 9 | Libor Kardian | Fake Sonic Official | 12 | 16 | 51.524 |
| 10 | Vojtěch Šteg | Fake Sonic Official | 15 | 15 | 52.575 |
| 11 | Michal Prudil | First Gear | 1 | 14 | 51.727 |
| 12 | Jiří Vostoupal | MISHMASH | 6 | 13 | 52.470 |
| 1 | Marcel Rychlý | Red Šneks | 3 | 12 | 51.909 |
| 2 | Jan Chrobok | Top Grip Racing | 14 | 11 | 51.897 |
| 3 | Lukáš Strožík | Mikora Racing | 10 | 10 | 52.549 |
| 4 | Robert Matuška | Top Grip Racing | 11 | 9 | 51.175 |
| 5 | Jaroslav Volak | KBR | 17 | 8 | 52.540 |
| 6 | Richard Kába | KBR | 6 | 7 | 52.616 |
| 7 | Ádám Marton | Fake Sonic Official | 13 | 6 | 52.377 |
| 8 | Ondřej Kába | KBR | 1 | 5 | 53.285 |
| 9 | Veronika Mikolášková | Mikora Racing | 2 | 4 | 53.264 |
| 10 | Jaroslav Mikolášek | Mikora Racing | 4 | 3 | 53.027 |
| 11 | Jakub Vejtruba | Red Šneks | 12 | 2 | 52.820 |
| 12 | Nella Matušková | Forza Ragazzi RT | 15 | 1 | 55.733 |