3. závod – Dlhá – Výsledky
Třetí podnik letošní sezony KART RACE hostila zahraniční destinace, slovenská Dlhá. Příjemní lidé i mechanici a do terénu krásně zasazená trať s vysokými obrubníky.
Na závod bohužel pro absenci jezdců nedorazil tým Forza Ragazzi RT, což je škoda, protože by si závod jistě krásně užili. I tak se bylo na co dívat a na trati probíhala spousta krásných soubojů.
Vítězství si opět vybojoval dosud bezchybný Mishmash Team, na druhém místě se umístil Top Grip Racing a bronzové místo patřilo týmu First Gear.
Výsledky týmy
| Poř. | Tým | Z1 | Z2 | Body | Kartrace.cz |
| 1 | Mishmash | 111 | 101 | 212 | 10 |
| 2 | Top Grip Racing | 97 | 101 | 198 | 8 |
| 3 | First Gear | 96 | 88 | 184 | 6 |
| 4 | Fake Sonic Official | 93 | 86 | 179 | 5 |
| 5 | Red Šneks | 80 | 83 | 163 | 4 |
| 6 | Mikora Racing | 52 | 58 | 110 | 3 |
| 7 | KBR | 41 | 53 | 94 | 2 |
| 8 | Forza Raggazzi RT | 14 | 14 | 28 | 1 |
Výsledky jezdci
| Poř. | Jezdec | Tým | Závod 1 | Závod 2 | Body |
| 1 | Jakub Svoboda | Mishmash | 41 | 42 | 83 |
| 2 | Jan Chrobok | Top Grip Racing | 38 | 36 | 74 |
| 3 | Peter Helcmanovský | Red Šneks | 32 | 42 | 74 |
| 4 | Pavel Matějíček | Mishmash | 46 | 26 | 72 |
| 5 | Jan Vejbora | Fake Sonic Official | 32 | 37 | 69 |
| 6 | Matěj Matuška | Top Grip Racing | 33 | 34 | 67 |
| 7 | Bedřich Málek | First Gear | 40 | 26 | 66 |
| 8 | Tomáš Wrubel | Fake Sonic Official | 38 | 27 | 65 |
| 9 | Miroslav Šimek | First Gear | 19 | 46 | 65 |
| 10 | Lukáš Strožík | Mikora Racing | 28 | 34 | 62 |
| 11 | Marcel Rychlý | Red Šneks | 30 | 28 | 58 |
| 12 | Jiří Vostoupal | Mishmash | 24 | 33 | 57 |
| 13 | Robert Matuška | Top Grip Racing | 26 | 31 | 57 |
| 14 | Michal Prudil | First Gear | 37 | 16 | 53 |
| 15 | Vojtěch Šteg | Fake Sonic Official | 23 | 22 | 45 |
| 16 | Ondřej Kába | KBR | 15 | 20 | 35 |
| 17 | Jaroslav Volák | KBR | 13 | 19 | 32 |
| 18 | Jakub Vejtruba | Red Šneks | 18 | 13 | 31 |
| 19 | Richard Kába | KBR | 13 | 14 | 27 |
| 20 | Veronika Mikolášková | Mikora Racing | 13 | 12 | 25 |
| 21 | Jaroslav Mikolášek | Mikora Racing | 11 | 12 | 23 |
| 22 | Pavel Zahradníček | Forza Raggazzi RT | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Roman Pilát | Forza Raggazzi RT | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Richard Ross | Forza Raggazzi RT | 0 | 0 | 0 |
Posměr Závod 1
| Poř. | Jezdec | Tým | Kára | Body | Čas |
| 1 | Tomáš Wrubel | Fake Sonic Official | 3 | 15 | 1:08:670 |
| 2 | Peter Helcmanovský | Red Šneks | 5 | 12 | 1:08.608 |
| 3 | Jakub Svoboda | Mishmash | 1 | 10 | 1:08:979 |
| 4 | Jan Chrobok | Top Grip Racing | 10 | 8 | 1:09:073 |
| 5 | Matěj Matuška | Top Grip Racing | 2 | 7 | 1:09:045 |
| 6 | Jan Vejbora | Fake Sonic Official | 12 | 6 | 1:08:753 |
| 7 | Jiří Vostoupal | Mishmash | 9 | 5 | 1:09:657 |
| 8 | Jaroslav Volák | KBR | 6 | 4 | 1:08:919 |
| 9 | Bedřich Málek | First Gear | 4 | 3 | 1:10:886 |
| 10 | Lukáš Strožík | Mikora Racing | 7 | 2 | 1:10.242 |
| 11 | Forza Ragazzi RT | Forza Raggazzi RT | 8 | 1 | 00:00.000 |
2
| Poř. | Jezdec | Tým | Kára | Body | Čas |
| 1 | Michal Prudil | First Gear | 5 | 15 | 1:07.022 |
| 2 | Pavel Matějíček | Mishmash | 10 | 12 | 1:07.079 |
| 3 | Marcel Rychlý | Red Šneks | 6 | 10 | 1:08.128 |
| 4 | Matěj Matuška | Top Grip Racing | 12 | 8 | 1:07.348 |
| 5 | Robert Matuška | Top Grip Racing | 3 | 7 | 1:07.220 |
| 6 | Tomáš Wrubel | Fake Sonic Official | 4 | 6 | 1:09.405 |
| 7 | Ondřej Kába | KBR | 7 | 5 | 1:09.161 |
| 8 | Jakub Svoboda | Mishmash | 2 | 4 | 1:08.417 |
| 9 | Jaroslav Mikolášek | Mikora Racing | 8 | 3 | 1:13.221 |
| 10 | Forza Ragazzi RT | Forza Raggazzi RT | 9 | 2 | 00:00.000 |
| 11 | Forza Ragazzi RT | Forza Raggazzi RT | 1 | 1 | 00:00.000 |
3
| Poř. | Jezdec | Tým | Kára | Body | Čas |
| 1 | Pavel Matějíček | Mishmash | 3 | 15 | 1:06.203 |
| 2 | Jakub Svoboda | Mishmash | 12 | 12 | 1:07.023 |
| 3 | Vojtěch Šteg | Fake Sonic Official | 5 | 10 | 1:07.327 |
| 4 | Miroslav Šimek | First Gear | 6 | 8 | 1:07.731 |
| 5 | Jan Chrobok | Top Grip Racing | 4 | 7 | 1:08.467 |
| 6 | Jakub Vejtruba | Red Šneks | 7 | 6 | 1:09.622 |
| 7 | Jaroslav Mikolášek | Mikora Racing | 1 | 5 | 1:10.226 |
| 8 | Veronika Mikolášková | Mikora Racing | 9 | 4 | 00:00.000 |
| 9 | Richard Kába | KBR | 8 | 3 | 1:10.408 |
| 10 | Forza Ragazzi RT | Forza Raggazzi RT | 10 | 2 | 1:10.740 |
| 11 | Forza Ragazzi RT | Forza Raggazzi RT | 2 | 1 | 00:00.000 |
4
| Poř. | Jezdec | Tým | Kára | Body | Čas |
| 1 | Matěj Matuška | Top Grip Racing | 5 | 15 | 1:06.641 |
| 2 | Bedřich Málek | First Gear | 7 | 12 | 1:07.164 |
| 3 | Lukáš Strožík | Mikora Racing | 2 | 10 | 1:08.722 |
| 4 | Vojtěch Šteg | Fake Sonic Official | 6 | 8 | 1:08.601 |
| 5 | Jiří Vostoupal | Mishmash | 4 | 7 | 1:08.918 |
| 6 | Peter Helcmanovský | Red Šneks | 8 | 6 | 1:08.562 |
| 7 | Jaroslav Volák | KBR | 1 | 5 | 1:08.601 |
| 8 | Richard Kába | KBR | 9 | 4 | 1:09.569 |
| 9 | Veronika Mikolášková | Mikora Racing | 10 | 3 | 1:08.741 |
| 10 | Forza Ragazzi RT | Forza Raggazzi RT | 12 | 2 | 00:00.000 |
| 11 | Forza Ragazzi RT | Forza Raggazzi RT | 3 | 1 | 00:00.000 |
5
| Poř. | Jezdec | Tým | Kára | Body | Čas |
| 1 | Jakub Svoboda | Mishmash | 5 | 15 | 1:05.911 |
| 2 | Robert Matuška | Top Grip Racing | 6 | 12 | 1:07.096 |
| 3 | Lukáš Strožík | Mikora Racing | 3 | 10 | 1:06.614 |
| 4 | Peter Helcmanovský | Red Šneks | 1 | 8 | 1:07.695 |
| 5 | Michal Prudil | First Gear | 8 | 7 | 1:08.228 |
| 6 | Jan Vejbora | Fake Sonic Official | 7 | 6 | 1:06.614 |
| 7 | Jakub Vejtruba | Red Šneks | 9 | 5 | 1:09.525 |
| 8 | Ondřej Kába | KBR | 10 | 4 | 1:09.098 |
| 9 | Jaroslav Mikolášek | Mikora Racing | 12 | 3 | 1:08.936 |
| 10 | Jaroslav Volák | KBR | 2 | 2 | 1:08.965 |
| 11 | Forza Ragazzi RT | Forza Raggazzi RT | 4 | 1 | 00:00.000 |
6
| Poř. | Jezdec | Tým | Kára | Body | Čas |
| 1 | Jan Chrobok | Top Grip Racing | 7 | 15 | 1:06.645 |
| 2 | Jiří Vostoupal | Mishmash | 6 | 12 | 1:07.074 |
| 3 | Michal Prudil | First Gear | 1 | 10 | 1:07.170 |
| 4 | Marcel Rychlý | Red Šneks | 10 | 8 | 1:07.636 |
| 5 | Tomáš Wrubel | Fake Sonic Official | 8 | 7 | 1:08.146 |
| 6 | Richard Kába | KBR | 12 | 6 | 1:07.856 |
| 7 | Jakub Vejtruba | Red Šneks | 2 | 5 | 1:08.539 |
| 8 | Miroslav Šimek | First Gear | 9 | 4 | 1:07.639 |
| 9 | Ondřej Kába | KBR | 3 | 3 | 1:07.610 |
| 10 | Veronika Mikolášková | Mikora Racing | 4 | 2 | 1:10.285 |
| 11 | Forza Ragazzi RT | Forza Raggazzi RT | 5 | 1 | 00:00.000 |
7
| Poř. | Jezdec | Tým | Kára | Body | Čas |
| 1 | Pavel Matějíček | Mishmash | 7 | 15 | 1:06.042 |
| 2 | Marcel Rychlý | Red Šneks | 3 | 12 | 1:06.072 |
| 3 | Bedřich Málek | First Gear | 10 | 10 | 1:06.707 |
| 4 | Jan Vejbora | Fake Sonic Official | 1 | 8 | 1:07.363 |
| 5 | Miroslav Šimek | First Gear | 2 | 7 | 1:07.484 |
| 6 | Peter Helcmanovský | Red Šneks | 12 | 6 | 1:06.636 |
| 7 | Vojtěch Šteg | Fake Sonic Official | 9 | 5 | 1:07.821 |
| 8 | Veronika Mikolášková | Mikora Racing | 5 | 4 | 1:07.578 |
| 9 | Matěj Matuška | Top Grip Racing | 8 | 3 | 1:08.060 |
| 10 | Jaroslav Volák | KBR | 4 | 2 | 1:09.622 |
| 11 | Forza Ragazzi RT | Forza Raggazzi RT | 6 | 1 | 00:00.000 |
8
| Poř. | Jezdec | Tým | Kára | Body | Čas |
| 1 | Bedřich Málek | First Gear | 3 | 15 | 1:06.369 |
| 2 | Jan Vejbora | Fake Sonic Official | 10 | 12 | 1:06.846 |
| 3 | Tomáš Wrubel | Fake Sonic Official | 2 | 10 | 1:06.948 |
| 4 | Jan Chrobok | Top Grip Racing | 1 | 8 | 1:07.236 |
| 5 | Robert Matuška | Top Grip Racing | 9 | 7 | 1:07.174 |
| 6 | Lukáš Strožík | Mikora Racing | 6 | 6 | 1:09.814 |
| 7 | Michal Prudil | First Gear | 12 | 5 | 1:06.640 |
| 8 | Pavel Matějíček | Mishmash | 8 | 4 | 1:07.623 |
| 9 | Ondřej Kába | KBR | 5 | 3 | 1:07.512 |
| 10 | Jakub Vejtruba | Red Šneks | 4 | 2 | 1:10.417 |
| 11 | Forza Ragazzi RT | Forza Raggazzi RT | 7 | 1 | 00:00.000 |
Protisměr Závod 1
| Poř. | Jezdec | Tým | Kára | Body | Čas |
| 1 | Peter Helcmanovský | Red Šneks | 5 | 15 | 1:07.273 |
| 2 | Jakub Svoboda | Mishmash | 1 | 12 | 1:07.757 |
| 3 | Jan Chrobok | Top Grip Racing | 10 | 10 | 1:06.880 |
| 4 | Vojtěch Šteg | Fake Sonic Official | 3 | 8 | 1:07.418 |
| 5 | Matěj Matuška | Top Grip Racing | 2 | 7 | 1:07.894 |
| 6 | Tomáš Wrubel | Fake Sonic Official | 12 | 6 | 1:07.569 |
| 7 | Jiří Vostoupal | Mishmash | 9 | 5 | 1:08.212 |
| 8 | Lukáš Strožík | Mikora Racing | 7 | 4 | 1:07.963 |
| 9 | Jaroslav Volák | KBR | 6 | 3 | 1:08.621 |
| 10 | Michal Prudil | First Gear | 4 | 2 | 1:08.569 |
| 11 | Forza Ragazzi RT | Forza Raggazzi RT | 8 | 1 | 00:00.000 |
2
| Poř. | Jezdec | Tým | Kára | Body | Čas |
| 1 | Robert Matuška | Top Grip Racing | 3 | 15 | 1:07.099 |
| 2 | Miroslav Šimek | First Gear | 5 | 12 | 1:07.162 |
| 3 | Pavel Matějíček | Mishmash | 10 | 10 | 1:07.146 |
| 4 | Matěj Matuška | Top Grip Racing | 12 | 8 | 1:07.677 |
| 5 | Ondřej Kába | KBR | 7 | 7 | 1:07.895 |
| 6 | Jakub Vejtruba | Red Šneks | 6 | 6 | 1:08.449 |
| 7 | Jakub Svoboda | Mishmash | 2 | 5 | 1:07.651 |
| 8 | Vojtěch Šteg | Fake Sonic Official | 4 | 4 | 1:09.461 |
| 9 | Jaroslav Mikolášek | Mikora Racing | 8 | 3 | 1:11.280 |
| 10 | Forza Ragazzi RT | Forza Raggazzi RT | 9 | 2 | 00:00.000 |
| 11 | Forza Ragazzi RT | Forza Raggazzi RT | 1 | 1 | 00:00.000 |
3
| Poř. | Jezdec | Tým | Kára | Body | Čas |
| 1 | Tomáš Wrubel | Fake Sonic Official | 5 | 15 | 1:06.644 |
| 2 | Jiří Vostoupal | Mishmash | 3 | 12 | 1:06.560 |
| 3 | Jakub Svoboda | Mishmash | 12 | 10 | 1:06.855 |
| 4 | Marcel Rychlý | Red Šneks | 7 | 8 | 1:06.803 |
| 5 | Bedřich Málek | First Gear | 6 | 7 | 1:07.160 |
| 6 | Jan Chrobok | Top Grip Racing | 4 | 6 | 1:08.282 |
| 7 | Veronika Mikolášková | Mikora Racing | 9 | 5 | 1:07.894 |
| 8 | Jaroslav Mikolášek | Mikora Racing | 1 | 4 | 1:09.430 |
| 9 | Richard Kába | KBR | 8 | 3 | 1:09.571 |
| 10 | Forza Ragazzi RT | Forza Raggazzi RT | 10 | 2 | 00:00.000 |
| 11 | Forza Ragazzi RT | Forza Raggazzi RT | 2 | 1 | 00:00.000 |
4
| Poř. | Jezdec | Tým | Kára | Body | Čas |
| 1 | Matěj Matuška | Top Grip Racing | 5 | 15 | 1:06.685 |
| 2 | Miroslav Šimek | First Gear | 7 | 12 | 1:06.321 |
| 3 | Jan Vejbora | Fake Sonic Official | 6 | 10 | 1:06.698 |
| 4 | Lukáš Strožík | Mikora Racing | 2 | 8 | 1:07.237 |
| 5 | Jaroslav Volák | KBR | 1 | 7 | 1:08.502 |
| 6 | Richard Kába | KBR | 9 | 6 | 1:08.279 |
| 7 | Peter Helcmanovský | Red Šneks | 8 | 5 | 1:08.035 |
| 8 | Jiří Vostoupal | Mishmash | 4 | 4 | 1:08.811 |
| 9 | Veronika Mikolášková | Mikora Racing | 10 | 3 | 1:08.338 |
| 10 | Forza Ragazzi RT | Forza Raggazzi RT | 12 | 2 | 00:00.000 |
| 11 | Forza Ragazzi RT | Forza Raggazzi RT | 3 | 1 | 00:00.000 |
5
| Poř. | Jezdec | Tým | Kára | Body | Čas |
| 1 | Jakub Svoboda | Mishmash | 5 | 15 | 1:06.577 |
| 2 | Lukáš Strožík | Mikora Racing | 3 | 12 | 1:06.379 |
| 3 | Jan Vejbora | Fake Sonic Official | 7 | 10 | 1:06.268 |
| 4 | Robert Matuška | Top Grip Racing | 6 | 8 | 1:06.767 |
| 5 | Peter Helcmanovský | Red Šneks | 9 | 7 | 1:07.777 |
| 6 | Jaroslav Volák | KBR | 2 | 6 | 1:08.091 |
| 7 | Jaroslav Mikolášek | Mikora Racing | 12 | 5 | 1:08.366 |
| 8 | Jakub Vejtruba | Red Šneks | 1 | 4 | 1:08.866 |
| 9 | Ondřej Kába | KBR | 10 | 3 | 1:08.821 |
| 10 | Bedřich Málek | First Gear | 8 | 2 | 1:08.896 |
| 11 | Forza Ragazzi RT | Forza Raggazzi RT | 4 | 1 | 00:00.000 |
6
| Poř. | Jezdec | Tým | Kára | Body | Čas |
| 1 | Jan Chrobok | Top Grip Racing | 7 | 15 | 1:06.380 |
| 2 | Jiří Vostoupal | Mishmash | 6 | 12 | 1:07.364 |
| 3 | Bedřich Málek | First Gear | 1 | 10 | 1:07.693 |
| 4 | Marcel Rychlý | Red Šneks | 2 | 8 | 1:07.557 |
| 5 | Ondřej Kába | KBR | 3 | 7 | 1:07.448 |
| 6 | Michal Prudil | First Gear | 9 | 6 | 1:07.543 |
| 7 | Richard Kába | KBR | 12 | 5 | 1:07.849 |
| 8 | Vojtěch Šteg | Fake Sonic Official | 8 | 4 | 1:08.848 |
| 9 | Jakub Vejtruba | Red Šneks | 10 | 3 | 1:08.407 |
| 10 | Veronika Mikolášková | Mikora Racing | 4 | 2 | 1:10.400 |
| 11 | Forza Ragazzi RT | Forza Raggazzi RT | 5 | 1 | 00:00.000 |
7
| Poř. | Jezdec | Tým | Kára | Body | Čas |
| 1 | Peter Helcmanovský | Red Šneks | 3 | 15 | 1:06.313 |
| 2 | Pavel Matějíček | Mishmash | 7 | 12 | 1:06.126 |
| 3 | Marcel Rychlý | Red Šneks | 12 | 10 | 1:07.295 |
| 4 | Michal Prudil | First Gear | 10 | 8 | 1:07.514 |
| 5 | Miroslav Šimek | First Gear | 2 | 7 | 1:07.865 |
| 6 | Vojtěch Šteg | Fake Sonic Official | 1 | 6 | 1:06.313 |
| 7 | Jan Vejbora | Fake Sonic Official | 9 | 5 | 1:07.159 |
| 8 | Matěj Matuška | Top Grip Racing | 8 | 4 | 1:08.451 |
| 9 | Jaroslav Volák | KBR | 4 | 3 | 1:09.322 |
| 10 | Veronika Mikolášková | Mikora Racing | 5 | 2 | 1:07.925 |
| 11 | Forza Ragazzi RT | Forza Raggazzi RT | 6 | 1 | 00:00.000 |
8
| Poř. | Jezdec | Tým | Kára | Body | Čas |
| 1 | Miroslav Šimek | First Gear | 3 | 15 | 1:06.602 |
| 2 | Jan Vejbora | Fake Sonic Official | 2 | 12 | 1:07.169 |
| 3 | Lukáš Strožík | Mikora Racing | 6 | 10 | 1:07.099 |
| 4 | Robert Matuška | Top Grip Racing | 1 | 8 | 1:07.479 |
| 5 | Bedřich Málek | First Gear | 12 | 7 | 1:07.021 |
| 6 | Tomáš Wrubel | Fake Sonic Official | 10 | 6 | 1:06.834 |
| 7 | Jan Chrobok | Top Grip Racing | 9 | 5 | 1:06.918 |
| 8 | Pavel Matějíček | Mishmash | 8 | 4 | 1:07.767 |
| 9 | Ondřej Kába | KBR | 5 | 3 | 1:07.425 |
| 10 | Marcel Rychlý | Red Šneks | 4 | 2 | 1:08.684 |
| 11 | Forza Ragazzi RT | Forza Raggazzi RT | 7 | 1 | 00:00.000 |