2. závod – Cheb 2026 – Výsledky
Druhý závod Kart Race sezony 2026 jsme odjeli na dráze v Chebu. Chebská dráha je pilířem našeho šampionátu a spritny, které tam jezdíme, se jedou ve vysokém tempu, kde pokud chce tým dojet vysoko, nesmí nikdo z jeho jezdců zaváhat.
Co jsme tedy jeli:
– spravedlivé sprinty – žádná kvalifikace, pouze závody a souboje kolo na kolo – 10x,
– 18 kár na dráze,
– dovážení na 85 kg.
Tým Forza Ragazzi bohužel nezvládl dorazit, takže jsme nakonec místo původně plánovaných 11 závodů jeli jen 10 a dojeto bylo asi za dvě a půl hodiny. I tak každý jezdec odjel hodinu na dráze.
Po sečtení výsledků ze všech závodů vystoupal na nejvyšší stupínek tým MishMash a jen těsně za ním skončil (Fake-)Sonic. Třetí Kartel měl již trochu větší ztrátu a naopak si umístěním nemohl být jistý před nabitým středem pole, kde se v relativně těsném závsu za sebou umístily týmy First Gear, Top Grip, Apex a Mikora.
Tyto těsné souboje se budou určitě opakovat i při víkedndovém dvojzávodu v Dlhé a Hodoníně, kam se již těšíme! Preview bude brzy následovat.
Výsledky týmy
| Poř. | Tým | Body | Kartrace.cz |
| 1 | MishMash | 265 | 15 |
| 2 | Sonic | 259 | 12 |
| 3 | Kartel | 185 | 10 |
| 4 | First Gear | 174 | 8 |
| 5 | Top Grip | 171 | 7 |
| 6 | APEX RAC1NG | 162 | 6 |
| 7 | MIKORA racing | 157 | 5 |
| 8 | Red Šneks | 133 | 4 |
| 9 | Falkon Motorsport | 107 | 3 |
| 10 | KBR | 98 | 2 |
Výsledky jezdci
| Poř. | Jezdec | Tým | Body |
| 1 | Jakub Svoboda | MishMash | 107 |
| 2 | Petr Zoubek | Sonic | 92 |
| 3 | Vojtěch Šteg | Sonic | 90 |
| 4 | Pavel Matějíček | MishMash | 88 |
| 5 | Jan Vejbora | Sonic | 77 |
| 6 | Bedřich Málek | First Gear | 73 |
| 7 | Tomáš Prošek | APEX RAC1NG | 71 |
| 8 | Lukáš Strožík | MishMash | 70 |
| 9 | Peter Puškár | Kartel | 69 |
| 10 | Miroslav Kořínek | Kartel | 62 |
| 10 | Jan Chrobok | Top Grip | 62 |
| 12 | Vojtěch Ulman | MIKORA racing | 61 |
| 12 | Robert Matuška | Top Grip | 61 |
| 14 | Michal Prudil | First Gear | 60 |
| 15 | Adam Rychlý | Red Šneks | 58 |
| 16 | Vojtěch Felgr | MIKORA racing | 55 |
| 17 | Jiří Vostoupal | Kartel | 54 |
| 18 | Matěj Racek | Falkon Motorsport | 52 |
| 19 | Josef Viták | Top Grip | 48 |
| 20 | Marcel Rychlý | Red Šneks | 47 |
| 20 | Jan Ranný | KBR | 47 |
| 22 | Lukáš Prošek | APEX RAC1NG | 46 |
| 23 | Šimon Holomeček | APEX RAC1NG | 45 |
| 24 | Jaroslav Mikolášek | MIKORA racing | 41 |
| 24 | Miroslav Šimek | First Gear | 41 |
| 26 | Matěj Kudrlička | Falkon Motorsport | 37 |
| 27 | Jan Tomšíček | Red Šneks | 28 |
| 28 | Michal Pavlát | KBR | 27 |
| 29 | Dan Tomšíček | KBR | 24 |
| 30 | Jiří Lazárek | Falkon Motorsport | 18 |
Závod 1
| Poř. | Jezdec | Kára | Body |
| 1 | Petr Zoubek | 3 | 24 |
| 2 | Adam Rychlý | 8 | 21 |
| 3 | Jakub Svoboda | 1 | 18 |
| 4 | Bedřich Málek | 5 | 16 |
| 5 | Jan Vejbora | 13 | 14 |
| 6 | Vojtěch Felgr | 17 | 12 |
| 7 | Jan Ranný | 10 | 11 |
| 8 | Marcel Rychlý | 18 | 10 |
| 9 | Pavel Matějíček | 11 | 9 |
| 10 | Tomáš Prošek | 16 | 8 |
| 11 | Robert Matuška | 4 | 7 |
| 12 | Miroslav Šimek | 15 | 6 |
| 13 | Jiří Vostoupal | 12 | 5 |
| 14 | Vojtěch Ulman | 7 | 4 |
| 15 | Šimon Holomeček | 6 | 3 |
| 16 | Miroslav Kořínek | 2 | 2 |
| 17 | Josef Viták | 14 | 1 |
| 18 | Jiří Lazárek | 9 | 0 |
2
| Poř. | Jezdec | Kára | Body |
| 1 | Vojtěch Šteg | 4 | 24 |
| 2 | Peter Puškár | 3 | 21 |
| 3 | Jakub Svoboda | 12 | 18 |
| 4 | Jan Chrobok | 5 | 16 |
| 5 | Šimon Holomeček | 7 | 14 |
| 6 | Vojtěch Felgr | 8 | 12 |
| 7 | Jiří Vostoupal | 13 | 11 |
| 8 | Matěj Kudrlička | 10 | 10 |
| 9 | Miroslav Šimek | 16 | 9 |
| 10 | Lukáš Prošek | 17 | 8 |
| 11 | Jan Vejbora | 14 | 7 |
| 12 | Jaroslav Mikolášek | 18 | 6 |
| 13 | Robert Matuška | 15 | 5 |
| 14 | Lukáš Strožík | 2 | 4 |
| 15 | Michal Pavlát | 1 | 3 |
| 16 | Jan Tomšíček | 9 | 2 |
| 17 | Dan Tomšíček | 11 | 1 |
| 18 | Michal Prudil | 6 | 0 |
3
| Poř. | Jezdec | Kára | Body |
| 1 | Pavel Matějíček | 3 | 24 |
| 2 | Vojtěch Šteg | 5 | 21 |
| 3 | Tomáš Prošek | 8 | 18 |
| 4 | Bedřich Málek | 7 | 16 |
| 5 | Petr Zoubek | 15 | 14 |
| 6 | Peter Puškár | 4 | 12 |
| 7 | Michal Prudil | 17 | 11 |
| 8 | Lukáš Strožík | 13 | 10 |
| 9 | Marcel Rychlý | 10 | 9 |
| 10 | Josef Viták | 6 | 8 |
| 11 | Šimon Holomeček | 18 | 7 |
| 12 | Jan Chrobok | 16 | 6 |
| 13 | Miroslav Kořínek | 14 | 5 |
| 14 | Michal Pavlát | 12 | 4 |
| 15 | Jan Ranný | 2 | 3 |
| 16 | Jaroslav Mikolášek | 9 | 2 |
| 17 | Matěj Kudrlička | 1 | 1 |
| 18 | Matěj Racek | 11 | 0 |
4
| Poř. | Jezdec | Kára | Body |
| 1 | Jakub Svoboda | 4 | 24 |
| 2 | Miroslav Kořínek | 5 | 21 |
| 3 | Jan Ranný | 3 | 18 |
| 4 | Bedřich Málek | 18 | 16 |
| 5 | Robert Matuška | 7 | 14 |
| 6 | Vojtěch Ulman | 10 | 12 |
| 7 | Jan Vejbora | 6 | 11 |
| 8 | Vojtěch Šteg | 16 | 10 |
| 9 | Josef Viták | 17 | 9 |
| 10 | Matěj Kudrlička | 12 | 8 |
| 11 | Pavel Matějíček | 14 | 7 |
| 12 | Miroslav Šimek | 8 | 6 |
| 13 | Jiří Vostoupal | 15 | 5 |
| 14 | Dan Tomšíček | 13 | 4 |
| 15 | Jan Tomšíček | 11 | 3 |
| 16 | Marcel Rychlý | 1 | 2 |
| 17 | Lukáš Prošek | 9 | 1 |
| 18 | Jiří Lazárek | 2 | 0 |
5
| Poř. | Jezdec | Kára | Body |
| 1 | Matěj Racek | 3 | 24 |
| 2 | Jan Chrobok | 8 | 21 |
| 3 | Jan Vejbora | 7 | 18 |
| 4 | Lukáš Strožík | 5 | 16 |
| 5 | Josef Viták | 18 | 14 |
| 6 | Adam Rychlý | 12 | 12 |
| 7 | Petr Zoubek | 17 | 11 |
| 8 | Jakub Svoboda | 15 | 10 |
| 9 | Tomáš Prošek | 10 | 9 |
| 10 | Jiří Vostoupal | 6 | 8 |
| 11 | Miroslav Kořínek | 16 | 7 |
| 12 | Michal Prudil | 9 | 6 |
| 13 | Vojtěch Felgr | 11 | 5 |
| 14 | Dan Tomšíček | 4 | 4 |
| 15 | Michal Pavlát | 14 | 3 |
| 16 | Jan Tomšíček | 2 | 2 |
| 17 | Jaroslav Mikolášek | 1 | 1 |
| 18 | Jiří Lazárek | 13 | 0 |
Závod 6
| Poř. | Jezdec | Kára | Body |
| 1 | Adam Rychlý | 3 | 24 |
| 2 | Jan Vejbora | 18 | 21 |
| 3 | Vojtěch Šteg | 8 | 18 |
| 4 | Jiří Vostoupal | 7 | 16 |
| 5 | Pavel Matějíček | 6 | 14 |
| 6 | Lukáš Strožík | 16 | 12 |
| 7 | Miroslav Šimek | 10 | 11 |
| 8 | Matěj Kudrlička | 4 | 10 |
| 9 | Lukáš Prošek | 1 | 9 |
| 10 | Peter Puškár | 17 | 8 |
| 11 | Jaroslav Mikolášek | 12 | 7 |
| 12 | Michal Pavlát | 5 | 6 |
| 13 | Robert Matuška | 9 | 5 |
| 14 | Vojtěch Ulman | 2 | 4 |
| 15 | Marcel Rychlý | 13 | 3 |
| 16 | Šimon Holomeček | 11 | 2 |
| 17 | Jan Ranný | 15 | 1 |
| 18 | Matěj Racek | 14 | 0 |
7
| Poř. | Jezdec | Kára | Body |
| 1 | Jaroslav Mikolášek | 3 | 24 |
| 2 | Peter Puškár | 18 | 21 |
| 3 | Miroslav Kořínek | 8 | 18 |
| 4 | Jakub Svoboda | 7 | 16 |
| 5 | Jan Tomšíček | 4 | 14 |
| 6 | Pavel Matějíček | 17 | 12 |
| 7 | Jan Chrobok | 10 | 11 |
| 8 | Vojtěch Ulman | 13 | 10 |
| 9 | Petr Zoubek | 9 | 9 |
| 10 | Tomáš Prošek | 12 | 8 |
| 11 | Michal Prudil | 11 | 7 |
| 12 | Dan Tomšíček | 6 | 6 |
| 13 | Jiří Lazárek | 5 | 5 |
| 14 | Marcel Rychlý | 14 | 4 |
| 15 | Jan Ranný | 16 | 3 |
| 16 | Lukáš Prošek | 2 | 2 |
| 17 | Matěj Kudrlička | 15 | 1 |
| 18 | Bedřich Málek | 1 | 0 |
8
| Poř. | Jezdec | Kára | Body |
| 1 | Lukáš Prošek | 3 | 24 |
| 2 | Pavel Matějíček | 18 | 21 |
| 3 | Lukáš Strožík | 8 | 18 |
| 4 | Vojtěch Šteg | 10 | 16 |
| 5 | Vojtěch Felgr | 4 | 14 |
| 6 | Marcel Rychlý | 5 | 12 |
| 7 | Bedřich Málek | 12 | 11 |
| 8 | Tomáš Prošek | 13 | 10 |
| 9 | Dan Tomšíček | 17 | 9 |
| 10 | Michal Pavlát | 7 | 8 |
| 11 | Jiří Lazárek | 16 | 7 |
| 12 | Robert Matuška | 1 | 6 |
| 13 | Miroslav Šimek | 2 | 5 |
| 14 | Josef Viták | 11 | 4 |
| 15 | Matěj Racek | 6 | 3 |
| 16 | Peter Puškár | 9 | 2 |
| 17 | Jaroslav Mikolášek | 14 | 1 |
| 18 | Adam Rychlý | 15 | 0 |
9
| Poř. | Jezdec | Kára | Body |
| 1 | Michal Prudil | 3 | 24 |
| 2 | Vojtěch Ulman | 5 | 21 |
| 3 | Petr Zoubek | 1 | 18 |
| 4 | Šimon Holomeček | 4 | 16 |
| 5 | Matěj Racek | 7 | 14 |
| 6 | Josef Viták | 12 | 12 |
| 7 | Jan Ranný | 8 | 11 |
| 8 | Lukáš Strožík | 9 | 10 |
| 9 | Miroslav Kořínek | 10 | 9 |
| 10 | Vojtěch Felgr | 15 | 8 |
| 11 | Matěj Kudrlička | 17 | 7 |
| 12 | Jan Vejbora | 11 | 6 |
| 13 | Jan Tomšíček | 16 | 5 |
| 14 | Miroslav Šimek | 13 | 4 |
| 15 | Michal Pavlát | 18 | 3 |
| 16 | Lukáš Prošek | 14 | 2 |
| 17 | Adam Rychlý | 6 | 1 |
| 18 | Jan Chrobok | 2 | 0 |
10
| Poř. | Jezdec | Kára | Body |
| 1 | Robert Matuška | 3 | 24 |
| 2 | Jakub Svoboda | 10 | 21 |
| 3 | Tomáš Prošek | 5 | 18 |
| 4 | Petr Zoubek | 12 | 16 |
| 5 | Bedřich Málek | 4 | 14 |
| 6 | Michal Prudil | 14 | 12 |
| 7 | Matěj Racek | 18 | 11 |
| 8 | Vojtěch Ulman | 16 | 10 |
| 9 | Jiří Vostoupal | 1 | 9 |
| 10 | Jan Chrobok | 13 | 8 |
| 11 | Marcel Rychlý | 17 | 7 |
| 12 | Jiří Lazárek | 8 | 6 |
| 13 | Peter Puškár | 11 | 5 |
| 14 | Vojtěch Felgr | 6 | 4 |
| 15 | Šimon Holomeček | 15 | 3 |
| 16 | Jan Tomšíček | 7 | 2 |
| 17 | Vojtěch Šteg | 2 | 1 |
| 18 | Dan Tomšíček | 9 | 0 |