Písek 2023 – výsledky

Písek 2023 - podium

ZPROPADENÝ POČASÍ, ZPROPADENÝ DÉŠŤ! To je to (resp. to je slušná verze toho) co mě napadne pokud mám psát o letošním závodu v Písku.

Již pár dní před závodem se mezi jezdci začalo spekulovat jaké počasí v Písku bude, začaly se porovnávat výstupy z různých meteorologických modelů a začaly se půjčovat a kupovat pláštěnky, potravinářské folie a cokoliv jiného co by jezdcům pomohlo zůstat v suchu. Do samotného závodu si však počasím nikdo nemohl být jistý.

Jistotu mokrého závodu přineslo až středeční ráno, kdy jezdci vyráželi ze svých domovů a (minimálně ve směru od Prahy) po celé cestě pršelo a při příjezdu byla písecká trať zalitá vodou a na mnoha místech byly hluboké kaluže. Pamětníkům našeho šampionátu se začaly vracet nepříjemné vzpomínky na „povodňový“ závod z r. 2013; naštěstí letošní návštěva Písku se v podstatných ohledech vyvíjela jinak. I přes ranní vytrvalý déšť se počasí s blížícím se polednem začalo umoudřovat a hlavně panovaly rozumné teploty kolem 15-20 stupňů.

Před samotným startem jízd nám bylo nabídnuto nazutí mokrých pneumatik, což nám přineslo do jisté míry úlevu a také mnohým z nás poskytlo vůbec první zkušenost s těmito gumami. A zkušeností jsme mohli nabrat více než dost! Očekávali jsme, že s ohledem na stav trati bude platit, že čím více vzorku na pneumatice, tím lépe, avšak tato premisa se vůbec nepotvrdila. Na chvostu výsledků se od začátku objevovaly káry č. 3 a 6, které měly pneumatiky s pořádně hlubokým vzorkem a naopak na čele suverénně vládla kára č. 1, která měla typické „intermediate“, tedy pneumatiky do přechodných podmínek. Na těchto gumách bylo možné v podstatě od začátku jezdit časy kolem 1:05 a museli jsme se přesvědčit, že na suchu jezdíme opravdu „pouze“ časy kolem jedné minuty. Na druhou stranu si zase nešlo nevšimnout, že tyto gumy byly hodně měkké a na konci Q3 z nich nezbylo v podstatě nic.

První dva segmenty kvalifikace se odjely za relativně stálých mokrých podmínek, i tak ale neustálé zlepšování podmínek bylo znatelné a v Q3 nabraly události rychlý spád. Káry zrychlovaly o několik vteřin mezi jednotlivými rozjížďkami, na konci Q3 byla dráha v ideální stopě v podstatě suchá a tak se několik jezdců dostalo i na mokrých gumách právě na čas jedné minuty.

Ještě vášnivé debaty než obvykle pak vyvolalo nahrazování jízd u jezdců, kteří utrpěli technickou poruchu, nefunkční časomíru, nebo jiný problém. Jakkoliv jsme se snažili nahrazovat jízdy ihned po skončení dané části kvalifikace, rozdíly v dosahovaných časech byly značné a jezdec, který jel až po skončení předmětné části, mohl nadělit jezdcům ze stejné rozjížďky klidně 5 vteřin. Fráze „to je motorsport“, nebo její anglický ekvivalent, mi už v půlce závodu pěkně lezla na nervy.
Jelikož dráha byla suchá a mokré gumy na některých kárách v podstatě na vyhození, bylo rozhodnuto o přezutí na slicky. No a co čert nechtěl, samozřejmě přišla intenzivní asi 20 minutová přeháňka a okruh byl zase kompletně mokrý.

V Q4 se tak opakoval proces usychání trati, kdy první rozjížďka Q4 jela časy přes 1:10 a v dalších rozjížďkách docházelo ke značnému zrychlování. Překvapením však bylo, že i na slickách jsme nejezdili úplně pomalé časy, a bylo vidět, že pokud není dráha pogumovaná, pak i na slickách se dá jet poměrně rychle (samozřejmě než vlítnete do první pořádné kaluže;-) ). Dalším překvapením pak bylo, že výměnou gum se kompletně přeházelo rozložení sil mezi kárami. Jednička najednou začala trpět nedotáčivostí a propadla se na chvost pole a naopak trojka, ze které před tím Honza Chrobok vylezl, že se na ní nedá jezdit, ožila a na suchu (ve volných jízdách po závodě) se s ní jezdci dostali na čas 58 vteřin, což by za normálních okolností byl rekord dne.

I přes turbulentnost celého dne jsme dospěli opět k hodně vyrovnaným výsledkům, na které se můžete podívat níže. O vyrovnanosti však nejvíce svědčí pódium, kde na třetím místě skončil First Gear se 175 body, druzí byli Emes se 177 body a vyhráli Sonici se 179 body. Sonic tak v šampionátu odskočil o další dva body Emesákům na celkový rozdíl 6 bodů.

Výsledky týmy

Poř. Tým Q1 Q2 Q3 Q4 Body Kartrace.cz
1 Sonic Racing 53 43 36 47 179 10
2 EMES Racing 42 51 46 38 177 8
3 First Gear 43 34 57 41 175 6
4 MishMash 43 52 30 44 169 5
5 Angry Birds 44 34 36 46 160 4
6 Red Šneks 35 27 30 35 127 3
7 Top Grip Racing 17 26 20.5 24 87.5 2
8 TGV Racing 11 20 28 8 67 1
Jan Chrobok v prevlečení za Sennu a Prosta se počítá do výsledků týmů s polovičníma bodama.

Výsledky Jezdci

Poř. Jezdec Tým Q1 Q2 Q3 Q4 Body
1 Josef Holý Angry Birds 24 14 24 20 82
1 Luboš Kovařík First Gear 22 19 19 22 82
3 Anton Cazanic MishMash 16 24 16 24 80
4 Victor Trnka EMES Racing 15 23 17 13 68
4 Peter Helcmanovský Red Šneks 23 20 6 19 68
6 Michael Jelínek Sonic Racing 21 12 22 9 64
7 Martin Hála EMES Racing 9 18 21 14 62
8 Lukáš Ježek Sonic Racing 12 15 11 23 61
9 Jan Vejbora Sonic Racing 20 16 3 15 54
10 Pavel Matějíček MishMash 8 21 12 12 53
11 Miroslav Šimek First Gear 17 9 23 2 51
12 Andrew Schmid Angry Birds 6 17 5 21 49
13 Jan Šrámek EMES Racing 18 10 8 11 47
14 Bedřich Málek First Gear 4 6 15 17 42
15 Jakub Svoboda MishMash 19 7 2 8 36
16 Michaela Veselá TGV Racing 3 11 18 1 33
17 Martin Liška Red Šneks 10 2 14 6 32
18 Josef Viták Angry Birds 14 3 7 5 29
18 Jan Chrobok Top Grip Racing 5 13 4 7 29
20 Marcel Rychlý Red Šneks 2 5 10 10 27
21 Richard Kába TGV Racing 7 1 9 4 21
22 Ondřej Kába TGV Racing 1 8 1 3 13
Jan Chrobok v prevlečení za Sennu a Prosta se tady nepočítá vůbec.

Kvalifikace 1

Poř. Jezdec Tým Čas Rozdíl Kára Body Pozn.
1 Angry Birds Josef Holý 01:05.65 +0.00 1 24
2 Red Šneks Peter Helcmanovský 01:05.68 +0.03 1 23
3 First Gear Luboš Kovařík 01:05.99 +0.34 1 22
4 Sonic Racing Michael Jelínek 01:07.31 +1.66 5 21
5 Sonic Racing Jan Vejbora 01:07.90 +2.25 1 20
6 MishMash Jakub Svoboda 01:07.93 +2.28 2 19
7 EMES Racing Jan Šrámek 01:08.11 +2.46 4 18
8 First Gear Miroslav Šimek 01:08.73 +3.08 5 17
9 MishMash Anton Cazanic 01:09.21 +3.56 4 16
10 EMES Racing Victor Trnka 01:09.54 +3.89 2 15
11 Angry Birds Josef Viták 01:09.78 +4.13 5 14
12 Top Grip Racing Senna 01:09.81 +4.16 2 6.5 ½ body
13 Sonic Racing Lukáš Ježek 01:10.13 +4.48 3 12
14 Top Grip Racing Prost 01:10.23 +4.58 4 5.5 ½ body
15 Red Šneks Martin Liška 01:10.60 +4.95 5 10
16 EMES Racing Martin Hála 01:11.68 +6.03 6 9
17 MishMash Pavel Matějíček 01:11.84 +6.19 6 8
18 TGV Racing Richard Kába 01:12.70 +7.05 4 7
19 Angry Birds Andrew Schmid 01:13.11 +7.46 3 6
20 Top Grip Racing Jan Chrobok 01:13.29 +7.64 6 5
21 First Gear Bedřich Málek 01:14.30 +8.65 3 4
22 TGV Racing Michaela Veselá 01:15.43 +9.78 6 3
23 Red Šneks Marcel Rychlý 01:16.39 +10.74 3 2
24 TGV Racing Ondřej Kába 01:17.87 +12.22 2 1

2

Poř. Jezdec Tým Čas Rozdíl Kára Body Pozn.
1 MishMash Anton Cazanic 01:04.14 +0.00 1 24
2 EMES Racing Victor Trnka 01:04.76 +0.62 1 23
3 Top Grip Racing Senna 01:05.13 +0.99 1 11 ½ body
4 MishMash Pavel Matějíček 01:06.20 +2.06 5 21
5 Red Šneks Peter Helcmanovský 01:06.58 +2.44 2 20
6 First Gear Luboš Kovařík 01:06.77 +2.63 2 19
7 EMES Racing Martin Hála 01:06.81 +2.67 5 18
8 Angry Birds Andrew Schmid 01:06.94 +2.80 4 17
9 Sonic Racing Jan Vejbora 01:06.95 +2.81 2 16
10 Sonic Racing Lukáš Ježek 01:07.22 +3.08 4 15
11 Angry Birds Josef Holý 01:07.40 +3.26 2 14
12 Top Grip Racing Jan Chrobok 01:07.54 +3.40 5 13
13 Sonic Racing Michael Jelínek 01:09.03 +4.89 6 12
14 TGV Racing Michaela Veselá 01:09.06 +4.92 5 11
15 EMES Racing Jan Šrámek 01:09.29 +5.15 3 10
16 First Gear Miroslav Šimek 01:09.40 +5.26 6 9
17 TGV Racing Ondřej Kába 01:09.50 +5.36 1 8
18 MishMash Jakub Svoboda 01:10.19 +6.05 3 7
19 First Gear Bedřich Málek 01:10.52 +6.38 4 6
20 Red Šneks Marcel Rychlý 01:10.67 +6.53 4 5
21 Top Grip Racing Prost 01:11.77 +7.63 3 2 ½ body
22 Angry Birds Josef Viták 01:11.85 +7.71 6 3
23 Red Šneks Martin Liška 01:12.89 +8.75 6 2
24 TGV Racing Richard Kába 01:12.92 +8.78 3 1

3

Poř. Jezdec Tým Čas Rozdíl Kára Body Pozn.
1 Angry Birds Josef Holý 01:00.12 +0.00 3 24
2 First Gear Miroslav Šimek 01:00.31 +0.19 1 23
3 Sonic Racing Michael Jelínek 01:00.72 +0.60 1 22
4 EMES Racing Martin Hála 01:00.72 +0.60 2 21
5 Top Grip Racing Prost 01:01.03 +0.91 6 10 ½ body
6 First Gear Luboš Kovařík 01:01.26 +1.14 3 19
7 TGV Racing Michaela Veselá 01:01.28 +1.16 2 18
8 EMES Racing Victor Trnka 01:01.59 +1.47 4 17
9 MishMash Anton Cazanic 01:01.84 +1.72 4 16
10 First Gear Bedřich Málek 01:02.12 +2.00 5 15
11 Red Šneks Martin Liška 01:02.59 +2.47 1 14
12 Top Grip Racing Senna 01:02.78 +2.66 4 6.5 ½ body
13 MishMash Pavel Matějíček 01:03.35 +3.23 2 12
14 Sonic Racing Lukáš Ježek 01:03.42 +3.30 5 11
15 Red Šneks Marcel Rychlý 01:03.85 +3.73 5 10
16 TGV Racing Richard Kába 01:04.23 +4.11 6 9
17 EMES Racing Jan Šrámek 01:04.77 +4.65 6 8
18 Angry Birds Josef Viták 01:04.91 +4.79 1 7
19 Red Šneks Peter Helcmanovský 01:04.96 +4.84 3 6
20 Angry Birds Andrew Schmid 01:05.45 +5.33 5 5
21 Top Grip Racing Jan Chrobok 01:07.65 +7.53 2 4
22 Sonic Racing Jan Vejbora 01:07.70 +7.58 3 3
23 MishMash Jakub Svoboda 01:08.05 +7.93 6 2
24 TGV Racing Ondřej Kába 01:12.03 +11.91 4 1

4

Poř. Jezdec Tým Čas Rozdíl Kára Body Pozn.
1 MishMash Anton Cazanic 01:08.12 +0.00 3 24
2 Sonic Racing Lukáš Ježek 01:08.68 +0.56 6 23
3 First Gear Luboš Kovařík 01:09.87 +1.75 4 22
4 Angry Birds Andrew Schmid 01:10.13 +2.01 6 21
5 Angry Birds Josef Holý 01:10.54 +2.42 4 20
6 Red Šneks Peter Helcmanovský 01:10.94 +2.82 4 19
7 Top Grip Racing Prost 01:11.01 +2.89 5 9 ½ body
8 First Gear Bedřich Málek 01:11.66 +3.54 6 17
9 Top Grip Racing Senna 01:11.66 +3.54 3 8 ½ body
10 Sonic Racing Jan Vejbora 01:11.69 +3.57 4 15
11 EMES Racing Martin Hála 01:11.87 +3.75 1 14
12 EMES Racing Victor Trnka 01:11.89 +3.77 3 13
13 MishMash Pavel Matějíček 01:12.86 +4.74 1 12
14 EMES Racing Jan Šrámek 01:13.21 +5.09 5 11
15 Red Šneks Marcel Rychlý 01:13.88 +5.76 6 10
16 Sonic Racing Michael Jelínek 01:14.21 +6.09 2 9
17 MishMash Jakub Svoboda 01:14.32 +6.20 5 8
18 Top Grip Racing Jan Chrobok 01:15.27 +7.15 1 7
19 Red Šneks Martin Liška 01:16.48 +8.36 2 6
20 Angry Birds Josef Viták 01:16.74 +8.62 2 5
21 TGV Racing Richard Kába 01:16.90 +8.78 5 4
22 TGV Racing Ondřej Kába 01:18.37 +10.25 3 3
23 First Gear Miroslav Šimek 01:18.70 +10.58 2 2
24 TGV Racing Michaela Veselá 01:21.13 +13.01 1 1

Jízda 1

Kára Tým Jezdec Čas Rozdíl Poř.
1 Sonic Racing Jan Vejbora 01:07.90 +2.25 5
2 EMES Racing Victor Trnka 01:09.54 +3.89 10
3 Angry Birds Andrew Schmid 01:13.11 +7.46 19
4 MishMash Anton Cazanic 01:09.21 +3.56 9
5 First Gear Miroslav Šimek 01:08.73 +3.08 8
6 Top Grip Racing Jan Chrobok 01:13.29 +7.64 20

2

Kára Tým Jezdec Čas Rozdíl Poř.
1 Red Šneks Peter Helcmanovský 01:05.68 +0.03 2
2 TGV Racing Ondřej Kába 01:17.87 +12.22 24
3 Sonic Racing Lukáš Ježek 01:10.13 +4.48 13
4 EMES Racing Jan Šrámek 01:08.11 +2.46 7
5 Angry Birds Josef Viták 01:09.78 +4.13 11
6 MishMash Pavel Matějíček 01:11.84 +6.19 17

3

Kára Tým Jezdec Čas Rozdíl Poř.
1 First Gear Luboš Kovařík 01:05.99 +0.34 3
2 Top Grip Racing Senna 01:09.81 +4.16 12
3 Red Šneks Marcel Rychlý 01:16.39 +10.74 23
4 TGV Racing Richard Kába 01:12.70 +7.05 18
5 Sonic Racing Michael Jelínek 01:07.31 +1.66 4
6 EMES Racing Martin Hála 01:11.68 +6.03 16

4

Kára Tým Jezdec Čas Rozdíl Poř.
1 Angry Birds Josef Holý 01:05.65 +0.00 1
2 MishMash Jakub Svoboda 01:07.93 +2.28 6
3 First Gear Bedřich Málek 01:14.30 +8.65 21
4 Top Grip Racing Prost 01:10.23 +4.58 14
5 Red Šneks Martin Liška 01:10.60 +4.95 15
6 TGV Racing Michaela Veselá 01:15.43 +9.78 22

5

Kára Tým Jezdec Čas Rozdíl Poř.
1 EMES Racing Victor Trnka 01:04.76 +0.62 2
2 Sonic Racing Jan Vejbora 01:06.95 +2.81 9
3 MishMash Jakub Svoboda 01:10.19 +6.05 18
4 Angry Birds Andrew Schmid 01:06.94 +2.80 8
5 Top Grip Racing Jan Chrobok 01:07.54 +3.40 12
6 First Gear Miroslav Šimek 01:09.40 +5.26 16

6

Kára Tým Jezdec Čas Rozdíl Poř.
1 TGV Racing Ondřej Kába 01:09.50 +5.36 17
2 Red Šneks Peter Helcmanovský 01:06.58 +2.44 5
3 EMES Racing Jan Šrámek 01:09.29 +5.15 15
4 Sonic Racing Lukáš Ježek 01:07.22 +3.08 10
5 MishMash Pavel Matějíček 01:06.20 +2.06 4
6 Angry Birds Josef Viták 01:11.85 +7.71 22

7

Kára Tým Jezdec Čas Rozdíl Poř.
1 Top Grip Racing Senna 01:05.13 +0.99 3
2 First Gear Luboš Kovařík 01:06.77 +2.63 6
3 TGV Racing Richard Kába 01:12.92 +8.78 24
4 Red Šneks Marcel Rychlý 01:10.67 +6.53 20
5 EMES Racing Martin Hála 01:06.81 +2.67 7
6 Sonic Racing Michael Jelínek 01:09.03 +4.89 13

8

Kára Tým Jezdec Čas Rozdíl Poř.
1 MishMash Anton Cazanic 01:04.14 +0.00 1
2 Angry Birds Josef Holý 01:07.40 +3.26 11
3 Top Grip Racing Prost 01:11.77 +7.63 21
4 First Gear Bedřich Málek 01:10.52 +6.38 19
5 TGV Racing Michaela Veselá 01:09.06 +4.92 14
6 Red Šneks Martin Liška 01:12.89 +8.75 23

Jízda 9

Kára Tým Jezdec Čas Rozdíl Poř.
1 First Gear Miroslav Šimek 01:00.31 +0.19 2
2 Top Grip Racing Jan Chrobok 01:07.65 +7.53 21
3 Sonic Racing Jan Vejbora 01:07.70 +7.58 22
4 EMES Racing Victor Trnka 01:01.59 +1.47 8
5 Angry Birds Andrew Schmid 01:05.45 +5.33 20
6 MishMash Jakub Svoboda 01:08.05 +7.93 23

10

Kára Tým Jezdec Čas Rozdíl Poř.
1 Angry Birds Josef Viták 01:04.91 +4.79 18
2 MishMash Pavel Matějíček 01:03.35 +3.23 13
3 Red Šneks Peter Helcmanovský 01:04.96 +4.84 19
4 TGV Racing Ondřej Kába 01:12.03 +11.91 24
5 Sonic Racing Lukáš Ježek 01:03.42 +3.30 14
6 EMES Racing Jan Šrámek 01:04.77 +4.65 17

11

Kára Tým Jezdec Čas Rozdíl Poř.
1 Sonic Racing Michael Jelínek 01:00.72 +0.60 3
2 EMES Racing Martin Hála 01:00.72 +0.60 4
3 First Gear Luboš Kovařík 01:01.26 +1.14 6
4 Top Grip Racing Senna 01:02.78 +2.66 12
5 Red Šneks Marcel Rychlý 01:03.85 +3.73 15
6 TGV Racing Richard Kába 01:04.23 +4.11 16

12

Kára Tým Jezdec Čas Rozdíl Poř.
1 Red Šneks Martin Liška 01:02.59 +2.47 11
2 TGV Racing Michaela Veselá 01:01.28 +1.16 7
3 Angry Birds Josef Holý 01:00.12 +0.00 1
4 MishMash Anton Cazanic 01:01.84 +1.72 9
5 First Gear Bedřich Málek 01:02.12 +2.00 10
6 Top Grip Racing Prost 01:01.03 +0.91 5

13

Kára Tým Jezdec Čas Rozdíl Poř.
1 Top Grip Racing Jan Chrobok 01:15.27 +7.15 18
2 First Gear Miroslav Šimek 01:18.70 +10.58 23
3 EMES Racing Victor Trnka 01:11.89 +3.77 12
4 Sonic Racing Jan Vejbora 01:11.69 +3.57 10
5 MishMash Jakub Svoboda 01:14.32 +6.20 17
6 Angry Birds Andrew Schmid 01:10.13 +2.01 4

14

Kára Tým Jezdec Čas Rozdíl Poř.
1 MishMash Pavel Matějíček 01:12.86 +4.74 13
2 Angry Birds Josef Viták 01:16.74 +8.62 20
3 TGV Racing Ondřej Kába 01:18.37 +10.25 22
4 Red Šneks Peter Helcmanovský 01:10.94 +2.82 6
5 EMES Racing Jan Šrámek 01:13.21 +5.09 14
6 Sonic Racing Lukáš Ježek 01:08.68 +0.56 2

15

Kára Tým Jezdec Čas Rozdíl Poř.
1 EMES Racing Martin Hála 01:11.87 +3.75 11
2 Sonic Racing Michael Jelínek 01:14.21 +6.09 16
3 Top Grip Racing Senna 01:11.66 +3.54 9
4 First Gear Luboš Kovařík 01:09.87 +1.75 3
5 TGV Racing Richard Kába 01:16.90 +8.78 21
6 Red Šneks Marcel Rychlý 01:13.88 +5.76 15

16

Kára Tým Jezdec Čas Rozdíl Poř.
1 TGV Racing Michaela Veselá 01:21.13 +13.01 24
2 Red Šneks Martin Liška 01:16.48 +8.36 19
3 MishMash Anton Cazanic 01:08.12 +0.00 1
4 Angry Birds Josef Holý 01:10.54 +2.42 5
5 Top Grip Racing Prost 01:11.01 +2.89 7
6 First Gear Bedřich Málek 01:11.66 +3.54 8

Přidat komentář