1. závod – Wackersdorf 2026 – Výsledky

Sezonu 2026 šampionátu Kart Race jsme po loňských stížnostech na podzimní (dobře, konec listopadu) KartPlanet odstartovali v německém Wackersdorfu, to v moderní hale, která nabízí slušné zázemí a prvotřídní odvětrávání, avšak pouze 200ccm káry – stále nevím, jestli si to všichni plně uvědomili!

Trénování na dráze bylo možné, minimálně o víkendu však byly jízdy s veřejností poměrně frustrující, když pořád vláli žluté vlajky a obsluha se neustále pohybovala někde na trati a vyzývala nás k výraznému zpomalení.

Před samotným závodem jsme ještě řešili dovažování – neptejte se mě, proč si někdo objedná káry s kastlíky na dovažování, ale závaží pak již nezakoupí. Z KartPlanetu nám naštěstí zapůjčili závaží – ještě jednou díky, a tak jsme mohli jet standardní challenge s dovažováním na 85 kg.

Jako vždy u challenge jsme začali s kvalifikacemi, podle kterých jsme vždy rozřadili jezdce do finále A, B, C. Od začátku bylo jasné, že do boje o příčky nejvyšší zasáhnou týmy MishMash, FakeSonic (ten na poslední chvíli doplněný o kvalitní náhradníky) a tým omlazený o Jirku Vostoupala, bývalý Type-R, nově Kartel. Zejména Mirek Kořínek z Kartelu potvrdil, že nováčkem roku 2025 byl vyhlášen správně, když vyhrál ve Wackersdorfu bodování jezdců.

Pořadí nakonec bylo rozhodnuto tím nejmenším rozdílem – vždy o bod, když na třetím místě skončili Sonici (my si interně ještě ověříme, zdali jsou stále “Fake”), druhý skončil Kartel a na prvním místě skončil MishMash – ten tak započal úspěšně obhajobu titulu, avšak těsné výsledky ukazují, že MishMash nemá nic jisté, obzvláště dorazí-li Sonici ve standardní sestavě!

Na závěr bych chtěl ocenit  jednak výkon nováčků Falkon Motorsport, kteří mají bezpochyby velký potenciál, a jednak práci komisařů Davida a Verči – i tam spatřuji potenciál!

 

Výsledky týmy

Poř. Tým Body Kartrace.cz Výhry
1 MishMash 223 15 0
2 Kartel 222 12 1
3 Sonic 221 10 1
4 Top Grip 170 8 1
5 First Gear 149 7 0
6 APEX RAC1NG 146 6 0
7 MIKORA racing 145 5 0
8 Red Šneks 119 4 0
9 Falkon Motorsport 113 3 0
10 Forza Ragazzi 104 2 0
11 KBR 71 1 0

Výsledky jezdci

Poř. Jezdec Tým Body
1 Mirek Kořínek Kartel 92
2 Pavel Matějíček MishMash 84
3 Jakub Řezníček Sonic 82
3 Jakub Svoboda MishMash 82
3 Jiří Vostoupal Kartel 82
6 Petr Zoubek Sonic 81
7 Robert Matuška Top Grip 75
7 Adam Rychlý Red Šneks 75
9 Vojtěch Ulman MIKORA racing 67
10 Dominik Dostál Forza Ragazzi 62
11 Míra Šimek First Gear 61
12 Jan Chrobok Top Grip 60
12 Béďa Málek First Gear 60
14 Lukáš Strožík MishMash 58
14 Martin Hála Sonic 58
16 Tomáš Prošek APEX RAC1NG 56
17 Lukáš Prošek APEX RAC1NG 52
18 Matěj Kudrlička Falkon Motorsport 50
19 Peter Puškár Kartel 48
20 Jaroslav Mikolášek MIKORA racing 40
21 Šimon Holomeček APEX RAC1NG 38
21 Vojtěch Felgr MIKORA racing 38
23 Pavel Zahradníček Forza Ragazzi 36
24 Josef Viták Top Grip 35
25 Jiří Lazárek Falkon Motorsport 32
26 Matěj Racek Falkon Motorsport 31
27 Michal Pavlát KBR 30
28 Dan Tomšíček KBR 29
29 Michal Prudil First Gear 28
30 Jan Tomšíček Red Šneks 25
31 Peter Helcmanovský Red Šneks 19
32 Milan Komrska KBR 12
33 Tomáš Ryp Forza Ragazzi 6

Kvalifikace 1

Poř. Jezdec Tým Kára Čas
Q1c 1 Adam Rychlý Red Šneks 7 41.278
Q1a 2 Pavel Matějíček MishMash 2 41.393
Q1b 3 Petr Zoubek Sonic 2 41.471
Q1a 4 Mirek Kořínek Kartel 7 41.474
Q1b 5 Vojtěch Ulman MIKORA racing 7 41.586
Q1b 6 Jiří Vostoupal Kartel 16 41.693
Q1b 7 Jakub Svoboda MishMash 25 41.820
Q1c 8 Peter Puškár Kartel 5 41.839
Q1b 9 Tomáš Prošek APEX RAC1NG 5 41.931
Q1a 10 Jan Chrobok Top Grip 8 41.987
Q1c 11 Jakub Řezníček Sonic 25 41.988
Q1c 12 Béďa Málek First Gear 17 42.057
Q1c 13 Michal Pavlát KBR 2 42.064
Q1c 14 Lukáš Strožík MishMash 6 42.079
Q1a 15 Dominik Dostál Forza Ragazzi 25 42.212
Q1a 16 Martin Hála Sonic 17 42.253
Q1c 17 Matěj Kudrlička Falkon Motorsport 10 42.260
Q1c 18 Šimon Holomeček APEX RAC1NG 8 42.328
Q1c 19 Jaroslav Mikolášek MIKORA racing 16 42.370
Q1a 20 Lukáš Prošek APEX RAC1NG 16 42.394
Q1b 21 Matěj Racek Falkon Motorsport 8 42.468
Q1b 22 Pavel Zahradníček Forza Ragazzi 6 42.553
Q1a 23 Vojtěch Felgr MIKORA racing 14 42.558
Q1b 24 Josef Viták Top Grip 10 42.682
Q1a 25 Jiří Lazárek Falkon Motorsport 5 42.778
Q1b 26 Milan Komrska KBR 17 42.859
Q1a 27 Michal Prudil First Gear 10 42.873
Q1a 28 Peter Helcmanovský Red Šneks 6 42.888
Q1b 29 Jan Tomšíček Red Šneks 14 43.251
Q1c 30 Robert Matuška Top Grip 13 43.321
Q1b 31 Míra Šimek First Gear 13 43.440
Q1c 32 Tomáš Ryp Forza Ragazzi 14 43.521
Q1a 33 Dan Tomšíček KBR 13 44.077

Kvalifikace 2

Poř. Jezdec Tým Kára Čas
Q2a 1 Mirek Kořínek Kartel 8 41.090
Q2c 2 Adam Rychlý Red Šneks 8 41.189
Q2b 3 Jakub Svoboda MishMash 7 41.298
Q2a 4 Dominik Dostál Forza Ragazzi 7 41.380
Q2c 5 Jakub Řezníček Sonic 7 41.436
Q2c 6 Robert Matuška Top Grip 25 41.447
Q2c 7 Matěj Kudrlička Falkon Motorsport 2 41.485
Q2b 8 Míra Šimek First Gear 25 41.565
Q2b 9 Vojtěch Ulman MIKORA racing 8 41.596
Q2a 10 Vojtěch Felgr MIKORA racing 5 41.639
Q2b 11 Josef Viták Top Grip 2 41.665
Q2b 12 Jiří Vostoupal Kartel 10 41.795
Q2c 13 Lukáš Strožík MishMash 16 41.828
Q2a 14 Martin Hála Sonic 6 41.855
Q2a 15 Michal Prudil First Gear 2 41.923
Q2a 16 Dan Tomšíček KBR 25 41.946
Q2c 17 Béďa Málek First Gear 6 41.950
Q2b 18 Petr Zoubek Sonic 14 42.007
Q2b 19 Pavel Zahradníček Forza Ragazzi 16 42.152
Q2b 20 Jan Tomšíček Red Šneks 5 42.159
Q2a 21 Jan Chrobok Top Grip 17 42.183
Q2a 22 Pavel Matějíček MishMash 14 42.204
Q2a 23 Lukáš Prošek APEX RAC1NG 10 42.241
Q2c 24 Šimon Holomeček APEX RAC1NG 17 42.290
Q2c 25 Tomáš Ryp Forza Ragazzi 5 42.325
Q2a 26 Peter Helcmanovský Red Šneks 16 42.375
Q2c 27 Jaroslav Mikolášek MIKORA racing 10 42.445
Q2b 28 Matěj Racek Falkon Motorsport 17 42.495
Q2c 29 Michal Pavlát KBR 14 42.527
Q2b 30 Milan Komrska KBR 6 42.726
Q2b 31 Tomáš Prošek APEX RAC1NG 13 43.582
Q2c 32 Peter Puškár Kartel 13 43.593
Q2a 33 Jiří Lazárek Falkon Motorsport 13 43.639

Kvalifikace 3

Poř. Jezdec Tým Kára Čas
Q3c 1 Robert Matuška Top Grip 7 41.073
Q3b 2 Míra Šimek First Gear 7 41.128
Q3b 3 Jakub Svoboda MishMash 8 41.198
Q3b 4 Petr Zoubek Sonic 5 41.205
Q3b 5 Jiří Vostoupal Kartel 2 41.218
Q3a 6 Pavel Matějíček MishMash 5 41.296
Q3a 7 Dominik Dostál Forza Ragazzi 8 41.433
Q3c 8 Jakub Řezníček Sonic 8 41.492
Q3b 9 Tomáš Prošek APEX RAC1NG 25 41.530
Q3a 10 Mirek Kořínek Kartel 17 41.534
Q3a 11 Lukáš Prošek APEX RAC1NG 2 41.677
Q3c 12 Adam Rychlý Red Šneks 17 41.701
Q3c 13 Peter Puškár Kartel 25 41.725
Q3a 14 Martin Hála Sonic 16 41.728
Q3c 15 Béďa Málek First Gear 16 41.744
Q3a 16 Jiří Lazárek Falkon Motorsport 25 41.824
Q3c 17 Jaroslav Mikolášek MIKORA racing 2 41.844
Q3c 18 Lukáš Strožík MishMash 10 41.891
Q3c 19 Šimon Holomeček APEX RAC1NG 6 41.979
Q3a 20 Jan Chrobok Top Grip 6 42.025
Q3c 21 Michal Pavlát KBR 5 42.058
Q3a 22 Dan Tomšíček KBR 7 42.072
Q3b 23 Vojtěch Ulman MIKORA racing 17 42.104
Q3b 24 Pavel Zahradníček Forza Ragazzi 10 42.119
Q3b 25 Matěj Racek Falkon Motorsport 6 42.221
Q3a 26 Peter Helcmanovský Red Šneks 10 42.288
Q3b 27 Milan Komrska KBR 16 42.383
Q3c 28 Matěj Kudrlička Falkon Motorsport 14 42.424
Q3a 29 Michal Prudil First Gear 14 42.669
Q3b 30 Josef Viták Top Grip 14 42.674
Q3b 31 Jan Tomšíček Red Šneks 13 43.384
Q3a 32 Vojtěch Felgr MIKORA racing 13 43.445
Q3c 33 Tomáš Ryp Forza Ragazzi 13 43.962

Závod 1

Poř. Jezdec Tým Kára Body Čas Penalizace
1 Petr Zoubek Sonic 2 33 41.288
2 Pavel Matějíček MishMash 16 32 41.418
3 Mirek Kořínek Kartel 17 31 41.434
4 Vojtěch Ulman MIKORA racing 25 30 41.422
5 Jiří Vostoupal Kartel 10 29 41.569
6 Tomáš Prošek APEX RAC1NG 7 28 41.286
7 Jakub Řezníček Sonic 8 27 41.316
8 Jan Chrobok Top Grip 5 26 41.654
9 Jakub Svoboda MishMash 23 25 41.603
10 Peter Puškár Kartel 6 24 41.956
11 Adam Rychlý Red Šneks 24 23 41.759
1 Béďa Málek First Gear 7 22 41.415
2 Martin Hála Sonic 23 21 41.289
3 Lukáš Strožík MishMash 24 20 41.993
4 Jaroslav Mikolášek MIKORA racing 25 19 41.877
5 Lukáš Prošek APEX RAC1NG 6 18 41.866
6 Matěj Kudrlička Falkon Motorsport 2 17 41.248
7 Pavel Zahradníček Forza Ragazzi 8 16 41.916
8 Dominik Dostál Forza Ragazzi 16 15 41.834
9 Michal Pavlát KBR 5 14 42.074
10 Šimon Holomeček APEX RAC1NG 10 13 42.164
11 Matěj Racek Falkon Motorsport 17 12 42.117
1 Robert Matuška Top Grip 2 11 41.385
2 Jiří Lazárek Falkon Motorsport 23 10 42.045
3 Michal Prudil First Gear 16 9 42.302
4 Vojtěch Felgr MIKORA racing 5 8 42.331
5 Milan Komrska KBR 10 7 42.379
6 Josef Viták Top Grip 24 6 42.193
7 Jan Tomšíček Red Šneks 7 5 42.381
8 Peter Helcmanovský Red Šneks 25 4 42.653
9 Tomáš Ryp Forza Ragazzi 17 3 42.610
10 Dan Tomšíček KBR 8 2 42.045
11 Míra Šimek First Gear 6 1 42.574

Závod 2

Poř. Jezdec Tým Kára Body Čas Penalizace
1 Mirek Kořínek Kartel 7 33 40.942
2 Jakub Svoboda MishMash 8 32 41.607 5
3 Robert Matuška Top Grip 25 31 41.589
4 Adam Rychlý Red Šneks 6 30 41.401
5 Jakub Řezníček Sonic 10 29 41.749
6 Míra Šimek First Gear 5 28 41.292
7 Vojtěch Felgr MIKORA racing 17 27 41.919
8 Vojtěch Ulman MIKORA racing 16 26 41.767
9 Josef Viták Top Grip 24 25 42.226
10 Matěj Kudrlička Falkon Motorsport 2 24 41.353
11 Dominik Dostál Forza Ragazzi 23 23 41.909 5
1 Jiří Vostoupal Kartel 8 22 41.194
2 Pavel Matějíček MishMash 7 21 40.786
3 Lukáš Strožík MishMash 10 20 41.854
4 Petr Zoubek Sonic 16 19 41.477
5 Béďa Málek First Gear 25 18 41.516
6 Jan Chrobok Top Grip 2 17 41.609
7 Martin Hála Sonic 24 16 41.843
8 Jan Tomšíček Red Šneks 5 15 42.178
9 Dan Tomšíček KBR 6 14 42.124
10 Michal Prudil First Gear 23 13 42.193
11 Pavel Zahradníček Forza Ragazzi 17 12 42.415
1 Lukáš Prošek APEX RAC1NG 23 11 42.073
2 Šimon Holomeček APEX RAC1NG 16 10 42.258
3 Matěj Racek Falkon Motorsport 7 9 41.717
4 Peter Helcmanovský Red Šneks 2 8 41.961
5 Jaroslav Mikolášek MIKORA racing 5 7 42.203
6 Jiří Lazárek Falkon Motorsport 25 6 41.986
7 Peter Puškár Kartel 17 5 42.402
8 Michal Pavlát KBR 6 4 42.407
9 Milan Komrska KBR 8 3 42.274
10 Tomáš Ryp Forza Ragazzi 24 2 43.314
11 Tomáš Prošek APEX RAC1NG 10 1 42.169

Závod 3

Poř. Jezdec Tým Kára Body Čas Penalizace
1 Robert Matuška Top Grip 8 33 41.528
2 Míra Šimek First Gear 2 32 41.458
3 Jiří Vostoupal Kartel 24 31 42.114
4 Pavel Matějíček MishMash 6 30 42.294
5 Petr Zoubek Sonic 10 29 42.000
6 Mirek Kořínek Kartel 17 28 41.930
7 Tomáš Prošek APEX RAC1NG 5 27 41.860
8 Jakub Řezníček Sonic 7 26 41.689 5
9 Jakub Svoboda MishMash 16 25 42.013 5
10 Dominik Dostál Forza Ragazzi 23 24 41.846
11 Lukáš Prošek APEX RAC1NG 25 23 41.833
1 Adam Rychlý Red Šneks 25 22 41.594
2 Martin Hála Sonic 23 21 41.597
3 Béďa Málek First Gear 2 20 41.485
4 Peter Puškár Kartel 8 19 41.407
5 Lukáš Strožík MishMash 10 18 42.173
6 Jan Chrobok Top Grip 7 17 41.993
7 Jiří Lazárek Falkon Motorsport 16 16 42.301
8 Šimon Holomeček APEX RAC1NG 17 15 42.106
9 Jaroslav Mikolášek MIKORA racing 24 14 42.576
10 Dan Tomšíček KBR 6 13 42.428
11 Michal Pavlát KBR 5 12 42.142
1 Vojtěch Ulman MIKORA racing 6 11 42.135
2 Matěj Racek Falkon Motorsport 8 10 41.994
3 Matěj Kudrlička Falkon Motorsport 2 9 41.756
4 Pavel Zahradníček Forza Ragazzi 23 8 42.254
5 Peter Helcmanovský Red Šneks 25 7 41.719
6 Michal Prudil First Gear 16 6 42.142
7 Jan Tomšíček Red Šneks 7 5 41.727
8 Josef Viták Top Grip 24 4 42.290
9 Vojtěch Felgr MIKORA racing 10 3 41.967
10 Milan Komrska KBR 5 2 42.443
11 Tomáš Ryp Forza Ragazzi 17 1 43.021

Přidat komentář