2015 - Kalendář závodů
| Datum | Okruh | Vítězný tým | |
|---|---|---|---|
| #1 | 28. 2. | Plzeň – Papírna | Red Šneks |
| #2 | 28. 3. | Bratislava – Kart One Arena | MISHMASH |
| #3 | 29. 3. | Modřice - Kart Centrum | 3K Racing |
| #4 | 18. 4. | Cheb – Kartarena | MISHMASH |
| #5 | 23. 5. | Hořovice – Kartsport | Red Šneks |
| #6 | 27. 6. | Rychnov nad Kněžnou - PUJAMI | Red Šneks |
| #7 | 15. 8. | Rychnov nad Kněžnou - PUJAMI | 3K Racing |
| #8 | 28. 9. | Cheb – Kartarena | Red Šneks |
| #9 | 17. 10. | Cheb – Kartarena | 3K Racing |
| #10 | 22. 11. | Plzeň – Milenium | MISHMASH |
| 28. 11. | Pyšelka - vyhlášení sezóny 2015 |
2015 - Výsledky týmů
| Pořadí | Tým | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Red Šneks | 12 | 10 | 10 | 7 | 12 | 12 | 6 | 12 | 8 | 8 | 97 |
| 2. | 3K Racing | 8 | 8 | 12 | 10 | 8 | 10 | 12 | 10 | 12 | 7 | 97 |
| 3. | MISHMASH | 10 | 12 | 7 | 12 | 7 | 8 | 7 | 6 | 10 | 12 | 91 |
| 4. | K.R.T. - SBM | 3 | 2 | 8 | 6 | 5 | 7 | 10 | 7 | 7 | 10 | 65 |
| 5. | KORODI Racing | 6 | 5 | 6 | 8 | 10 | 6 | 8 | 5 | 6 | 2 | 62 |
| 6. | Top Grip Racing | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 8 | 5 | 4 | 44 |
| 7. | Rebels Racing | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 6 | 41 |
| 8. | RS Racing | 4 | 7 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 40 |
| 9. | Trakař Racing | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 24 |
| 10. | Solid Curves Drive | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 19 |
2015 - Výsledky jezdců
| Pořadí | Jméno | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adriana Šlapáková | 31 | 15 | 19 | 23 | 21 | 12 | 28 | 20 | 4 | 173 | ||
| Andrew Schmid | 52 | 36 | 47 | 135 | ||||||||
| Andrey Ognevsky | 34 | 43 | 5 | 31 | 6 | 119 | ||||||
| Anton Cazanic | 80 | 24 | 33 | 31 | 77 | 36 | 281 | |||||
| Bedřich Málek | 47 | 54 | 41 | 43 | 33 | 39 | 54 | 311 | ||||
| Benjamin Jicha | 35 | 35 | ||||||||||
| Bronislav Růžička | 72 | 41 | 113 | |||||||||
| David Leníček | 19 | 17 | 12 | 7 | 55 | |||||||
| František Urbánek | 34 | 66 | 57 | 55 | 46 | 52 | 51 | 66 | 37 | 464 | ||
| Jakub Chlubna | 34 | 29 | 18 | 11 | 92 | |||||||
| Jakub Huso | 7 | 20 | 16 | 24 | 16 | 18 | 22 | 33 | 9 | 165 | ||
| Jan Ranný | 31 | 17 | 28 | 29 | 105 | |||||||
| Jiří Michl | 6 | 6 | ||||||||||
| Jiří Vostoupal | 53 | 71 | 29 | 35 | 47 | 49 | 284 | |||||
| Luboš Kovařík | 47 | 83 | 42 | 54 | 52 | 45 | 52 | 64 | 44 | 483 | ||
| Luboš Kubka | 22 | 47 | 27 | 53 | 33 | 44 | 226 | |||||
| Lukáš Hrdlička | 9 | 9 | ||||||||||
| Marcel Rychlý | 13 | 8 | 18 | 39 | ||||||||
| Marek Jaroněk | 44 | 73 | 117 | |||||||||
| Marek Látal | 31 | 38 | 55 | 53 | 47 | 39 | 263 | |||||
| Marek Matuška | 4 | 4 | ||||||||||
| Martin Hošek | 28 | 28 | 13 | 18 | 30 | 11 | 32 | 37 | 39 | 236 | ||
| Martin Hála | 53 | 35 | 42 | 55 | 41 | 26 | 39 | 51 | 342 | |||
| Michael Jelínek | 13 | 37 | 24 | 35 | 31 | 42 | 46 | 31 | 259 | |||
| Michaela Veselá | 29 | 52 | 40 | 45 | 36 | 58 | 45 | 25 | 16 | 346 | ||
| Michal Košelja | 3 | 7 | 9 | 15 | 34 | |||||||
| Michal Pavlát | 17 | 14 | 12 | 41 | 35 | 33 | 7 | 159 | ||||
| Michal Prudil | 14 | 39 | 10 | 16 | 17 | 39 | 33 | 26 | 194 | |||
| Michal Ryba | 7 | 12 | 6 | 25 | ||||||||
| Michal Votýpka | 43 | 39 | 82 | |||||||||
| Mikuláš Dula | 41 | 72 | 39 | 41 | 51 | 57 | 41 | 46 | 52 | 440 | ||
| Ondřej Zaleš | 53 | 70 | 47 | 35 | 52 | 59 | 46 | 68 | 54 | 484 | ||
| Ota Kořínek | 10 | 22 | 7 | 39 | ||||||||
| Patrik Novotný | 51 | 58 | 56 | 60 | 225 | |||||||
| Pavel Batík | 25 | 25 | ||||||||||
| Pavel Klouda | 35 | 52 | 47 | 43 | 36 | 32 | 55 | 57 | 27 | 384 | ||
| Pavel Matějíček | 56 | 71 | 46 | 42 | 52 | 35 | 34 | 31 | 50 | 417 | ||
| Peter Helcmanovský | 49 | 21 | 70 | |||||||||
| Petr Dolejš | 42 | 62 | 44 | 42 | 29 | 27 | 45 | 45 | 28 | 364 | ||
| Petr Hošek | 7 | 15 | 3 | 21 | 24 | 8 | 16 | 11 | 105 | |||
| Petr Kabourek | 37 | 37 | ||||||||||
| Petr Zoubek | 57 | 59 | 116 | |||||||||
| Radim Hradecký | 33 | 41 | 74 | |||||||||
| Radim Valdauf | 8 | 19 | 27 | |||||||||
| Richard Kába | 30 | 26 | 16 | 20 | 26 | 118 | ||||||
| Robert Leníček | 10 | 8 | 3 | 16 | 37 | |||||||
| Robert Matuška | 38 | 42 | 18 | 98 | ||||||||
| Tomáš Denker | 90 | 90 | ||||||||||
| Tomáš Kotěra | 19 | 19 | ||||||||||
| Tomáš Málek | 53 | 76 | 35 | 46 | 39 | 31 | 70 | 52 | 39 | 441 | ||
| Zdeněk Šteiner | 3 | 3 | ||||||||||
| Štěpán Král | 26 | |||||||||||
| Jaroslav Volák | 34 | 34 | ||||||||||
| Tomáš Jůza | 33 | 35 | 68 | |||||||||
| Vladimír Pylinskiy | 3 | 3 | ||||||||||
| Daniel Liščák | 31 | 26 | 23 | 80 | ||||||||
| Oldřich Čulík | 26 | 26 | ||||||||||
| Miroslav Šimek | 24 | 30 | 14 | 68 | ||||||||
| Tomáš Hruška | 12 | 18 | 30 | |||||||||
| Lukáš Ježek | 37 | 37 | ||||||||||
| Martin Charvát | 19 | 19 | ||||||||||
| Patrik Melichar | 57 | 57 |
