Jan Ranný
- Tým
- KBR
- Týmy KART RACE
- Curves Racing System (2007–2011), Solid Curves Drive (2012–2018), TGV (2019–2023), KBR (2024–2026)
- Týmové tituly
- 0
- Nejlepší umístění jezdců
- 22. (2020)
- Závody od 2014
- 49 závodů
- Datum narození
- 31.8.1978
- Národnost
- česká
- Rodiště
- Rakovník
- Bydliště
- Praha
- Výška
- 179
- Váha
- 62
- První závod KART RACE
- 1. závod 2007
Sezóny v KART RACE
| Sezóna | Tým | Pořadí jezdců | Body | Závody |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | KBR | průběžně 31. | 147 | 4 |
| 2025 | KBR | 42. | 110 | 3 |
| 2024 | KBR | 28. | 74 | 2 |
| 2023 | TGV | 26. | 75 | 4 |
| 2022 | TGV | 29. | 43 | 2 |
| 2021 | TGV | 25. | 64 | 3 |
| 2020 | TGV | 22. | 81 | 4 |
| 2019 | TGV | 25. | 83 | 5 |
| 2018 | Solid Curves Drive | 33. | 79 | 5 |
| 2017 | Solid Curves Drive | 40. | 63 | 3 |
| 2016 | Solid Curves Drive | 24. | 129 | 5 |
| 2015 | Solid Curves Drive | 29. | 105 | 4 |
| 2014 | Solid Curves Drive | 30. | 99 | 5 |
| 2013 | Solid Curves Drive | – | – | – |
| 2012 | Solid Curves Drive | – | – | – |
| 2011 | Curves Racing System | – | – | – |
| 2010 | Curves Racing System | – | – | – |
| 2009 | Curves Racing System | – | – | – |
| 2008 | Curves Racing System | – | – | – |
| 2007 | Curves Racing System | – | – | – |
Pořadí, body a závody jsou z tabulek výsledků od sezóny 2014.
1. závod: asi v útlém dětství s kamarádem na tříkolce.
Moje motivace je, že chci dát v závodě všem na frak. Na karách jsem začal jezdit cca před pěti lety, toho asi ‚první ‚2 roky celkem pravidelně (cca 1x za 2 měsíce), pak už jen příležítostně (cca 1 – 2x za rok) a poslední rok (nebo jak dlouho už od Davida dostávám na hmm….zadek? :)) …zase pomalu začínám.
Rok za rokem:
2007: F1Sports KART RACE, tým Curves Racing System
