2. závod – Cheb 2025 – Výsledky
Po vytrvalostním úvodním podniku v Brně se druhý závod sezóny Kart Race 2025 přesunul do Chebu, kde na týmy čekal diametrálně odlišný formát – spravedlivé sprinty. Tento formát závodů je asi nejspravedlivější, co můžeme jet, když jeho princip spočívá v tom, že každý tým jede s každou károu. Při 12 týmech dobře vychází i počet závodů na jednotlivé jezdce, když všichni jezdci jeli 6 závodů.
Sobotní Cheb nás přivítal krásným slunečným ránem, a tak na rozdíl od prvního závodu počasí nehrálo žádnou roli. Trať v Chebu není na 270kách příliš technická, a tak se dalo čekat, že o celkových výsledcích mohou rozhodnout i ty nejmenší detaily. Výhody spravedlivých sprintů jsme si již popsali, mají však i jednu nevýhodu: obzvláště jezdci z týmů s vyššími ambicemi se rychle musí prodrat polem kupředu, aby měli šanci na nějaký hezký výsledek. No a občas se pak uchylují k manévrům, které nemusí být úplně čisté, často pak dochází k oplácení nebo jiným vyhroceným situacím.
Takže jakkoliv jsou spravedlivé sprinty mezi jezdci oblíbené, není nouze o vyhrocené momenty na trati i mimo ní. To jsme ostatně viděli i minulý rok, kdy po prvním závodě v Chebu nás opustil jeden tým a ve druhém závodě v Chebu se zase rozhodoval o titulu v jezdcích spíše ve vyhrocených soubojích a rozhodováním komisařů než čistou rychlostí na dráze.
Pojďme však již k samotným výsledkům:
Na 12. místě skončil tým RKB, když podlehl týmu Forza Ragazzi RT o pouhé 3 body (53 vs. 56 bodů). Trochu osamocený skončil na 10. místě tým KBR se ziskem 92 bodů. Na 8. a 9. místě byl rozdíl pouhý jeden bod, kdy tým MIKORA Racing těsně porazil Type R. Z pohledu získaných bodů byl poněkud osamocený i Apex Racing na 7. místě.
A pak to bylo opravdu těsné – pouhých 8 bodů dělilo čtyři týmy mezi 3. a 6. místem. First Gear (222 b.), Red Šneks (224 b.), Fake Sonic Official (227 b.) a Top Grip (230 b.) svedli napínavý a vyrovnaný souboj o stupně vítězů. Nakonec se z bronzové pozice radoval Top Grip.
Druhé místo si zajistil tým Wacky Wheels, který s 266 body potvrdil, že bude patřit k hlavním kandidátům na titul. První místo však tentokrát vybojoval MishMash Team, který posbíral 293 bodů, a v šampionátu se tak dělí s Wacky Wheels o první místo.
Výsledky týmy
| Poř. | Tým | Body | Kartrace.cz |
| 1 | MishMash Team | 293 | 15 |
| 2 | Wacky Wheels | 266 | 12 |
| 3 | Top Grip | 230 | 10 |
| 4 | Fake Sonic Official | 227 | 8 |
| 5 | Red Šneks | 224 | 7 |
| 6 | First Gear | 222 | 6 |
| 7 | Apex Racing | 160 | 5 |
| 8 | MIKORA Racing | 115 | 4 |
| 9 | Type R | 114 | 3 |
| 10 | KBR | 92 | 2 |
| 11 | Forza Ragazzi RT | 56 | 1 |
| 12 | RKB | 53 | 0 |
Výsledky jezdci
| Poř. | Jezdec | Tým | Body |
| 1 | Josef Holý | Wacky Wheels | 115 |
| 2 | Jakub Svoboda | MishMash Team | 114 |
| 3 | Pavel Matějíček | MishMash Team | 106 |
| 4 | Jan Chrobok | Top Grip | 95 |
| 5 | Peter Helcmanovský | Red Šneks | 93 |
| 5 | Jakub Vejtruba | Red Šneks | 93 |
| 7 | Petr Zoubek | Fake Sonic Official | 85 |
| 8 | Jan Vejbora | Fake Sonic Official | 84 |
| 9 | Miroslav Šimek | First Gear | 81 |
| 10 | Jiří Vostoupal | Wacky Wheels | 76 |
| 10 | Bedřich Málek | First Gear | 76 |
| 10 | Vojtěch Ulman | Wacky Wheels | 76 |
| 13 | Martin Hála | MishMash Team | 73 |
| 14 | Robert Matuška | Top Grip | 70 |
| 15 | Matěj Matuška | Top Grip | 65 |
| 15 | Michal Prudil | First Gear | 65 |
| 17 | Peter Puškár | Type R | 64 |
| 18 | Vojta Šteg | Fake Sonic Official | 58 |
| 18 | Lukáš Prošek | Apex Racing | 58 |
| 20 | Tomáš Prošek | Apex Racing | 54 |
| 21 | Šimon Holomeček | Apex Racing | 48 |
| 22 | Jan Ranný | KBR | 42 |
| 23 | Jakub Jurašík | MIKORA Racing | 40 |
| 23 | Jaroslav Mikolášek | MIKORA Racing | 40 |
| 23 | Richard Kába | RKB | 40 |
| 23 | Michal Pavlát | KBR | 40 |
| 27 | Adam Rychlý | Red Šneks | 38 |
| 28 | Václav Raška | MIKORA Racing | 35 |
| 29 | Daniel Železný | Forza Ragazzi RT | 32 |
| 30 | Mirek Kořínek | Type R | 26 |
| 31 | Milan Komrska | Type R | 24 |
| 32 | Vojtěch Ryp | Forza Ragazzi RT | 19 |
| 33 | Nella Matušková | RKB | 12 |
| 34 | Jindřich Machalínek | KBR | 10 |
| 35 | Tomáš Ryp | Forza Ragazzi RT | 5 |
| 36 | Jitka Harazímová | RKB | 1 |
Závod 1
| Poř. | Jezdec | Tým | Kára | Body | Čas |
| 1 | Jakub Svoboda | MishMash Team | 2 | 24 | 01:01.716 |
| 2 | Matěj Matuška | Top Grip | 3 | 21 | 01:01.664 |
| 3 | Bedřich Málek | First Gear | 6 | 18 | 01:01.895 |
| 4 | Jiří Vostoupal | Wacky Wheels | 1 | 16 | 01:01.926 |
| 5 | Jan Chrobok | Top Grip | 15 | 14 | 01:01.777 |
| 6 | Peter Helcmanovský | Red Šneks | 8 | 12 | 01:02.016 |
| 7 | Vojtěch Ulman | Wacky Wheels | 13 | 11 | 01:01.840 |
| 8 | Pavel Matějíček | MishMash Team | 14 | 10 | 01:02.004 |
| 9 | Lukáš Prošek | Apex Racing | 5 | 9 | 01:02.313 |
| 10 | Jakub Jurašík | MIKORA Racing | 7 | 8 | 01:02.473 |
| 11 | Miroslav Šimek | First Gear | 18 | 7 | 01:02.195 |
| 12 | Šimon Holomeček | Apex Racing | 17 | 6 | 01:02.801 |
| 13 | Vojta Šteg | Fake Sonic Official | 4 | 5 | 01:02.098 |
| 14 | Jan Vejbora | Fake Sonic Official | 16 | 4 | 01:02.512 |
| 15 | Daniel Železný | Forza Ragazzi RT | 11 | 3 | 01:02.785 |
| 16 | Milan Komrska | Type R | 9 | 2 | 01:03.707 |
| 17 | Jindřich Machalínek | KBR | 10 | 1 | 01:04.644 |
| 18 | Jitka Harazímová | RKB | 12 | 0 | 01:07.531 |
2
| Poř. | Jezdec | Tým | Kára | Body | Čas |
| 1 | Martin Hála | MishMash Team | 3 | 24 | 01:01.343 |
| 2 | Jakub Svoboda | MishMash Team | 15 | 21 | 01:01.699 |
| 3 | Josef Holý | Wacky Wheels | 2 | 18 | 01:01.937 |
| 4 | Robert Matuška | Top Grip | 4 | 16 | 01:01.660 |
| 5 | Jan Vejbora | Fake Sonic Official | 17 | 14 | 01:01.309 |
| 6 | Šimon Holomeček | Apex Racing | 6 | 12 | 01:02.234 |
| 7 | Jiří Vostoupal | Wacky Wheels | 14 | 11 | 01:02.356 |
| 8 | Michal Prudil | First Gear | 7 | 10 | 01:02.168 |
| 9 | Petr Zoubek | Fake Sonic Official | 5 | 9 | 01:01.778 |
| 10 | Jakub Vejtruba | Red Šneks | 9 | 8 | 01:02.785 |
| 11 | Matěj Matuška | Top Grip | 16 | 7 | 01:02.196 |
| 12 | Jaroslav Mikolášek | MIKORA Racing | 8 | 6 | 01:02.101 |
| 13 | Richard Kába | RKB | 13 | 5 | 01:02.688 |
| 14 | Tomáš Prošek | Apex Racing | 18 | 4 | 01:02.652 |
| 15 | Mirek Kořínek | Type R | 10 | 3 | 01:02.816 |
| 16 | Michal Pavlát | KBR | 11 | 2 | 01:01.906 |
| 17 | Nella Matušková | RKB | 1 | 1 | 01:03.774 |
| 18 | Tomáš Ryp | Forza Ragazzi RT | 12 | 0 | 01:04.356 |
3
| Poř. | Jezdec | Tým | Kára | Body | Čas |
| 1 | Pavel Matějíček | MishMash Team | 4 | 24 | 01:01.492 |
| 2 | Bedřich Málek | First Gear | 8 | 21 | 01:01.512 |
| 3 | Josef Holý | Wacky Wheels | 15 | 18 | 01:01.277 |
| 4 | Vojtěch Ulman | Wacky Wheels | 3 | 16 | 01:01.484 |
| 5 | Jan Chrobok | Top Grip | 5 | 14 | 01:01.828 |
| 6 | Robert Matuška | Top Grip | 17 | 12 | 01:01.277 |
| 7 | Lukáš Prošek | Apex Racing | 7 | 11 | 01:01.808 |
| 8 | Michal Pavlát | KBR | 12 | 10 | 01:01.887 |
| 9 | Petr Zoubek | Fake Sonic Official | 6 | 9 | 01:01.535 |
| 10 | Adam Rychlý | Red Šneks | 10 | 8 | 01:02.164 |
| 11 | Daniel Železný | Forza Ragazzi RT | 13 | 7 | 01:02.258 |
| 12 | Martin Hála | MishMash Team | 16 | 6 | 01:02.066 |
| 13 | Václav Raška | MIKORA Racing | 9 | 5 | 01:03.484 |
| 14 | Nella Matušková | RKB | 14 | 4 | 01:03.773 |
| 15 | Peter Puškár | Type R | 11 | 3 | 01:02.523 |
| 16 | Vojtěch Ryp | Forza Ragazzi RT | 1 | 2 | 01:04.520 |
| 17 | Jitka Harazímová | RKB | 2 | 1 | 01:05.363 |
| 18 | Vojta Šteg | Fake Sonic Official | 18 | 0 | 01:02.117 |
4
| Poř. | Jezdec | Tým | Kára | Body | Čas |
| 1 | Josef Holý | Wacky Wheels | 4 | 24 | 01:01.543 |
| 2 | Pavel Matějíček | MishMash Team | 17 | 21 | 01:01.242 |
| 3 | Jakub Svoboda | MishMash Team | 5 | 18 | 01:01.265 |
| 4 | Jan Vejbora | Fake Sonic Official | 7 | 16 | 01:01.446 |
| 5 | Matěj Matuška | Top Grip | 6 | 14 | 01:01.883 |
| 6 | Richard Kába | RKB | 3 | 12 | 01:01.801 |
| 7 | Jan Chrobok | Top Grip | 18 | 11 | 01:02.024 |
| 8 | Miroslav Šimek | First Gear | 9 | 10 | 01:02.340 |
| 9 | Jan Ranný | KBR | 13 | 9 | 01:02.238 |
| 10 | Adam Rychlý | Red Šneks | 11 | 8 | 01:01.844 |
| 11 | Milan Komrska | Type R | 12 | 7 | 01:01.871 |
| 12 | Jakub Jurašík | MIKORA Racing | 10 | 6 | 01:01.801 |
| 13 | Vojtěch Ulman | Wacky Wheels | 16 | 5 | 01:01.777 |
| 14 | Šimon Holomeček | Apex Racing | 8 | 4 | 01:04.606 |
| 15 | Jindřich Machalínek | KBR | 1 | 3 | 01:03.196 |
| 16 | Tomáš Ryp | Forza Ragazzi RT | 2 | 2 | 01:03.074 |
| 17 | Vojtěch Ryp | Forza Ragazzi RT | 14 | 1 | 01:01.770 |
| 18 | Jitka Harazímová | RKB | 15 | 0 | 01:04.250 |
5
| Poř. | Jezdec | Tým | Kára | Body | Čas |
| 1 | Petr Zoubek | Fake Sonic Official | 8 | 24 | 01:01.180 |
| 2 | Vojtěch Ulman | Wacky Wheels | 17 | 21 | 01:01.567 |
| 3 | Jiří Vostoupal | Wacky Wheels | 5 | 18 | 01:01.460 |
| 4 | Jakub Svoboda | MishMash Team | 18 | 16 | 01:01.516 |
| 5 | Peter Helcmanovský | Red Šneks | 12 | 14 | 01:01.234 |
| 6 | Michal Pavlát | KBR | 14 | 12 | 01:02.161 |
| 7 | Daniel Železný | Forza Ragazzi RT | 15 | 11 | 01:02.028 |
| 8 | Michal Prudil | First Gear | 10 | 10 | 01:01.571 |
| 9 | Robert Matuška | Top Grip | 7 | 9 | 01:01.524 |
| 10 | Peter Puškár | Type R | 13 | 8 | 01:02.164 |
| 11 | Jan Ranný | KBR | 2 | 7 | 01:01.984 |
| 12 | Mirek Kořínek | Type R | 1 | 6 | 01:02.911 |
| 13 | Martin Hála | MishMash Team | 6 | 5 | 01:01.738 |
| 14 | Nella Matušková | RKB | 4 | 4 | 01:02.441 |
| 15 | Jaroslav Mikolášek | MIKORA Racing | 11 | 3 | 01:02.324 |
| 16 | Richard Kába | RKB | 16 | 2 | 01:02.949 |
| 17 | Tomáš Ryp | Forza Ragazzi RT | 3 | 1 | 01:02.781 |
| 18 | Tomáš Prošek | Apex Racing | 9 | 0 | 01:02.722 |
6
| Poř. | Jezdec | Tým | Kára | Body | Čas |
| 1 | Josef Holý | Wacky Wheels | 6 | 24 | 01:01.457 |
| 2 | Pavel Matějíček | MishMash Team | 7 | 21 | 01:01.297 |
| 3 | Jakub Vejtruba | Red Šneks | 1 | 18 | 01:01.679 |
| 4 | Lukáš Prošek | Apex Racing | 10 | 16 | 01:01.269 |
| 5 | Matěj Matuška | Top Grip | 8 | 14 | 01:01.414 |
| 6 | Michal Pavlát | KBR | 3 | 12 | 01:01.227 |
| 7 | Peter Puškár | Type R | 2 | 11 | 01:01.679 |
| 8 | Adam Rychlý | Red Šneks | 13 | 10 | 01:01.859 |
| 9 | Vojtěch Ulman | Wacky Wheels | 18 | 9 | 01:02.039 |
| 10 | Václav Raška | MIKORA Racing | 12 | 8 | 01:01.762 |
| 11 | Vojtěch Ryp | Forza Ragazzi RT | 4 | 7 | 01:02.750 |
| 12 | Bedřich Málek | First Gear | 11 | 6 | 01:01.664 |
| 13 | Vojta Šteg | Fake Sonic Official | 9 | 5 | 01:02.075 |
| 14 | Daniel Železný | Forza Ragazzi RT | 16 | 4 | 01:02.539 |
| 15 | Milan Komrska | Type R | 14 | 3 | 01:02.933 |
| 16 | Jindřich Machalínek | KBR | 15 | 2 | 01:02.644 |
| 17 | Nella Matušková | RKB | 17 | 1 | 01:02.402 |
| 18 | Jitka Harazímová | RKB | 5 | 0 | 01:04.289 |
Závod 7
| Poř. | Jezdec | Tým | Kára | Body | Čas |
| 1 | Peter Helcmanovský | Red Šneks | 2 | 24 | 01:01.637 |
| 2 | Martin Hála | MishMash Team | 8 | 21 | 01:01.238 |
| 3 | Jan Vejbora | Fake Sonic Official | 10 | 18 | 01:01.231 |
| 4 | Jiří Vostoupal | Wacky Wheels | 7 | 16 | 01:01.558 |
| 5 | Jan Chrobok | Top Grip | 9 | 14 | 01:02.309 |
| 6 | Jaroslav Mikolášek | MIKORA Racing | 1 | 12 | 01:02.152 |
| 7 | Miroslav Šimek | First Gear | 12 | 11 | 01:01.664 |
| 8 | Šimon Holomeček | Apex Racing | 11 | 10 | 01:02.289 |
| 9 | Jan Ranný | KBR | 4 | 9 | 01:01.816 |
| 10 | Richard Kába | RKB | 6 | 8 | 01:01.871 |
| 11 | Adam Rychlý | Red Šneks | 14 | 7 | 01:01.961 |
| 12 | Vojtěch Ryp | Forza Ragazzi RT | 17 | 6 | 01:02.102 |
| 13 | Milan Komrska | Type R | 15 | 5 | 01:03.832 |
| 14 | Jakub Jurašík | MIKORA Racing | 13 | 4 | 01:01.867 |
| 15 | Mirek Kořínek | Type R | 3 | 3 | 01:01.586 |
| 16 | Jindřich Machalínek | KBR | 16 | 2 | 01:03.832 |
| 17 | Tomáš Ryp | Forza Ragazzi RT | 5 | 1 | 01:03.574 |
| 18 | Jitka Harazímová | RKB | 18 | 0 | 01:04.555 |
8
| Poř. | Jezdec | Tým | Kára | Body | Čas |
| 1 | Jakub Vejtruba | Red Šneks | 3 | 24 | 01:01.008 |
| 2 | Peter Helcmanovský | Red Šneks | 15 | 21 | 01:01.008 |
| 3 | Michal Prudil | First Gear | 1 | 18 | 01:01.610 |
| 4 | Peter Puškár | Type R | 4 | 16 | 01:01.270 |
| 5 | Vojtěch Ulman | Wacky Wheels | 8 | 14 | 01:00.969 |
| 6 | Tomáš Prošek | Apex Racing | 12 | 12 | 01:00.782 |
| 7 | Jakub Svoboda | MishMash Team | 9 | 11 | 01:01.859 |
| 8 | Robert Matuška | Top Grip | 10 | 10 | 01:01.316 |
| 9 | Petr Zoubek | Fake Sonic Official | 11 | 9 | 01:01.520 |
| 10 | Jan Ranný | KBR | 17 | 8 | 01:01.648 |
| 11 | Daniel Železný | Forza Ragazzi RT | 6 | 7 | 01:02.016 |
| 12 | Jakub Jurašík | MIKORA Racing | 14 | 6 | 01:02.024 |
| 13 | Bedřich Málek | First Gear | 13 | 5 | 01:01.551 |
| 14 | Mirek Kořínek | Type R | 16 | 4 | 01:02.559 |
| 15 | Václav Raška | MIKORA Racing | 2 | 3 | 01:01.867 |
| 16 | Michal Pavlát | KBR | 5 | 2 | 01:01.461 |
| 17 | Nella Matušková | RKB | 7 | 1 | 01:03.062 |
| 18 | Vojtěch Ryp | Forza Ragazzi RT | 18 | 0 | 01:03.472 |
9
| Poř. | Jezdec | Tým | Kára | Body | Čas |
| 1 | Miroslav Šimek | First Gear | 2 | 24 | 01:01.195 |
| 2 | Jakub Vejtruba | Red Šneks | 4 | 21 | 01:01.016 |
| 3 | Tomáš Prošek | Apex Racing | 1 | 18 | 01:01.179 |
| 4 | Vojta Šteg | Fake Sonic Official | 12 | 16 | 01:00.882 |
| 5 | Pavel Matějíček | MishMash Team | 10 | 14 | 01:00.903 |
| 6 | Peter Puškár | Type R | 5 | 12 | 01:01.293 |
| 7 | Michal Prudil | First Gear | 14 | 11 | 01:01.633 |
| 8 | Richard Kába | RKB | 8 | 10 | 01:01.785 |
| 9 | Václav Raška | MIKORA Racing | 3 | 9 | 01:01.566 |
| 10 | Jaroslav Mikolášek | MIKORA Racing | 15 | 8 | 01:01.496 |
| 11 | Šimon Holomeček | Apex Racing | 13 | 7 | 01:01.664 |
| 12 | Jiří Vostoupal | Wacky Wheels | 9 | 6 | 01:01.723 |
| 13 | Milan Komrska | Type R | 17 | 5 | 01:01.762 |
| 14 | Matěj Matuška | Top Grip | 11 | 4 | 01:01.563 |
| 15 | Adam Rychlý | Red Šneks | 16 | 3 | 01:02.300 |
| 16 | Michal Pavlát | KBR | 18 | 2 | 01:01.969 |
| 17 | Jindřich Machalínek | KBR | 6 | 1 | 01:02.890 |
| 18 | Tomáš Ryp | Forza Ragazzi RT | 7 | 0 | 01:03.531 |
10
| Poř. | Jezdec | Tým | Kára | Body | Čas |
| 1 | Petr Zoubek | Fake Sonic Official | 1 | 24 | 01:01.574 |
| 2 | Miroslav Šimek | First Gear | 3 | 21 | 01:01.410 |
| 3 | Jan Chrobok | Top Grip | 12 | 18 | 01:01.214 |
| 4 | Peter Helcmanovský | Red Šneks | 5 | 16 | 01:01.270 |
| 5 | Bedřich Málek | First Gear | 15 | 14 | 01:01.137 |
| 6 | Josef Holý | Wacky Wheels | 10 | 12 | 01:01.082 |
| 7 | Jan Vejbora | Fake Sonic Official | 13 | 11 | 01:01.586 |
| 8 | Václav Raška | MIKORA Racing | 4 | 10 | 01:01.437 |
| 9 | Šimon Holomeček | Apex Racing | 2 | 9 | 01:01.269 |
| 10 | Martin Hála | MishMash Team | 11 | 8 | 01:01.277 |
| 11 | Mirek Kořínek | Type R | 6 | 7 | 01:01.379 |
| 12 | Jakub Vejtruba | Red Šneks | 17 | 6 | 01:01.098 |
| 13 | Jakub Jurašík | MIKORA Racing | 16 | 5 | 01:02.106 |
| 14 | Lukáš Prošek | Apex Racing | 14 | 4 | 01:02.102 |
| 15 | Vojtěch Ryp | Forza Ragazzi RT | 8 | 3 | 01:02.297 |
| 16 | Milan Komrska | Type R | 18 | 2 | 01:02.535 |
| 17 | Jindřich Machalínek | KBR | 7 | 1 | 01:03.691 |
| 18 | Jitka Harazímová | RKB | 9 | 0 | 01:06.102 |
11
| Poř. | Jezdec | Tým | Kára | Body | Čas |
| 1 | Jakub Svoboda | MishMash Team | 12 | 24 | |
| 2 | Vojta Šteg | Fake Sonic Official | 2 | 21 | |
| 3 | Robert Matuška | Top Grip | 1 | 18 | |
| 4 | Jakub Vejtruba | Red Šneks | 6 | 16 | |
| 5 | Lukáš Prošek | Apex Racing | 3 | 14 | |
| 6 | Bedřich Málek | First Gear | 4 | 12 | |
| 7 | Jakub Jurašík | MIKORA Racing | 5 | 11 | |
| 8 | Petr Zoubek | Fake Sonic Official | 14 | 10 | |
| 9 | Jiří Vostoupal | Wacky Wheels | 11 | 9 | |
| 10 | Tomáš Prošek | Apex Racing | 15 | 8 | |
| 11 | Jan Ranný | KBR | 8 | 7 | |
| 12 | Michal Prudil | First Gear | 16 | 6 | |
| 13 | Matěj Matuška | Top Grip | 13 | 5 | |
| 14 | Jaroslav Mikolášek | MIKORA Racing | 17 | 4 | |
| 15 | Mirek Kořínek | Type R | 7 | 3 | |
| 16 | Adam Rychlý | Red Šneks | 18 | 2 | |
| 17 | Nella Matušková | RKB | 10 | 1 | |
| 18 | Daniel Železný | Forza Ragazzi RT | 9 | 0 |
12
| Poř. | Jezdec | Tým | Kára | Body | Čas |
| 1 | Jan Chrobok | Top Grip | 2 | 24 | 01:01.133 |
| 2 | Jan Vejbora | Fake Sonic Official | 3 | 21 | 01:00.789 |
| 3 | Josef Holý | Wacky Wheels | 12 | 18 | 01:00.649 |
| 4 | Pavel Matějíček | MishMash Team | 1 | 16 | 01:01.055 |
| 5 | Peter Puškár | Type R | 8 | 14 | 01:00.722 |
| 6 | Tomáš Prošek | Apex Racing | 4 | 12 | 01:00.961 |
| 7 | Vojta Šteg | Fake Sonic Official | 15 | 11 | 01:00.832 |
| 8 | Michal Prudil | First Gear | 5 | 10 | 01:01.398 |
| 9 | Martin Hála | MishMash Team | 13 | 9 | 01:01.093 |
| 10 | Miroslav Šimek | First Gear | 17 | 8 | 01:01.000 |
| 11 | Jaroslav Mikolášek | MIKORA Racing | 6 | 7 | 01:01.430 |
| 12 | Peter Helcmanovský | Red Šneks | 7 | 6 | 01:01.488 |
| 13 | Robert Matuška | Top Grip | 14 | 5 | 01:01.942 |
| 14 | Lukáš Prošek | Apex Racing | 16 | 4 | 01:01.867 |
| 15 | Richard Kába | RKB | 11 | 3 | 01:02.114 |
| 16 | Jan Ranný | KBR | 9 | 2 | 01:02.871 |
| 17 | Tomáš Ryp | Forza Ragazzi RT | 10 | 1 | 01:02.500 |
| 18 | Václav Raška | MIKORA Racing | 18 | 0 | 01:02.477 |