6. závod – Vysoké Mýto – Výsledky
Šestý závod sezony hostil jeden další luxusní okruh – Autodrom Vysoké Mýto. Tým Kočků nám poskytnul ostré 390tky a počasí nám umožnilo krásné jízdy. Jako obvykle jsme zvolili formát kvalifikací.
Výsledky týmy
| Poř. | Tým | Body | Kartrace.cz |
| 1 | Fake Sonic Official | 312 | 15 |
| 2 | MishMash Team | 308 | 12 |
| 3 | Wacky Wheels | 281 | 10 |
| 4 | Top Grip | 260 | 8 |
| 5 | Apex Racing | 242 | 7 |
| 6 | MIKORA Racing | 232 | 6 |
| 7 | First Gear | 231 | 5 |
| 8 | Type R | 216 | 4 |
| 9 | Red Šneks | 202 | 3 |
| 10 | KBR | 201 | 2 |
| 11 | RKB | 94 | 1 |
| 12 | Forza Ragazzi RT | 85 | 0 |
Výsledky jezdci
| Poř. | Jezdec | Tým | Body |
| 1 | Jakub Svoboda | MishMash Team | 136 |
| 2 | Vojtech Šteg | Fake Sonic Official | 132 |
| 3 | Mirek Kořínek | Type R | 124 |
| 4 | Jan Tomšíček | Red Šneks | 110 |
| 4 | Jindřich Machalínek | KBR | 110 |
| 6 | Lukáš Prošek | Apex Racing | 109 |
| 6 | Josef Holý | Wacky Wheels | 109 |
| 8 | Robert Matuška | Top Grip | 103 |
| 9 | Václav Raška | MIKORA Racing | 97 |
| 10 | Lukáš Strožík | MishMash Team | 96 |
| 11 | Petr Zoubek | Fake Sonic Official | 93 |
| 12 | Miroslav Šimek | First Gear | 92 |
| 13 | Luboš Kovařík | Wacky Wheels | 91 |
| 14 | Jan Vejbora | Fake Sonic Official | 87 |
| 15 | Jiří Vostoupal | Wacky Wheels | 81 |
| 16 | Matěj Matuška | Top Grip | 79 |
| 17 | Jan Chrobok | Top Grip | 78 |
| 18 | Pavel Matějíček | MishMash Team | 76 |
| 19 | Michal Prudil | First Gear | 74 |
| 20 | Adam Rychlý | Red Šneks | 70 |
| 21 | Šimon Holomeček | Apex Racing | 69 |
| 22 | Jaroslav Mikolášek | MIKORA Racing | 68 |
| 22 | Peter Puškár | Type R | 68 |
| 24 | Vojta Felgr | MIKORA Racing | 67 |
| 25 | Bedřich Málek | First Gear | 65 |
| 26 | Tomáš Prošek | Apex Racing | 64 |
| 27 | Jan Vopátek | KBR | 63 |
| 28 | Michal Pavlát | RKB | 46 |
| 29 | Pavel Zahradníček | Forza Ragazzi RT | 44 |
| 30 | Jan Ranný | KBR | 28 |
| 31 | David Leníček | RKB | 26 |
| 31 | Daniel Bárta | Forza Ragazzi RT | 26 |
| 33 | Milan Komrska | Type R | 24 |
| 34 | Adam Sobotka | RKB | 22 |
| 34 | Jakub Vejtruba | Red Šneks | 22 |
| 36 | Tomáš Ryp | Forza Ragazzi RT | 15 |
Kvalifikace 1
| Poř. | Jezdec | Tým | Kára | Čas | Body |
| 1 | Vojtech Šteg | Fake Sonic Official | 3 | 00:52.690 | 36 |
| 2 | Petr Zoubek | Fake Sonic Official | 4 | 00:52.910 | 35 |
| 3 | Josef Holý | Wacky Wheels | 3 | 00:53.020 | 34 |
| 4 | Jan Tomšíček | Red Šneks | 6 | 00:53.050 | 33 |
| 5 | Jakub Svoboda | MishMash Team | 5 | 00:53.090 | 32 |
| 6 | Lukáš Prošek | Apex Racing | 3 | 00:53.150 | 31 |
| 7 | Jiří Vostoupal | Wacky Wheels | 6 | 00:53.230 | 30 |
| 8 | Luboš Kovařík | Wacky Wheels | 2 | 00:53.300 | 29 |
| 9 | Robert Matuška | Top Grip | 5 | 00:53.440 | 28 |
| 10 | Michal Prudil | First Gear | 6 | 00:53.490 | 27 |
| 11 | Jindřich Machalínek | KBR | 4 | 00:53.620 | 26 |
| 12 | Matěj Matuška | Top Grip | 4 | 00:53.730 | 25 |
| 13 | Vojta Felgr | MIKORA Racing | 4 | 00:53.780 | 24 |
| 14 | Pavel Matějíček | MishMash Team | 2 | 00:53.860 | 23 |
| 15 | Miroslav Šimek | First Gear | 1 | 00:54.070 | 22 |
| 16 | Lukáš Strožík | MishMash Team | 1 | 00:54.090 | 21 |
| 17 | Mirek Kořínek | Type R | 1 | 00:54.160 | 20 |
| 18 | Jan Chrobok | Top Grip | 8 | 00:54.230 | 19 |
| 19 | Václav Raška | MIKORA Racing | 1 | 00:54.310 | 18 |
| 20 | Adam Rychlý | Red Šneks | 2 | 00:54.350 | 17 |
| 21 | Bedřich Málek | First Gear | 5 | 00:54.370 | 16 |
| 22 | Jaroslav Mikolášek | MIKORA Racing | 8 | 00:54.390 | 15 |
| 23 | Jan Ranný | KBR | 3 | 00:54.430 | 14 |
| 24 | Pavel Zahradníček | Forza Ragazzi RT | 2 | 00:54.490 | 13 |
| 25 | Peter Puškár | Type R | 5 | 00:54.590 | 12 |
| 26 | Daniel Bárta | Forza Ragazzi RT | 3 | 00:54.700 | 11 |
| 27 | David Leníček | RKB | 8 | 00:54.820 | 10 |
| 28 | Jan Vejbora | Fake Sonic Official | 7 | 00:55.000 | 9 |
| 29 | Šimon Holomeček | Apex Racing | 8 | 00:55.100 | 8 |
| 30 | Michal Pavlát | RKB | 1 | 00:55.430 | 7 |
| 31 | Tomáš Ryp | Forza Ragazzi RT | 6 | 00:55.450 | 6 |
| 32 | Tomáš Prošek | Apex Racing | 7 | 00:55.490 | 5 |
| 33 | Jan Vopátek | KBR | 7 | 00:55.580 | 4 |
| 34 | Milan Komrska | Type R | 2 | 00:55.710 | 3 |
| 35 | Adam Sobotka | RKB | 4 | 00:56.120 | 2 |
| 36 | Jakub Vejtruba | Red Šneks | 7 | 00:56.570 | 1 |
2
| Poř. | Jezdec | Tým | Kára | Čas | Body |
| 1 | Jakub Svoboda | MishMash Team | 3 | 00:52.320 | 36 |
| 2 | Mirek Kořínek | Type R | 6 | 00:52.410 | 35 |
| 3 | Jan Tomšíček | Red Šneks | 3 | 00:52.820 | 34 |
| 4 | Lukáš Strožík | MishMash Team | 6 | 00:52.840 | 33 |
| 5 | Vojtech Šteg | Fake Sonic Official | 8 | 00:52.890 | 32 |
| 6 | Václav Raška | MIKORA Racing | 6 | 00:52.970 | 31 |
| 7 | Tomáš Prošek | Apex Racing | 4 | 00:52.970 | 30 |
| 8 | Jindřich Machalínek | KBR | 5 | 00:53.000 | 29 |
| 9 | Jan Chrobok | Top Grip | 6 | 00:53.050 | 28 |
| 10 | Matěj Matuška | Top Grip | 1 | 00:53.110 | 27 |
| 11 | Jan Vejbora | Fake Sonic Official | 5 | 00:53.160 | 26 |
| 12 | Jiří Vostoupal | Wacky Wheels | 4 | 00:53.320 | 25 |
| 13 | Robert Matuška | Top Grip | 2 | 00:53.540 | 24 |
| 14 | Peter Puškár | Type R | 3 | 00:53.620 | 23 |
| 15 | Jan Vopátek | KBR | 1 | 00:53.760 | 22 |
| 16 | Lukáš Prošek | Apex Racing | 1 | 00:53.810 | 21 |
| 17 | Michal Pavlát | RKB | 6 | 00:53.880 | 20 |
| 18 | Josef Holý | Wacky Wheels | 8 | 00:53.970 | 19 |
| 19 | Petr Zoubek | Fake Sonic Official | 1 | 00:53.990 | 18 |
| 20 | Michal Prudil | First Gear | 3 | 00:54.050 | 17 |
| 21 | Šimon Holomeček | Apex Racing | 5 | 00:54.140 | 16 |
| 22 | Jakub Vejtruba | Red Šneks | 4 | 00:54.260 | 15 |
| 23 | Miroslav Šimek | First Gear | 7 | 00:54.280 | 14 |
| 24 | Jaroslav Mikolášek | MIKORA Racing | 5 | 00:54.530 | 13 |
| 25 | Adam Rychlý | Red Šneks | 8 | 00:54.660 | 12 |
| 26 | Pavel Matějíček | MishMash Team | 7 | 00:54.690 | 11 |
| 27 | Luboš Kovařík | Wacky Wheels | 7 | 00:54.850 | 10 |
| 28 | Bedřich Málek | First Gear | 2 | 00:54.950 | 9 |
| 29 | Vojta Felgr | MIKORA Racing | 2 | 00:54.950 | 8 |
| 30 | Daniel Bárta | Forza Ragazzi RT | 8 | 00:55.190 | 7 |
| 31 | Jan Ranný | KBR | 8 | 00:55.350 | 6 |
| 32 | Adam Sobotka | RKB | 5 | 00:55.610 | 5 |
| 33 | David Leníček | RKB | 2 | 00:55.990 | 4 |
| 34 | Tomáš Ryp | Forza Ragazzi RT | 4 | 00:56.050 | 3 |
| 35 | Pavel Zahradníček | Forza Ragazzi RT | 7 | 00:56.510 | 2 |
| 36 | Milan Komrska | Type R | 7 | 00:56.820 | 1 |
3
| Poř. | Jezdec | Tým | Kára | Čas | Body |
| 1 | Miroslav Šimek | First Gear | 4 | 00:52.370 | 36 |
| 2 | Jakub Svoboda | MishMash Team | 8 | 00:52.510 | 35 |
| 3 | Mirek Kořínek | Type R | 4 | 00:52.580 | 34 |
| 4 | Vojtech Šteg | Fake Sonic Official | 6 | 00:53.010 | 33 |
| 5 | Lukáš Prošek | Apex Racing | 6 | 00:53.030 | 32 |
| 6 | Luboš Kovařík | Wacky Wheels | 5 | 00:53.140 | 31 |
| 7 | Pavel Matějíček | MishMash Team | 5 | 00:53.150 | 30 |
| 8 | Robert Matuška | Top Grip | 8 | 00:53.260 | 29 |
| 9 | Josef Holý | Wacky Wheels | 6 | 00:53.430 | 28 |
| 10 | Peter Puškár | Type R | 8 | 00:53.500 | 27 |
| 11 | Lukáš Strožík | MishMash Team | 4 | 00:53.620 | 26 |
| 12 | Václav Raška | MIKORA Racing | 4 | 00:53.640 | 25 |
| 13 | Jan Vopátek | KBR | 6 | 00:53.650 | 24 |
| 14 | Adam Rychlý | Red Šneks | 5 | 00:53.700 | 23 |
| 15 | Jiří Vostoupal | Wacky Wheels | 1 | 00:53.730 | 22 |
| 16 | Bedřich Málek | First Gear | 8 | 00:53.750 | 21 |
| 17 | Tomáš Prošek | Apex Racing | 2 | 00:53.780 | 20 |
| 18 | Jindřich Machalínek | KBR | 3 | 00:53.810 | 19 |
| 19 | Jan Vejbora | Fake Sonic Official | 2 | 00:54.070 | 18 |
| 20 | Jan Chrobok | Top Grip | 3 | 00:54.090 | 17 |
| 21 | Jan Tomšíček | Red Šneks | 1 | 00:54.250 | 16 |
| 22 | Michal Prudil | First Gear | 1 | 00:54.360 | 15 |
| 23 | Jaroslav Mikolášek | MIKORA Racing | 3 | 00:54.380 | 14 |
| 24 | Šimon Holomeček | Apex Racing | 3 | 00:54.380 | 13 |
| 25 | Pavel Zahradníček | Forza Ragazzi RT | 1 | 00:54.520 | 12 |
| 26 | Michal Pavlát | RKB | 4 | 00:54.520 | 11 |
| 27 | Petr Zoubek | Fake Sonic Official | 7 | 00:54.610 | 10 |
| 28 | Milan Komrska | Type R | 1 | 00:55.090 | 9 |
| 29 | Adam Sobotka | RKB | 3 | 00:55.330 | 8 |
| 30 | Daniel Bárta | Forza Ragazzi RT | 2 | 00:55.350 | 7 |
| 31 | Vojta Felgr | MIKORA Racing | 7 | 00:55.370 | 6 |
| 32 | Jan Ranný | KBR | 2 | 00:55.670 | 5 |
| 33 | Jakub Vejtruba | Red Šneks | 2 | 00:55.680 | 4 |
| 34 | Matěj Matuška | Top Grip | 7 | 00:55.830 | 3 |
| 35 | David Leníček | RKB | 7 | 00:57.180 | 2 |
| 36 | Tomáš Ryp | Forza Ragazzi RT | 5 | 00:57.250 | 1 |
4
| Poř. | Jezdec | Tým | Kára | Čas | Body |
| 1 | Jindřich Machalínek | KBR | 8 | 00:53.100 | 36 |
| 2 | Mirek Kořínek | Type R | 5 | 00:53.170 | 35 |
| 3 | Jan Vejbora | Fake Sonic Official | 8 | 00:53.240 | 34 |
| 4 | Jakub Svoboda | MishMash Team | 6 | 00:53.320 | 33 |
| 5 | Šimon Holomeček | Apex Racing | 8 | 00:53.360 | 32 |
| 6 | Vojtech Šteg | Fake Sonic Official | 3 | 00:53.420 | 31 |
| 7 | Petr Zoubek | Fake Sonic Official | 4 | 00:53.490 | 30 |
| 8 | Vojta Felgr | MIKORA Racing | 1 | 00:53.560 | 29 |
| 9 | Josef Holý | Wacky Wheels | 3 | 00:53.560 | 28 |
| 10 | Jan Tomšíček | Red Šneks | 6 | 00:53.750 | 27 |
| 11 | Jaroslav Mikolášek | MIKORA Racing | 8 | 00:53.810 | 26 |
| 12 | Lukáš Prošek | Apex Racing | 4 | 00:53.830 | 25 |
| 13 | Matěj Matuška | Top Grip | 4 | 00:53.860 | 24 |
| 14 | Václav Raška | MIKORA Racing | 5 | 00:53.890 | 23 |
| 15 | Robert Matuška | Top Grip | 5 | 00:53.960 | 22 |
| 16 | Luboš Kovařík | Wacky Wheels | 2 | 00:53.990 | 21 |
| 17 | Miroslav Šimek | First Gear | 2 | 00:54.000 | 20 |
| 18 | Bedřich Málek | First Gear | 5 | 00:54.020 | 19 |
| 19 | Adam Rychlý | Red Šneks | 3 | 00:54.130 | 18 |
| 20 | Pavel Zahradníček | Forza Ragazzi RT | 6 | 00:54.160 | 17 |
| 21 | Lukáš Strožík | MishMash Team | 1 | 00:54.300 | 16 |
| 22 | Michal Prudil | First Gear | 6 | 00:54.390 | 15 |
| 23 | Jan Chrobok | Top Grip | 1 | 00:54.470 | 14 |
| 24 | Jan Vopátek | KBR | 4 | 00:54.510 | 13 |
| 25 | Pavel Matějíček | MishMash Team | 2 | 00:54.650 | 12 |
| 26 | Milan Komrska | Type R | 6 | 00:54.770 | 11 |
| 27 | David Leníček | RKB | 5 | 00:54.780 | 10 |
| 28 | Tomáš Prošek | Apex Racing | 7 | 00:55.220 | 9 |
| 29 | Michal Pavlát | RKB | 1 | 00:55.250 | 8 |
| 30 | Adam Sobotka | RKB | 8 | 00:55.270 | 7 |
| 31 | Peter Puškár | Type R | 2 | 00:55.270 | 6 |
| 32 | Tomáš Ryp | Forza Ragazzi RT | 3 | 00:55.400 | 5 |
| 33 | Jiří Vostoupal | Wacky Wheels | 7 | 00:55.680 | 4 |
| 34 | Jan Ranný | KBR | 7 | 00:56.270 | 3 |
| 35 | Jakub Vejtruba | Red Šneks | 7 | 00:56.840 | 2 |
| 36 | Daniel Bárta | Forza Ragazzi RT | 7 | 00:56.970 | 1 |