KONCEPT – TŘEBA OPRAVIT – 9. závod – noční Cheb 2025 – Výsledky

TODO nahledovy obrazek
TODO text
— Extra bod za nejrychlejší kolo si připsal Josef Kříž (01:00.981).

Výsledky týmy

Poř. Tým Body Kartrace.cz 1. místa 2. místa 3. místa
1 Fake Sonic Official 281 15 4 3 0
2 Wacky Wheels 276 12 1 3 4
3 MishMash Team 271 10 6 0 2
4 Top Grip 203 8 1 1 0
5 First Gear 183 7 0 1 2
6 Apex Racing 167 6 0 2 1
7 Red Šneks 143 5 0 1 0
8 KBR 142 4 0 1 1
9 MIKORA Racing 115 3 0 0 0
10 Type R 114 2 0 0 1
11 RKB 96 1 0 0 1
12 Forza Ragazzi RT 43 0 0 0 0

Výsledky jezdci

Poř. Jezdec Tým Body
1 Petr Zoubek Fake Sonic Official 126
2 Jakub Svoboda MishMash Team 112
3 Lukáš Ježek MishMash Team 111
4 Josef Holý Wacky Wheels 104
5 Jiří Vostoupal Wacky Wheels 92
6 Vojta Šteg Fake Sonic Official 91
7 Robert Matuška Top Grip 90
8 Josef Kříž Wacky Wheels 81
9 Tomáš Prošek Apex Racing 78
10 Filip Beránek KBR 72
11 Jan Chrobok Top Grip 68
12 Lukáš Prošek Apex Racing 67
13 Michal Prudil First Gear 64
13 Jan Vejbora Fake Sonic Official 64
15 Miroslav Šimek First Gear 61
16 Adam Rychlý Red Šneks 60
17 Bedřich Málek First Gear 58
18 Peter Puškár Type R 55
19 Josef Viták KBR 54
19 Jakub Vejtruba Red Šneks 54
21 Vojta Ulman RKB 51
22 Lukáš Strožík MishMash Team 48
23 Matěj Matuška Top Grip 45
24 Mirek Kořínek Type R 41
25 Václav Raška MIKORA Racing 40
26 Jakub Jurašík MIKORA Racing 38
27 Jaroslav Mikolášek MIKORA Racing 37
28 Pavel Zahradníček Forza Ragazzi RT 36
28 Jaroslav Volák RKB 36
30 Marcel Rychlý Red Šneks 29
31 Šimon Holomeček Apex Racing 20
32 Milan Komrska Type R 18
33 Marek Střeska KBR 16
34 Nella Matoušková RKB 9
35 Tomáš Ryp Forza Ragazzi RT 4
36 Adrian Güler Forza Ragazzi RT 3
Extra 1 bod za nejrychlejší kolo získal Josef Kříž (01:00.981).
Šimonovi byly odebrány 2 body do hodnocení jezdců.

Závod 1

Poř. Jezdec Tým Kára Body Čas
1 Petr Zoubek Fake Sonic Official 15 24 01:01.090
2 Vojta Šteg Fake Sonic Official 3 21 01:02.208
3 Lukáš Strožík MishMash Team 1 0 01:02.277
4 Josef Holý Wacky Wheels 2 16 01:02.203
5 Bedřich Málek First Gear 5 14 01:02.640
6 Jakub Svoboda MishMash Team 13 12 01:02.113
7 Lukáš Prošek Apex Racing 7 11 01:02.137
8 Filip Beránek KBR 9 10 01:02.512
9 Vojta Ulman RKB 12 9 01:02.809
10 Matěj Matuška Top Grip 4 8 01:02.922
11 Adam Rychlý Red Šneks 6 7 01:02.371
12 Josef Kříž Wacky Wheels 14 6 01:02.371
13 Michal Prudil First Gear 17 5 01:02.977
14 Jakub Vejtruba Red Šneks 18 4 01:02.863
15 Pavel Zahradníček Forza Ragazzi RT 11 3 01:02.762
16 Milan Komrska Type R 10 2 01:03.613
17 Jakub Jurašík MIKORA Racing 8 1 01:05.180
18 Jan Chrobok Top Grip 16 0 01:03.332

2

Poř. Jezdec Tým Kára Body Čas
1 Jakub Svoboda MishMash Team 2 24 01:02.340
2 Josef Kříž Wacky Wheels 15 21 01:00.981
3 Vojta Ulman RKB 1 18 01:02.253
4 Robert Matuška Top Grip 5 16 01:02.777
5 Lukáš Ježek MishMash Team 14 14 01:02.051
6 Josef Holý Wacky Wheels 3 12 01:02.164
7 Miroslav Šimek First Gear 6 11 01:02.145
8 Vojta Šteg Fake Sonic Official 4 10 01:02.894
9 Matěj Matuška Top Grip 17 9 01:02.680
10 Jakub Vejtruba Red Šneks 7 8 01:02.606
11 Šimon Holomeček Apex Racing 8 7 01:03.738
12 Jaroslav Volák RKB 13 6 01:03.183
13 Václav Raška MIKORA Racing 9 5 01:02.938
14 Marek Střeska KBR 10 4 01:03.625
15 Bedřich Málek First Gear 18 3 01:02.781
16 Jan Vejbora Fake Sonic Official 16 2 01:02.511
17 Mirek Kořínek Type R 11 1 01:02.605
18 Tomáš Ryp Forza Ragazzi RT 12 0 01:04.828

3

Poř. Jezdec Tým Kára Body Čas
1 Lukáš Ježek MishMash Team 15 24 01:01.289
2 Petr Zoubek Fake Sonic Official 5 21 01:02.156
3 Josef Holý Wacky Wheels 4 18 01:02.863
4 Jan Chrobok Top Grip 6 16 01:02.972
5 Pavel Zahradníček Forza Ragazzi RT 1 14 01:02.648
6 Michal Prudil First Gear 7 12 01:02.601
7 Jan Vejbora Fake Sonic Official 17 11 01:02.684
8 Robert Matuška Top Grip 18 10 01:02.504
9 Tomáš Prošek Apex Racing 9 9 01:02.281
10 Jaroslav Mikolášek MIKORA Racing 10 8 01:03.160
11 Josef Kříž Wacky Wheels 16 7 01:03.226
12 Josef Viták KBR 11 6 01:02.977
13 Jaroslav Volák RKB 2 5 01:03.281
14 Peter Puškár Type R 12 4 01:03.734
15 Lukáš Strožík MishMash Team 3 3 01:03.922
16 Marcel Rychlý Red Šneks 8 2 01:03.566
17 Nella Matoušková RKB 14 1 01:05.852
18 Adrian Güler Forza Ragazzi RT 13 0 01:04.446

4

Poř. Jezdec Tým Kára Body Čas
1 Jakub Svoboda MishMash Team 4 24 01:02.265
2 Vojta Šteg Fake Sonic Official 6 21 01:02.485
3 Mirek Kořínek Type R 1 18 01:02.500
4 Josef Holý Wacky Wheels 5 16 01:02.184
5 Lukáš Prošek Apex Racing 10 14 01:02.239
6 Josef Kříž Wacky Wheels 17 12 01:02.235
7 Matěj Matuška Top Grip 7 11 01:02.625
8 Adam Rychlý Red Šneks 9 10 01:02.656
9 Petr Zoubek Fake Sonic Official 18 9 01:02.211
10 Lukáš Strožík MishMash Team 16 8 01:02.633
11 Filip Beránek KBR 12 7 01:02.992
12 Jakub Jurašík MIKORA Racing 11 6 01:03.063
13 Miroslav Šimek First Gear 8 5 01:03.180
14 Vojta Ulman RKB 3 4 01:02.289
15 Pavel Zahradníček Forza Ragazzi RT 14 3 01:03.296
16 Nella Matoušková RKB 15 2 01:02.859
17 Tomáš Ryp Forza Ragazzi RT 2 1 01:03.785
18 Milan Komrska Type R 13 0 01:03.074

5

Poř. Jezdec Tým Kára Body Čas
1 Petr Zoubek Fake Sonic Official 7 24 01:01.969
2 Josef Holý Wacky Wheels 6 21 01:02.027
3 Jakub Svoboda MishMash Team 5 18 01:02.222
4 Josef Kříž Wacky Wheels 18 16 01:01.855
5 Lukáš Ježek MishMash Team 17 14 01:01.872
6 Peter Puškár Type R 2 12 01:02.657
7 Josef Viták KBR 13 11 01:02.332
8 Jan Chrobok Top Grip 8 10 01:02.996
9 Marcel Rychlý Red Šneks 10 9 01:02.656
10 Bedřich Málek First Gear 9 8 01:03.273
11 Jaroslav Volák RKB 4 7 01:03.363
12 Milan Komrska Type R 14 6 01:03.610
13 Václav Raška MIKORA Racing 12 5 01:03.363
14 Vojta Ulman RKB 16 4 01:02.902
15 Marek Střeska KBR 1 3 01:03.703
16 Tomáš Ryp Forza Ragazzi RT 15 2 01:02.848
17 Šimon Holomeček Apex Racing 11 1 01:03.687
18 Adrian Güler Forza Ragazzi RT 3 0 01:04.656

6

Poř. Jezdec Tým Kára Body Čas
1 Lukáš Ježek MishMash Team 6 24 01:02.016
2 Filip Beránek KBR 2 21 01:02.610
3 Jiří Vostoupal Wacky Wheels 7 18 01:02.750
4 Robert Matuška Top Grip 9 16 01:02.621
5 Lukáš Strožík MishMash Team 18 14 01:02.621
6 Peter Puškár Type R 15 12 01:01.730
7 Jaroslav Mikolášek MIKORA Racing 1 11 01:02.890
8 Michal Prudil First Gear 10 10 01:02.473
9 Jan Vejbora Fake Sonic Official 8 9 01:02.816
10 Tomáš Prošek Apex Racing 12 8 01:03.008
11 Adam Rychlý Red Šneks 11 7 01:02.886
12 Jakub Jurašík MIKORA Racing 13 6 01:03.015
13 Mirek Kořínek Type R 3 5 01:02.262
14 Jaroslav Volák RKB 5 4 01:02.976
15 Marek Střeska KBR 14 3 01:04.508
16 Nella Matoušková RKB 17 2 01:04.207
17 Pavel Zahradníček Forza Ragazzi RT 4 1 01:04.164
18 Adrian Güler Forza Ragazzi RT 16 0 01:05.597

Závod 7

Poř. Jezdec Tým Kára Body Čas
1 Lukáš Ježek MishMash Team 7 24 01:01.847
2 Lukáš Prošek Apex Racing 1 21 01:02.195
3 Josef Viták KBR 3 18 01:02.176
4 Filip Beránek KBR 15 16 01:01.553
5 Vojta Šteg Fake Sonic Official 9 14 01:02.332
6 Václav Raška MIKORA Racing 2 12 01:02.523
7 Vojta Ulman RKB 18 11 01:02.778
8 Jiří Vostoupal Wacky Wheels 8 10 01:02.688
9 Miroslav Šimek First Gear 11 9 01:02.633
10 Šimon Holomeček Apex Racing 13 8 01:02.535
11 Matěj Matuška Top Grip 10 7 01:02.289
12 Mirek Kořínek Type R 4 6 01:03.332
13 Marcel Rychlý Red Šneks 12 5 01:03.519
14 Jaroslav Mikolášek MIKORA Racing 14 4 01:03.808
15 Nella Matoušková RKB 6 3 01:04.117
16 Adrian Güler Forza Ragazzi RT 17 2 01:03.585
17 Tomáš Ryp Forza Ragazzi RT 5 1 01:04.285
18 Milan Komrska Type R 16 0 10:00.000

8

Poř. Jezdec Tým Kára Body Čas
1 Petr Zoubek Fake Sonic Official 10 24 01:02.051
2 Tomáš Prošek Apex Racing 2 21 01:02.273
3 Jiří Vostoupal Wacky Wheels 9 18 01:02.774
4 Adam Rychlý Red Šneks 1 16 01:03.051
5 Jan Chrobok Top Grip 11 14 01:02.758
6 Peter Puškár Type R 5 12 01:03.328
7 Josef Viták KBR 16 11 01:02.836
8 Jakub Svoboda MishMash Team 8 10 01:02.816
9 Václav Raška MIKORA Racing 15 9 01:02.480
10 Jakub Jurašík MIKORA Racing 3 8 01:02.926
11 Lukáš Prošek Apex Racing 14 7 01:02.820
12 Jaroslav Volák RKB 7 6 01:02.829
13 Marek Střeska KBR 4 5 01:04.496
14 Milan Komrska Type R 17 4 01:03.547
15 Bedřich Málek First Gear 12 3 01:03.726
16 Jakub Vejtruba Red Šneks 13 2 01:03.352
17 Adrian Güler Forza Ragazzi RT 6 1 01:04.746
18 Tomáš Ryp Forza Ragazzi RT 18 0 01:05.902

9

Poř. Jezdec Tým Kára Body Čas
1 Jiří Vostoupal Wacky Wheels 10 24 01:02.576
2 Michal Prudil First Gear 1 21 01:02.528
3 Tomáš Prošek Apex Racing 15 18 01:01.941
4 Jakub Vejtruba Red Šneks 2 16 01:03.055
5 Jan Vejbora Fake Sonic Official 11 14 01:02.321
6 Lukáš Strožík MishMash Team 9 12 01:02.359
7 Miroslav Šimek First Gear 13 11 01:02.949
8 Peter Puškár Type R 18 10 01:03.234
9 Marcel Rychlý Red Šneks 14 9 01:03.250
10 Jakub Jurašík MIKORA Racing 16 8 01:02.992
11 Filip Beránek KBR 5 7 01:03.289
12 Mirek Kořínek Type R 6 6 01:02.238
13 Pavel Zahradníček Forza Ragazzi RT 7 5 01:03.086
14 Jaroslav Mikolášek MIKORA Racing 4 4 01:04.571
15 Robert Matuška Top Grip 12 3 01:03.215
16 Šimon Holomeček Apex Racing 3 2 01:03.504
17 Nella Matoušková RKB 8 1 01:04.797
18 Marek Střeska KBR 17 0 01:04.035

10

Poř. Jezdec Tým Kára Body Čas
1 Jakub Svoboda MishMash Team 10 24 01:02.207
2 Jakub Vejtruba Red Šneks 15 21 01:02.125
3 Bedřich Málek First Gear 2 18 01:02.875
4 Adam Rychlý Red Šneks 3 16 01:02.778
5 Jan Chrobok Top Grip 13 14 01:03.390
6 Jiří Vostoupal Wacky Wheels 11 12 01:02.371
7 Filip Beránek KBR 18 11 01:02.695
8 Michal Prudil First Gear 14 10 01:03.125
9 Vojta Šteg Fake Sonic Official 12 9 01:03.648
10 Lukáš Prošek Apex Racing 4 8 01:03.586
11 Václav Raška MIKORA Racing 5 7 01:03.184
12 Milan Komrska Type R 7 6 01:03.262
13 Vojta Ulman RKB 9 5 01:03.168
14 Josef Viták KBR 6 4 01:02.769
15 Matěj Matuška Top Grip 1 3 01:02.562
16 Šimon Holomeček Apex Racing 16 2 01:05.199
17 Jaroslav Mikolášek MIKORA Racing 17 1 01:04.094
18 Tomáš Ryp Forza Ragazzi RT 8 0 01:05.473

11

Poř. Jezdec Tým Kára Body Čas
1 Petr Zoubek Fake Sonic Official 1 24 01:02.441
2 Robert Matuška Top Grip 2 21 01:02.430
3 Miroslav Šimek First Gear 3 18 01:02.304
4 Jan Vejbora Fake Sonic Official 13 16 01:02.039
5 Tomáš Prošek Apex Racing 5 14 01:02.575
6 Bedřich Málek First Gear 15 12 01:02.008
7 Lukáš Strožík MishMash Team 11 11 01:02.613
8 Jiří Vostoupal Wacky Wheels 12 10 01:03.207
9 Jakub Jurašík MIKORA Racing 6 9 01:03.047
10 Jaroslav Volák RKB 10 8 01:03.164
11 Matěj Matuška Top Grip 14 7 01:02.875
12 Lukáš Prošek Apex Racing 17 6 01:02.703
13 Mirek Kořínek Type R 8 5 01:03.047
14 Adam Rychlý Red Šneks 4 4 01:03.555
15 Marcel Rychlý Red Šneks 16 3 01:03.602
16 Václav Raška MIKORA Racing 18 2 01:02.825
17 Marek Střeska KBR 7 1 01:04.019
18 Adrian Güler Forza Ragazzi RT 9 0 10:00.000

12

Poř. Jezdec Tým Kára Body Čas
1 Robert Matuška Top Grip 15 24 01:02.215
2 Josef Holý Wacky Wheels 1 21 01:02.785
3 Josef Kříž Wacky Wheels 13 18 01:02.121
4 Vojta Šteg Fake Sonic Official 2 16 01:02.777
5 Jan Chrobok Top Grip 3 14 01:02.571
6 Jan Vejbora Fake Sonic Official 14 12 01:02.726
7 Lukáš Ježek MishMash Team 12 11 01:02.543
8 Pavel Zahradníček Forza Ragazzi RT 10 10 01:03.067
9 Jaroslav Mikolášek MIKORA Racing 7 9 01:03.339
10 Tomáš Prošek Apex Racing 18 8 01:02.742
11 Miroslav Šimek First Gear 16 7 01:02.805
12 Michal Prudil First Gear 4 6 01:03.566
13 Peter Puškár Type R 9 5 01:03.359
14 Josef Viták KBR 8 4 01:03.652
15 Jakub Vejtruba Red Šneks 5 3 01:03.516
16 Šimon Holomeček Apex Racing 6 2 01:02.942
17 Marcel Rychlý Red Šneks 17 1 01:03.183
18 Nella Matoušková RKB 11 0 01:05.164

Přidat komentář