7. závod – Třinec 2025 – Výsledky

583506314_10234243446041701_591209746272052450_n

Zářijový slezský dvojzávod jsme začali na okruhu v Třinci na motokárách CRG 390. Tyto motokáry nejsou tak ostré jako závodní Hondy 390, ale i tak třinecký závod většinou nabízí atraktivní závody zejména díky špičkové trati, kde je relativně hodně míst na předjíždění.

Jako skoro každý rok panovaly i letos drobné obavy z třineckého počasí, avšak tentokrát trať vyschla poměrně rychle.  Spravedlivé sprinty bavily diváky i jezdce a výsledkově nedošlo k nějakému zásadnímu překvapení, když první tři příčky brali Fake Sonic, Wacky Wheels a MishMash.

MishMash měl tentokrát štěstí, že se pouze díky nejrychlejšímu kolu udržel při bodové shodě před čtvrtým First Gearem, zatímco Fake Sonic přesvědčivě vyhrál s náskokem 24 bodů a po trochu slabším úvodu sezony vyhrál 4 z 5 závodů uprostřed sezony.

Celkové výsledky a výsledky z jednotlivých závodů naleznete níže.

 

Výsledky týmy

Poř. Tým Body Kartrace.cz 1. místa 2. místa 3. místa
1 Fake Sonic Official 170 15 4 0 4
2 Wacky Wheels 146 12 2 2 1
3 MishMash Team 140 10 1 4 2
4 First Gear 140 8 1 3 1
5 Top Grip 118 7 1 2 0
6 KBR 109 6 0 1 2
7 Red Šneks 91 5 1 0 0
8 Type R 85 4 1 0 1
9 Apex Racing 78 3 1 0 0
10 MIKORA Racing 70 2 0 0 1
11 Forza Ragazzi RT 43.5 1 0 0 0
12 RKB 26 0 0 0 0

Výsledky jezdci

Poř. Jezdec Tým Body
1 Jan Vejbora Fake Sonic Official 65
2 Pavel Matějíček MishMash Team 62
3 Josef Holý Wacky Wheels 61
4 Miroslav Šimek First Gear 58
5 Petr Zoubek Fake Sonic Official 55
6 Jan Chrobok Top Grip 51
7 Jakub Svoboda MishMash Team 50
7 Vojta Šteg Fake Sonic Official 50
7 Jiří Vostoupal Wacky Wheels 50
10 Mirek Kořínek Type R 47
11 Michal Prudil First Gear 45
12 Adrien Moškoř KBR 44
13 Tomáš Prošek Apex Racing 38
14 Bedřich Málek First Gear 37
15 Robert Matuška Top Grip 36
16 Adam Rychlý Red Šneks 35
16 Jiří Hruška KBR 35
16 Tomáš Fizia Wacky Wheels 35
19 Marcel Rychlý Red Šneks 34
20 Matěj Matuška Top Grip 31
21 Peter Puškár Type R 30
21 Ondřej Hašlar KBR 30
23 Lukáš Strožík MishMash Team 29
24 Vojta Felgr MIKORA Racing 28
25 Pavel Zahradníček Forza Ragazzi RT 22
25 Adam Marton Red Šneks 22
27 Jaroslav Mikolášek MIKORA Racing 21
27 David Prošek Apex Racing 21
27 Jakub Jurašík MIKORA Racing 21
30 Lukáš Prošek Apex Racing 19
31 Náhradník 1 Forza Ragazzi RT 15
32 Tomáš Ryp Forza Ragazzi RT 14
33 Richard Kába RKB 12
34 Adam Sobotka RKB 8
34 Milan Komrska Type R 8
36 Zsolt Marton RKB 6
Extra 1 bod za nejrychlejší kolo získal Pavel Matějíček (01:04.201).

Závod 1

Poř. Jezdec Tým Kára Body Čas
1 Jan Chrobok Top Grip 4 18 01:04.637
2 Pavel Matějíček MishMash Team 15 15 01:04.201
3 Vojta Šteg Fake Sonic Official 2 13 01:04.946
4 Jiří Vostoupal Wacky Wheels 3 11 01:05.519
5 Miroslav Šimek First Gear 5 9 01:05.638
6 Adrien Moškoř KBR 11 8 01:05.878
7 Tomáš Prošek Apex Racing 7 7 01:05.554
8 Jakub Svoboda MishMash Team 1 6 01:05.574
9 Jaroslav Mikolášek MIKORA Racing 9 5 01:05.342
10 Peter Puškár Type R 10 4 01:06.101
11 Adam Rychlý Red Šneks 6 3 01:05.256
12 Pavel Zahradníček Forza Ragazzi RT 12 2 01:06.107
13 Zsolt Marton RKB 14 1 01:08.458

2

Poř. Jezdec Tým Kára Body Čas
1 Jiří Vostoupal Wacky Wheels 4 18 01:04.528
2 Michal Prudil First Gear 6 15 01:04.883
3 Petr Zoubek Fake Sonic Official 3 13 01:04.951
4 Jan Chrobok Top Grip 5 11 01:05.222
5 Marcel Rychlý Red Šneks 7 9 01:05.480
6 Mirek Kořínek Type R 11 8 01:05.520
7 Jiří Hruška KBR 12 7 01:05.086
8 Richard Kába RKB 15 6 01:05.186
9 Jakub Jurašík MIKORA Racing 10 5 01:06.269
10 David Prošek Apex Racing 9 4 01:05.963
11 Tomáš Ryp Forza Ragazzi RT 14 3 01:07.110
12 Adam Sobotka RKB 1 2 01:07.138
13 Lukáš Strožík MishMash Team 2 1 01:05.184

3

Poř. Jezdec Tým Kára Body Čas
1 Jan Vejbora Fake Sonic Official 4 18 01:04.754
2 Jakub Svoboda MishMash Team 3 15 01:04.699
3 Josef Holý Wacky Wheels 5 13 01:05.307
4 Bedřich Málek First Gear 7 11 01:05.375
5 Matěj Matuška Top Grip 6 9 01:05.274
6 Pavel Zahradníček Forza Ragazzi RT 15 8 01:04.800
7 Adam Marton Red Šneks 9 7 01:05.158
8 Ondřej Hašlar KBR 14 6 01:05.347
9 Náhradník 1 Forza Ragazzi RT 1 5 01:06.943
10 Vojta Felgr MIKORA Racing 11 4 01:06.500
11 Milan Komrska Type R 12 3 01:06.141
12 Lukáš Prošek Apex Racing 10 2 01:06.303
13 Zsolt Marton RKB 2 1 01:07.815

4

Poř. Jezdec Tým Kára Body Čas
1 Pavel Matějíček MishMash Team 4 18 01:04.593
2 Josef Holý Wacky Wheels 6 15 01:04.552
3 Adrien Moškoř KBR 1 13 01:04.947
4 Jiří Hruška KBR 15 11 01:04.958
5 Miroslav Šimek First Gear 9 9 01:04.771
6 Vojta Šteg Fake Sonic Official 5 8 01:05.342
7 Jan Chrobok Top Grip 7 7 01:05.332
8 Pavel Zahradníček Forza Ragazzi RT 2 6 01:05.595
9 Adam Rychlý Red Šneks 10 5 01:06.124
10 Peter Puškár Type R 14 4 01:05.718
11 Jaroslav Mikolášek MIKORA Racing 12 3 01:05.910
12 Adam Sobotka RKB 3 2 01:06.251
13 Tomáš Prošek Apex Racing 11 1 01:06.663

5

Poř. Jezdec Tým Kára Body Čas
1 Petr Zoubek Fake Sonic Official 6 18 01:04.950
2 Jan Chrobok Top Grip 9 15 01:05.135
3 Mirek Kořínek Type R 1 13 01:05.485
4 Josef Holý Wacky Wheels 7 11 01:05.176
5 Lukáš Strožík MishMash Team 5 9 01:05.606
6 Jakub Jurašík MIKORA Racing 14 8 01:05.573
7 Ondřej Hašlar KBR 2 7 01:05.312
8 Michal Prudil First Gear 10 6 01:05.985
9 Lukáš Prošek Apex Racing 12 5 01:06.325
10 Tomáš Ryp Forza Ragazzi RT 3 4 01:06.698
11 Milan Komrska Type R 15 3 01:05.479
12 Marcel Rychlý Red Šneks 11 2 01:07.178
13 Richard Kába RKB 4 1 01:05.681

6

Poř. Jezdec Tým Kára Body Čas
1 Jan Vejbora Fake Sonic Official 7 18 01:05.277
2 Jiří Vostoupal Wacky Wheels 9 15 01:05.125
3 Jakub Svoboda MishMash Team 6 13 01:04.606
4 Adrien Moškoř KBR 3 11 01:05.345
5 Peter Puškár Type R 2 9 01:05.497
6 Jaroslav Mikolášek MIKORA Racing 15 8 01:05.032
7 Robert Matuška Top Grip 10 7 01:06.201
8 David Prošek Apex Racing 14 6 01:06.177
9 Náhradník 1 Forza Ragazzi RT 4 5 01:06.279
10 Bedřich Málek First Gear 11 4 01:06.543
11 Vojta Felgr MIKORA Racing 1 3 01:06.228
12 Adam Marton Red Šneks 12 2 01:06.105
13 Zsolt Marton RKB 5 1 01:07.807

Závod 7

Poř. Jezdec Tým Kára Body Čas
1 Tomáš Prošek Apex Racing 15 18 01:04.560
2 Jiří Hruška KBR 4 15 01:04.879
3 Pavel Matějíček MishMash Team 7 13 01:05.152
4 Petr Zoubek Fake Sonic Official 9 11 01:04.960
5 Adam Rychlý Red Šneks 14 9 01:05.503
6 Mirek Kořínek Type R 3 8 01:05.123
7 Miroslav Šimek First Gear 12 7 01:05.568
8 Jiří Vostoupal Wacky Wheels 10 6 01:05.558
9 Jakub Jurašík MIKORA Racing 2 5 01:05.604
10 Lukáš Prošek Apex Racing 1 4 01:05.804
11 Adam Sobotka RKB 6 3 01:06.026
12 Pavel Zahradníček Forza Ragazzi RT 5 2 01:06.037
13 Matěj Matuška Top Grip 11 1 01:07.620

8

Poř. Jezdec Tým Kára Body Čas
1 Marcel Rychlý Red Šneks 15 18 01:05.204
2 Lukáš Strožík MishMash Team 9 15 01:05.154
3 Michal Prudil First Gear 14 13 01:05.434
4 Adam Rychlý Red Šneks 1 11 01:05.755
5 Tomáš Fizia Wacky Wheels 11 9 01:05.426
6 Robert Matuška Top Grip 12 8 01:05.639
7 Jan Vejbora Fake Sonic Official 10 7 01:06.111
8 Tomáš Prošek Apex Racing 2 6 01:05.644
9 Tomáš Ryp Forza Ragazzi RT 6 5 01:05.917
10 Ondřej Hašlar KBR 5 4 01:05.677
11 Jaroslav Mikolášek MIKORA Racing 3 3 01:05.531
12 Richard Kába RKB 7 2 01:06.236
13 Milan Komrska Type R 4 1 01:05.863

9

Poř. Jezdec Tým Kára Body Čas
1 Miroslav Šimek First Gear 1 18 01:05.068
2 Bedřich Málek First Gear 15 15 01:04.986
3 Vojta Felgr MIKORA Racing 4 13 01:06.128
4 Vojta Šteg Fake Sonic Official 11 11 01:05.404
5 Adrien Moškoř KBR 6 9 01:04.973
6 Adam Marton Red Šneks 2 8 01:05.565
7 Jakub Svoboda MishMash Team 10 7 01:05.979
8 Matěj Matuška Top Grip 14 6 01:05.806
9 Peter Puškár Type R 5 5 01:06.073
10 David Prošek Apex Racing 3 4 01:05.014
11 Tomáš Fizia Wacky Wheels 12 3 01:05.780
12 Zsolt Marton RKB 9 2 01:07.337
13 Náhradník 1 Forza Ragazzi RT 7 1 01:07.416

10

Poř. Jezdec Tým Kára Body Čas
1 Mirek Kořínek Type R 6 18 01:05.070
2 Pavel Matějíček MishMash Team 11 15 01:05.524
3 Petr Zoubek Fake Sonic Official 12 13 01:05.284
4 Michal Prudil First Gear 2 11 01:05.512
5 Matěj Matuška Top Grip 15 9 01:04.693
6 Lukáš Prošek Apex Racing 4 8 01:05.275
7 Adam Rychlý Red Šneks 3 7 01:05.663
8 Robert Matuška Top Grip 1 6 01:05.856
9 Tomáš Fizia Wacky Wheels 14 5 01:05.668
10 Pavel Zahradníček Forza Ragazzi RT 9 4 01:05.600
11 Jakub Jurašík MIKORA Racing 5 3 01:05.886
12 Jiří Hruška KBR 7 2 01:06.683
13 Adam Sobotka RKB 10 1 01:07.535

11

Poř. Jezdec Tým Kára Body Čas
1 Tomáš Fizia Wacky Wheels 15 18 01:04.273
2 Robert Matuška Top Grip 2 15 01:05.431
3 Ondřej Hašlar KBR 9 13 01:05.139
4 Josef Holý Wacky Wheels 1 11 01:05.400
5 Jan Vejbora Fake Sonic Official 14 9 01:05.229
6 Vojta Felgr MIKORA Racing 6 8 01:05.315
7 Bedřich Málek First Gear 3 7 01:05.269
8 Tomáš Prošek Apex Racing 5 6 01:05.552
9 Adam Marton Red Šneks 4 5 01:05.274
10 Lukáš Strožík MishMash Team 12 4 01:05.730
11 Richard Kába RKB 11 3 01:06.313
12 Tomáš Ryp Forza Ragazzi RT 10 2 01:07.574
13 Milan Komrska Type R 7 1 01:07.921

12

Poř. Jezdec Tým Kára Body Čas
1 Vojta Šteg Fake Sonic Official 15 18 01:04.341
2 Miroslav Šimek First Gear 4 15 01:04.985
3 Jan Vejbora Fake Sonic Official 1 13 01:05.647
4 Josef Holý Wacky Wheels 2 11 01:05.097
5 Jakub Svoboda MishMash Team 14 9 01:05.198
6 Peter Puškár Type R 9 8 01:05.362
7 David Prošek Apex Racing 6 7 01:05.568
8 Matěj Matuška Top Grip 3 6 01:06.262
9 Marcel Rychlý Red Šneks 5 5 01:06.509
10 Náhradník 1 Forza Ragazzi RT 11 4 01:06.297
11 Adrien Moškoř KBR 10 3 01:06.089
12 Jaroslav Mikolášek MIKORA Racing 7 2 01:07.991
13 Zsolt Marton RKB 12 1 01:07.852

Přidat komentář