8. závod – Ostrava 2025 – Výsledky

582243405_1817073548917408_5255837338245412401_n

Po závodě v Třinci jsme se na neděli přesunuli do Motoparku Ostrava, kde měl šampionát KartRace premiéru.

Závod v Ostravě bych nazval takovým flashbackem do minulosti. Přeci jen v posledních letech jsou v našem kalendáři tratě mistrovství republiky – třeba v Chebu, Třinci, nebo Vysokém Mýtě, které jsou na opravdu vysoké úrovni, nebo alespoň tratě, kde se úročí dlouholeté zkušenosti s pořádáním závodů a provozování půjčovny – kupř. Kartplanet nebo Modřice.

Motopark Ostrava je docela dobrým okruhem, ale zkušenosti s pořádáním závodů zde přeci jen chybí, stejně jako motokáry umožňující dovažování. Obecně jako pamětník KartRace můžu říct, že je zajímavé sledovat, jak se názor na vyvažování posunul. V dřívějších dobách se vedly nekonečné debaty o vlivu váhy a smyslu dovažování, dnes je již ale absence motokár umožňujících dovažování vnímána jako jednoznačné minus dané trati. Současné pole je totiž velmi vyrovnané, a tak výhoda půl vteřiny v důsledku nižší váhy některých jezdců je jasně zřetelná.

Jako organizátor jsem měl trochu obavu o vyrovnanost kár, a proto jsem zvolil spravedlivé sprinty, kde každý tým jede každou káru. No a aby o tom nebyl žádný pochyb, tak jsme si to vše dali dvakrát. No zpětně uznávám, že 24 sprintů bylo možná trochu moc a i s lehce váznoucí organizací a ne úplně spolehlivými motokárami to vedlo k tomu, že jsme v Ostravě byli do pozdních večerních hodin a většinu z nás čekala skoro 4-hodinová cesta domu.

Co se týče výsledků závodu, tak ty byly ovlivněny sestavou týmu KBR, který nasadil tři náhradníky, vybojoval třetí místo a odsunul tak letní suverény Fake Sonic až na čtvrté místo. Tato kontroverze nám rezovnovala v šampionátu pár týdnů a je otázkou, s jakými návrhy na změnu pravidel přijdou týmy na letošní vyhlášení. Druhý v Ostravě skončil MishMash a na první místo se po opravdu dlouhé době vyšvihly Wacky Wheels.

Poznámka:
Extra bod za nejrychlejší kolo si připsal Tomáš Musila dvakrát, po směru 44.855, v protisměru 44.375.

Výsledky týmy

Poř. Tým Body Kartrace.cz 1. mista 2. mista 3. mista
1 Wacky Wheels 241 15 8 3 4
2 MishMash Team 224 12 5 2 6
3 KBR 209 10 4 7 0
4 Fake Sonic Official 200 8 3 3 5
5 Top Grip 143 7 1 2 2
6 Apex Racing 132 6 1 0 2
7 Red Šneks 128 5 1 2 3
8 MIKORA Racing 127 4 1 1 0
9 First Gear 118 3 0 1 1
10 Type R 111 2 0 3 0
11 Forza Ragazzi RT 77 1 0 0 0
12 RKB 42 0 0 0 1

Výsledky jezdci

Poř. Jezdec Tým Body
1 Tomáš Musila Wacky Wheels 103
2 Jiří Hruška KBR 92
3 Josef Holý Wacky Wheels 86
3 Pavel Matějíček MishMash Team 86
5 Jakub Svoboda MishMash Team 79
5 Petr Zoubek Fake Sonic Official 79
7 Jan Vejbora Fake Sonic Official 71
8 Michal Červeňák Top Grip 70
9 Adrien Moškoř KBR 68
10 Mirek Kořínek Type R 65
11 Vojta Felgr MIKORA Racing 60
12 Lukáš Strožík MishMash Team 59
13 Lukáš Prošek Apex Racing 55
14 Jiří Vostoupal Wacky Wheels 54
15 Libor Schwarzer Red Šneks 53
16 Vojta Šteg Fake Sonic Official 50
16 Adam Rychlý Red Šneks 50
16 Miroslav Šimek First Gear 50
19 Ondřej Hašlar KBR 49
20 Robert Matuška Top Grip 45
21 Bedřich Málek First Gear 42
21 Tomáš Prošek Apex Racing 42
23 Jakub Jurašík MIKORA Racing 40
23 Tomáš Vrubel Forza Ragazzi RT 40
25 David Prošek Apex Racing 35
26 Peter Puškár Type R 32
27 Matěj Matuška Top Grip 28
28 Jaroslav Mikolášek MIKORA Racing 27
28 Pavel Zahradníček Forza Ragazzi RT 27
30 Michal Prudil First Gear 26
31 Adam Marton RKB 25
31 Marcel Rychlý Red Šneks 25
33 Milan Komrska Type R 14
34 Tomáš Ryp Forza Ragazzi RT 10
35 Richard Kába RKB 9
36 Nella Matušková RKB 8
Extra 2 body za nejrychlejší kola získal Tomáš Musila (po směru 44.855, v protisměru 44.375).

Závod 1

Poř. Jezdec Tým Kára Body Čas
1 Jakub Svoboda MishMash Team 2 15 00:45.959
2 Vojta Šteg Fake Sonic Official 3 12 00:45.976
3 Josef Holý Wacky Wheels 4 10 00:45.815
4 Adrien Moškoř KBR 15 8 00:45.794
5 Adam Rychlý Red Šneks 10 7 00:45.965
6 Lukáš Prošek Apex Racing 11 6 00:45.952
7 Jaroslav Mikolášek MIKORA Racing 12 5 00:46.447
8 Pavel Zahradníček Forza Ragazzi RT 17 4 00:45.716
9 Michal Prudil First Gear 5 3 00:46.609
10 Robert Matuška Top Grip 6 2 00:47.376
11 Richard Kába RKB 18 1 00:47.271
12 Peter Puškár Type R 14 0 00:46.244

2

Poř. Jezdec Tým Kára Body Čas
1 Pavel Matějíček MishMash Team 3 15 00:45.698
2 Adrien Moškoř KBR 17 12 00:45.239
3 Jan Vejbora Fake Sonic Official 4 10 00:46.011
4 Jakub Jurašík MIKORA Racing 14 8 00:45.739
5 Miroslav Šimek First Gear 10 7 00:45.674
6 Mirek Kořínek Type R 15 6 00:45.828
7 Libor Schwarzer Red Šneks 11 5 00:45.565
8 Adam Marton RKB 2 4 00:46.456
9 David Prošek Apex Racing 12 3 00:46.452
10 Josef Holý Wacky Wheels 6 2 00:46.959
11 Matěj Matuška Top Grip 5 1 00:46.946
12 Tomáš Ryp Forza Ragazzi RT 18 0 00:47.261

3

Poř. Jezdec Tým Kára Body Čas
1 Michal Červeňák Top Grip 10 15 00:45.392
2 Jiří Hruška KBR 18 12 00:45.687
3 Lukáš Strožík MishMash Team 4 10 00:46.329
4 Tomáš Vrubel Forza Ragazzi RT 2 8 00:46.388
5 Vojta Felgr MIKORA Racing 15 7 00:45.842
6 Jiří Vostoupal Wacky Wheels 5 6 00:46.675
7 Milan Komrska Type R 17 5 00:46.570
8 Marcel Rychlý Red Šneks 12 4 00:46.620
9 Nella Matušková RKB 3 3 00:47.095
10 Bedřich Málek First Gear 11 2 00:46.258
11 Petr Zoubek Fake Sonic Official 6 1 00:47.398
12 Tomáš Prošek Apex Racing 14 0 00:45.718

4

Poř. Jezdec Tým Kára Body Čas
1 Jiří Hruška KBR 2 15 00:45.544
2 Jiří Vostoupal Wacky Wheels 10 12 00:45.974
3 Lukáš Prošek Apex Racing 15 10 00:45.757
4 Pavel Zahradníček Forza Ragazzi RT 3 8 00:45.929
5 Robert Matuška Top Grip 11 7 00:46.349
6 Jaroslav Mikolášek MIKORA Racing 17 6 00:45.789
7 Adam Rychlý Red Šneks 14 5 00:45.763
8 Vojta Šteg Fake Sonic Official 5 4 00:46.702
9 Peter Puškár Type R 18 3 00:46.455
10 Michal Prudil First Gear 12 2 00:46.279
11 Jakub Svoboda MishMash Team 6 1 00:47.344
12 Richard Kába RKB 4 0 00:46.871

5

Poř. Jezdec Tým Kára Body Čas
1 Libor Schwarzer Red Šneks 15 15 00:45.408
2 Jan Vejbora Fake Sonic Official 10 12 00:45.836
3 Miroslav Šimek First Gear 14 10 00:45.587
4 Mirek Kořínek Type R 2 8 00:46.054
5 Jiří Vostoupal Wacky Wheels 11 7 00:46.107
6 Ondřej Hašlar KBR 3 6 00:46.013
7 Pavel Matějíček MishMash Team 5 5 00:46.523
8 David Prošek Apex Racing 17 4 00:45.898
9 Jakub Jurašík MIKORA Racing 18 3 00:46.278
10 Matěj Matuška Top Grip 12 2 00:46.389
11 Tomáš Ryp Forza Ragazzi RT 4 1 00:46.781
12 Adam Marton RKB 6 0 00:47.646

6

Poř. Jezdec Tým Kára Body Čas
1 Vojta Felgr MIKORA Racing 2 15 00:46.161
2 Lukáš Strožík MishMash Team 10 12 00:45.921
3 Petr Zoubek Fake Sonic Official 11 10 00:45.878
4 Jiří Vostoupal Wacky Wheels 12 8 00:45.971
5 Bedřich Málek First Gear 15 7 00:45.946
6 Marcel Rychlý Red Šneks 17 6 00:46.032
7 Tomáš Prošek Apex Racing 18 5 00:46.141
8 Milan Komrska Type R 3 4 00:46.464
9 Ondřej Hašlar KBR 4 3 00:46.082
10 Tomáš Vrubel Forza Ragazzi RT 6 2 00:47.530
11 Nella Matušková RKB 5 1 00:47.751
12 Michal Červeňák Top Grip 14 0 00:45.618

Závod 7

Poř. Jezdec Tým Kára Body Čas
1 Tomáš Prošek Apex Racing 2 15 00:46.012
2 Tomáš Musila Wacky Wheels 14 12 00:45.491
3 Jakub Svoboda MishMash Team 11 10 00:45.754
4 Robert Matuška Top Grip 15 8 00:45.920
5 Michal Prudil First Gear 17 7 00:45.740
6 Vojta Šteg Fake Sonic Official 12 6 00:46.095
7 Jaroslav Mikolášek MIKORA Racing 3 5 00:46.156
8 Peter Puškár Type R 4 4 00:46.195
9 Adam Rychlý Red Šneks 18 3 00:46.123
10 Adrien Moškoř KBR 6 2 00:47.425
11 Richard Kába RKB 10 1 00:47.293
12 Pavel Zahradníček Forza Ragazzi RT 5 0 00:46.837

8

Poř. Jezdec Tým Kára Body Čas
1 Tomáš Musila Wacky Wheels 15 15 00:45.362
2 Adrien Moškoř KBR 5 12 00:46.171
3 Libor Schwarzer Red Šneks 2 10 00:46.050
4 Pavel Matějíček MishMash Team 12 8 00:45.888
5 Jakub Jurašík MIKORA Racing 4 7 00:45.909
6 Lukáš Prošek Apex Racing 3 6 00:45.645
7 Matěj Matuška Top Grip 17 5 00:45.993
8 Miroslav Šimek First Gear 18 4 00:45.968
9 Jan Vejbora Fake Sonic Official 14 3 00:46.107
10 Mirek Kořínek Type R 6 2 00:47.299
11 Adam Marton RKB 11 1 00:46.302
12 Tomáš Ryp Forza Ragazzi RT 10 0 00:46.781

9

Poř. Jezdec Tým Kára Body Čas
1 Tomáš Musila Wacky Wheels 17 15 00:44.855
2 Jiří Hruška KBR 10 12 00:44.865
3 Petr Zoubek Fake Sonic Official 15 10 00:45.663
4 Michal Červeňák Top Grip 18 8 00:45.598
5 Bedřich Málek First Gear 2 7 00:46.189
6 David Prošek Apex Racing 4 6 00:46.220
7 Lukáš Strožík MishMash Team 14 5 00:46.255
8 Tomáš Vrubel Forza Ragazzi RT 11 4 00:46.291
9 Marcel Rychlý Red Šneks 3 3 00:46.538
10 Vojta Felgr MIKORA Racing 6 2 00:47.266
11 Nella Matušková RKB 12 1 00:47.268
12 Milan Komrska Type R 5 0 00:47.417

10

Poř. Jezdec Tým Kára Body Čas
1 Jan Vejbora Fake Sonic Official 17 15 00:45.415
2 Adam Rychlý Red Šneks 4 12 00:45.860
3 Jakub Svoboda MishMash Team 15 10 00:45.767
4 Jiří Hruška KBR 11 8 00:45.699
5 Michal Prudil First Gear 3 7 00:46.149
6 Peter Puškár Type R 10 6 00:46.061
7 Pavel Zahradníček Forza Ragazzi RT 12 5 00:46.021
8 Tomáš Musila Wacky Wheels 18 4 00:45.443
9 Robert Matuška Top Grip 2 3 00:46.290
10 Richard Kába RKB 14 2 00:47.004
11 Jaroslav Mikolášek MIKORA Racing 5 1 00:47.759
12 Tomáš Prošek Apex Racing 6 0 00:47.700

11

Poř. Jezdec Tým Kára Body Čas
1 Pavel Matějíček MishMash Team 17 15 00:45.383
2 Miroslav Šimek First Gear 4 12 00:45.544
3 Josef Holý Wacky Wheels 2 10 00:45.709
4 Petr Zoubek Fake Sonic Official 18 8 00:45.632
5 Lukáš Prošek Apex Racing 5 7 00:46.133
6 Jakub Jurašík MIKORA Racing 10 6 00:45.742
7 Mirek Kořínek Type R 11 5 00:46.055
8 Matěj Matuška Top Grip 3 4 00:46.080
9 Adam Marton RKB 15 3 00:46.013
10 Ondřej Hašlar KBR 12 2 00:46.132
11 Libor Schwarzer Red Šneks 6 1 00:46.401
12 Tomáš Ryp Forza Ragazzi RT 14 0 00:46.750

12

Poř. Jezdec Tým Kára Body Čas
1 Josef Holý Wacky Wheels 3 15 00:45.758
2 Michal Červeňák Top Grip 4 12 00:45.678
3 Vojta Šteg Fake Sonic Official 2 10 00:46.263
4 Vojta Felgr MIKORA Racing 11 8 00:46.233
5 Ondřej Hašlar KBR 14 7 00:46.142
6 Tomáš Vrubel Forza Ragazzi RT 15 6 00:45.976
7 David Prošek Apex Racing 10 5 00:46.225
8 Lukáš Strožík MishMash Team 18 4 00:46.232
9 Marcel Rychlý Red Šneks 5 3 00:47.156
10 Bedřich Málek First Gear 6 2 00:47.330
11 Milan Komrska Type R 12 1 00:46.509
12 Nella Matušková RKB 17 0 00:47.208

Závod 13

Poř. Jezdec Tým Kára Body Čas
1 Pavel Matějíček MishMash Team 2 15 00:46.204
2 Adrien Moškoř KBR 15 12 00:45.679
3 Robert Matuška Top Grip 6 10 00:45.867
4 Jakub Jurašík MIKORA Racing 12 8 00:45.693
5 Pavel Zahradníček Forza Ragazzi RT 17 7 00:45.638
6 Vojta Šteg Fake Sonic Official 3 6 00:46.022
7 Adam Rychlý Red Šneks 10 5 00:46.170
8 Jiří Vostoupal Wacky Wheels 4 4 00:46.009
9 David Prošek Apex Racing 11 3 00:46.563
10 Peter Puškár Type R 14 2 00:46.579
11 Adam Marton RKB 18 1 00:46.411
12 Michal Prudil First Gear 5 0 00:46.592

14

Poř. Jezdec Tým Kára Body Čas
1 Adrien Moškoř KBR 17 15 00:45.794
2 Mirek Kořínek Type R 15 12 00:45.523
3 Jan Vejbora Fake Sonic Official 4 10 00:46.103
4 Miroslav Šimek First Gear 10 8 00:45.459
5 Lukáš Strožík MishMash Team 3 7 00:46.395
6 Jiří Vostoupal Wacky Wheels 6 6 00:46.299
7 Vojta Felgr MIKORA Racing 14 5 00:45.900
8 Tomáš Prošek Apex Racing 12 4 00:45.979
9 Tomáš Ryp Forza Ragazzi RT 18 3 00:47.000
10 Matěj Matuška Top Grip 5 2 00:46.945
11 Nella Matušková RKB 2 1 00:47.850
12 Libor Schwarzer Red Šneks 11 0 00:45.576

15

Poř. Jezdec Tým Kára Body Čas
1 Petr Zoubek Fake Sonic Official 6 15 00:45.317
2 Josef Holý Wacky Wheels 5 12 00:45.799
3 Michal Červeňák Top Grip 10 10 00:45.397
4 Jakub Svoboda MishMash Team 4 8 00:45.600
5 Bedřich Málek First Gear 11 7 00:46.002
6 Jiří Hruška KBR 18 6 00:45.416
7 Lukáš Prošek Apex Racing 14 5 00:45.722
8 Tomáš Vrubel Forza Ragazzi RT 2 4 00:46.245
9 Richard Kába RKB 3 3 00:46.744
10 Jaroslav Mikolášek MIKORA Racing 15 2 00:46.468
11 Milan Komrska Type R 17 1 00:46.435
12 Marcel Rychlý Red Šneks 12 0 00:47.247

16

Poř. Jezdec Tým Kára Body Čas
1 Josef Holý Wacky Wheels 10 15 00:45.171
2 Jiří Hruška KBR 2 12 00:45.740
3 Adam Marton RKB 4 10 00:46.138
4 Pavel Matějíček MishMash Team 6 8 00:45.684
5 Robert Matuška Top Grip 11 7 00:46.336
6 David Prošek Apex Racing 15 6 00:46.299
7 Adam Rychlý Red Šneks 14 5 00:46.483
8 Peter Puškár Type R 18 4 00:46.044
9 Vojta Šteg Fake Sonic Official 5 3 00:46.529
10 Michal Prudil First Gear 12 2 00:46.347
11 Pavel Zahradníček Forza Ragazzi RT 3 1 00:45.941
12 Jakub Jurašík MIKORA Racing 17 0 00:45.822

17

Poř. Jezdec Tým Kára Body Čas
1 Ondřej Hašlar KBR 3 15 00:45.951
2 Mirek Kořínek Type R 2 12 00:46.078
3 Libor Schwarzer Red Šneks 15 10 00:45.083
4 Jan Vejbora Fake Sonic Official 10 8 00:45.549
5 Tomáš Prošek Apex Racing 17 7 00:45.793
6 Lukáš Strožík MishMash Team 5 6 00:47.418
7 Matěj Matuška Top Grip 12 5 00:47.348
8 Vojta Felgr MIKORA Racing 18 4 00:46.391
9 Tomáš Ryp Forza Ragazzi RT 4 3 00:47.157
10 Nella Matušková RKB 6 2 00:47.826
11 Jiří Vostoupal Wacky Wheels 11 1 00:46.370
12 Miroslav Šimek First Gear 14 0 00:46.353

18

Poř. Jezdec Tým Kára Body Čas
1 Jakub Svoboda MishMash Team 10 15 00:45.742
2 Petr Zoubek Fake Sonic Official 11 12 00:45.533
3 Jiří Vostoupal Wacky Wheels 12 10 00:45.527
4 Bedřich Málek First Gear 15 8 00:45.499
5 Michal Červeňák Top Grip 14 7 00:45.202
6 Lukáš Prošek Apex Racing 18 6 00:45.604
7 Ondřej Hašlar KBR 4 5 00:45.927
8 Jakub Jurašík MIKORA Racing 2 4 00:46.167
9 Tomáš Vrubel Forza Ragazzi RT 6 3 00:46.104
10 Marcel Rychlý Red Šneks 17 2 00:45.918
11 Milan Komrska Type R 3 1 00:45.964
12 Richard Kába RKB 5 0 00:47.357

Závod 19

Poř. Jezdec Tým Kára Body Čas
1 Tomáš Musila Wacky Wheels 14 15 00:45.387
2 Pavel Matějíček MishMash Team 11 12 00:45.957
3 Lukáš Prošek Apex Racing 2 10 00:45.982
4 Robert Matuška Top Grip 15 8 00:45.590
5 Peter Puškár Type R 4 7 00:46.274
6 Adrien Moškoř KBR 6 6 00:45.355
7 Vojta Šteg Fake Sonic Official 12 5 00:45.811
8 Michal Prudil First Gear 17 4 00:45.456
9 Adam Marton RKB 10 3 00:45.327
10 Jaroslav Mikolášek MIKORA Racing 3 2 00:46.222
11 Adam Rychlý Red Šneks 18 1 00:45.999
12 Pavel Zahradníček Forza Ragazzi RT 5 0 00:46.388

20

Poř. Jezdec Tým Kára Body Čas
1 Tomáš Musila Wacky Wheels 15 15 00:44.893
2 Mirek Kořínek Type R 6 12 00:45.360
3 Libor Schwarzer Red Šneks 2 10 00:45.676
4 Tomáš Prošek Apex Racing 3 8 00:45.705
5 Vojta Felgr MIKORA Racing 4 7 00:45.781
6 Jan Vejbora Fake Sonic Official 14 6 00:45.738
7 Lukáš Strožík MishMash Team 12 5 00:46.009
8 Miroslav Šimek First Gear 18 4 00:45.797
9 Matěj Matuška Top Grip 17 3 00:45.817
10 Tomáš Ryp Forza Ragazzi RT 10 2 00:46.617
11 Adrien Moškoř KBR 5 1 00:45.631
12 Nella Matušková RKB 11 0 00:47.360

21

Poř. Jezdec Tým Kára Body Čas
1 Tomáš Musila Wacky Wheels 17 15 00:44.375
2 Jiří Hruška KBR 10 12 00:44.946
3 Jakub Svoboda MishMash Team 14 10 00:45.649
4 Petr Zoubek Fake Sonic Official 15 8 00:45.337
5 Bedřich Málek First Gear 2 7 00:46.277
6 Michal Červeňák Top Grip 18 6 00:45.347
7 Tomáš Vrubel Forza Ragazzi RT 11 5 00:45.989
8 Marcel Rychlý Red Šneks 3 4 00:46.224
9 David Prošek Apex Racing 4 3 00:46.125
10 Milan Komrska Type R 5 2 00:46.329
11 Richard Kába RKB 12 1 00:46.334
12 Jaroslav Mikolášek MIKORA Racing 6 0 00:46.139

22

Poř. Jezdec Tým Kára Body Čas
1 Jiří Hruška KBR 11 15 00:45.032
2 Adam Rychlý Red Šneks 4 12 00:45.512
3 Tomáš Musila Wacky Wheels 18 10 00:44.928
4 Pavel Matějíček MishMash Team 15 8 00:45.266
5 Jan Vejbora Fake Sonic Official 17 7 00:45.037
6 Peter Puškár Type R 10 6 00:45.699
7 Lukáš Prošek Apex Racing 6 5 00:45.799
8 Jakub Jurašík MIKORA Racing 5 4 00:46.137
9 Adam Marton RKB 14 3 00:45.958
10 Pavel Zahradníček Forza Ragazzi RT 12 2 00:46.004
11 Michal Prudil First Gear 3 1 00:45.756
12 Robert Matuška Top Grip 2 0 00:46.379

23

Poř. Jezdec Tým Kára Body Čas
1 Petr Zoubek Fake Sonic Official 18 15 00:45.281
2 Vojta Felgr MIKORA Racing 10 12 00:45.450
3 Lukáš Strožík MishMash Team 17 10 00:45.492
4 Mirek Kořínek Type R 11 8 00:45.298
5 Josef Holý Wacky Wheels 2 7 00:45.991
6 Matěj Matuška Top Grip 3 6 00:45.586
7 Miroslav Šimek First Gear 4 5 00:45.568
8 Ondřej Hašlar KBR 12 4 00:45.729
9 Tomáš Prošek Apex Racing 5 3 00:46.131
10 Libor Schwarzer Red Šneks 6 2 00:46.041
11 Tomáš Ryp Forza Ragazzi RT 14 1 00:46.385
12 Nella Matušková RKB 15 0 00:46.787

24

Poř. Jezdec Tým Kára Body Čas
1 Josef Holý Wacky Wheels 3 15 00:45.360
2 Michal Červeňák Top Grip 4 12 00:45.401
3 Jakub Svoboda MishMash Team 18 10 00:45.378
4 Tomáš Vrubel Forza Ragazzi RT 15 8 00:45.651
5 Ondřej Hašlar KBR 14 7 00:45.781
6 Jaroslav Mikolášek MIKORA Racing 11 6 00:46.325
7 David Prošek Apex Racing 10 5 00:46.221
8 Vojta Šteg Fake Sonic Official 2 4 00:46.651
9 Marcel Rychlý Red Šneks 5 3 00:46.549
10 Bedřich Málek First Gear 6 2 00:46.926
11 Richard Kába RKB 17 1 00:46.750
12 Milan Komrska Type R 12 0 00:46.750

Přidat komentář