4. závod – Hodonín 2025 – Výsledky
|
Na sobotní sprintové drama v Dlhé navázal nedělní Big Challenge v Hodoníně–Pánově. V tomto formátu jsou tradičně klíčové kvalifikace, které tentokrát rozřadily jezdce do tří závodů – od nejpomalejšího, kde bylo možné získat nejvíce 12 bodů, až po nejrychlejší, kde i poslední jezdec obdrží solidní porci bodů – konkrétně 25. Jakékoliv zaváhání v kvalifikaci tak může mít vážný dopad na celkové výsledky.
V Hodoníně tradičně jezdíme posměr i protisměr, a to v možná trochu nezvyklém rozložení – dvě kvalifikace v posměru, jednu v protisměru a závody pak jeden v posměru a dva v protisměru. Toto rozložení má ale za cíl pořádně prověřit jezdce v obou směrech (v kombinaci s rozhodující důležitostí kvalifikace).
Dalším specifikem hodonínského závodu byla povinná zastávka v boxech pro každého jezdce v každém závodě. Letos jsme zastávku zjednodušili – stačilo zastavit jednou (oproti dvěma povinným zastavením v loňském roce). I tak se ukázalo, že povinná zastávka bude nejčastějším důvodem penalizací.
Nejvíce penalizací padlo právě za nezvládnuté zastavení v přesně vyznačeném prostoru, za předčasný odjezd před úplným zastavením (příště musím zdůraznit, že za zastavení se nepočítá zablokování zadních kol ;-) ), nechyběly ani penalizace za vrážení do jezdce, co zajel do boxů před námi (ano, tohle se týká i mě – ještě jednou sorry, Jirko!), a dokonce jsme zažili i jedno takové „zastavení“ se zablokováním zadních kol, že bylo potřeba mechanika, který vrátil káru do správného směru, aby jezdec mohl pokračovat. Pro mnoho z nás se tak boxy staly osudným místem a pořadí se často měnilo až po rozdělení penalizací.
A teď už pojďme k samotným výsledkům:
Na 12. místě skončil tým RKB (39 bodů). Jedenácté místo obsadil Type R (91 b.), těsně před KBR (99 b.), kterému uniklo deváté místo jen o bod – tam skončili Forza Ragazzi RT (100 b.). Apex Racing (119 b.) skončil osmý, když nenavázal na lepší výkony z předchozích závodů i kvůli pěti penalizacím za celkem 40 vteřin. Stejnou porci penalizací (40 vteřin) si připsala i sedmá MIKORA Racing (131 b.). Na šestém místě poněkud osamocení Red Šneks (178 b.).
V TOP 5 se opět ukázaly známé stálice: Top Grip (209 b.) skončil pátý, což byl jejich zatím nejhorší výsledek v sezóně, a čtvrtí First Gear (225 b.) – naopak jejich nejlepší výsledek v sezóně.
Bronz si tentokrát odváží Wacky Wheels (248 b.), kteří sází na tradiční silné duo Pepa Holý–Jirka Vostoupal. MishMash Team (259 b.) skončil druhý, hlavně díky silnějším výsledkům třetího (začínajícího) jezdce, kdy Lukáš Strožík zvládl získat parádních 70 bodů.
Na prvním místě s velkým náskokem zvítězil Fake Sonic Official (300 b.). Výsledek však má lehce hořkou pachuť – jejich stálý jezdec Vojta Šteg odjel (i přes naléhání zbytku týmu) po sobotním závodě domů kvůli studijním povinnostem a byl nahrazen místním jezdcem, který ovládl všechny kvalifikace i závody – což je v rozporu s duchem šampionátu Kart Race. Přesto výkon zbylých členů Fake Sonic zaslouží respekt: Petr Zoubek, který se po více než deseti letech vrátil do seriálu, předvedl skvělou rychlost, stejně jako Jan Vejbora.
V individuálním pořadí kraloval hostující Martin Kraus (108 b.), následovaný Josefem Holým (Wacky Wheels, 103 b.), Petrem Zoubkem (Fake Sonic, 101 b.) a Jiřím Vostoupalem (Wacky Wheels, 101 b.).
Výsledky týmy
Poř. | Tým | Body | Kartrace.cz |
1 | Fake Sonic Official | 300 | 15 |
2 | MishMash Team | 259 | 12 |
3 | Wacky Wheels | 248 | 10 |
4 | First Gear | 225 | 8 |
5 | Top Grip | 209 | 7 |
6 | Red Šneks | 178 | 6 |
7 | MIKORA Racing | 131 | 5 |
8 | Apex Racing | 119 | 4 |
9 | Forza Ragazzi RT | 100 | 3 |
10 | KBR | 99 | 2 |
11 | Type R | 91 | 1 |
12 | RKB | 39 | 0 |
Výsledky jezdci
Poř. | Jezdec | Tým | Body |
1 | Martin Kraus | Fake Sonic Official | 108 |
2 | Josef Holý | Wacky Wheels | 103 |
3 | Petr Zoubek | Fake Sonic Official | 101 |
3 | Jiří Vostoupal | Wacky Wheels | 101 |
5 | Jakub Svoboda | MishMash Team | 96 |
6 | Pavel Matějíček | MishMash Team | 93 |
7 | Jan Vejbora | Fake Sonic Official | 91 |
8 | Michal Prudil | First Gear | 86 |
9 | Matěj Matuška | Top Grip | 80 |
10 | Peter Helcmanovský | Red Šneks | 76 |
11 | Miroslav Šimek | First Gear | 73 |
12 | Jan Chrobok | Top Grip | 72 |
13 | Lukáš Strožík | MishMash Team | 70 |
13 | Pavel Zahradníček | Forza Ragazzi RT | 70 |
15 | Bedřich Málek | First Gear | 66 |
16 | Vojta Felgr | MIKORA Racing | 62 |
17 | Adam Rychlý | Red Šneks | 60 |
18 | Robert Matuška | Top Grip | 57 |
19 | Peter Puškár | Type R | 51 |
20 | Tomáš Prošek | Apex Racing | 50 |
21 | Lukáš Prošek | Apex Racing | 47 |
22 | Vojtěch Ulman | Wacky Wheels | 44 |
23 | Jakub Vejtruba | Red Šneks | 42 |
24 | Jaroslav Mikolášek | MIKORA Racing | 36 |
24 | Richard Kába | KBR | 36 |
26 | Jakub Jurašík | MIKORA Racing | 33 |
26 | Marcel Rychlý | KBR | 33 |
28 | Mirek Kořínek | Type R | 30 |
28 | Michal Pavlát | KBR | 30 |
30 | Daniel Bárta | Forza Ragazzi RT | 23 |
31 | David Prošek | Apex Racing | 22 |
32 | Ondřej Kába | RKB | 18 |
33 | Jindřich Machalínek | RKB | 13 |
34 | Milan Komrska | Type R | 10 |
35 | Nella Matušková | RKB | 8 |
36 | Tomáš Ryp | Forza Ragazzi RT | 7 |
Kvalifikace 1
Poř. | Jezdec | Tým | Kára | Čas | |
Q1b | 1 | Martin Kraus | Fake Sonic Official | 4 | 00:51.718 |
Q1b | 2 | Jiří Vostoupal | Wacky Wheels | 3 | 00:51.785 |
Q1a | 3 | Jakub Svoboda | MishMash Team | 1 | 00:51.808 |
Q1a | 4 | Josef Holý | Wacky Wheels | 2 | 00:51.969 |
Q1a | 5 | Petr Zoubek | Fake Sonic Official | 3 | 00:52.042 |
Q1a | 6 | Matěj Matuška | Top Grip | 4 | 00:52.059 |
Q1b | 7 | Michal Prudil | First Gear | 6 | 00:52.109 |
Q1b | 8 | Pavel Matějíček | MishMash Team | 2 | 00:52.179 |
Q1c | 9 | Jan Vejbora | Fake Sonic Official | 5 | 00:52.238 |
Q1c | 10 | Jan Chrobok | Top Grip | 6 | 00:52.422 |
Q1c | 11 | Lukáš Strožík | MishMash Team | 3 | 00:52.465 |
Q1a | 12 | Bedřich Málek | First Gear | 5 | 00:52.546 |
Q1c | 13 | Miroslav Šimek | First Gear | 7 | 00:52.629 |
Q1a | 14 | Adam Rychlý | Red Šneks | 6 | 00:52.629 |
Q1c | 15 | Vojta Felgr | MIKORA Racing | 10 | 00:52.691 |
Q1b | 16 | Peter Helcmanovský | Red Šneks | 7 | 00:52.692 |
Q1c | 17 | Jakub Vejtruba | Red Šneks | 8 | 00:52.699 |
Q1b | 18 | Robert Matuška | Top Grip | 5 | 00:52.770 |
Q1a | 19 | Tomáš Prošek | Apex Racing | 7 | 00:52.778 |
Q1c | 20 | Pavel Zahradníček | Forza Ragazzi RT | 1 | 00:52.785 |
Q1c | 21 | Vojtěch Ulman | Wacky Wheels | 4 | 00:52.813 |
Q1b | 22 | Jaroslav Mikolášek | MIKORA Racing | 9 | 00:53.137 |
Q1a | 23 | Daniel Bárta | Forza Ragazzi RT | 11 | 00:53.215 |
Q1b | 24 | Lukáš Prošek | Apex Racing | 8 | 00:53.352 |
Q1a | 25 | Marcel Rychlý | KBR | 10 | 00:53.410 |
Q1c | 26 | Peter Puškár | Type R | 11 | 00:53.433 |
Q1a | 27 | Jakub Jurašík | MIKORA Racing | 8 | 00:53.434 |
Q1c | 28 | Richard Kába | KBR | 12 | 00:53.601 |
Q1c | 29 | David Prošek | Apex Racing | 9 | 00:53.648 |
Q1b | 30 | Michal Pavlát | KBR | 11 | 00:53.695 |
Q1b | 31 | Mirek Kořínek | Type R | 10 | 00:53.965 |
Q1c | 32 | Ondřej Kába | RKB | 2 | 00:53.969 |
Q1a | 33 | Milan Komrska | Type R | 9 | 00:54.328 |
Q1b | 34 | Nella Matušková | RKB | 1 | 00:54.340 |
Q1a | 35 | Jindřich Machalínek | RKB | 12 | 00:54.707 |
Q1b | 36 | Tomáš Ryp | Forza Ragazzi RT | 12 | 00:56.672 |
Kvalifikace 2
Poř. | Jezdec | Tým | Kára | Čas | |
Q2b | 1 | Martin Kraus | Fake Sonic Official | 7 | 00:51.785 |
Q2b | 2 | Jiří Vostoupal | Wacky Wheels | 6 | 00:51.796 |
Q2a | 3 | Petr Zoubek | Fake Sonic Official | 6 | 00:52.016 |
Q2a | 4 | Josef Holý | Wacky Wheels | 5 | 00:52.016 |
Q2a | 5 | Jakub Svoboda | MishMash Team | 4 | 00:52.032 |
Q2b | 6 | Pavel Matějíček | MishMash Team | 5 | 00:52.203 |
Q2c | 7 | Jan Vejbora | Fake Sonic Official | 8 | 00:52.242 |
Q2c | 8 | Lukáš Strožík | MishMash Team | 6 | 00:52.258 |
Q2a | 9 | Matěj Matuška | Top Grip | 7 | 00:52.343 |
Q2b | 10 | Lukáš Prošek | Apex Racing | 11 | 00:52.379 |
Q2b | 11 | Michal Prudil | First Gear | 9 | 00:52.422 |
Q2b | 12 | Peter Helcmanovský | Red Šneks | 10 | 00:52.433 |
Q2c | 13 | Jan Chrobok | Top Grip | 9 | 00:52.578 |
Q2c | 14 | Vojta Felgr | MIKORA Racing | 1 | 00:52.590 |
Q2c | 15 | Pavel Zahradníček | Forza Ragazzi RT | 4 | 00:52.594 |
Q2a | 16 | Adam Rychlý | Red Šneks | 9 | 00:52.601 |
Q2a | 17 | Tomáš Prošek | Apex Racing | 10 | 00:52.641 |
Q2c | 18 | Vojtěch Ulman | Wacky Wheels | 7 | 00:52.649 |
Q2a | 19 | Bedřich Málek | First Gear | 8 | 00:52.688 |
Q2c | 20 | Miroslav Šimek | First Gear | 10 | 00:52.703 |
Q2c | 21 | Peter Puškár | Type R | 2 | 00:52.765 |
Q2a | 22 | Jakub Jurašík | MIKORA Racing | 11 | 00:52.832 |
Q2b | 23 | Robert Matuška | Top Grip | 8 | 00:52.860 |
Q2c | 24 | Jakub Vejtruba | Red Šneks | 11 | 00:52.910 |
Q2a | 25 | Marcel Rychlý | KBR | 1 | 00:53.008 |
Q2b | 26 | Michal Pavlát | KBR | 2 | 00:53.285 |
Q2c | 27 | David Prošek | Apex Racing | 12 | 00:53.356 |
Q2c | 28 | Richard Kába | KBR | 3 | 00:53.402 |
Q2b | 29 | Jaroslav Mikolášek | MIKORA Racing | 12 | 00:53.425 |
Q2b | 30 | Mirek Kořínek | Type R | 1 | 00:53.570 |
Q2a | 31 | Daniel Bárta | Forza Ragazzi RT | 2 | 00:53.574 |
Q2a | 32 | Milan Komrska | Type R | 12 | 00:54.285 |
Q2b | 33 | Nella Matušková | RKB | 4 | 00:54.293 |
Q2c | 34 | Ondřej Kába | RKB | 5 | 00:54.372 |
Q2a | 35 | Jindřich Machalínek | RKB | 3 | 00:54.395 |
Q2b | 36 | Tomáš Ryp | Forza Ragazzi RT | 3 | 00:54.938 |
Kvalifikace 3
Poř. | Jezdec | Tým | Kára | Čas | |
Q3b | 1 | Martin Kraus | Fake Sonic Official | 10 | 00:51.863 |
Q3a | 2 | Josef Holý | Wacky Wheels | 8 | 00:52.090 |
Q3a | 3 | Jakub Svoboda | MishMash Team | 7 | 00:52.090 |
Q3b | 4 | Jiří Vostoupal | Wacky Wheels | 9 | 00:52.141 |
Q3b | 5 | Pavel Matějíček | MishMash Team | 8 | 00:52.164 |
Q3a | 6 | Petr Zoubek | Fake Sonic Official | 9 | 00:52.261 |
Q3c | 7 | Jan Vejbora | Fake Sonic Official | 11 | 00:52.266 |
Q3c | 8 | Vojta Felgr | MIKORA Racing | 4 | 00:52.340 |
Q3c | 9 | Miroslav Šimek | First Gear | 1 | 00:52.363 |
Q3b | 10 | Michal Prudil | First Gear | 12 | 00:52.465 |
Q3c | 11 | Pavel Zahradníček | Forza Ragazzi RT | 7 | 00:52.472 |
Q3b | 12 | Peter Helcmanovský | Red Šneks | 1 | 00:52.516 |
Q3b | 13 | Robert Matuška | Top Grip | 11 | 00:52.531 |
Q3a | 14 | Matěj Matuška | Top Grip | 10 | 00:52.540 |
Q3c | 15 | Richard Kába | KBR | 6 | 00:52.586 |
Q3c | 16 | Jan Chrobok | Top Grip | 12 | 00:52.594 |
Q3c | 17 | Peter Puškár | Type R | 5 | 00:52.602 |
Q3c | 18 | Vojtěch Ulman | Wacky Wheels | 10 | 00:52.617 |
Q3a | 19 | Bedřich Málek | First Gear | 11 | 00:52.730 |
Q3b | 20 | Mirek Kořínek | Type R | 4 | 00:52.777 |
Q3c | 21 | Lukáš Strožík | MishMash Team | 9 | 00:52.797 |
Q3a | 22 | Adam Rychlý | Red Šneks | 12 | 00:52.817 |
Q3a | 23 | Tomáš Prošek | Apex Racing | 1 | 00:52.918 |
Q3a | 24 | Marcel Rychlý | KBR | 4 | 00:52.934 |
Q3a | 25 | Jakub Jurašík | MIKORA Racing | 2 | 00:52.937 |
Q3c | 26 | David Prošek | Apex Racing | 3 | 00:52.992 |
Q3c | 27 | Jakub Vejtruba | Red Šneks | 2 | 00:53.070 |
Q3b | 28 | Lukáš Prošek | Apex Racing | 2 | 00:53.207 |
Q3b | 29 | Michal Pavlát | KBR | 5 | 00:53.215 |
Q3b | 30 | Jaroslav Mikolášek | MIKORA Racing | 3 | 00:53.246 |
Q3a | 31 | Milan Komrska | Type R | 3 | 00:53.411 |
Q3a | 32 | Jindřich Machalínek | RKB | 6 | 00:53.684 |
Q3b | 33 | Nella Matušková | RKB | 7 | 00:53.859 |
Q3a | 34 | Daniel Bárta | Forza Ragazzi RT | 5 | 00:53.883 |
Q3c | 35 | Ondřej Kába | RKB | 8 | 00:54.281 |
Q3b | 36 | Tomáš Ryp | Forza Ragazzi RT | 6 | 00:54.711 |
Závod 1
Poř. | Jezdec | Tým | Kára | Body | Čas | Penalizace |
1 | Martin Kraus | Fake Sonic Official | 1 | 36 | 00:52.074 | |
2 | Josef Holý | Wacky Wheels | 4 | 35 | 00:51.937 | |
3 | Jiří Vostoupal | Wacky Wheels | 2 | 34 | 00:52.180 | |
4 | Petr Zoubek | Fake Sonic Official | 5 | 33 | 00:52.500 | |
5 | Pavel Matějíček | MishMash Team | 8 | 32 | 00:52.328 | |
6 | Jakub Svoboda | MishMash Team | 3 | 31 | 00:52.434 | |
7 | Jan Vejbora | Fake Sonic Official | 9 | 30 | 00:52.406 | |
8 | Michal Prudil | First Gear | 7 | 29 | 00:52.465 | |
9 | Matěj Matuška | Top Grip | 6 | 28 | 00:52.195 | |
10 | Lukáš Strožík | MishMash Team | 11 | 27 | 00:52.363 | |
11 | Jan Chrobok | Top Grip | 10 | 26 | 00:52.485 | |
12 | Bedřich Málek | First Gear | 12 | 25 | 00:52.801 | |
13 | Miroslav Šimek | First Gear | 1 | 24 | 00:52.484 | |
14 | Peter Helcmanovský | Red Šneks | 4 | 23 | 00:52.602 | |
15 | Vojta Felgr | MIKORA Racing | 3 | 22 | 00:52.629 | |
16 | Pavel Zahradníček | Forza Ragazzi RT | 8 | 21 | 00:53.071 | |
17 | Jaroslav Mikolášek | MIKORA Racing | 10 | 20 | 00:53.394 | |
18 | Adam Rychlý | Red Šneks | 2 | 19 | 00:53.332 | |
19 | Jakub Vejtruba | Red Šneks | 5 | 18 | 00:53.144 | 10 |
20 | Tomáš Prošek | Apex Racing | 7 | 17 | 00:52.527 | 5 |
21 | Vojtěch Ulman | Wacky Wheels | 9 | 16 | 00:52.972 | 10 |
22 | Robert Matuška | Top Grip | 6 | 15 | 00:52.516 | 10 |
23 | Daniel Bárta | Forza Ragazzi RT | 11 | 14 | 00:53.661 | |
24 | Lukáš Prošek | Apex Racing | 12 | 13 | 00:52.922 | |
25 | Peter Puškár | Type R | 2 | 12 | 00:53.137 | |
26 | Michal Pavlát | KBR | 6 | 11 | 00:52.835 | |
27 | Richard Kába | KBR | 4 | 10 | 00:53.365 | |
28 | Marcel Rychlý | KBR | 1 | 9 | 00:53.386 | 10 |
29 | Jindřich Machalínek | RKB | 11 | 8 | 00:54.156 | |
30 | Ondřej Kába | RKB | 8 | 7 | 00:54.508 | |
31 | David Prošek | Apex Racing | 5 | 6 | 00:53.476 | 10 |
32 | Jakub Jurašík | MIKORA Racing | 3 | 5 | 00:53.219 | 10 |
33 | Mirek Kořínek | Type R | 7 | 4 | 00:53.484 | 10 |
34 | Milan Komrska | Type R | 9 | 3 | 00:54.531 | |
35 | Nella Matušková | RKB | 10 | 2 | 00:54.711 | |
36 | Tomáš Ryp | Forza Ragazzi RT | 12 | 1 | 00:54.820 | 10 |
Závod 2
Poř. | Jezdec | Tým | Kára | Body | Čas | Penalizace |
1 | Martin Kraus | Fake Sonic Official | 1 | 36 | 00:52.078 | |
2 | Jiří Vostoupal | Wacky Wheels | 2 | 35 | 00:52.027 | |
3 | Petr Zoubek | Fake Sonic Official | 3 | 34 | 00:52.187 | |
4 | Josef Holý | Wacky Wheels | 4 | 33 | 00:52.086 | |
5 | Jakub Svoboda | MishMash Team | 5 | 32 | 00:52.347 | |
6 | Jan Vejbora | Fake Sonic Official | 7 | 31 | 00:52.250 | |
7 | Pavel Matějíček | MishMash Team | 6 | 30 | 00:51.836 | 10 |
8 | Matěj Matuška | Top Grip | 9 | 29 | 00:52.414 | |
9 | Michal Prudil | First Gear | 11 | 28 | 00:52.344 | |
10 | Lukáš Prošek | Apex Racing | 10 | 27 | 00:52.586 | 10 |
11 | Peter Helcmanovský | Red Šneks | 12 | 26 | 00:52.637 | |
12 | Lukáš Strožík | MishMash Team | 8 | 25 | 00:52.875 | 10 |
13 | Jan Chrobok | Top Grip | 1 | 24 | 00:52.684 | |
14 | Pavel Zahradníček | Forza Ragazzi RT | 3 | 23 | 00:52.644 | |
15 | Adam Rychlý | Red Šneks | 4 | 22 | 00:52.735 | |
16 | Miroslav Šimek | First Gear | 8 | 21 | 00:52.668 | |
17 | Bedřich Málek | First Gear | 7 | 20 | 00:52.633 | |
18 | Peter Puškár | Type R | 9 | 19 | 00:52.840 | |
19 | Robert Matuška | Top Grip | 11 | 18 | 00:52.754 | |
20 | Tomáš Prošek | Apex Racing | 5 | 17 | 00:52.653 | 5 |
21 | Jakub Jurašík | MIKORA Racing | 10 | 16 | 00:53.160 | |
22 | Vojta Felgr | MIKORA Racing | 2 | 15 | 00:52.661 | 10 |
23 | Jakub Vejtruba | Red Šneks | 12 | 14 | 00:52.989 | |
24 | Vojtěch Ulman | Wacky Wheels | 6 | 13 | 00:52.484 | 10 |
25 | Richard Kába | KBR | 4 | 12 | 00:52.898 | |
26 | Marcel Rychlý | KBR | 1 | 11 | 00:53.012 | |
27 | Michal Pavlát | KBR | 2 | 10 | 00:53.129 | |
28 | Mirek Kořínek | Type R | 6 | 9 | 00:52.832 | |
29 | David Prošek | Apex Racing | 3 | 8 | 00:53.297 | |
30 | Daniel Bárta | Forza Ragazzi RT | 7 | 7 | 00:53.281 | |
31 | Ondřej Kába | RKB | 10 | 6 | 00:53.949 | |
32 | Jaroslav Mikolášek | MIKORA Racing | 5 | 5 | 00:53.312 | 10 |
33 | Jindřich Machalínek | RKB | 11 | 4 | 00:54.039 | |
34 | Nella Matušková | RKB | 9 | 3 | 00:53.906 | |
35 | Tomáš Ryp | Forza Ragazzi RT | 12 | 2 | 00:54.726 | |
36 | Milan Komrska | Type R | 8 | 1 | 00:53.832 |
Závod 3
Poř. | Jezdec | Tým | Kára | Body | Čas | Penalizace |
1 | Martin Kraus | Fake Sonic Official | 1 | 36 | 00:51.988 | |
2 | Josef Holý | Wacky Wheels | 2 | 35 | 00:52.125 | |
3 | Petr Zoubek | Fake Sonic Official | 6 | 34 | 00:51.859 | |
4 | Jakub Svoboda | MishMash Team | 3 | 33 | 00:52.211 | |
5 | Jiří Vostoupal | Wacky Wheels | 4 | 32 | 00:52.016 | |
6 | Pavel Matějíček | MishMash Team | 5 | 31 | 00:52.180 | |
7 | Jan Vejbora | Fake Sonic Official | 7 | 30 | 00:52.234 | |
8 | Michal Prudil | First Gear | 10 | 29 | 00:52.387 | |
9 | Miroslav Šimek | First Gear | 9 | 28 | 00:52.579 | |
10 | Peter Helcmanovský | Red Šneks | 12 | 27 | 00:52.371 | |
11 | Pavel Zahradníček | Forza Ragazzi RT | 11 | 26 | 00:52.481 | |
12 | Vojta Felgr | MIKORA Racing | 8 | 25 | 00:52.590 | 10 |
13 | Robert Matuška | Top Grip | 1 | 24 | 00:52.761 | |
14 | Matěj Matuška | Top Grip | 2 | 23 | 00:52.344 | 10 |
15 | Jan Chrobok | Top Grip | 4 | 22 | 00:52.480 | |
16 | Bedřich Málek | First Gear | 7 | 21 | 00:52.563 | |
17 | Peter Puškár | Type R | 5 | 20 | 00:52.868 | |
18 | Adam Rychlý | Red Šneks | 10 | 19 | 00:52.723 | |
19 | Lukáš Strožík | MishMash Team | 9 | 18 | 00:52.613 | |
20 | Mirek Kořínek | Type R | 8 | 17 | 00:52.914 | |
21 | Tomáš Prošek | Apex Racing | 11 | 16 | 00:52.714 | |
22 | Vojtěch Ulman | Wacky Wheels | 6 | 15 | 00:52.418 | 10 |
23 | Richard Kába | KBR | 3 | 14 | 00:53.113 | |
24 | Marcel Rychlý | KBR | 12 | 13 | 00:52.941 | 10 |
25 | Jakub Jurašík | MIKORA Racing | 1 | 12 | 00:53.101 | |
26 | Jaroslav Mikolášek | MIKORA Racing | 6 | 11 | 00:52.688 | |
27 | Jakub Vejtruba | Red Šneks | 3 | 10 | 00:52.895 | |
28 | Michal Pavlát | KBR | 5 | 9 | 00:53.075 | |
29 | David Prošek | Apex Racing | 2 | 8 | 00:53.203 | |
30 | Lukáš Prošek | Apex Racing | 4 | 7 | 00:52.613 | 10 |
31 | Milan Komrska | Type R | 7 | 6 | 00:53.847 | |
32 | Ondřej Kába | RKB | 11 | 5 | 00:53.949 | |
33 | Tomáš Ryp | Forza Ragazzi RT | 12 | 4 | 00:54.211 | |
34 | Nella Matušková | RKB | 9 | 3 | 00:54.094 | |
35 | Daniel Bárta | Forza Ragazzi RT | 10 | 2 | 00:53.172 | 15 |
36 | Jindřich Machalínek | RKB | 8 | 1 | 00:54.309 |