3. závod – Dlhá 2025 – Výsledky

303aa13a-85fe-4952-9ad3-cff8d6b7c63a

Po dvou úvodních závodech šampionátu Kart Race v sezoně 2025 následoval tradiční víkendový dvojzávod ve slovenské Dlhé a v Hodoníně na Moravě. Jeden špatný víkend a naděje na dobré umístění v šampionátu mohou zmizet, nebo naopak nějaký černý kůň může nečekaně překvapit. A jelikož v Dlhé jsme kvůli motorkářské svatbě začínali závodit už od 8 hodin ráno, i největší pařmeni, party boyové, králové večírků (a nevím, jaké označení ještě Kubovi přiřadit), tentokrát zůstali rozumní a šli brzy spát.

V Dlhé jsme jeli již tradičně spravedlivé sprinty, které přinášejí konstantní akci a nejzajímavější závodění. A po prvním sprintu jsme té akce měli tolik, že to vypadalo na velmi rušné dopoledne hlavně pro komisaře. Následně se však situace relativně uklidnila, a tak jsme si mohli vychutnat napínavé závodění kolo na kolo, které rychlá a široká dráha v Dlhé umožňuje. Příjemným překvapením byl i stav motokár – možná nebyly tak vyrovnané jako třeba v Plzni nebo v Modřicích, ale žádná nebyla tak špatná, že by jízda na ní znamenala automaticky poslední místo.

A jak to tedy celé po 24 závodech, z toho 12 v posměru a 12 v protisměru, dopadlo? No, těsnější už to asi být nemohlo. Pojďme ale odzadu:

Na 12. místě skončil tým RKB, který i přes RIKovo jedno (sprintové) pódium posbíral pouhých 56 bodů. Jedenáctou příčku bral KBR (84 bodů), který v těsném souboji podlehl Forza Ragazzi RT – oba týmy získaly shodně bodů (84), o pořadí rozhodl větší počet třetích míst Forzy.

Devátá příčka patří týmu Type R (115 b.), který dokázal brát pódiová umístění, ale chtělo by to ještě trochu zapracovat na konzistenci. Osmé místo obsadila MIKORA Racing (122 b.), následovaná Apex Racing na sedmém místě (128 b.), který si připsal dvě vítězství v závodech a uvidíme, jestli jako nováčci začnou v dalších závodech vystrkovat drápky.

Druhou půlku pole (tedy té lepší) letos v Dlhé otevřeli Red Šneks (142 b.) a hned nad nimi byli First Gear (158 b.), kteří posbírali dvě vítězství a několik dalších umístění na stupních vítězů. Z pohledu bodů skončil na trochu osamoceném čtvrtém místě Top Grip (188 b.).

A jdeme na bednu: Třetí místo si nakonec odváží Wacky Wheels (219 b.), kde sice Jiří Vostoupal vybojoval sám hned tři první místa, ale jinak tým často končil na druhých příčkách (celkem 7x).

Sedmkrát stejné umístění bylo klíčové i u prvních dvou týmů – jak Fake Sonic Official, tak MishMash Team vybojovaly 7 vítězství a shodně získaly 228 bodů. O vítězi tak rozhodoval až počet druhých míst, kterých měl Fake Sonic Official o jedno více, a proto slaví vítězství, zatímco MishMash berou cenné body za druhé místo.

V individuálním hodnocení jezdců byl nejúspěšnější Pavel Matějíček (MishMash Team, 90 b.), následovaný Janem Vejborou (Fake Sonic Official, 87 b.) a Josefem Holým (Wacky Wheels, 85 b.). Extra bod za nejrychlejší kolo ve směru si připsal právě Matějíček (01:05.199), v protisměru byl nejrychlejší Peter Puškár z Type R (01:05.414).

Závod v Dlhé potvrdil, že letošní ročník šampionátu je neskutečně vyrovnaný. O vítězství rozhodují detaily, taktika a doslova každé místo v každém závodě. Po slovenské Dlhé se šampionát přesunul do Hodonína.

Výsledky týmy

Poř. Tým Body Kartrace.cz 1. mista 2. mista 3. mista
1 Fake Sonic Official 228 15 7 3 2
2 MishMash Team 228 12 7 2 4
3 Wacky Wheels 219 10 4 7 1
4 Top Grip 188 8 2 3 4
5 First Gear 158 7 2 2 3
6 Red Šneks 142 6 0 2 2
7 Apex Racing 128 5 2 1 0
8 MIKORA Racing 122 4 0 0 2
9 Type R 115 3 0 2 2
10 Forza Ragazzi RT 84 2 0 1 2
11 KBR 84 1 0 1 1
12 RKB 56 0 0 0 1

Výsledky jezdci

Poř. Jezdec Tým Body
1 Pavel Matějíček MishMash Team 90
2 Jan Vejbora Fake Sonic Official 87
3 Josef Holý Wacky Wheels 85
4 Jiří Vostoupal Wacky Wheels 82
5 Petr Zoubek Fake Sonic Official 78
6 Jakub Svoboda MishMash Team 72
7 Robert Matuška Top Grip 68
8 Lukáš Strožík MishMash Team 67
9 Vojta Šteg Fake Sonic Official 63
10 Jan Chrobok Top Grip 61
11 Matěj Matuška Top Grip 59
12 Peter Puškár Type R 57
13 Lukáš Prošek Apex Racing 56
13 Jakub Vejtruba Red Šneks 56
13 Miroslav Šimek First Gear 56
16 Michal Prudil First Gear 53
17 Vojtěch Ulman Wacky Wheels 52
18 Peter Helcmanovský Red Šneks 50
18 Vojta Felgr MIKORA Racing 50
20 Bedřich Málek First Gear 49
21 Tomáš Prošek Apex Racing 40
22 Jakub Jurašík MIKORA Racing 39
22 Mirek Kořínek Type R 39
24 Daniel Bárta Forza Ragazzi RT 37
25 Adam Rychlý Red Šneks 36
25 Michal Pavlát KBR 36
27 Václav Raška Forza Ragazzi RT 35
28 Marcel Rychlý KBR 34
29 Jaroslav Mikolášek MIKORA Racing 33
30 David Prošek Apex Racing 32
30 Richard Kába RKB 32
32 Milan Komrska Type R 20
33 Jindřich Machalínek KBR 14
34 Nella Matušková RKB 13
35 Matyáš Kubec Forza Ragazzi RT 12
36 Ondřej Kába RKB 11
Extra 1 bod za nejrychlejší kolo po směru získal Pavel Matějíček (01:05.199), v protisměru Peter Puškár (01:05.414).

Závod 1

Poř. Jezdec Tým Kára Body Čas
1 Jiří Vostoupal Wacky Wheels 1 15 01:06.424
2 Pavel Matějíček MishMash Team 2 12 01:06.190
3 Matěj Matuška Top Grip 3 10 01:06.884
4 Peter Puškár Type R 9 8 01:06.885
5 Vojta Šteg Fake Sonic Official 4 7 01:07.563
6 Tomáš Prošek Apex Racing 5 6 01:08.603
7 Michal Prudil First Gear 6 5 01:08.621
8 Adam Rychlý Red Šneks 7 4 01:07.510
9 Jaroslav Mikolášek MIKORA Racing 8 3 01:07.045
10 Daniel Bárta Forza Ragazzi RT 11 2 01:08.750
11 Jindřich Machalínek KBR 10 1 01:09.497

2

Poř. Jezdec Tým Kára Body Čas
1 Jakub Svoboda MishMash Team 3 15 01:06.700
2 Josef Holý Wacky Wheels 2 12 01:06.289
3 Jan Chrobok Top Grip 4 10 01:06.298
4 Jakub Vejtruba Red Šneks 8 8 01:06.303
5 Vojta Felgr MIKORA Racing 9 7 01:06.096
6 Mirek Kořínek Type R 10 6 01:07.060
7 Miroslav Šimek First Gear 7 5 01:06.888
8 Petr Zoubek Fake Sonic Official 5 4 01:06.396
9 David Prošek Apex Racing 6 3 01:08.721
10 Michal Pavlát KBR 11 2 01:08.002
11 Nella Matušková RKB 1 1 01:08.821

3

Poř. Jezdec Tým Kára Body Čas
1 Jiří Vostoupal Wacky Wheels 3 15 01:06.237
2 Bedřich Málek First Gear 8 12 01:05.925
3 Robert Matuška Top Grip 5 10 01:06.365
4 Peter Helcmanovský Red Šneks 9 8 01:05.663
5 Jan Vejbora Fake Sonic Official 6 7 01:06.937
6 Václav Raška Forza Ragazzi RT 1 6 01:06.435
7 Lukáš Strožík MishMash Team 4 5 01:06.455
8 Jakub Jurašík MIKORA Racing 10 4 01:06.792
9 Lukáš Prošek Apex Racing 7 3 01:08.096
10 Ondřej Kába RKB 2 2 01:08.271
11 Milan Komrska Type R 11 1 01:08.962

4

Poř. Jezdec Tým Kára Body Čas
1 Michal Prudil First Gear 9 15 01:06.115
2 Marcel Rychlý KBR 1 12 01:06.308
3 Josef Holý Wacky Wheels 4 10 01:06.689
4 Vojta Šteg Fake Sonic Official 7 8 01:06.847
5 Jakub Svoboda MishMash Team 5 7 01:05.790
6 Richard Kába RKB 3 6 01:07.101
7 Matěj Matuška Top Grip 6 5 01:07.091
8 Jaroslav Mikolášek MIKORA Racing 11 4 01:07.797
9 David Prošek Apex Racing 8 3 01:06.244
10 Adam Rychlý Red Šneks 10 2 01:06.820
11 Matyáš Kubec Forza Ragazzi RT 2 1 01:09.900

5

Poř. Jezdec Tým Kára Body Čas
1 Petr Zoubek Fake Sonic Official 8 15 01:05.393
2 Peter Puškár Type R 1 12 01:05.876
3 Pavel Matějíček MishMash Team 6 10 01:06.410
4 Lukáš Prošek Apex Racing 9 8 01:06.430
5 Jan Chrobok Top Grip 7 7 01:06.851
6 Miroslav Šimek First Gear 10 6 01:06.405
7 Jakub Vejtruba Red Šneks 11 5 01:07.035
8 Daniel Bárta Forza Ragazzi RT 3 4 01:07.127
9 Jiří Vostoupal Wacky Wheels 5 3 01:06.205
10 Jindřich Machalínek KBR 2 2 01:08.476
11 Nella Matušková RKB 4 1 01:08.668

6

Poř. Jezdec Tým Kára Body Čas
1 Jan Vejbora Fake Sonic Official 9 15 01:05.760
2 Robert Matuška Top Grip 8 12 01:05.808
3 Vojta Felgr MIKORA Racing 1 10 01:05.841
4 Josef Holý Wacky Wheels 6 8 01:06.521
5 Mirek Kořínek Type R 2 7 01:06.583
6 Lukáš Strožík MishMash Team 7 6 01:06.720
7 Bedřich Málek First Gear 11 5 01:06.669
8 Michal Pavlát KBR 3 4 01:07.118
9 Tomáš Prošek Apex Racing 10 3 01:06.719
10 Ondřej Kába RKB 5 2 01:08.280
11 Václav Raška Forza Ragazzi RT 4 1 01:07.209

Závod 7

Poř. Jezdec Tým Kára Body Čas
1 Jakub Svoboda MishMash Team 8 15 01:06.010
2 Matěj Matuška Top Grip 9 12 01:05.958
3 Peter Helcmanovský Red Šneks 1 10 01:06.183
4 Petr Zoubek Fake Sonic Official 10 8 01:06.441
5 Marcel Rychlý KBR 4 7 01:07.103
6 Jakub Jurašík MIKORA Racing 2 6 01:06.940
7 Jiří Vostoupal Wacky Wheels 7 5 01:06.699
8 Lukáš Prošek Apex Racing 11 4 01:07.122
9 Milan Komrska Type R 3 3 01:07.424
10 Richard Kába RKB 6 2 01:07.967
11 Matyáš Kubec Forza Ragazzi RT 5 1 01:08.425

8

Poř. Jezdec Tým Kára Body Čas
1 Pavel Matějíček MishMash Team 9 15 01:05.199
2 Josef Holý Wacky Wheels 8 12 01:05.335
3 Michal Prudil First Gear 1 10 01:06.406
4 Adam Rychlý Red Šneks 2 8 01:06.808
5 Jan Vejbora Fake Sonic Official 11 7 01:06.640
6 Jan Chrobok Top Grip 10 6 01:06.779
7 Jaroslav Mikolášek MIKORA Racing 3 5 01:07.432
8 Peter Puškár Type R 4 4 01:07.314
9 Daniel Bárta Forza Ragazzi RT 6 3 01:08.021
10 Nella Matušková RKB 7 2 01:08.817
11 Jindřich Machalínek KBR 5 1 01:08.177

9

Poř. Jezdec Tým Kára Body Čas
1 Tomáš Prošek Apex Racing 1 15 01:06.282
2 Vojtěch Ulman Wacky Wheels 9 12 01:06.103
3 Jakub Svoboda MishMash Team 10 10 01:06.190
4 Peter Helcmanovský Red Šneks 3 8 01:06.625
5 Miroslav Šimek First Gear 2 7 01:06.612
6 Vojta Felgr MIKORA Racing 4 6 01:06.829
7 Robert Matuška Top Grip 11 5 01:06.555
8 Michal Pavlát KBR 6 4 01:07.509
9 Mirek Kořínek Type R 5 3 01:06.737
10 Václav Raška Forza Ragazzi RT 7 2 01:07.321
11 Ondřej Kába RKB 8 1 01:07.368

10

Poř. Jezdec Tým Kára Body Čas
1 Vojta Šteg Fake Sonic Official 1 15 01:05.783
2 Bedřich Málek First Gear 3 12 01:06.583
3 Richard Kába RKB 9 10 01:06.347
4 Lukáš Strožík MishMash Team 11 8 01:06.702
5 Jakub Jurašík MIKORA Racing 5 7 01:06.594
6 Vojtěch Ulman Wacky Wheels 10 6 01:06.962
7 David Prošek Apex Racing 2 5 01:06.905
8 Marcel Rychlý KBR 7 4 01:07.226
9 Adam Rychlý Red Šneks 4 3 01:06.884
10 Matyáš Kubec Forza Ragazzi RT 8 2 01:07.082
11 Milan Komrska Type R 6 1 01:08.344

11

Poř. Jezdec Tým Kára Body Čas
1 Petr Zoubek Fake Sonic Official 2 15 01:06.481
2 Lukáš Prošek Apex Racing 3 12 01:06.656
3 Daniel Bárta Forza Ragazzi RT 9 10 01:06.278
4 Matěj Matuška Top Grip 1 8 01:06.330
5 Vojtěch Ulman Wacky Wheels 11 7 01:07.228
6 Peter Puškár Type R 7 6 01:07.104
7 Michal Prudil First Gear 4 5 01:06.963
8 Jakub Vejtruba Red Šneks 5 4 01:06.762
9 Jindřich Machalínek KBR 8 3 01:06.658
10 Jaroslav Mikolášek MIKORA Racing 6 2 01:08.057
11 Nella Matušková RKB 10 1 01:08.736

12

Poř. Jezdec Tým Kára Body Čas
1 Lukáš Strožík MishMash Team 1 15 01:06.253
2 Mirek Kořínek Type R 8 12 01:06.066
3 Jan Vejbora Fake Sonic Official 3 10 01:06.245
4 Jan Chrobok Top Grip 2 8 01:06.543
5 Miroslav Šimek First Gear 5 7 01:06.358
6 Michal Pavlát KBR 9 6 01:06.075
7 Vojta Felgr MIKORA Racing 7 5 01:06.938
8 Tomáš Prošek Apex Racing 4 4 01:06.675
9 Peter Helcmanovský Red Šneks 6 3 01:07.386
10 Václav Raška Forza Ragazzi RT 10 2 01:06.945
11 Ondřej Kába RKB 11 1 01:08.225

Závod 13

Poř. Jezdec Tým Kára Body Čas
1 Jiří Vostoupal Wacky Wheels 1 15 01:06.511
2 Robert Matuška Top Grip 3 12 01:06.947
3 Petr Zoubek Fake Sonic Official 4 10 01:06.867
4 Jakub Svoboda MishMash Team 2 8 01:07.367
5 Jakub Jurašík MIKORA Racing 8 7 01:07.203
6 Peter Helcmanovský Red Šneks 7 6 01:07.012
7 Miroslav Šimek First Gear 6 5 01:07.626
8 Marcel Rychlý KBR 10 4 01:07.979
9 Milan Komrska Type R 9 3 01:07.489
10 David Prošek Apex Racing 5 2 01:07.392
11 Matyáš Kubec Forza Ragazzi RT 11 1 01:09.437

14

Poř. Jezdec Tým Kára Body Čas
1 Jan Vejbora Fake Sonic Official 5 15 01:06.575
2 Jakub Vejtruba Red Šneks 8 12 01:06.266
3 Pavel Matějíček MishMash Team 3 10 01:07.180
4 Josef Holý Wacky Wheels 2 8 01:07.067
5 Matěj Matuška Top Grip 4 7 01:07.488
6 Bedřich Málek First Gear 7 6 01:07.870
7 Jaroslav Mikolášek MIKORA Racing 9 5 01:06.756
8 Peter Puškár Type R 10 4 01:07.492
9 Richard Kába RKB 1 3 01:07.314
10 Lukáš Prošek Apex Racing 6 2 01:08.164
11 Jindřich Machalínek KBR 11 1 01:08.788

15

Poř. Jezdec Tým Kára Body Čas
1 Michal Prudil First Gear 8 15 01:06.422
2 Jiří Vostoupal Wacky Wheels 3 12 01:07.198
3 Jan Chrobok Top Grip 5 10 01:06.217
4 Jakub Svoboda MishMash Team 4 8 01:06.887
5 Adam Rychlý Red Šneks 9 7 01:06.243
6 Vojta Šteg Fake Sonic Official 6 6 01:07.371
7 Vojta Felgr MIKORA Racing 10 5 01:07.234
8 Daniel Bárta Forza Ragazzi RT 1 4 01:07.204
9 Mirek Kořínek Type R 11 3 01:07.783
10 Tomáš Prošek Apex Racing 7 2 01:07.880
11 Nella Matušková RKB 2 1 01:09.552

16

Poř. Jezdec Tým Kára Body Čas
1 Pavel Matějíček MishMash Team 5 15 01:06.451
2 Josef Holý Wacky Wheels 4 12 01:07.031
3 Miroslav Šimek First Gear 9 10 01:06.327
4 David Prošek Apex Racing 8 8 01:06.467
5 Petr Zoubek Fake Sonic Official 7 7 01:06.955
6 Robert Matuška Top Grip 6 6 01:07.548
7 Jakub Jurašík MIKORA Racing 11 5 01:07.441
8 Peter Helcmanovský Red Šneks 10 4 01:07.445
9 Michal Pavlát KBR 1 3 01:07.520
10 Václav Raška Forza Ragazzi RT 2 2 01:07.584
11 Ondřej Kába RKB 3 1 01:08.694

17

Poř. Jezdec Tým Kára Body Čas
1 Jan Vejbora Fake Sonic Official 8 15 01:06.190
2 Jiří Vostoupal Wacky Wheels 5 12 01:06.441
3 Milan Komrska Type R 1 10 01:07.419
4 Lukáš Strožík MishMash Team 6 8 01:07.682
5 Tomáš Prošek Apex Racing 9 7 01:07.117
6 Matěj Matuška Top Grip 7 6 01:07.785
7 Richard Kába RKB 4 5 01:08.055
8 Bedřich Málek First Gear 10 4 01:08.292
9 Marcel Rychlý KBR 2 3 01:07.892
10 Adam Rychlý Red Šneks 11 2 01:07.852
11 Matyáš Kubec Forza Ragazzi RT 3 1 01:08.665

18

Poř. Jezdec Tým Kára Body Čas
1 Jan Chrobok Top Grip 8 15 01:06.094
2 Vojta Šteg Fake Sonic Official 9 12 01:05.664
3 Jaroslav Mikolášek MIKORA Racing 1 10 01:07.382
4 Josef Holý Wacky Wheels 6 8 01:07.268
5 Daniel Bárta Forza Ragazzi RT 4 7 01:07.420
6 Peter Puškár Type R 2 6 01:07.544
7 Lukáš Prošek Apex Racing 10 5 01:07.590
8 Nella Matušková RKB 5 4 01:08.655
9 Jindřich Machalínek KBR 3 3 01:08.683
10 Michal Prudil First Gear 11 2 01:07.356
11 Jakub Svoboda MishMash Team 7 1 01:07.120

Závod 19

Poř. Jezdec Tým Kára Body Čas
1 Lukáš Strožík MishMash Team 8 15 01:06.132
2 Jakub Vejtruba Red Šneks 1 12 01:06.636
3 Václav Raška Forza Ragazzi RT 5 10 01:07.023
4 Robert Matuška Top Grip 9 8 01:06.202
5 Petr Zoubek Fake Sonic Official 10 7 01:06.779
6 Vojta Felgr MIKORA Racing 2 6 01:07.108
7 Jiří Vostoupal Wacky Wheels 7 5 01:06.982
8 Mirek Kořínek Type R 3 4 01:07.025
9 Tomáš Prošek Apex Racing 11 3 01:07.159
10 Marcel Rychlý KBR 4 2 01:07.485
11 Ondřej Kába RKB 6 1 01:09.401

20

Poř. Jezdec Tým Kára Body Čas
1 Josef Holý Wacky Wheels 8 15 01:05.744
2 Pavel Matějíček MishMash Team 9 12 01:05.718
3 Miroslav Šimek First Gear 1 10 01:06.567
4 Peter Helcmanovský Red Šneks 2 8 01:06.623
5 Michal Pavlát KBR 5 7 01:06.735
6 Jan Vejbora Fake Sonic Official 11 6 01:06.730
7 Jakub Jurašík MIKORA Racing 3 5 01:06.895
8 Richard Kába RKB 7 4 01:07.715
9 Matěj Matuška Top Grip 10 3 01:07.560
10 Matyáš Kubec Forza Ragazzi RT 6 2 01:08.961
11 Milan Komrska Type R 4 1 01:08.022

21

Poř. Jezdec Tým Kára Body Čas
1 Lukáš Prošek Apex Racing 1 15 01:06.561
2 Vojtěch Ulman Wacky Wheels 9 12 01:06.850
3 Adam Rychlý Red Šneks 3 10 01:07.599
4 Jakub Svoboda MishMash Team 10 8 01:06.683
5 Bedřich Málek First Gear 2 7 01:07.285
6 Peter Puškár Type R 5 6 01:06.578
7 Jan Chrobok Top Grip 11 5 01:07.342
8 Jaroslav Mikolášek MIKORA Racing 4 4 01:07.499
9 Daniel Bárta Forza Ragazzi RT 7 3 01:07.900
10 Nella Matušková RKB 8 2 01:07.752
11 Jindřich Machalínek KBR 6 1 01:09.745

22

Poř. Jezdec Tým Kára Body Čas
1 Vojta Šteg Fake Sonic Official 1 15 01:06.068
2 Václav Raška Forza Ragazzi RT 8 12 01:06.685
3 Lukáš Strožík MishMash Team 11 10 01:07.149
4 Jakub Vejtruba Red Šneks 4 8 01:07.395
5 Vojtěch Ulman Wacky Wheels 10 7 01:07.212
6 David Prošek Apex Racing 2 6 01:07.545
7 Vojta Felgr MIKORA Racing 5 5 01:06.684
8 Mirek Kořínek Type R 6 4 01:07.414
9 Ondřej Kába RKB 9 3 01:07.478
10 Marcel Rychlý KBR 7 2 01:07.072
11 Michal Prudil First Gear 3 1 01:07.387

23

Poř. Jezdec Tým Kára Body Čas
1 Robert Matuška Top Grip 1 15 01:06.396
2 Petr Zoubek Fake Sonic Official 2 12 01:06.738
3 Michal Pavlát KBR 8 10 01:06.236
4 Vojtěch Ulman Wacky Wheels 11 8 01:06.828
5 Lukáš Prošek Apex Racing 3 7 01:06.187
6 Miroslav Šimek First Gear 4 6 01:07.031
7 Jakub Jurašík MIKORA Racing 6 5 01:07.798
8 Matyáš Kubec Forza Ragazzi RT 9 4 01:07.580
9 Peter Helcmanovský Red Šneks 5 3 01:06.544
10 Richard Kába RKB 10 2 01:07.552
11 Milan Komrska Type R 7 1 01:07.226

24

Poř. Jezdec Tým Kára Body Čas
1 Pavel Matějíček MishMash Team 1 15 01:05.891
2 Jan Vejbora Fake Sonic Official 3 12 01:06.587
3 Peter Puškár Type R 8 10 01:05.414
4 Matěj Matuška Top Grip 2 8 01:06.919
5 Jakub Vejtruba Red Šneks 6 7 01:06.950
6 Vojta Felgr MIKORA Racing 7 6 01:07.347
7 David Prošek Apex Racing 4 5 01:07.186
8 Daniel Bárta Forza Ragazzi RT 10 4 01:07.331
9 Bedřich Málek First Gear 5 3 01:06.483
10 Jindřich Machalínek KBR 9 2 01:07.566
11 Nella Matušková RKB 11 1 01:09.500

Přidat komentář