Kartplanet 2022 – Výsledky
|Oprava 3.5.2022 14:00, Peter: Náš ústav se vám mými ústy co nejsrdečněji omlouvá za toto politování hodné nedopatření, ke kterému dochází maximálně jednou za deset let! Ve čtvrtém závodě jsem Jirkovi přidal penalizaci jen přibližně 20.6s místo udělených 35s. Oprava ho posouvá z 3. místa na 12. Pořadí týmů to nemění, ale rozdíl v bodech o první místo je tesnější, v jednotlivcích se pořadí mírne posunulo.
Původní text:
Druhý závod Kart Race ročníku 2022 se konal na trati v Kartplanetu, která je zřejmě nejoblíbenějším pražským okruhem našich závodníků. To se samozřejmě projevilo i na znalosti okruhu u jednotlivých jezdců, když ti mimopražští byli do jisté míry znevýhodněni. Tento handicap jsme se snažili zmírnit tím, že poslední 3 závody se jely v protisměru, ale když někdo tráví na této trati každý druhý úterní večer, těžko ho vyvedete z míry. Z časových a finančních důvodů jsme zvolili nyní nejpoužívanější formát závodu, a to dvojité spravedlivé sprinty, kdy v závodě jedou dva jezdci z každého týmu. Ty jsme tentokrát okořenili o 2 joker lapy s tím, že joker se nesměl jet v prvním kole. Po neblahých zkušenostech s časomírou z Chebu jsme najali dvě sličné zapisovatelky, aby kontrolovaly průjezdy jokerem a ideálně zapisovaly výsledky závodů.
Organizačně jsme se tedy cítili připraveni, v den závodu bohužel však ne vždy funguje vše na sto procent. Prvním zaškobrtnutím byl startovní rošt, který neodpovídal tomu, co bylo uvedeno v preview, avšak z časových důvodů bohužel nebylo možné rošt předělat. Druhou ne úplně ideální věcí bylo mávání šachovnicovou vlajkou, kdy závodníci zajíždějící joker v posledním kole byli schopni zmást i velmi zkušenou Míšu, která tak občas neodmávala jako prvního vítěze toho kterého závodu. Žádná z těchto věcí snad zásadně neovlivnila výsledky závodu a doufáme, že většina závodníků odjížděla spokojená a s alespoň několika závodními zážitky. A jak se říká, ne vždy musí být zážitek pozitivní, hlavně aby byl intenzivní!
Samotný průběh závodů byl víceméně hladký, káry byly spolehlivé a i rozumně vyrovnané; výjimkou snad z jinak stoprocentní spolehlivosti byl zapnutý sytič na káře Honzy Vopátka v prvním závodě. Největším vzrušením z celého závodu pak byl zřejmě souboj Honzy Vejbory a Roberta Matušky, kdy Robert úspěšně bránil svoji pozici do asi předposledního kola, kde došlo k hojně diskutovanému manévru, který však nebyl pořádně zaznamenán na kamerách trati, a mj. ani proto nebyl dodatečně trestán. Osobně tak doufám, že Michal Prudil najde záznam z kamery a všichni se na onen incident budeme moci ještě podívat.
Výsledky závodu nebyly tentokrát tak těsné jako v Chebu a naopak to vypadalo, že až na jedinou výjimku musí být mezi každou pozicí rozdíl 15-20 bodů. Na sedmém místě se tak umístili Loseři s 45 body. Na šestém místě skočilo TGV se 72 body s nejmenší ztrátou ve výsledcích na páté místo, a to se 4 body na Top Grip. Čtvrtí skončili Red Šneci se 101 body. Pódiové umístění tentokrát neuniklo týmu First Gear, který skončil třetí se 125 body. Druzí skončili Sonici se 139 body a první skončil MishMash se 156 body. MishMashi se tak, na jejich dá se říci domácí půdě, podařilo zvítězit. Z výrazu na tváři jezdců Sonic se však dalo vyčíst, že druhé místo není něco, kvůli čemu by Kart Race v této sezoně jezdili. Další závody tak napoví, jestli MishMash bude schopen vyhrávat i na tratích, kde nemá odkrouženy desítky hodin.
Na viděnou se budeme těšit na Moravě o víkendu 18. a 19. června. Tentokrát již bez Míši, která se musí připravit na důležitější roli, než je ta závodní.
Pavel + Ped + Míša
Výsledky týmy
Poř. | Tým | Body | Kartrace.cz |
1 | MISHMASH | 146 | 10 |
2 | Sonic | 140 | 8 |
3 | First Gear | 127 | 6 |
4 | Red Šneks | 104 | 5 |
5 | Top Grip Racing | 77 | 4 |
6 | TGV Racing | 74 | 3 |
7 | Loser Racing | 46 | 2 |
Výsledky Jezdci
Poř. | Jezdec | Tým | Body |
1 | Lukáš Ježek | Sonic | 71 |
2 | Miroslav Šimek | First Gear | 58 |
3 | Jakub Svoboda | MISHMASH | 56 |
4 | Jan Vejbora | Sonic | 49 |
5 | Jiří Vostoupal | MISHMASH | 48 |
6 | Robert Matuška | Top Grip Racing | 47 |
7 | Peter Helcmanovský | Red Šneks | 46 |
8 | Pavel Matějíček | MISHMASH | 42 |
8 | Marcel Rychlý | Red Šneks | 42 |
10 | Bedřich Málek | First Gear | 39 |
11 | Tomáš Wrubel | TGV Racing | 35 |
12 | Michal Prudil | First Gear | 30 |
13 | Michal Pavlát | Top Grip Racing | 28 |
14 | Robert Leníček | TGV Racing | 25 |
15 | Jan Veselý | Loser Racing | 23 |
16 | Jan Vopátek | Sonic | 20 |
17 | Jan Chrobok | Loser Racing | 18 |
18 | Jan Tomšíček | Red Šneks | 16 |
19 | Tomáš Janovský | TGV Racing | 14 |
20 | Martin Zbíral | Loser Racing | 5 |
21 | Richard Kába | Top Grip Racing | 2 |
Závod 1
Poř. | Jezdec | Tým | Kára | Body | Nej. čas |
1 | Jakub Svoboda | MISHMASH | 1 | 18 | 00:47.625 |
2 | Lukáš Ježek | Sonic | 3 | 15 | 00:47.852 |
3 | Miroslav Šimek | First Gear | 2 | 13 | 00:47.816 |
4 | Jiří Vostoupal | MISHMASH | 8 | 11 | 00:48.031 |
5 | Marcel Rychlý | Red Šneks | 6 | 9 | 00:48.114 |
6 | Bedřich Málek | First Gear | 9 | 8 | 00:48.074 |
7 | Robert Matuška | Top Grip Racing | 5 | 7 | 00:48.446 |
8 | Michal Pavlát | Top Grip Racing | 12 | 6 | 00:48.324 |
9 | Jan Veselý | Loser Racing | 7 | 5 | 00:48.543 |
10 | Peter Helcmanovský | Red Šneks | 13 | 4 | 00:48.321 |
11 | Tomáš Wrubel | TGV Racing | 4 | 3 | 00:48.984 |
12 | Jan Chrobok | Loser Racing | 14 | 2 | 00:48.668 |
13 | Tomáš Janovský | TGV Racing | 11 | 1 | 00:49.332 |
14 | Jan Vopátek | Sonic | 10 | 0 | 00:48.269 |
2
Poř. | Jezdec | Tým | Kára | Body | Nej. čas |
1 | Jakub Svoboda | MISHMASH | 2 | 18 | 00:47.820 |
2 | Miroslav Šimek | First Gear | 3 | 15 | 00:47.558 |
3 | Robert Matuška | Top Grip Racing | 6 | 13 | 00:47.738 |
4 | Peter Helcmanovský | Red Šneks | 7 | 11 | 00:47.496 |
5 | Jan Vopátek | Sonic | 11 | 9 | 00:47.602 |
6 | Pavel Matějíček | MISHMASH | 9 | 8 | 00:47.730 |
7 | Jan Vejbora | Sonic | 4 | 7 | 00:48.555 |
8 | Michal Prudil | First Gear | 10 | 6 | 00:48.378 |
9 | Jan Veselý | Loser Racing | 8 | 5 | 00:48.699 |
10 | Jan Tomšíček | Red Šneks | 14 | 4 | 00:48.433 |
11 | Tomáš Wrubel | TGV Racing | 12 | 3 | 00:48.051 |
12 | Martin Zbíral | Loser Racing | 1 | 2 | 00:48.433 |
13 | Robert Leníček | TGV Racing | 5 | 1 | 00:48.945 |
14 | Richard Kába | Top Grip Racing | 13 | 0 | 00:49.082 |
3
Poř. | Jezdec | Tým | Kára | Body | Nej. čas |
1 | Jiří Vostoupal | MISHMASH | 3 | 18 | 00:47.543 |
2 | Marcel Rychlý | Red Šneks | 1 | 15 | 00:47.668 |
3 | Jan Chrobok | Loser Racing | 2 | 13 | 00:48.082 |
4 | Bedřich Málek | First Gear | 11 | 11 | 00:47.808 |
5 | Jan Vejbora | Sonic | 12 | 9 | 00:47.824 |
6 | Lukáš Ježek | Sonic | 5 | 8 | 00:48.527 |
7 | Jakub Svoboda | MISHMASH | 10 | 7 | 00:48.355 |
8 | Miroslav Šimek | First Gear | 4 | 6 | 00:48.441 |
9 | Tomáš Janovský | TGV Racing | 6 | 5 | 00:48.503 |
10 | Michal Pavlát | Top Grip Racing | 7 | 4 | 00:48.012 |
11 | Robert Leníček | TGV Racing | 13 | 3 | 00:48.781 |
12 | Martin Zbíral | Loser Racing | 9 | 2 | 00:48.664 |
13 | Richard Kába | Top Grip Racing | 14 | 1 | 00:48.922 |
14 | Jan Tomšíček | Red Šneks | 8 | 0 | 00:48.348 |
4
Poř. | Jezdec | Tým | Kára | Body | Nej. čas |
1 | Robert Matuška | Top Grip Racing | 1 | 18 | 00:47.679 |
2 | Lukáš Ježek | Sonic | 6 | 15 | 00:47.664 |
3 | Marcel Rychlý | Red Šneks | 2 | 13 | 00:47.902 |
4 | Tomáš Wrubel | TGV Racing | 7 | 11 | 00:47.711 |
5 | Peter Helcmanovský | Red Šneks | 9 | 9 | 00:47.715 |
6 | Jan Veselý | Loser Racing | 3 | 8 | 00:48.414 |
7 | Bedřich Málek | First Gear | 5 | 7 | 00:48.394 |
8 | Pavel Matějíček | MISHMASH | 4 | 6 | 00:48.308 |
9 | Jan Vopátek | Sonic | 13 | 5 | 00:48.086 |
10 | Michal Prudil | First Gear | 12 | 4 | 00:48.168 |
11 | Michal Pavlát | Top Grip Racing | 8 | 3 | 00:48.332 |
12 † | Jiří Vostoupal | MISHMASH | 11 | 2 | 00:47.618 |
13 | Jan Chrobok | Loser Racing | 10 | 1 | 00:48.648 |
14 | Tomáš Janovský | TGV Racing | 14 | 0 | 00:49.316 |
† Jiří Vostoupal penalizován +30s za vynechání jednoho joker-lap a +5s za joker-lap v prvním kole.
5
Poř. | Jezdec | Tým | Kára | Body | Nej. čas |
1 | Peter Helcmanovský | Red Šneks | 3 | 18 | 00:48.136 |
2 | Robert Leníček | TGV Racing | 1 | 15 | 00:48.653 |
3 | Pavel Matějíček | MISHMASH | 12 | 13 | 00:48.339 |
4 | Miroslav Šimek | First Gear | 6 | 11 | 00:48.301 |
5 | Tomáš Wrubel | TGV Racing | 8 | 9 | 00:48.160 |
6 | Robert Matuška | Top Grip Racing | 2 | 8 | 00:48.602 |
7 | Michal Prudil | First Gear | 13 | 7 | 00:48.426 |
8 | Jan Vopátek | Sonic | 14 | 6 | 00:48.469 |
9 | Jakub Svoboda | MISHMASH | 5 | 5 | 00:49.102 |
10 | Jan Vejbora | Sonic | 7 | 4 | 00:48.258 |
11 | Marcel Rychlý | Red Šneks | 10 | 3 | 00:48.961 |
12 | Jan Veselý | Loser Racing | 11 | 2 | 00:48.840 |
13 | Richard Kába | Top Grip Racing | 9 | 1 | 00:48.680 |
14 | Martin Zbíral | Loser Racing | 4 | 0 | 00:50.317 |
6
Poř. | Jezdec | Tým | Kára | Body | Nej. čas |
1 | Jan Vejbora | Sonic | 1 | 18 | 00:47.918 |
2 | Lukáš Ježek | Sonic | 8 | 15 | 00:47.785 |
3 | Miroslav Šimek | First Gear | 7 | 13 | 00:47.738 |
4 | Michal Pavlát | Top Grip Racing | 3 | 11 | 00:48.305 |
5 | Jiří Vostoupal | MISHMASH | 6 | 9 | 00:48.219 |
6 | Jakub Svoboda | MISHMASH | 13 | 8 | 00:48.300 |
7 | Bedřich Málek | First Gear | 14 | 7 | 00:48.164 |
8 | Robert Leníček | TGV Racing | 9 | 6 | 00:48.359 |
9 | Jan Tomšíček | Red Šneks | 11 | 5 | 00:48.364 |
10 | Peter Helcmanovský | Red Šneks | 4 | 4 | 00:48.965 |
11 | Tomáš Janovský | TGV Racing | 2 | 3 | 00:48.988 |
12 | Jan Chrobok | Loser Racing | 5 | 2 | 00:49.094 |
13 | Martin Zbíral | Loser Racing | 12 | 1 | 00:49.210 |
14 | Richard Kába | Top Grip Racing | 10 | 0 | 00:49.004 |
7
Poř. | Jezdec | Tým | Kára | Body | Nej. čas |
1 | Lukáš Ježek | Sonic | 2 | 18 | 00:47.597 |
2 | Pavel Matějíček | MISHMASH | 7 | 15 | 00:47.977 |
3 | Michal Prudil | First Gear | 8 | 13 | 00:47.965 |
4 | Jan Vejbora | Sonic | 9 | 11 | 00:48.168 |
5 | Tomáš Wrubel | TGV Racing | 3 | 9 | 00:48.481 |
6 | Jiří Vostoupal | MISHMASH | 14 | 8 | 00:48.231 |
7 | Jan Tomšíček | Red Šneks | 12 | 7 | 00:48.144 |
8 | Bedřich Málek | First Gear | 1 | 6 | 00:47.926 |
9 | Tomáš Janovský | TGV Racing | 10 | 5 | 00:49.016 |
10 | Michal Pavlát | Top Grip Racing | 11 | 4 | 00:48.875 |
11 | Jan Veselý | Loser Racing | 6 | 3 | 00:49.270 |
12 | Marcel Rychlý | Red Šneks | 5 | 2 | 00:49.704 |
13 | Robert Matuška | Top Grip Racing | 4 | 1 | 00:49.559 |
14 | Jan Chrobok | Loser Racing | 13 | 0 | 00:49.171 |