Třinec 2023 – výsledky
|Na začátku září jsme s šampionátem Kartrace absolvovali druhý dvojzávodní víkend v tomto roce, když po jarním slovensko-moravském (Dlhá-Brno) přišel na řadu druhý, tentokrát slezsko-moravský. Tvrdit totiž v Třinci, tedy ve městě, kde se vše hraje tvrdě, že máme moravský dvojzávod, by Vám mohlo přivodit seznámení se s místními produkty z větší blízkosti, než by bylo zdrávo. Obzvláště, pokud by Vám třeba uklouzlo, že pocházíte ze 3. nejkrásnější města na světě! Žerty stranou, pojďme k samotnému závodu.
Dá se říci, že sobotní slezské ráno bylo pro naše třinecké závody typické – několik hodin před závodem pršelo a tak když jsme přijeli na okruh, trať byla ještě mokrá. V kombinaci se silným pogumováním trati tak na dráze panovaly obtížné podmínky, kdy mokrá stopa byla ze začátku o hodně rychlejší než stopa suchá. To některé jezdce znejistilo do té míry, že i přes nesouhlas s cenou za jízdy, bylo na okruhu při volném tréninku docela rušno.
Než však stačila proběhnout rozprava, vážení a další předzávodní procedury, okruh stihl úplně uschnout. To bohužel odebralo jednu proměnou z našeho závodu, ale i tak jsme si tento rok neměli moc na co stěžovat. Oproti minulým rokům byla na všech kárách obuta měkčí směs pneumatik a byla upravena geometrie. A rozdíl byl patrný po projetí několika zatáček – tam, kde některé káry v minulosti sklouzly do potupné nedotáčivosti (ona „multiapexová“ pravá zatáčka krátce po startu v minulosti vyvolávající nářky trpících jezdců a pneumatik by mohla vyprávět), tento rok byly daleko příjemnější a předvídatelnější.
Samozřejmě nic není jen růžové, o čemž by mohli vyprávět jezdci, kteří okusili káru č. 8 v jejím období náladových brzd – kára většinu kol brzdila, pak si to ideálně na nejrychlejším místě trati rozmyslela. Na druhé straně spektra nálady zase byli závodníci jedoucí na káře č. 7, která vyhrála prvních 6 z celkových 8 závodů. Celkově však káry byly tento rok o dost příjemnější a rozdíly mezi kárami byly o dost menší, odhadem 1-1,5 vteřiny, což vedlo k o dost vyrovnanějším závodům než v minulých letech.
Samotné závody probíhaly bez velkých problémů. Trať sice nenabízí tolik možností k předjíždění třeba jako dráha v Chebu, avšak je dostatečně široká, aby se na ni vešly 2 až 3 káry vedle sebe. Na naše poměry docházelo k největšímu zdržení mezi závody během střídání jezdců, kdy se káry vždy chcípaly, přenastavovaly se pedály a celkem dvakrát se tankovalo. Skoro jsme až začali podezírat obsluhu, jestli záměrně neprodlužuje tyto přestávky, aby se gumy alespoň trochu zchladily, když v závodech zřejmě kombinací teploty a váhy kár odlétávaly od pneumatik celé cáry gumy.
Po odjetí všech 8 závodů jsme se dali do počítání výsledků, ze kterých však nevzešlo moc překvapení.
Na posledním místě dojel tým TGV před týmem RedŠneks. Za překvapení závodu by se dal označit výsledek šestých EMES, to však jen do okamžiku, kdy si uvědomíme, že ze stálé jezdecké sestavy jel jen Martin Hála, a tak výsledek mluví spíše o výkonosti náhradníků (no Martin si vybral trochu lépe pro Hodonín ;-) ) Jen o 4 body více, celkem 107 získal tým First Gear. Pak následovala další „dvojce“ týmů – čtvrtí Angry Birds se 117 body a třetí Top Grip se 119 body. Na druhé místo se probojoval v této sezoně poněkud malátný MishMash, ale se 126 body stále ztrácel na suverény této sezony, tým Sonic, celých 18 bodů. Sonici potvrdili letošní dominanci, když Třinec byl jejich pátým triumfem ze 6 závodů.
Výsledky týmy
Poř. | Tým | Body | Výhry | Kartrace.cz |
1 | Sonic Racing | 144 | 1 | 10 |
2 | MishMash | 126 | 3 | 8 |
3 | Top Grip Racing | 119 | 1 | 6 |
4 | Angry Birds | 117 | 1 | 5 |
5 | First Gear | 107 | 1 | 4 |
6 | EMES Racing | 103 | 1 | 3 |
7 | Red Šneks | 70 | 0 | 2 |
8 | TGV Racing | 30 | 0 | 1 |
Výsledky Jezdci
Poř. | Jezdec | Tým | Body |
1 | Pavel Matějíček | MishMash | 57 |
2 | Michael Jelínek | Sonic Racing | 56 |
3 | Josef Holý | Angry Birds | 55 |
4 | Miroslav Šimek | First Gear | 52 |
5 | Jan Vejbora | Sonic Racing | 49 |
6 | Jan Chrobok | Top Grip Racing | 48 |
7 | Jiří Vostoupal | MishMash | 47 |
8 | Štěpán Kroutil | Angry Birds | 45 |
9 | Felipe Nardo | EMES Racing | 42 |
10 | Lukáš Ježek | Sonic Racing | 40 |
11 | Martin Hála | EMES Racing | 38 |
11 | Bedřich Málek | First Gear | 38 |
13 | Robert Matuška | Top Grip Racing | 37 |
14 | Matěj Matuška | Top Grip Racing | 34 |
15 | Peter Helcmanovský | Red Šneks | 29 |
16 | Marcel Rychlý | Red Šneks | 25 |
17 | Alberto Alberici | EMES Racing | 23 |
18 | Jakub Svoboda | MishMash | 22 |
19 | Josef Viták | Angry Birds | 17 |
19 | Michal Prudil | First Gear | 17 |
19 | Jan Ranný | TGV Racing | 17 |
22 | Jan Tomšíček | Red Šneks | 16 |
23 | Ondřej Kába | TGV Racing | 7 |
24 | Richard Kába | TGV Racing | 6 |
Extra 1 bod za nejrychlejší kolo získal Michael Jelínek (01:10.965).
Výsledky jednotlivých sprintů:
Sprint 1
Poř. | Jezdec | Tým | Kára | Body | Nej. čas | Poznámka |
1 | Jan Chrobok | Top Grip Racing | 7 | 18 | 01:11.057 | |
2 | Štěpán Kroutil | Angry Birds | 4 | 15 | 01:11.102 | |
3 | Lukáš Ježek | Sonic Racing | 2 | 13 | 01:12.056 | |
4 | Martin Hála | EMES Racing | 11 | 11 | 01:11.554 | |
5 | Miroslav Šimek | First Gear | 6 | 9 | 01:11.326 | |
6 | Felipe Nardo | EMES Racing | 3 | 8 | 01:11.396 | |
7 | Michael Jelínek | Sonic Racing | 10 | 7 | 01:12.193 | |
8 | Josef Viták | Angry Birds | 12 | 6 | 01:11.811 | |
9 | Pavel Matějíček | MishMash | 5 | 5 | 01:11.744 | |
10 | Michal Prudil | First Gear | 15 | 4 | 01:12.480 | |
11 | Jakub Svoboda | MishMash | 13 | 3 | 01:12.116 | +5s |
12 | Peter Helcmanovský | Red Šneks | 8 | 2 | 01:11.958 | |
13 | Richard Kába | TGV Racing | 9 | 1 | 01:13.746 |
2
Poř. | Jezdec | Tým | Kára | Body | Nej. čas | Poznámka |
1 | Bedřich Málek | First Gear | 7 | 18 | 01:11.492 | |
2 | Lukáš Ježek | Sonic Racing | 11 | 15 | 01:11.492 | |
3 | Jiří Vostoupal | MishMash | 6 | 13 | 01:11.300 | |
4 | Jan Vejbora | Sonic Racing | 3 | 11 | 01:11.786 | |
5 | Josef Holý | Angry Birds | 5 | 9 | 01:11.615 | |
6 | Martin Hála | EMES Racing | 12 | 8 | 01:11.247 | |
7 | Jakub Svoboda | MishMash | 15 | 7 | 01:11.887 | |
8 | Jan Ranný | TGV Racing | 2 | 6 | 01:11.920 | |
9 | Marcel Rychlý | Red Šneks | 9 | 5 | 01:12.319 | |
10 | Alberto Alberici | EMES Racing | 4 | 4 | 01:11.486 | |
11 | Josef Viták | Angry Birds | 13 | 3 | 01:12.551 | |
12 | Ondřej Kába | TGV Racing | 10 | 2 | 01:14.185 | |
13 | Robert Matuška | Top Grip Racing | 8 | 1 | 01:12.079 |
3
Poř. | Jezdec | Tým | Kára | Body | Nej. čas | Poznámka |
1 | Pavel Matějíček | MishMash | 7 | 18 | 01:11.041 | |
2 | Jan Vejbora | Sonic Racing | 4 | 15 | 01:11.390 | |
3 | Michael Jelínek | Sonic Racing | 12 | 13 | 01:11.702 | |
4 | Felipe Nardo | EMES Racing | 5 | 11 | 01:11.722 | |
5 | Robert Matuška | Top Grip Racing | 9 | 9 | 01:11.722 | |
6 | Štěpán Kroutil | Angry Birds | 6 | 8 | 01:11.250 | |
7 | Martin Hála | EMES Racing | 13 | 7 | 01:11.954 | |
8 | Peter Helcmanovský | Red Šneks | 2 | 6 | 01:11.705 | |
9 | Jan Ranný | TGV Racing | 3 | 5 | 01:11.962 | +5s |
10 | Jan Tomšíček | Red Šneks | 10 | 4 | 01:12.763 | |
11 | Josef Viták | Angry Birds | 15 | 3 | 01:12.917 | |
12 | Michal Prudil | First Gear | 8 | 2 | 01:12.778 | |
13 | Richard Kába | TGV Racing | 11 | 1 | 01:13.801 |
4
Poř. | Jezdec | Tým | Kára | Body | Nej. čas | Poznámka |
1 | Josef Holý | Angry Birds | 7 | 18 | 01:11.462 | |
2 | Jan Chrobok | Top Grip Racing | 2 | 15 | 01:11.864 | |
3 | Alberto Alberici | EMES Racing | 6 | 13 | 01:11.670 | |
4 | Michael Jelínek | Sonic Racing | 13 | 11 | 01:12.310 | |
5 | Jan Tomšíček | Red Šneks | 3 | 9 | 01:12.367 | |
6 | Miroslav Šimek | First Gear | 9 | 8 | 01:12.238 | |
7 | Lukáš Ježek | Sonic Racing | 5 | 7 | 01:11.864 | |
8 | Marcel Rychlý | Red Šneks | 11 | 6 | 01:12.159 | |
9 | Matěj Matuška | Top Grip Racing | 10 | 5 | 01:12.075 | |
10 | Martin Hála | EMES Racing | 15 | 4 | 01:12.083 | |
11 | Richard Kába | TGV Racing | 12 | 3 | 01:13.164 | |
12 | Ondřej Kába | TGV Racing | 4 | 2 | 01:13.178 | |
13 | Jakub Svoboda | MishMash | 8 | 1 | 01:12.612 |
5
Poř. | Jezdec | Tým | Kára | Body | Nej. čas | Poznámka |
1 | Felipe Nardo | EMES Racing | 7 | 18 | 01:11.521 | |
2 | Jan Vejbora | Sonic Racing | 6 | 15 | 01:11.260 | |
3 | Miroslav Šimek | First Gear | 2 | 13 | 01:11.538 | |
4 | Matěj Matuška | Top Grip Racing | 3 | 11 | 01:11.882 | |
5 | Pavel Matějíček | MishMash | 9 | 9 | 01:11.957 | |
6 | Robert Matuška | Top Grip Racing | 11 | 8 | 01:11.794 | |
7 | Štěpán Kroutil | Angry Birds | 8 | 7 | 01:11.859 | |
8 | Peter Helcmanovský | Red Šneks | 12 | 6 | 01:12.115 | |
9 | Lukáš Ježek | Sonic Racing | 15 | 5 | 01:12.143 | |
10 | Bedřich Málek | First Gear | 10 | 4 | 01:12.285 | |
11 | Marcel Rychlý | Red Šneks | 4 | 3 | 01:11.894 | +5s |
12 | Jan Ranný | TGV Racing | 13 | 2 | 01:12.723 | |
13 | Ondřej Kába | TGV Racing | 5 | 1 | 01:13.247 |
6
Poř. | Jezdec | Tým | Kára | Body | Nej. čas | Poznámka |
1 | Michael Jelínek | Sonic Racing | 7 | 18 | 01:10.965 | |
2 | Robert Matuška | Top Grip Racing | 4 | 15 | 01:11.808 | |
3 | Bedřich Málek | First Gear | 3 | 13 | 01:11.799 | |
4 | Jakub Svoboda | MishMash | 2 | 11 | 01:12.093 | |
5 | Josef Holý | Angry Birds | 9 | 9 | 01:11.960 | |
6 | Jan Chrobok | Top Grip Racing | 12 | 8 | 01:11.937 | |
7 | Michal Prudil | First Gear | 11 | 7 | 01:12.047 | |
8 | Peter Helcmanovský | Red Šneks | 5 | 6 | 01:12.295 | |
9 | Jiří Vostoupal | MishMash | 10 | 5 | 01:12.106 | |
10 | Alberto Alberici | EMES Racing | 8 | 4 | 01:12.218 | |
11 | Jan Ranný | TGV Racing | 15 | 3 | 01:12.690 | |
12 | Jan Tomšíček | Red Šneks | 13 | 2 | 01:12.608 | |
13 | Richard Kába | TGV Racing | 6 | 1 | 01:12.856 |
7
Poř. | Jezdec | Tým | Kára | Body | Nej. čas | Poznámka |
1 | Pavel Matějíček | MishMash | 3 | 18 | 01:11.759 | |
2 | Štěpán Kroutil | Angry Birds | 2 | 15 | 01:11.598 | |
3 | Miroslav Šimek | First Gear | 4 | 13 | 01:11.386 | |
4 | Jiří Vostoupal | MishMash | 11 | 11 | 01:11.840 | |
5 | Peter Helcmanovský | Red Šneks | 6 | 9 | 01:11.680 | |
6 | Jan Vejbora | Sonic Racing | 8 | 8 | 01:11.957 | |
7 | Jan Chrobok | Top Grip Racing | 5 | 7 | 01:12.097 | |
8 | Josef Holý | Angry Birds | 10 | 6 | 01:12.334 | |
9 | Felipe Nardo | EMES Racing | 9 | 5 | 01:12.526 | |
10 | Michal Prudil | First Gear | 12 | 4 | 01:12.450 | |
11 | Matěj Matuška | Top Grip Racing | 13 | 3 | 01:12.440 | |
12 | Ondřej Kába | TGV Racing | 7 | 2 | 01:12.473 | |
13 | Jan Tomšíček | Red Šneks | 15 | 1 | 01:12.929 |
8
Poř. | Jezdec | Tým | Kára | Body | Nej. čas | Poznámka |
1 | Jiří Vostoupal | MishMash | 4 | 18 | 01:11.683 | |
2 | Matěj Matuška | Top Grip Racing | 6 | 15 | 01:11.662 | |
3 | Josef Holý | Angry Birds | 3 | 13 | 01:11.805 | |
4 | Marcel Rychlý | Red Šneks | 7 | 11 | 01:11.526 | |
5 | Miroslav Šimek | First Gear | 5 | 9 | 01:11.939 | |
6 | Martin Hála | EMES Racing | 10 | 8 | 01:12.403 | |
7 | Pavel Matějíček | MishMash | 12 | 7 | 01:12.065 | |
8 | Michael Jelínek | Sonic Racing | 9 | 6 | 01:12.264 | |
9 | Josef Viták | Angry Birds | 11 | 5 | 01:12.284 | |
10 | Robert Matuška | Top Grip Racing | 15 | 4 | 01:12.593 | |
11 | Bedřich Málek | First Gear | 13 | 3 | 01:12.720 | |
12 | Alberto Alberici | EMES Racing | 2 | 2 | 01:12.388 | |
13 | Jan Ranný | TGV Racing | 8 | 1 | 01:12.583 |