Kartplanet 2023 – Výsledky

2023 Kartplanet stupne vitezu

Článek doplníme.

Celkové výsledky:

Výsledky týmy

Poř. Tým Body Kartrace.cz
1 Sonic Racing 219 10
2 EMES Racing 187 8
3 MishMash 172 6
4 Angry Birds 146 5
5 First Gear 126.5 4
6 Top Grip Racing 85 3
7 Red Šneks 65 2
8 TGV Racing 44 1

Výsledky Jezdci

Poř. Jezdec Tým Body
1 Michael Jelínek Sonic Racing 94
2 Lukáš Ježek Sonic Racing 84
3 Jan Šrámek EMES Racing 81
4 Jiří Vostoupal MishMash 71
4 Pepa Holý Angry Birds 71
6 Martin Hála EMES Racing 61
7 Jakub Svoboda MishMash 56
8 Bedřich Málek First Gear 55
9 Miroslav Šimek First Gear 52
10 Robert Matuška Top Grip Racing 51
11 Štěpán Kroutil Angry Birds 48
12 Pavel Matějíček MishMash 45
12 Victor Trnka EMES Racing 45
14 Jan Vejbora Sonic Racing 43
15 Peter Helcmanovský Red Šneks 42
16 Josef Viták Angry Birds 27
17 Richard Kába TGV Racing 23
18 Robert Leníček TGV Racing 20
19 Michal Pavlát Top Grip Racing 18
20 Jan Chrobok Top Grip Racing 16
20 Vojtěch Martinek Red Šneks 16
22 Adam Rychlý Red Šneks 7
23 Ondrej Kába TGV Racing 1
24 Michal Prudil First Gear 0

Extra 1 bod za nejrychlejší kolo po směru získal Michael Jelínek, za protisměr Lukáš Ježek.

Výsledky jednotlivých sprintů:

Sprint 1

Poř. Jezdec Tým Kára Body Nej. čas Poznámka
1 Jiří Vostoupal MishMash 9 21 01:03.613
2 Jakub Svoboda MishMash 1 18 01:04.500
3 Jan Šrámek EMES Racing 8 15 01:04.797
4 Pepa Holý Angry Birds 7 13 01:03.961
5 Martin Hála EMES Racing 16 11 01:04.804
6 Jan Vejbora Sonic Racing 10 10 01:06.078
7 Štěpán Kroutil Angry Birds 15 9 01:04.812
8 Peter Helcmanovský Red Šneks 13 8 01:05.179
9 Vojtěch Martinek Red Šneks 5 7 01:06.141
10 Bedřich Málek First Gear 11 6 01:06.691
11 Miroslav Šimek First Gear 3 5 01:07.012
12 Jan Chrobok Top Grip Racing 4 4 01:06.652
13 Robert Matuška Top Grip Racing 12 3 01:06.176 +25s joker
14 Robert Leníček TGV Racing 6 2 01:07.941
15 Ondrej Kába TGV Racing 14 1 01:09.453
16 Michael Jelínek Sonic Racing 2 0 01:05.007

2

Poř. Jezdec Tým Kára Body Nej. čas Poznámka
1 Jiří Vostoupal MishMash 2 21 01:01.332
2 Lukáš Ježek Sonic Racing 3 18 00:59.742
3 Michael Jelínek Sonic Racing 11 15 01:00.894
4 Robert Matuška Top Grip Racing 5 13 01:01.246
5 Bedřich Málek First Gear 4 11 01:01.215
6 Michal Prudil First Gear 12 5 01:01.312 poloviční body
7 Štěpán Kroutil Angry Birds 16 9 01:01.043
8 Jan Šrámek EMES Racing 1 8 01:01.211
9 Peter Helcmanovský Red Šneks 6 7 01:01.191
10 Richard Kába TGV Racing 15 6 01:01.797
11 Robert Leníček TGV Racing 7 5 01:02.886
12 Josef Viták Angry Birds 8 4 01:01.176
13 Michal Pavlát Top Grip Racing 13 3 01:00.762
14 Pavel Matějíček MishMash 10 2 01:02.360
15 Victor Trnka EMES Racing 9 1 01:00.375
16 Adam Rychlý Red Šneks 14 0 01:03.934

3

Poř. Jezdec Tým Kára Body Nej. čas Poznámka
1 Pepa Holý Angry Birds 1 21 00:48.707
2 Pavel Matějíček MishMash 3 18 00:48.320
3 Victor Trnka EMES Racing 10 15 00:48.879
4 Jan Vejbora Sonic Racing 4 13 00:49.031
5 Lukáš Ježek Sonic Racing 12 11 00:48.938
6 Jakub Svoboda MishMash 11 10 00:48.856
7 Miroslav Šimek First Gear 13 9 00:48.594
8 Jan Šrámek EMES Racing 2 8 00:49.558
9 Michal Prudil First Gear 5 3.5 00:49.563 poloviční body
10 Josef Viták Angry Birds 9 6 00:49.035
11 Richard Kába TGV Racing 8 5 00:50.040
12 Michal Pavlát Top Grip Racing 7 4 00:49.589
13 Adam Rychlý Red Šneks 6 3 00:49.843 +1 pozice
(záměna káry)
14 Jan Chrobok Top Grip Racing 14 2 00:49.813
15 Vojtěch Martinek Red Šneks 15 1 00:49.812
16 Ondrej Kába TGV Racing 16 0 00:50.664

4

Poř. Jezdec Tým Kára Body Nej. čas Poznámka
1 Michael Jelínek Sonic Racing 13 21 00:47.914
2 Martin Hála EMES Racing 3 18 00:48.137
3 Miroslav Šimek First Gear 6 15 00:48.406
4 Victor Trnka EMES Racing 11 13 00:48.692
5 Bedřich Málek First Gear 14 11 00:48.555
6 Jiří Vostoupal MishMash 12 10 00:48.364
7 Jakub Svoboda MishMash 4 9 00:48.332
8 Pepa Holý Angry Birds 2 8 00:48.953
9 Jan Vejbora Sonic Racing 5 7 00:49.031
10 Robert Matuška Top Grip Racing 15 6 00:49.039
11 Peter Helcmanovský Red Šneks 16 5 00:48.836
12 Jan Chrobok Top Grip Racing 7 4 00:49.618
13 Robert Leníček TGV Racing 1 3 00:49.786
14 Vojtěch Martinek Red Šneks 8 2 00:49.641
15 Štěpán Kroutil Angry Birds 10 1 00:49.055
16 Ondrej Kába TGV Racing 9 0 00:50.047

5

Poř. Jezdec Tým Kára Body Nej. čas Poznámka
1 Michael Jelínek Sonic Racing 6 21 00:48.152
2 Jan Šrámek EMES Racing 4 18 00:48.468
3 Lukáš Ježek Sonic Racing 14 15 00:48.258
4 Josef Viták Angry Birds 3 13 00:48.769
5 Robert Matuška Top Grip Racing 8 11 00:48.461
6 Pavel Matějíček MishMash 13 10 00:48.375
7 Peter Helcmanovský Red Šneks 1 9 00:48.891
8 Martin Hála EMES Racing 12 8 00:48.691
9 Bedřich Málek First Gear 7 7 00:48.902
10 Štěpán Kroutil Angry Birds 11 6 00:48.910
11 Michal Pavlát Top Grip Racing 16 5 00:48.809
12 Michal Prudil First Gear 15 2 00:48.562 poloviční body
13 Adam Rychlý Red Šneks 9 3 00:49.699
14 Richard Kába TGV Racing 10 2 00:50.035
15 Robert Leníček TGV Racing 2 1 00:50.563
16 Jiří Vostoupal MishMash 5 0 00:48.379

6

Poř. Jezdec Tým Kára Body Nej. čas Poznámka
1 Pepa Holý Angry Birds 4 21 00:48.270
2 Lukáš Ježek Sonic Racing 15 18 00:48.347
3 Martin Hála EMES Racing 13 15 00:48.347
4 Jakub Svoboda MishMash 14 13 00:48.461
5 Jan Šrámek EMES Racing 5 11 00:48.379
6 Michal Prudil First Gear 8 5 00:48.293 poloviční body
7 Pavel Matějíček MishMash 6 9 00:48.671
8 Miroslav Šimek First Gear 16 8 00:48.258
9 Richard Kába TGV Racing 3 7 00:49.156
10 Jan Vejbora Sonic Racing 7 6 00:49.031
11 Jan Chrobok Top Grip Racing 9 5 00:48.906
12 Michal Pavlát Top Grip Racing 1 4 00:49.351
13 Josef Viták Angry Birds 12 3 00:49.016
14 Vojtěch Martinek Red Šneks 10 2 00:49.617
15 Adam Rychlý Red Šneks 2 1 00:50.032
16 Ondrej Kába TGV Racing 11 0 00:50.969

7

Poř. Jezdec Tým Kára Body Nej. čas Poznámka
1 Jan Šrámek EMES Racing 6 21 00:48.425
2 Michael Jelínek Sonic Racing 16 18 00:48.175
3 Miroslav Šimek First Gear 1 15 00:48.715
4 Bedřich Málek First Gear 9 13 00:48.301
5 Victor Trnka EMES Racing 14 11 00:48.363
6 Štěpán Kroutil Angry Birds 13 10 00:48.058
7 Jiří Vostoupal MishMash 15 9 00:48.492
8 Pepa Holý Angry Birds 5 8 00:48.148
9 Jan Vejbora Sonic Racing 8 7 00:48.618
10 Jakub Svoboda MishMash 7 6 00:48.648
11 Robert Leníček TGV Racing 4 5 00:48.879
12 Vojtěch Martinek Red Šneks 3 4 00:48.894
13 Robert Matuška Top Grip Racing 10 3 00:48.855
14 Peter Helcmanovský Red Šneks 11 2 00:49.067
15 Jan Chrobok Top Grip Racing 2 1 00:49.418
16 Ondrej Kába TGV Racing 12 0 00:50.332

8

Poř. Jezdec Tým Kára Body Nej. čas Poznámka
1 Lukáš Ježek Sonic Racing 9 21 00:47.945
2 Michael Jelínek Sonic Racing 1 18 00:48.649
3 Robert Matuška Top Grip Racing 3 15 00:48.477
4 Štěpán Kroutil Angry Birds 6 13 00:48.434
5 Peter Helcmanovský Red Šneks 4 11 00:48.289
6 Jiří Vostoupal MishMash 8 10 00:48.309
7 Martin Hála EMES Racing 7 9 00:48.438
8 Michal Prudil First Gear 10 4 00:48.605 poloviční body
9 Bedřich Málek First Gear 2 7 00:49.047
10 Pavel Matějíček MishMash 16 6 00:48.461
11 Victor Trnka EMES Racing 15 5 00:48.524
12 Robert Leníček TGV Racing 5 4 00:49.011
13 Richard Kába TGV Racing 13 3 00:48.984
14 Michal Pavlát Top Grip Racing 11 2 00:49.226
15 Josef Viták Angry Birds 14 1 00:48.715
16 Adam Rychlý Red Šneks 12 0 00:49.774

 

2023 Kartplanet

Přidat komentář