Finálový závod pro Apex Racing, Titulový Hattrick pro 3K Racing !!!

45390803_1116387318538035_6070328818491457536_o

Klasické finále sezony, kvalifikační bitva v Plzni nechyběla ani letos.

Stále otevřený byl jak souboj o titul mezi 3K Racing a Apex Racing, tak o celkové třetí místo mezi NoRajdrs a Mishmash. Přesto že naděje umírá poslední a dokud je matematická šance, nic není rozhodnuté, tak pro změnu v celkovém pořadí by muselo dojít k nějakému zatmění a většímu výpadku týmů vpředu.

Pro 3K Racing je Plzeň veleúspěšná trať a s odhodlanými Apex Racing svedli skvělou bitvu o zlato. Z vítězství v závodě se nakonec radovali Apexáci, ale 3Káčkám bohatě stačilo k titulu druhé místo. Získali tak v KARTRACE už třetí titul v řadě !!!
Na třetím místě po páté za sebou :) dojel tým MishMash. NoRajdrs ale brali bramboru a s přehledem tak před Myšáky uhájili své celkové třetí místo.

Motokáry byly perfektní, časomíra bezchybná, atmosféra perfektní . . . A zdá se že ani letos nikdo nenechal ve vrácaku u záchodků žebra :)

Díky Všem za parádní sezonu 2018, Věříme že jste si jí užili !

Budeme se na Vás všechny těšit na slavnostním vyhlášení sezony 24.11 v Restauraci Ballon :)

Kefi a Miky.

Výsledky Týmy

Tým Kvalifikace 1 Kvalifikace 2 Kvalifikace 3 Kvalifikace 4 Body celkem
1 Apex Racing 72 84 63 79 298
2 3K Racing 80 64 76 68 288
3 Mishmash Motosport 51 67 69 80 267
4 No Rajdrs 66 54 73 55 248
5 Fantastic 3 44 39 54 38 175
6 RS Racing 38 51 29 52 170
7 Buřtojedi Racing 49 24 36 23 132
8 Solid Curves Drive 39 25 37 28 129
9 KORODI 14 41 16 29 100
10 Red Šneks 12 16 12 13 53

Výsledky jezdci

Jezdec Tým Kvalifikace 1 Kvalifikace 2 Body celkem
1 Mikuláš Dula 3K Racing 30 30 60
2 Luboš Kovařík Apex Racing 29 26 55
3 Daniel Liščák Apex Racing 26 27 53
4 Martin Vlček No Rajdrs 28 22 50
5 Pavel Matějíček Mishmash Motosport 24 25 49
6 Marek Štrébl No Rajdrs 19 28 47
7 Jiří Vostoupal Apex Racing 27 19 46
8 Martin Hála Mishmash Motosport 21 24 45
9 Patrik Novotný 3K Racing 25 20 45
10 Bedřich Málek Solid Curves Drive 23 21 44
11 Anton Cazanic Mishmash Motosport 14 29 43
12 Ondřej Zaleš 3K Racing 20 23 43
13 Miroslav Šimek RS Racing 18 18 36
14 Senta Shand Fantastic 3 22 14 36
15 Filip Martinovský No Rajdrs 16 16 32
16 Jan Vopátek RS Racing 15 13 28
17 Michal Volánek KORODI 17 11 28
18 Jan Papajla Buřtojedi Racing 13 12 25
19 Jiří Kaisr Fantastic 3 7 17 24
20 Jan Vejbora Fantastic 3 9 15 24
21 Peter Helcmanovský Red Šneks 11 10 21
22 Petr Dočekal Buřtojedi Racing 12 9 21
23 Michal Prudil RS Racing 10 8 18
24 Zdeněk Mastný Buřtojedi Racing 8 7 15
25 Richard Kába KORODI 6 6 12
26 Robert Leníček Solid Curves Drive 5 4 9
27 David Leníček Solid Curves Drive 3 5 8
28 Eva Vopátková KORODI 4 3 7
29 Eva Richterová Red Šneks 2 2 4
30 Matyáš Richter Red Šneks 1 1 2

Kvalifikace 1

Jezdec Tým Kára Čas Ztráta Body
1 Mikuláš Dula 3K Racing 46 0:44.056 00.000 30
2 Patrik Novotný 3K Racing 44 0:44.119 00.063 29
3 Martin Vlček No Rajdrs 46 0:44.178 00.122 28
4 Bedřich Málek Solid Curves Drive 44 0:44.398 00.342 27
5 Senta Shand Fantastic 3 44 0:44.499 00.443 26
6 Luboš Kovařík Apex Racing 45 0:44.502 00.446 25
7 Jiří Vostoupal Apex Racing 48 0:44.537 00.481 24
8 Daniel Liščák Apex Racing 43 0:44.578 00.522 23
9 Pavel Matějíček Mishmash Motosport 43 0:44.679 00.623 22
10 Ondřej Zaleš 3K Racing 41 0:44.698 00.642 21
11 Marek Štrébl No Rajdrs 44 0:44.719 00.663 20
12 Petr Dočekal Buřtojedi Racing 44 0:44.759 00.703 19
13 Filip Martinovský No Rajdrs 41 0:44.799 00.743 18
14 Jan Papajla Buřtojedi Racing 41 0:44.881 00.825 17
15 Miroslav Šimek RS Racing 48 0:44.942 00.886 16
16 Martin Hála Mishmash Motosport 48 0:45.040 00.984 15
17 Anton Cazanic Mishmash Motosport 45 0:45.061 01.005 14
18 Zdeněk Mastný Buřtojedi Racing 46 0:45.074 01.018 13
19 Michal Prudil RS Racing 43 0:45.136 01.080 12
20 Jan Vejbora Fantastic 3 41 0:45.159 01.103 11
21 Jan Vopátek RS Racing 45 0:45.179 01.123 10
22 Peter Helcmanovský Red Šneks 45 0:45.240 01.184 9
23 Robert Leníček Solid Curves Drive 46 0:45.257 01.201 8
24 Jiří Kaisr Fantastic 3 46 0:45.339 01.283 7
25 Michal Volánek KORODI 48 0:45.359 01.303 6
26 Richard Kába KORODI 43 0:45.639 01.583 5
27 David Leníček Solid Curves Drive 41 0:45.659 01.603 4
28 Eva Vopátková KORODI 45 0:46.175 02.119 3
29 Eva Richterová Red Šneks 48 0:47.919 03.863 2
30 Matyáš Richter Red Šneks 43 0:49.879 05.823 1

Kvalifikace 2

Jezdec Tým Kára Čas Ztráta Body
1 Luboš Kovařík Apex Racing 44 0:43.818 00.000 30
2 Martin Hála Mishmash Motosport 46 0:43.878 00.060 29
3 Jiří Vostoupal Apex Racing 46 0:43.997 00.179 28
4 Michal Volánek KORODI 46 0:44.036 00.218 27
5 Daniel Liščák Apex Racing 41 0:44.098 00.280 26
6 Mikuláš Dula 3K Racing 45 0:44.138 00.320 25
7 Martin Vlček No Rajdrs 45 0:44.159 00.341 24
8 Pavel Matějíček Mishmash Motosport 41 0:44.199 00.381 23
9 Ondřej Zaleš 3K Racing 48 0:44.199 00.381 22
10 Jan Vopátek RS Racing 44 0:44.220 00.402 21
11 Miroslav Šimek RS Racing 46 0:44.239 00.421 20
12 Senta Shand Fantastic 3 43 0:44.360 00.542 19
13 Bedřich Málek Solid Curves Drive 43 0:44.395 00.577 18
14 Patrik Novotný 3K Racing 43 0:44.399 00.581 17
15 Marek Štrébl No Rajdrs 43 0:44.400 00.582 16
16 Anton Cazanic Mishmash Motosport 44 0:44.441 00.623 15
17 Filip Martinovský No Rajdrs 48 0:44.479 00.661 14
18 Peter Helcmanovský Red Šneks 44 0:44.517 00.699 13
19 Jan Papajla Buřtojedi Racing 48 0:44.596 00.778 12
20 Jan Vejbora Fantastic 3 48 0:44.840 01.022 11
21 Michal Prudil RS Racing 41 0:44.858 01.040 10
22 Jiří Kaisr Fantastic 3 45 0:45.019 01.201 9
23 Richard Kába KORODI 41 0:45.039 01.221 8
24 Petr Dočekal Buřtojedi Racing 43 0:45.123 01.305 7
25 Eva Vopátková KORODI 44 0:45.202 01.384 6
26 Zdeněk Mastný Buřtojedi Racing 45 0:45.398 01.580 5
27 David Leníček Solid Curves Drive 48 0:45.579 01.761 4
28 Robert Leníček Solid Curves Drive 45 0:45.683 01.865 3
29 Eva Richterová Red Šneks 46 0:46.420 02.602 2
30 Matyáš Richter Red Šneks 41 0:47.863 04.045 1

Kvalifikace 3

Jezdec Tým Kára Čas Ztráta Body
1 Mikuláš Dula 3K Racing 44 0:43.880 00.000 30
2 Marek Štrébl No Rajdrs 44 0:43.900 00.020 29
3 Ondřej Zaleš 3K Racing 46 0:44.017 00.137 28
4 Martin Vlček No Rajdrs 46 0:44.038 00.158 27
5 Anton Cazanic Mishmash Motosport 43 0:44.098 00.218 26
6 Jiří Kaisr Fantastic 3 46 0:44.339 00.459 25
7 Daniel Liščák Apex Racing 48 0:44.339 00.459 24
8 Bedřich Málek Solid Curves Drive 44 0:44.417 00.537 23
9 Pavel Matějíček Mishmash Motosport 48 0:44.481 00.601 22
10 Martin Hála Mishmash Motosport 45 0:44.499 00.619 21
11 Luboš Kovařík Apex Racing 45 0:44.516 00.636 20
12 Jiří Vostoupal Apex Racing 43 0:44.534 00.654 19
13 Patrik Novotný 3K Racing 41 0:44.539 00.659 18
14 Filip Martinovský No Rajdrs 41 0:44.599 00.719 17
15 Miroslav Šimek RS Racing 43 0:44.640 00.760 16
16 Senta Shand Fantastic 3 41 0:44.660 00.780 15
17 Jan Vejbora Fantastic 3 44 0:44.759 00.879 14
18 Zdeněk Mastný Buřtojedi Racing 46 0:44.881 01.001 13
19 Jan Papajla Buřtojedi Racing 41 0:44.942 01.062 12
20 Petr Dočekal Buřtojedi Racing 44 0:45.119 01.239 11
21 David Leníček Solid Curves Drive 46 0:45.176 01.296 10
22 Peter Helcmanovský Red Šneks 45 0:45.220 01.340 9
23 Richard Kába KORODI 43 0:45.237 01.357 8
24 Michal Prudil RS Racing 48 0:45.240 01.360 7
25 Jan Vopátek RS Racing 45 0:45.320 01.440 6
26 Michal Volánek KORODI 48 0:45.457 01.577 5
27 Robert Leníček Solid Curves Drive 41 0:45.482 01.602 4
28 Eva Vopátková KORODI 45 0:45.917 02.037 3
29 Eva Richterová Red Šneks 48 0:47.660 03.780 2
30 Matyáš Richter Red Šneks 43 0:50.142 06.262 1

Kvalifikace 4

Jezdec Tým Kára Čas Ztráta Body
1 Luboš Kovařík Apex Racing 44 0:43.822 00.000 30
2 Anton Cazanic Mishmash Motosport 41 0:43.838 00.016 29
3 Daniel Liščák Apex Racing 46 0:43.839 00.017 28
4 Mikuláš Dula 3K Racing 43 0:43.839 00.017 27
5 Martin Hála Mishmash Motosport 44 0:43.936 00.114 26
6 Pavel Matějíček Mishmash Motosport 46 0:43.977 00.155 25
7 Marek Štrébl No Rajdrs 43 0:44.119 00.297 24
8 Patrik Novotný 3K Racing 48 0:44.119 00.297 23
9 Jan Vopátek RS Racing 44 0:44.136 00.314 22
10 Jiří Vostoupal Apex Racing 41 0:44.179 00.357 21
11 Bedřich Málek Solid Curves Drive 43 0:44.220 00.398 20
12 Miroslav Šimek RS Racing 41 0:44.278 00.456 19
13 Ondřej Zaleš 3K Racing 45 0:44.320 00.498 18
14 Jan Vejbora Fantastic 3 43 0:44.322 00.500 17
15 Martin Vlček No Rajdrs 45 0:44.434 00.612 16
16 Filip Martinovský No Rajdrs 48 0:44.519 00.697 15
17 Michal Volánek KORODI 46 0:44.559 00.737 14
18 Senta Shand Fantastic 3 48 0:44.595 00.773 13
19 Jan Papajla Buřtojedi Racing 48 0:44.680 00.858 12
20 Michal Prudil RS Racing 46 0:44.680 00.858 11
21 Peter Helcmanovský Red Šneks 44 0:44.698 00.876 10
22 Richard Kába KORODI 41 0:44.738 00.916 9
23 Jiří Kaisr Fantastic 3 45 0:44.799 00.977 8
24 Petr Dočekal Buřtojedi Racing 43 0:44.939 01.117 7
25 Eva Vopátková KORODI 44 0:45.318 01.496 6
26 Robert Leníček Solid Curves Drive 48 0:45.358 01.536 5
27 Zdeněk Mastný Buřtojedi Racing 45 0:45.481 01.659 4
28 David Leníček Solid Curves Drive 45 0:45.594 01.772 3
29 Eva Richterová Red Šneks 46 0:46.296 02.474 2
30 Matyáš Richter Red Šneks 41 0:49.479 05.657 1

Přidat komentář