Třinecký Steel Ring ovládly týmy Rebels a Top Grip

IMG_5937a

Víkendový dvojzávod na zbrusu nové trati v Třinci přinesl poměrně překvapivé výsledky, favorité 3K Racing a MISHMASH se dohromady dostali na bednu jen 1x a obraz šampionátu se za pouhé 2 dny změnil k nepoznání !

O to více se ale můžeme těšit na závěr sezony. Ve hře o titul jsou totiž po Třinci hned 4 týmy !

DEN 1 – SPRAVEDLIVÉ SPRINTY:

Na poslední chvíli jsme se rozhodli změnit formát závodu. Původní Big Challenge nahradily spravedlivé sprinty. Okruh se totiž na místních 390kách jede v průměru za 1:12 což je opravdu hodně dlouhé kolo  a do kvalifikací to díky ne úplně spravedlivému formátu mohlo způsobit problémy. Formát typický pro Cheb byl ve finále nejspíš tou nejlepší volbou. Nejlépe zvládl sprinty tým Rebels Racing těsně následovaný týmem Top Grip. Vedoucí tým šampionátu 3K Racing skončil až čtvrtý a MISHMASH jen o jednu příčku lépe. Na špičce šampionátu bylo rázem vyrovnáno.

Oproti původnímu vyhlášení jsme bohužel museli opravit výsledky závodů a posunout tým RS Racing ze šestého na osmé místo. Důvodem bylo započítání účasti všech tří jezdců, zatímco závod odjel pouze Honza Vopátek a Michal Prudil. Tímto se omlouváme za menší zmatek, bohužel závody byly velmi hektické . . .

 

DEN 2 – 4 x VYTRVALOSTNÍ ZÁVOD:

Jelikož předchozí den ukázal, že rozdíly v kárách existují a většina jezdců se okruh naučila velmi rychle, včetně bránění stopy v rozhodujících místech, rozhodli jsme se z důvodů co největšího prostřídání motokár udělat hned 4 vytrvaláky. Do každé jízdy tak týmy dostal jinou motokáru a závody se staly i trochu víc akčními. Favoritům šampionátu se tentokrát dařilo ještě hůř než minulý den. 3K Racing pátí, MISHMASH čtvrtí !!! Stupně vítězů tak dostaly úplně novou podobu. Zvítězil tým Top Grip, následovaný týmem Rebels a na pódium se poprvé dostal tým No Rajdrs !

A stav šampionátu po Třineckém víkendu ?

1. Top Grip – 79

2. MISHMASH – 78

3. 3K Racing – 77

4. Rebels Racing – 72

 

Tohle bude ještě velká bitva :)

Takže v Ampfingu se budeme těšit na další super závod !

Kefi a Miky.

 

– – –

VÝSLEDKY DEN 1 – SPRAVEDLIVÉ SPRINTY

Závody 1-12

1. rozjížďka

Jezdec Tým Kára Start. pozice Nejlepší čas Body
1. Martin Hála Rebels Racing 7 4. 1:12.511 15
2. Mikuláš Dula 3K Racing 2 1. 1:12.469 12
3. Patrik Melichar Top Grip Racing 6 3. 1:12.331 10
4. Martin Vlček No Rajdrs 9 6. 1:12.269 8
5. František Urbánek Mishmash Motosport 5 2. 1:12.516 7
6. Pavel Klouda KORODI 8 5. 1:13.762 6
7. Michal Prudil RS Racing 10 7. 1:13.273 5
8. Tomáš Kábrt Buřtojedi Racing 12 9. 1:13.142 4
9. Michal Pavlát Solid Curves Drive 11 8. 1:13.181 3
10. Roman Kratochvíl ml. Auto-Kony Racing 15 12. 1:14.164 2
11. Marcel Rychlý Red Šneks 13 10. 1:14.324 1
12. Ondřej Andras Fantastic 3 14 11. 1:14.545 0

2. rozjížďka

Jezdec Tým Kára Start. pozice Nejlepší čas Body
1. Mikuláš Dula 3K Racing 5 2. 1:12.270 15
2. František Urbánek Mishmash Motosport 6 3. 1:12.277 12
3. Daniel Liščák Top Grip Racing 7 4. 1:11.893 10
4. Marek Štrébl No Rajdrs 10 7. 1:12.559 8
5. Michal Prudil RS Racing 11 8. 1:12.412 7
6. Samuel Moskál Solid Curves Drive 12 9. 1:12.998 6
7. Adriana Šlapáková KORODI 9 6. 1:13.929 5
8. Tomáš Málek Rebels Racing 8 5. 1:13.764 4
9. Tomáš Hruška Buřtojedi Racing 13 10. 1:14.025 3
10. Jan Vejbora Fantastic 3 15 12. 1:13.889 2
11. Jiří Motl Red Šneks 14 11. 1:14.294 1
12. Roman Kratochvíl st. Auto-Kony Racing 2 1. 1:14.455 0

3. rozjížďka

Jezdec Tým Kára Start. pozice Nejlepší čas Body
1. Dominik Šurýn Rebels Racing 9 6. 1:12.041 15
2. Patrik Novotný 3K Racing 6 3. 1:12.041 12
3. Anton Cazanic Mishmash Motosport 7 4. 1:11.961 10
4. Filip Jelínek Fantastic 3 2 1. 1:12.838 8
5. Filip Martinovský No Rajdrs 11 8. 1:12.997 7
6. Daniel Konarzewski Auto-Kony Racing 5 2. 1:13.748 6
7. Jan Vopátek RS Racing 12 9. 1:13.317 5
8. Martin Búš Buřtojedi Racing 14 11. 1:13.390 4
9. Michaela Veselá KORODI 10 7. 1:14.133 3
10. Jiří Vostoupal Solid Curves Drive 13 10. 1:13.748 2
11. Miroslav Šimek Top Grip Racing 8 5. 1:13.768 1
12. Marcel Rychlý Red Šneks 15 12. 1:14.785 0

4. rozjížďka

Jezdec Tým Kára Start. pozice Nejlepší čas Body
1. Patrik Melichar Top Grip Racing 9 6. 1:12.159 15
2. Patrik Novotný 3K Racing 7 4. 1:11.870 12
3. Martin Hála Rebels Racing 10 7. 1:12.194 10
4. Martin Vlček No Rajdrs 12 9. 1:12.182 8
5. Anton Cazanic Mishmash Motosport 8 5. 1:12.681 7
6. Pavel Klouda KORODI 11 8. 1:12.296 6
7. Filip Jelínek Fantastic 3 5 2. 1:12.738 5
8. Roman Kratochvíl ml. Auto-Kony Racing 6 3. 1:13.005 4
9. Jan Vopátek RS Racing 13 10. 1:13.050 3
10. Tomáš Kábrt Buřtojedi Racing 15 12. 1:13.706 2
11. Michal Pavlát Solid Curves Drive 14 11. 1:13.835 1
12. Jiří Motl Red Šneks 2 1. 1:14.052 0

5. rozjížďka

Jezdec Tým Kára Start. pozice Nejlepší čas Body
1. Pavel Matějíček Mishmash Motosport 9 6. 1:12.673 15
2. Tomáš Málek Rebels Racing 11 8. 1:11.988 12
3. Daniel Liščák Top Grip Racing 10 7. 1:12.142 10
4. Adriana Šlapáková KORODI 12 9. 1:12.508 8
5. Tomáš Hruška Buřtojedi Racing 2 1. 1:13.728 7
6. Marek Štrébl No Rajdrs 13 10. 1:13.567 6
7. Michal Prudil RS Racing 14 11. 1:13.504 5
8. Roman Kratochvíl st. Auto-Kony Racing 7 4. 1:13.504 4
9. Samuel Moskál Solid Curves Drive 15 12. 1:13.529 3
10. Ondřej Zaleš 3K Racing 8 5. 1:13.553 2
11. Pavel Levshin Red Šneks 5 2. 1:13.667 1
12. Ondřej Andras Fantastic 3 6 3. 1:14.134 0

6. rozjížďka

Jezdec Tým Kára Start. pozice Nejlepší čas Body
1. Dominik Šurýn Rebels Racing 12 9. 1:12.057 15
2. Ondřej Zaleš 3K Racing 9 6. 1:11.908 12
3. Jan Vejbora Fantastic 3 7 4. 1:11.761 10
4. Pavel Matějíček Mishmash Motosport 10 7. 1:12.654 8
5. Miroslav Šimek Top Grip Racing 11 8. 1:12.272 7
6. Jiří Vostoupal Solid Curves Drive 2 1. 1:13.348 6
7. Filip Martinovský No Rajdrs 14 11. 1:12.797 5
8. Michaela Veselá KORODI 13 10. 1:12.944 4
9. Michal Prudil RS Racing 15 12. 1:13.244 3
10. Martin Búš Buřtojedi Racing 5 2. 1:12.687 2
11. Daniel Konarzewski Auto-Kony Racing 8 5. 1:14.135 1
12. Pavel Levshin Red Šneks 6 3. 1:13.491 0

7. rozjížďka

Jezdec Tým Kára Start. pozice Nejlepší čas Body
1. František Urbánek Mishmash Motosport 11 8. 1:11.704 15
2. Patrik Melichar Top Grip Racing 12 9. 1:12.006 12
3. Jan Vopátek RS Racing 2 1. 1:12.799 10
4. Michal Pavlát Solid Curves Drive 5 2. 1:12.733 8
5. Martin Hála Rebels Racing 13 10. 1:12.152 7
6. Mikuláš Dula 3K Racing 10 7. 1:12.570 6
7. Pavel Klouda KORODI 14 11. 1:12.564 5
8. Tomáš Kábrt Buřtojedi Racing 6 3. 1:12.948 4
9. Marcel Rychlý Red Šneks 7 4. 1:13.062 3
10. Jan Vejbora Fantastic 3 8 5. 1:13.275 2
11. Roman Kratochvíl ml. Auto-Kony Racing 9 6. 1:12.683 1
12. Martin Vlček No Rajdrs 15 12. 1:13.277 0

8. rozjížďka

Jezdec Tým Kára Start. pozice Nejlepší čas Body
1. Marek Štrébl No Rajdrs 2 1. 1:12.422 15
2. Daniel Liščák Top Grip Racing 13 10. 1:12.080 12
3. Filip Jelínek Fantastic 3 9 6. 1:12.451 10
4. Jan Vopátek RS Racing 5 2. 1:12.937 8
5. František Urbánek Mishmash Motosport 12 9. 1:12.209 7
6. Tomáš Málek Rebels Racing 14 11. 1:12.929 6
7. Mikuláš Dula 3K Racing 11 8. 1:11.813 5
8. Adriana Šlapáková KORODI 15 12. 1:12.610 4
9. Tomáš Hruška Buřtojedi Racing 7 4. 1:13.221 3
10. Roman Kratochvíl st. Auto-Kony Racing 10 7. 1:14.134 2
11. Jiří Motl Red Šneks 8 5. 1:14.237 1
12. Samuel Moskál Solid Curves Drive 6 3. 1:12.704 0

9. rozjížďka

Jezdec Tým Kára Start. pozice Nejlepší čas Body
1. Dominik Šurýn Rebels Racing 15 12. 1:11.934 15
2. Patrik Novotný 3K Racing 12 9. 1:12.443 12
3. Anton Cazanic Mishmash Motosport 13 10. 1:12.190 10
4. Michal Prudil RS Racing 6 3. 1:13.088 8
5. Filip Martinovský No Rajdrs 5 2. 1:13.148 7
6. Daniel Konarzewski Auto-Kony Racing 11 8. 1:13.224 6
7. Miroslav Šimek Top Grip Racing 14 11. 1:12.852 5
8. Jiří Vostoupal Solid Curves Drive 7 4. 1:12.534 4
9. Pavel Levshin Red Šneks 9 6. 1:13.247 3
10. Michaela Veselá KORODI 2 1. 1:13.224 2
11. Martin Búš Buřtojedi Racing 8 5. 1:13.164 1
12. Ondřej Andras Fantastic 3 10 7. 1:14.757 0

10. rozjížďka

Jezdec Tým Kára Start. pozice Nejlepší čas Body
1. Michal Prudil RS Racing 7 4. 1:12.056 15
2. Patrik Melichar Top Grip Racing 15 12. 1:11.508 12
3. Pavel Klouda KORODI 5 2. 1:12.084 10
4. Martin Hála Rebels Racing 2 1. 1:12.277 8
5. Martin Vlček No Rajdrs 6 3. 1:12.377 7
6. Patrik Novotný 3K Racing 13 10. 1:12.191 6
7. Anton Cazanic Mishmash Motosport 14 11. 1:12.122 5
8. Tomáš Kábrt Buřtojedi Racing 9 6. 1:12.178 4
9. Roman Kratochvíl ml. Auto-Kony Racing 12 9. 1:13.073 3
10. Michal Pavlát Solid Curves Drive 8 5. 1:13.208 2
11. Ondřej Andras Fantastic 3 11 8. 1:12.847 1
12. Pavel Levshin Red Šneks 10 7. 1:13.662 0

11. rozjížďka

Jezdec Tým Kára Start. pozice Nejlepší čas Body
1. Tomáš Málek Rebels Racing 5 2. 1:12.311 15
2. Marek Štrébl No Rajdrs 7 4. 1:12.218 12
3. Daniel Liščák Top Grip Racing 2 1. 1:12.168 10
4. Pavel Matějíček Mishmash Motosport 15 12. 1:11.693 8
5. Adriana Šlapáková KORODI 6 3. 1:12.600 7
6. Ondřej Zaleš 3K Racing 14 11. 1:12.645 6
7. Samuel Moskál Solid Curves Drive 9 6. 1:12.332 5
8. Filip Jelínek Fantastic 3 12 9. 1:12.326 4
9. Jiří Motl Red Šneks 11 8. 1:13.141 3
10. Jan Vopátek RS Racing 8 5. 1:13.208 2
11. Roman Kratochvíl st. Auto-Kony Racing 13 10. 1:13.226 1
12. Tomáš Hruška Buřtojedi Racing 10 7. 1:13.552 0

12. rozjížďka

Jezdec Tým Kára Start. pozice Nejlepší čas Body
1. Dominik Šurýn Rebels Racing 6 3. 1:11.834 15
2. Miroslav Šimek Top Grip Racing 5 2. 1:11.786 12
3. Ondřej Zaleš 3K Racing 15 12. 1:11.502 10
4. Pavel Matějíček Mishmash Motosport 2 1. 1:12.022 8
5. Michaela Veselá KORODI 7 4. 1:11.931 7
6. Jan Vopátek RS Racing 9 6. 1:12.035 6
7. Jan Vejbora Fantastic 3 13 10. 1:12.046 5
8. Martin Búš Buřtojedi Racing 11 8. 1:11.903 4
9. Filip Martinovský No Rajdrs 8 5. 1:12.993 3
10. Jiří Vostoupal Solid Curves Drive 10 7. 1:12.852 2
11. Marcel Rychlý Red Šneks 12 9. 1:13.002 1
12. Daniel Konarzewski Auto-Kony Racing 14 11. 1:13.121 0

Závody 13-24

13. rozjížďka

Jezdec Tým Kára Start. pozice Nejlepší čas Body
1. František Urbánek Mishmash Motosport 5 2. 1:11.990 15
2. Martin Hála Rebels Racing 7 4. 1:11.968 12
3. Patrik Melichar Top Grip Racing 6 3. 1:12.213 10
4. Pavel Klouda KORODI 8 5. 1:12.798 8
5. Mikuláš Dula 3K Racing 2 1. 1:12.215 7
6. Filip Martinovský No Rajdrs 9 6. 1:12.532 6
7. Michal Prudil RS Racing 10 7. 1:12.813 5
8. Michal Pavlát Solid Curves Drive 11 8. 1:12.705 4
9. Pavel Levshin Red Šneks 13 10. 1:13.879 3
10. Roman Kratochvíl ml. Auto-Kony Racing 15 12. 1:12.733 2
11. Tomáš Hruška Buřtojedi Racing 12 9. 1:14.408 1
12. Ondřej Andras Fantastic 3 14 11. 1:14.497 0

14. rozjížďka

Jezdec Tým Kára Start. pozice Nejlepší čas Body
1. Daniel Liščák Top Grip Racing 7 4. 1:11.785 15
2. František Urbánek Mishmash Motosport 6 3. 1:12.013 12
3. Mikuláš Dula 3K Racing 5 2. 1:12.051 10
4. Pavel Klouda KORODI 9 6. 1:11.706 8
5. Tomáš Málek Rebels Racing 8 5. 1:13.533 7
6. Marek Štrébl No Rajdrs 10 7. 1:12.950 6
7. Samuel Moskál Solid Curves Drive 12 9. 1:12.618 5
8. Michal Prudil RS Racing 11 8. 1:12.433 4
9. Martin Búš Buřtojedi Racing 13 10. 1:13.440 3
10. Jiří Motl Red Šneks 14 11. 1:13.609 2
11. Roman Kratochvíl st. Auto-Kony Racing 2 1. 1:13.511 1
12. Jan Vejbora Fantastic 3 15 12. 1:13.628 0

15. rozjížďka

Jezdec Tým Kára Start. pozice Nejlepší čas Body
1. Filip Jelínek Fantastic 3 2 1. 1:12.291 15
2. Dominik Šurýn Rebels Racing 9 6. 1:11.990 12
3. Anton Cazanic Mishmash Motosport 7 4. 1:12.486 10
4. Martin Vlček No Rajdrs 11 8. 1:11.806 8
5. Patrik Novotný 3K Racing 6 3. 1:12.081 7
6. Daniel Konarzewski Auto-Kony Racing 5 2. 1:13.107 6
7. Jiří Vostoupal Solid Curves Drive 13 10. 1:12.881 5
8. Tomáš Kábrt Buřtojedi Racing 14 11. 1:12.869 4
9. Jan Vopátek RS Racing 12 9. 1:12.629 3
10. Miroslav Šimek Top Grip Racing 8 5. 1:13.438 2
11. Adriana Šlapáková KORODI 10 7. 1:12.794 1
12. Marcel Rychlý Red Šneks 15 12. 1:14.358 0

16. rozjížďka

Jezdec Tým Kára Start. pozice Nejlepší čas Body
1. Patrik Melichar Top Grip Racing 9 6. 1:11.614 15
2. Filip Jelínek Fantastic 3 5 2. 1:12.398 12
3. Adriana Šlapáková KORODI 11 8. 1:12.184 10
4. Patrik Novotný 3K Racing 7 4. 1:12.244 8
5. Anton Cazanic Mishmash Motosport 8 5. 1:12.213 7
6. Martin Hála Rebels Racing 10 7. 1:12.798 6
7. Pavel Levshin Red Šneks 2 1. 1:12.905 5
8. Roman Kratochvíl ml. Auto-Kony Racing 6 3. 1:12.826 4
9. Jan Vopátek RS Racing 13 10. 1:12.421 3
10. Michal Pavlát Solid Curves Drive 14 11. 1:13.344 2
11. Filip Martinovský No Rajdrs 12 9. 0:00.000 1
12. Tomáš Hruška Buřtojedi Racing 15 12. 1:14.570 0

17. rozjížďka

Jezdec Tým Kára Start. pozice Nejlepší čas Body
1. Tomáš Málek Rebels Racing 11 8. 1:12.004 15
2. Martin Búš Buřtojedi Racing 2 1. 1:12.870 12
3. Pavel Matějíček Mishmash Motosport 9 6. 1:12.115 10
4. Daniel Liščák Top Grip Racing 10 7. 1:11.799 8
5. Ondřej Zaleš 3K Racing 8 5. 1:12.523 7
6. Jiří Motl Red Šneks 5 2. 1:12.920 6
7. Michal Prudil RS Racing 14 11. 1:12.259 5
8. Roman Kratochvíl st. Auto-Kony Racing 7 4. 1:12.456 4
9. Marek Štrébl No Rajdrs 13 10. 1:11.990 3
10. Michaela Veselá KORODI 12 9. 1:12.591 2
11. Ondřej Andras Fantastic 3 6 3. 1:13.417 1
12. Samuel Moskál Solid Curves Drive 15 12. 1:13.436 0

18. rozjížďka

Jezdec Tým Kára Start. pozice Nejlepší čas Body
1. Jan Vejbora Fantastic 3 7 4. 1:11.869 15
2. Tomáš Kábrt Buřtojedi Racing 5 2. 1:11.977 12
3. Dominik Šurýn Rebels Racing 12 9. 1:11.479 10
4. Ondřej Zaleš 3K Racing 9 6. 1:11.677 8
5. Martin Vlček No Rajdrs 14 11. 1:12.027 7
6. Jiří Vostoupal Solid Curves Drive 2 1. 1:12.624 6
7. Pavel Matějíček Mishmash Motosport 10 7. 1:12.260 5
8. Marcel Rychlý Red Šneks 6 3. 1:13.272 4
9. Michaela Veselá KORODI 13 10. 1:13.109 3
10. Michal Prudil RS Racing 15 12. 1:13.132 2
11. Miroslav Šimek Top Grip Racing 11 8. 1:12.753 1
12. Daniel Konarzewski Auto-Kony Racing 8 5. 1:14.088 0

19. rozjížďka

Jezdec Tým Kára Start. pozice Nejlepší čas Body
1. Jan Vopátek RS Racing 2 1. 1:12.529 15
2. Michal Pavlát Solid Curves Drive 5 2. 1:12.623 12
3. Jan Vejbora Fantastic 3 8 5. 1:12.510 10
4. Roman Kratochvíl ml. Auto-Kony Racing 9 6. 1:12.425 8
5. František Urbánek Mishmash Motosport 11 8. 1:12.406 7
6. Pavel Klouda KORODI 14 11. 1:12.661 6
7. Mikuláš Dula 3K Racing 10 7. 1:12.278 5
8. Martin Hála Rebels Racing 13 10. 1:12.250 4
9. Pavel Levshin Red Šneks 7 4. 1:13.756 3
10. Patrik Melichar Top Grip Racing 12 9. 1:11.982 2
11. Filip Martinovský No Rajdrs 15 12. 1:13.723 1
12. Tomáš Hruška Buřtojedi Racing 6 3. 1:13.979 0

20. rozjížďka

Jezdec Tým Kára Start. pozice Nejlepší čas Body
1. Marek Štrébl No Rajdrs 2 1. 1:12.340 15
2. Jan Vopátek RS Racing 5 2. 1:12.322 12
3. Daniel Liščák Top Grip Racing 13 10. 1:11.602 10
4. Mikuláš Dula 3K Racing 11 8. 1:11.604 8
5. Tomáš Málek Rebels Racing 14 11. 1:12.077 7
6. Filip Jelínek Fantastic 3 9 6. 1:12.513 6
7. František Urbánek Mishmash Motosport 12 9. 0:00.000 5
8. Pavel Klouda KORODI 15 12. 1:13.125 4
9. Samuel Moskál Solid Curves Drive 6 3. 1:12.831 3
10. Martin Búš Buřtojedi Racing 7 4. 1:12.385 2
11. Jiří Motl Red Šneks 8 5. 1:14.560 1
12. Roman Kratochvíl st. Auto-Kony Racing 10 7. 1:14.494 0

21. rozjížďka

Jezdec Tým Kára Start. pozice Nejlepší čas Body
1. Martin Vlček No Rajdrs 5 2. 1:13.309 15
2. Patrik Novotný 3K Racing 12 9. 1:13.489 12
3. Dominik Šurýn Rebels Racing 15 12. 1:13.460 10
4. Anton Cazanic Mishmash Motosport 13 10. 1:13.506 8
5. Tomáš Kábrt Buřtojedi Racing 8 5. 1:13.881 7
6. Michal Prudil RS Racing 6 3. 1:13.762 6
7. Marcel Rychlý Red Šneks 9 6. 1:13.875 5
8. Miroslav Šimek Top Grip Racing 14 11. 1:13.897 4
9. Ondřej Andras Fantastic 3 10 7. 1:14.025 3
10. Adriana Šlapáková KORODI 2 1. 1:14.167 2
11. Jiří Vostoupal Solid Curves Drive 7 4. 1:14.131 1
12. Daniel Konarzewski Auto-Kony Racing 11 8. 1:14.132 0

22. rozjížďka

Jezdec Tým Kára Start. pozice Nejlepší čas Body
1. Adriana Šlapáková KORODI 5 2. 1:14.189 15
2. Martin Hála Rebels Racing 2 1. 1:14.187 12
3. Roman Kratochvíl ml. Auto-Kony Racing 12 9. 1:13.882 10
4. Anton Cazanic Mishmash Motosport 14 11. 1:13.477 8
5. Filip Martinovský No Rajdrs 6 3. 1:13.921 7
6. Patrik Novotný 3K Racing 13 10. 1:13.074 6
7. Patrik Melichar Top Grip Racing 15 12. 1:13.652 5
8. Michal Prudil RS Racing 7 4. 1:14.080 4
9. Pavel Levshin Red Šneks 10 7. 1:13.705 3
10. Ondřej Andras Fantastic 3 11 8. 1:12.409 2
11. Michal Pavlát Solid Curves Drive 8 5. 1:14.061 1
12. Tomáš Hruška Buřtojedi Racing 9 6. 1:13.705 0

23. rozjížďka

Jezdec Tým Kára Start. pozice Nejlepší čas Body
1. Tomáš Málek Rebels Racing 5 2. 1:12.380 15
2. Daniel Liščák Top Grip Racing 2 1. 1:12.493 12
3. Marek Štrébl No Rajdrs 7 4. 1:11.970 10
4. Michaela Veselá KORODI 6 3. 1:13.036 8
5. Samuel Moskál Solid Curves Drive 9 6. 1:12.638 7
6. Ondřej Zaleš 3K Racing 14 11. 1:12.343 6
7. Jan Vopátek RS Racing 8 5. 1:13.061 5
8. Filip Jelínek Fantastic 3 12 9. 1:12.749 4
9. Martin Búš Buřtojedi Racing 10 7. 1:12.766 3
10. Pavel Matějíček Mishmash Motosport 15 12. 1:12.858 2
11. Jiří Motl Red Šneks 11 8. 1:13.084 1
12. Roman Kratochvíl st. Auto-Kony Racing 13 10. 1:14.021 0

24. rozjížďka

Jezdec Tým Kára Start. pozice Nejlepší čas Body
1. Miroslav Šimek Top Grip Racing 5 2. 1:11.804 15
2. Michaela Veselá KORODI 7 4. 1:11.883 12
3. Pavel Matějíček Mishmash Motosport 2 1. 1:12.084 10
4. Dominik Šurýn Rebels Racing 6 3. 1:12.058 8
5. Jan Vopátek RS Racing 9 6. 1:12.041 7
6. Tomáš Kábrt Buřtojedi Racing 11 8. 1:12.180 6
7. Jan Vejbora Fantastic 3 13 10. 1:12.115 5
8. Martin Vlček No Rajdrs 8 5. 1:12.541 4
9. Ondřej Zaleš 3K Racing 15 12. 1:12.601 3
10. Jiří Vostoupal Solid Curves Drive 10 7. 1:12.838 2
11. Marcel Rychlý Red Šneks 12 9. 1:13.079 1
12. Daniel Konarzewski Auto-Kony Racing 14 11. 1:13.212 0

Celkově týmy

Pořadí Tým 1. část 2. část Celkem
1 Rebels Racing 137 118 255
2 Top Grip Racing 116 99 215
3 Mishmash Motosport 112 99 211
4 3K Racing 110 87 197
5 No Rajdrs 86 83 169
6 KORODI 67 79 146
7 Fantastic 3 47 73 120
8 RS Racing 51 48 99
9 Solid Curves Drive 42 48 90
10 Buřtojedi Racing 38 50 88
11 Auto-Kony Racing 30 35 65
12 Red Šneks 14 34 48

 

Celkově jezdci

1 Dominik Šurýn 60 40 100
2 Daniel Liščák 42 45 87
3 Patrik Melichar 49 32 81
4 Tomáš Málek 37 44 81
5 František Urbánek 41 39 80
6 Marek Štrébl 41 34 75
7 Patrik Novotný 42 33 75
8 Martin Hála 40 34 74
9 Mikuláš Dula 38 30 68
10 Pavel Matějíček 39 27 66
11 Anton Cazanic 32 33 65
12 Filip Jelínek 27 37 64
13 Martin Vlček 23 34 57
14 Ondřej Zaleš 30 24 54
15 Pavel Klouda 27 26 53
16 Jan Vopátek 34 45 53
17 Adriana Šlapáková 24 28 52
18 Jan Vejbora 19 30 49
19 Miroslav Šimek 25 22 47
20 Michal Prudil 43 26 46
21 Tomáš Kábrt 14 29 43
22 Michaela Veselá 16 25 41
23 Filip Martinovský 22 15 37
24 Roman Kratochvíl ml. 10 24 34
25 Michal Pavlát 14 19 33
26 Martin Búš 11 20 31
27 Samuel Moskál 14 15 29
28 Jiří Vostoupal 14 14 28
29 Daniel Konarzewski 13 6 19
30 Pavel Levshin 4 14 18
31 Marcel Rychlý 5 10 15
32 Jiří Motl 5 10 15
33 Tomáš Hruška 13 1 14
34 Roman Kratochvíl st. 7 5 12
35 Ondřej Andras 1 6 7

VÝSLEDKY DEN 2: VYTRVALOSTNÍ ZÁVODY:

Závod 1

POSITION   TEAM RACE 01 GRID RACE 01 KART RACE 01 POS RACE 01 POINTS RACE 01 BEST LAP
1   No Rajdrs 9 11 1 15 01:11.597
2   Top Grip 3 5 2 12 01:11.802
3   MISHMASH 2 2 3 10 01:11.789
4   3K Racing 11 13 4 8 01:11.724
5   Rebels Racing 4 6 5 7 01:12.095
6   Fantastic 3 7 9 6 6 01:12.299
7   Buřtojedi 5 7 7 5 01:12.209
8   Solid Curves 10 12 8 4 01:12.854
9   KORODI 12 14 9 3 01:12.793
10   RS Racing 8 10 10 2 01:12.747
11   Red Šneks 6 8 11 1 01:13.938
12   Auto-Kony 1 1 12 0 01:12.331

Závod 2

POSITION   TEAM RACE 02 GRID RACE 02 KART RACE 02 POS RACE 02 POINTS RACE 02 BEST LAP
1   Rebels Racing 8 12 1 15 01:12.163
2   No Rajdrs 12 1 2 12 01:11.786
3   MISHMASH 9 14 3 10 01:12.575
4   Top Grip 11 8 4 8 01:12.383
5   3K Racing 10 10 5 7 01:12.488
6   Auto-Kony 1 11 6 6 01:12.148
7   Fantastic 3 7 7 7 5 01:12.157
8   RS Racing 3 2 8 4 01:12.446
9   KORODI 4 13 9 3 01:12.644
10   Buřtojedi 6 9 10 2 01:12.616
11   Solid Curves 5 6 11 1 01:13.068
12   Red Šneks 2 5 12 0 01:13.679

Závod 3

POSITION   TEAM RACE 03 GRID RACE 03 KART RACE 03 POS RACE 03 POINTS RACE 03 BEST LAP
1   3K Racing 8 7 1 15 01:11.836
2   Top Grip 9 1 2 12 01:11.792
3   MISHMASH 10 13 3 10 01:12.220
4   No Rajdrs 11 2 4 8 01:12.349
5   RS Racing 5 5 5 7 01:12.384
6   Rebels Racing 12 12 6 6 01:12.446
7   KORODI 4 11 7 5 01:12.347
8   Solid Curves 2 9 8 4 01:12.711
9   Fantastic 3 6 10 9 3 01:12.785
10   Buřtojedi 3 14 10 2 01:13.225
11   Red Šneks 1 6 11 1 01:13.710
12   Auto-Kony 7 8 12 0 01:13.860

Závod 4

POSITION   TEAM RACE 04 GRID RACE 04 KART RACE 04 POS RACE 04 POINTS RACE 04 BEST LAP
1   Rebels Racing 7 11 1 15 01:11.642
2   Top Grip 11 6 2 12 01:12.042
3   MISHMASH 10 14 3 10 01:12.467
4   RS Racing 8 9 4 8 01:12.388
5   Fantastic 3 4 2 5 7 01:12.473
6   No Rajdrs 9 10 6 6 01:12.463
7   3K Racing 12 8 7 5 01:12.430
8   Solid Curves 5 5 8 4 01:12.627
9   Auto-Kony 1 7 9 3 01:12.560
10   KORODI 6 12 10 2 01:12.441
11   Buřtojedi 3 13 11 1 01:12.726
12   Red Šneks 2 1 12 0 01:13.406

Celkově

RACE RESULTS   TEAM RACE 01 POINTS RACE 02 POINTS RACE 03 POINTS RACE 04 POINTS TOTAL PTS CHAMP PTS
1   Top Grip 12 8 12 12 44 15
2   Rebels Racing 7 15 6 15 43 12
3   No Rajdrs 15 12 8 6 41 10
4   MISHMASH 10 10 10 10 40 8
5   3K Racing 8 7 15 5 35 7
6   RS Racing 2 4 7 8 21 6
7   Fantastic 3 6 5 3 7 21 5
8   KORODI 3 3 5 2 13 3
9   Solid Curves 4 1 4 4 13 4
10   Buřtojedi 5 2 2 1 10 2
11   Auto-Kony 0/DQ 6 0 3 9 1
12   Red Šneks 1 0 1 0 2 0

Přidat komentář