3K Racing zvítězil i ve třetím závodě v Modřicích !
|
Druhý závod Slovensko-Moravského závodního dvojvíkendu hostila opět trať v Modřicích.
Oproti Bratislavské jednokolové „spravedlivé“ kvalifikaci, kde jeli všichni jezdci v týmu, jsme zde vyzkoušeli formát jednokolové kvaldy na jedné káře a pouze s jedním nominovaným jezdcem. Oba formáty se osvědčily, tudiž do budoucna můžeme vybírat podle situace :)
Kvalda i závody se jeli na mokré trati, takže o zajímavé závody bylo postaráno.
Nové Sodi RT8 ani v mokrém počasí nezklamaly, jely bez jediné poruchy. Stejně
jako v Kart One smekáme nad perfektní přípravou motokár.
Takže ještě jednou díky všem za skvělé závody a budeme se těšit na příště, kde nás čeká závod s elektrokárami :)
Výsledky kvalifikace
VÝSLEDKY | TÝM | JEZDEC | LAP TIME | |
1 | MISHMASH | Anton Cazanic | 00:43,974 | |
2 | Top Grip | Tomáš Málek | 00:44,407 | |
3 | 3K Racing | Mikuláš Dula | 00:44,546 | |
4 | K.R.T. – SBM | Michael Jelínek | 00:44,984 | |
5 | KORODI | Míša Veselá | 00:45,379 | |
6 | Solid Curves | Michal Pavlát | 00:45,830 | |
7 | Rebels Racing | Bedřich Málek | 00:46,009 | |
8 | RS Racing | Luboš Kubka | 00:46,112 | |
9 | Red Šneks | Daniel Liščák | 00:46,216 | |
10 | Buřtojedi | Tomáš Komorous | 00:46,827 |
Výsledky závodu
TÝM | RACE 01 KART | RACE 01 POS | RACE 01 POINTS | RACE 01 BEST LAP | RACE 02 KART | RACE 02 POS | RACE 02 POINTS | RACE 02 BEST LAP | FINAL RACE PTS | CHMP PTS | ||
1 | 3K Racing | 5 | 1 | 10 | 00:43,208 | 11 | 1 | 10 | 00:35,135 | 20 | 12 | |
2 | K.R.T. – SBM | 3 | 4 | 7 | 00,44,092 | 8 | 3 | 8 | 00:35,037 | 15 | 10 | |
3 | MISHMASH | 4 | 2 | 9 | 00:43,685 | 1 | 7 | 4 | 00:35,801 | 13 | 8 | |
4 | KORODI | 6 | 8 | 3 | 00:44,860 | 7 | 2 | 9 | 00:32,545 | 12 | 7 | |
5 | Rebels Racing | 10 | 6 | 5 | 00:44,257 | 9 | 4 | 7 | 00:35,283 | 12 | 6 | |
6 | Red Šneks | 9 | 5 | 6 | 00:43,972 | 10 | 5 | 6 | 00:35,287 | 12 | 5 | |
7 | Top Grip | 7 | 3 | 8 | 00:43,465 | 6 | 10 | 1 | 00:36,150 | 9 | 4 | |
8 | Buřtojedi | 8 | 7 | 4 | 00:44,456 | 3 | 8 | 3 | 00:35,563 | 7 | 3 | |
9 | Solid Curves | 11 | 10 | 1 | 00:45,079 | 5 | 6 | 5 | 00:36,190 | 6 | 2 | |
10 | RS Racing | 1 | 9 | 2 | 00:44,944 | 4 | 9 | 2 | 00:35,941 | 4 | 1 |
Přidat komentář
Pro přidávání komentářů se musíte nejdříve přihlásit.
Komentáře: 6
Náš nejrychlejší čas ve druhém závodě je téměř o 3 vteřiny rychlejší než druhý nejrychlejší, to se Pavlík buď vyšvihl nebo chybka? :-)
A není to tím, že v prvním závodě bylo fakt mokro a ve druhém už se to vyjezdilo až skoro do sucha??? ;-) :-p :-D ale nechci Prudit ;-)
Aaaa tak nic :-D moje blbost a příspěvěk už nelze smazat, tak jsem oficiálně ze sebe udělal vola :-D :-D :-D
To bude dobrý :-D
Jasně že bude, když to nikdo skoro ani nečte :-D Tak Pšt :-D
Já tady čtu všechno :-) :-p