Vytrvalostní závod v Bratislavě ovládl tým 3K Racing
|Potřetí v historii KARTRACE jsme začátkem sezony zavítali do Bratislavské Kart One Arény.
V roce 2014 jsme jeli kvalifikační formát, loni Big Challenge a letos jsme vyzkoušeli formát vytrvalostního závodu s jednokolovou kvalifikací.
Po loňském nepříliš podařeném Big Challenge, kde profil trati byl příliš uzký na předjíždění,
byl některými formát vytrvalostního závodu přijat trochu skepticky, ale myslíme si, že se ve
finále spolu s minikvalifikací velmi osvědčil :) Pomohl tomu jistě i rychlejší a otevřenější
profil trati.Závody tak byly poměrně bohaté na předjíždění ( v porovnání s loňskem ) a až do konce jednotlivých závodů jsme mohli sledovat suprové a napínavé souboje.
Technika a zázemí byly jako obvykle na vysoké úrovni, neřešili jsme jediný technický problém a motokáry byly velmi vyrovnané ! Tímto ještě jednou dík provozovatelům okruhu !
Nyní hurá do Modřic na druhou část víkendového dvojzávodu :)
Výsledky kvalifikace
1 | 2 | Rebels Racing | Martin Hála | Bedřich Málek | Tomáš Málek | 02:19,098 | |
2 | 00:46,223 | 00:46,826 | 00:46,049 | 02:19,098 | |||
2 | 4 | MISHMASH | Jiří Vostoupal | Anton Cazanic | Pavel Matějíček | 02:19,176 | |
4 | 00:46,639 | 00:45,833 | 00:46,704 | 02:19,176 | |||
3 | 1 | 3K Racing | Mikuláš Dula | Patrik Novotný | Ondra Zaleš | 02:19,218 | |
1 | 00:46,674 | 00:46,141 | 00:46,403 | 02:19,218 | |||
4 | 9 | Buřtojedi Racing | Tomáš Kábrt | Tomáš Komorous | Petr Dočekal | 02:19,781 | |
9 | 00:46,900 | 00:46,443 | 00:46,438 | 02:19,781 | |||
5 | 5 | K.R.T. – SBM | Michael Jelínek | Lukáš Ježek | AI driver | 02:20,294 | |
5 | 00:46,362 | 00:46,716 | 00:47,216 | 02:20,294 | |||
6 | 3 | Red Šneks | Patrik Melichar | Peter Helcmanovský | Jan Šula | 02:21,107 | |
3 | 00:46,685 | 00:47,092 | 00:47,330 | 02:21,107 | |||
7 | 7 | RS Racing | Jakub Huso | Michal Prudil | Richard Kába | 02:21,735 | |
7 | 00:47,482 | 00:46,868 | 00:47,385 | 02:21,735 | |||
8 | 6 | KORODI | Míša Veselá | Adriana Šlapáková | Pavel Klouda | 02:24,041 | |
6 | 00:47,908 | 00:48,448 | 00:47,685 | 02:24,041 | |||
9 | 10 | Top Grip Racing | Miroslav Šimek | Pavel Levshin | AI driver | 02:24,212 | |
10 | 00:47,702 | 00:48,005 | 00:48,505 | 02:24,212 | |||
10 | 8 | Solid Curves Drive | Radim Valdauf | Marcel Rychlý | Michal Pavlát | 02:26,044 | |
8 | 00:49,588 | 00:48,732 | 00:47,724 | 02:26,044 |
Výsledky závodu
TÝM | RACE 01 KART | RACE 01 POS | RACE 01 POINTS | RACE 01 BEST LAP | RACE 02 KART | RACE 02 POS | RACE 02 POINTS | RACE 02 BEST LAP | FINAL RACE PTS | CHMP PTS | |
1 | 3K Racing | 30 | 2 | 9 | 00:45,358 | 28 | 1 | 10 | 00:44,854 | 19 | 12 |
2 | MISHMASH | 29 | 1 | 10 | 00:45,123 | 21 | 5 | 6 | 00:45,310 | 16 | 10 |
3 | Rebels Racing | 24 | 3 | 8 | 00:45,291 | 26 | 3 | 8 | 00:45,418 | 16 | 8 |
4 | RS Racing | 22 | 6 | 5 | 00:45,571 | 25 | 2 | 9 | 00:45,331 | 14 | 7 |
5 | K.R.T. – SBM | 23 | 4 | 7 | 00:45,333 | 27 | 4 | 7 | 00:44,995 | 14 | 6 |
6 | Red Šneks | 25 | 5 | 6 | 00:45,108 | 22 | 6 | 5 | 00:45,173 | 11 | 5 |
7 | Buřtojedi | 27 | 7 | 4 | 00:45,298 | 23 | 9 | 2 | 00:45,532 | 6 | 4 |
8 | KORODI | 26 | 8 | 3 | 00:45,649 | 24 | 8 | 3 | 00:45,181 | 6 | 3 |
9 | Top Grip | 21 | 10 | 1 | 00:45,900 | 29 | 7 | 4 | 00:45,102 | 5 | 2 |
10 | Solid Curves | 28 | 9 | 2 | 00:46,319 | 30 | 10 | 1 | 00:46,180 | 3 | 1 |
Přidat komentář
Pro přidávání komentářů se musíte nejdříve přihlásit.
3K-čka válcují zbytek světa :-) Bravo kluci…famózní výkon :-*
RS Racing krásný výskedek. Gratulace kluci. Jste hvězdy.