Plzeň: Průběžné výsledky po první polovině klání
Výsledky první poloviny kvalifikací – jezdci
| Pilot | Tým | Závod 1 | Závod 2 | Body celkem | Body šampionát | ||
| 01 | Petr Kabourek | 3K Racing Team | 29 | 29 | 58 | 30 | |
| 02 | Michal Jílek | Top Grip Racing | 28 | 27 | 55 | 29 | |
| 03 | František Urbánek | KORODI Racing | 27 | 25 | 52 | 28 | |
| 04 | Jiří Vostoupal | MISHMASH Team Motorsport | 23 | 28 | 51 | 27 | |
| 05 | Mikuláš Dula | 3K Racing Team | 20 | 30 | 50 | 26 | |
| 06 | Bronislav Růžička | Rebels Racing | 24 | 26 | 50 | 25 | |
| 07 | Jaroslav Novák | Rebels Racing | 25 | 23 | 48 | 24 | |
| 08 | Ondřej Suchomel | Rebels Racing | 30 | 15 | 45 | 23 | |
| 09 | Pavel Klouda | 3K Racing Team | 26 | 18 | 44 | 22 | |
| 10 | Petr Kocian | KORODI Racing | 16 | 22 | 38 | 21 | |
| 11 | Pavel Matějíček | MISHMASH Team Motorsport | 18 | 20 | 38 | 20 | |
| 12 | Petr Dolejš | Top Grip Racing | 22 | 16 | 38 | 19 | |
| 13 | Oleg Veselkov | MISHMASH Team Motorsport | 12 | 24 | 36 | 18 | |
| 14 | Pavel Batík | K.R.T. Racing | 13 | 21 | 34 | 17 | |
| 15 | Petr Ptáček | Solid Drive Racing | 15 | 19 | 34 | 16 | |
| 16 | Karel Znamenáček | Curves Racing System | 17 | 14 | 31 | 15 | |
| 17 | David Matějů | KORODI Racing | 21 | 10 | 31 | 14 | |
| 18 | Marek Látal | K.R.T. Racing | 19 | 12 | 31 | 13 | |
| 19 | Peter Helcmanovský | Red Šneks | 5 | 17 | 22 | 12 | |
| 20 | Robert Matuška | Top Grip Racing | 7 | 13 | 20 | 11 | |
| 21 | Robert Leníček | Curves Racing System | 10 | 9 | 19 | 10 | |
| 22 | Marcel Rychlý | Red Šneks | 14 | 5 | 19 | 9 | |
| 23 | Benjamin Jicha | SOME Racing | 4 | 11 | 15 | 8 | |
| 24 | Petr Šuhájek | SOME Racing | 11 | 4 | 15 | 7 | |
| 25 | Michal Pavlát | Solid Drive Racing | 6 | 6 | 12 | 6 | |
| 26 | Vít Sassman | SOME Racing | 9 | 3 | 12 | 5 | |
| 27 | Radim Hradecký | K.R.T. Racing | 2 | 8 | 10 | 4 | |
| 28 | David Leníček | Curves Racing System | 8 | 2 | 10 | 3 | |
| 29 | Radim Valdauf | Solid Drive Racing | 1 | 7 | 8 | 2 | |
| 30 | Radek Mizerovský | Red Šneks | 3 | 1 | 4 | 1 |
Výsledky první poloviny kvalifikací – týmy
| Tým | Závod 1 | Závod 2 | Body celkem | ||
| 01 | 3K Racing | 75 | 77 | 152 | |
| 02 | Rebels | 79 | 64 | 143 | |
| 03 | MISHMASH | 53 | 72 | 125 | |
| 04 | KORODI | 64 | 57 | 121 | |
| 05 | Top Grip | 57 | 56 | 113 | |
| 06 | K.R.T. | 34 | 41 | 75 | |
| 07 | CRS | 35 | 25 | 60 | |
| 08 | Solid Drive | 22 | 32 | 54 | |
| 09 | Red Šneks | 22 | 23 | 45 | |
| 10 | SOME | 24 | 18 | 42 |