Cheb: MISHMASH Team Motorsport zvítězil ve třetím závodě sezóny

Závod v Chebu byl velmi napínavý, vpodstatě po celou dobu a až do konce závodních jízd bojovali o vítězství dokonce čtyři týmy a to MISHMASH Team Motorsport, K.R.T. Racing, KORODI Racing a 3K Racing.

Nakonec se z vítězství radoval MISHMASH Team Motorsport, před K.R.T. Racing. Třetí a čtvrté místo rozhodl až počet třetích míst a radoval se tým KORODI Racing před 3K Racing.

Klikněte pro rozhovor s prvními třemi týmy – díky Jardabarovi

Klikněte pro výpisy časomíry z okruhu (nejsou vždy správně, protože zapínaly časomíru ve špatné časy, nebo vypínali dříve).

Výsledky závodu – jezdci

Pilot Tým Závod 1 Závod 2 Body celkem
01 Michal Petřík K.R.T. Racing 32 31 63
02 Mikuláš Dula 3K Racing Team 30 26 56
03 František Urbánek KORODI Racing 30 21 51
04 Tomáš Málek MISHMASH Team Motorsport 20 27 47
05 Pavel Matějíček MISHMASH Team Motorsport 27 13 40
06 Karel Znamenáček Curves Racing System 25 13 38
07 Petr Kocian KORODI Racing 10 24 34
08 Anton Cazanic Rebels Racing 12 20 32
09 Petr Kabourek 3K Racing Team 13 16 29
10 Marek Látal K.R.T. Racing 11 18 29
11 Petr Šuhájek SOME Racing 15 14 29
12 Lukáš Liška MISHMASH Team Motorsport 17 11 28
13 Tomáš Burian SOME Racing 10 16 26
14 Ondřej Suchomel Rebels Racing 13 11 24
15 Petr Ptáček Solid Drive Racing 17 6 23
16 Petr Dolejš Top Grip Racing 18 4 22
17 Peter Helcmanovský Red Šneks 8 14 22
18 Bronislav Růžička Rebels Racing 15 6 21
19 Andrew Schmid K.R.T. Racing 8 13 21
20 Pavel Klouda 3K Racing Team 8 12 20
21 David Matějů KORODI Racing 14 6 20
22 Lukáš Řasa Red Šneks 11 8 19
23 Jiří Poživil Curves Racing System 5 14 19
24 Michal Matuška Top Grip Racing 0 14 14
25 Michal Pavlát Solid Drive Racing 3 11 14
26 Radim Valdauf Solid Drive Racing 3 8 11
27 Michal Emmer SOME Racing 3 7 10
28 Jan Ranný Curves Racing System 7 3 10
29 Robert Matuška Top Grip Racing 5 3 8
30 Radek Mizerovský Red Šneks 0 0 0

Výsledky závodu – týmy

Tým Závod 1 Závod 2 Body celkem Body šampionát
01 MISHMASH 64 51 115 10
02 K.R.T. 51 62 113 8
03 KORODI 54 51 105 6
04 3K Racing 51 54 105 5
05 Rebels 40 37 77 4
06 CRS 37 30 67 3
07 SOME 28 37 65 2
08 Solid Drive 23 25 48 1
09 Top Grip 23 21 44 0
10 Red Šneks 19 22 41 0

Přidat komentář