Cheb: Výsledky šestého až desátého závodu
|Výsledky 6. závodu
Pilot | Tým | Kára | Nej.kolo | Body | ||
01 | ![]() | Petr Šuhájek | SOME Racing | 8 | 1:00.758 | 10 |
02 | ![]() | David Matějů | KORODI Racing | 20 | 1:00.533 | 8 |
03 | ![]() | Petr Ptáček | Solid Drive Racing | 11 | 1:01.487 | 6 |
04 | ![]() | Lukáš Liška | MISHMASH Team Motorsport | 19 | 1:01.356 | 5 |
05 | ![]() | Andrew Schmid | K.R.T. Racing | 16 | 1:01.857 | 4 |
06 | ![]() | Anton Cazanic | Rebels Racing | 17 | 1:01.053 | 3 |
07 | ![]() | Pavel Klouda | 3K Racing Team | 15 | 1:01.170 | 2 |
08 | ![]() | Jan Ranný | Curves Racing System | 10 | 1:01.795 | 1 |
09 | ![]() | Michal Matuška | Top Grip Racing | 9 | 1:01.761 | 0 |
10 | ![]() | Peter Helcmanovský | Red Šneks | 13 | 1:02.115 | 0 |
Výsledky 7. závodu
Pilot | Tým | Kára | Nej.kolo | Body | ||
01 | ![]() | František Urbánek | KORODI Racing | 8 | 0:59.877 | 10 |
02 | ![]() | Pavel Matějíček | MISHMASH Team Motorsport | 20 | 0:59.638 | 8 |
03 | ![]() | Karel Znamenáček | Curves Racing System | 11 | 1:00.451 | 6 |
04 | ![]() | Tomáš Buryán | SOME Racing | 9 | 1:01.567 | 5 |
05 | ![]() | Ondřej Suchomel | Rebels Racing | 19 | 1:01.506 | 4 |
06 | ![]() | Marek Látal | K.R.T. Racing | 17 | 1:01.182 | 3 |
07 | ![]() | Petr Kabourek | 3K Racing Team | 16 | 1:01.481 | 2 |
08 | ![]() | Robert Matuška | Top Grip Racing | 10 | 1:01.706 | 1 |
09 | ![]() | Michal Pavlát | Solid Drive Racing | 13 | 1:02.543 | 0 |
10 | ![]() | Lukáš Řasa | Red Šneks | 15 | 1:02.971 | 0 |
Výsledky 8. závodu
Pilot | Tým | Kára | Nej.kolo | Body | ||
01 | ![]() | Tomáš Málek | MISHMASH Team Motorsport | 8 | 1:00.033 | 10 |
02 | ![]() | Bronislav Růžička | Rebels Racing | 20 | 1:00.287 | 8 |
03 | ![]() | Petr Kocian | KORODI Racing | 9 | 1:00.510 | 6 |
04 | ![]() | Mikuláš Dula | 3K Racing Team | 17 | 1:00.674 | 5 |
05 | ![]() | Petr Dolejš | Top Grip Racing | 11 | 1:00.955 | 4 |
06 | ![]() | Andrew Schmid | K.R.T. Racing | 19 | 1:02.026 | 3 |
07 | ![]() | Radim Valdauf | Solid Drive Racing | 15 | 1:01.708 | 2 |
08 | ![]() | Jiří Poživil | Curves Racing System | 13 | 1:02.091 | 1 |
09 | ![]() | Michal Emmer | SOME Racing | 10 | 1:02.327 | 0 |
10 | ![]() | Radek Mizerovský | Red Šneks | 16 | 1:03.757 | 0 |
Výsledky 9. závodu
Pilot | Tým | Kára | Nej.kolo | Body | ||
01 | ![]() | Michal Petřík | K.R.T. Racing | 20 | 0:59.862 | 10 |
02 | ![]() | Anton Cazanic | Rebels Racing | 8 | 1:00.617 | 8 |
03 | ![]() | Lukáš Liška | MISHMASH Team Motorsport | 9 | 1:00.650 | 6 |
04 | ![]() | Petr Šuhájek | SOME Racing | 11 | 1:00.743 | 5 |
05 | ![]() | Pavel Klouda | 3K Racing Team | 19 | 1:01.195 | 4 |
06 | ![]() | David Matějů | KORODI Racing | 10 | 1:02.027 | 3 |
07 | ![]() | Jan Ranný | Curves Racing System | 15 | 1:02.140 | 2 |
08 | ![]() | Petr Ptáček | Solid Drive Racing | 16 | 1:01.786 | 1 |
09 | ![]() | Michal Matuška | Top Grip Racing | 13 | 1:02.040 | 0 |
10 | ![]() | Radek Mizerovský | Red Šneks | 17 | 1:03.070 | 0 |
Výsledky 10. závodu
Pilot | Tým | Kára | Nej.kolo | Body | ||
01 | ![]() | František Urbánek | KORODI Racing | 11 | 0:59.707 | 10 |
02 | ![]() | Michal Petřík | K.R.T. Racing | 8 | 1:00.037 | 8 |
03 | ![]() | Petr Kabourek | 3K Racing Team | 20 | 0:59.796 | 6 |
04 | ![]() | Ondřej Suchomel | Rebels Racing | 9 | 1:00.896 | 5 |
05 | ![]() | Karel Znamenáček | Curves Racing System | 16 | 1:00.679 | 4 |
06 | ![]() | Pavel Matějíček | MISHMASH Team Motorsport | 10 | 1:00.873 | 3 |
07 | ![]() | Tomáš Buryán | SOME Racing | 13 | 1:02.032 | 2 |
08 | ![]() | Michal Pavlát | Solid Drive Racing | 17 | 1:01.073 | 1 |
09 | ![]() | Peter Helcmanovský | Red Šneks | 19 | 1:01.369 | 0 |
10 | ![]() | Robert Matuška | Top Grip Racing | 15 | 1:02.138 | 0 |