České Budějovice: V prvním závodě zvítězil František Urbánek

Klikněte pro kompletní časy v pdf

Výsledky prvního závodu

Pilot Tým Kára Nej.kolo Body
01 František Urbánek KORODI Racing 5 38.938 30
02 Tomáš Burian SOME Racing 2 39.938 29
03 Jiří Vostoupal MISHMASH Team Motorsport 1 39.875 28
04 Pavel Matějíček MISHMASH Team Motorsport 4 39.750 27
05 Michal Jílek Top Grip Racing 6 39.687 26
06 Petr Dolejš Top Grip Racing 3 39.562 25
07 Marek Látal K.R.T. Racing 5 39.250 24
08 Benjamin Jicha SOME Racing 3 39.188 23
09 Mikuláš Dula 3K Racing Team 6 39.250 22
10 Michal Emmer SOME Racing 1 39.875 21
11 Ondřej Suchomel Rebels Racing 4 39.750 20
12 David Vrba K.R.T. Racing 2 39.813 19
13 Michal Petřík K.R.T. Racing 6 39.563 18
14 Petr Kabourek 3K Racing Team 4 39.937 17
15 Míra Kutý KORODI Racing 5 39.937 16
16 Jan Ranný Curves Racing System 2 41.062 15
17 Michaela Veselá KORODI Racing 3 41.000 14
18 Anton Cazanic Rebels Racing 1 41.125 13
19 Tomáš Málek MISHMASH Team Motorsport 2 40.438 12
20 Radim Valdauf Solid Drive Racing 6 40.500 11
21 Petr Ptáček Solid Drive Racing 3 40.687 10
22 Pavel Klouda 3K Racing Team 1 40.125 9
23 Peter Helcmanovský Red Šneks 5 39.813 8
24 Jiří Poživil Curves Racing System 4 40.313 7
25 Bronislav Růžička Rebels Racing 4 40.750 6
26 Robert Matuška Top Grip Racing 3 40.937 5
27 Michal Pavlát Solid Drive Racing 2 41.062 4
28 Marcel Rychlý Red Šneks 6 40.875 3
29 Radek Mizerovský Red Šneks 5 40.937 2
30 David Leníček Curves Racing System 7 40.813 1

Přidat komentář