TBA Racing zvítězil v první lize a posunul se na třetí místo průběžného pořadí
|Výsledky 1. závodu
Pilot | Tým | Kára | Nej.kolo | Body | ||
01 | ![]() | Mikuláš Dula | RapidKart | 21 | 1:02.020 | 10 |
02 | ![]() | Pavel Klouda | 3K Racing | 9 | 1:02.342 | 8 |
03 | ![]() | Aleš Burger | WASABI RACING | 22 | 1:01.609 | 6 |
04 | ![]() | Miroslav Ullman | Mělníček.cz | 23 | 1:02.114 | 5 |
05 | ![]() | Radim Valdauf | RS Solid Drive | 18 | 1:03.358 | 4 |
06 | ![]() | Petr Ptáček | SHIKARI Racing | 20 | 1:03.316 | 3 |
07 | ![]() | Josef Janota | Infinity Racing | 24 | 1:02.829 | 2 |
08 | ![]() | Michal Pavlát | TBA Racing | 25 | 1:02.388 | 1 |
Výsledky 2. závodu
Pilot | Tým | Kára | Nej.kolo | Body | ||
01 | ![]() | Zbyněk Vyškovský | TBA Racing | 9 | 1:01.224 | 10 |
02 | ![]() | Ondřej Zaleš | 3K Racing | 18 | 1:01.629 | 8 |
03 | ![]() | Pavel Svatý | SHIKARI Racing | 21 | 1:01.742 | 6 |
04 | ![]() | Jaroslav Volák | RapidKart | 22 | 1:01.943 | 5 |
05 | ![]() | Michail Tsvetanov | WASABI RACING | 23 | 1:01.843 | 4 |
06 | ![]() | Martin Janota | Infinity Racing | 25 | 1:02.417 | 3 |
07 | ![]() | Radim Valdauf | RS Solid Drive | 20 | 1:02.984 | 2 |
08 | ![]() | Libor Horák | Mělníček.cz | 24 | 1:03.533 | 1 |
Výsledky 3. závodu
Pilot | Tým | Kára | Nej.kolo | Body | ||
01 | ![]() | Štěpán Král | TBA Racing | 26 | 1:01.926 | 10 |
02 | ![]() | Dan Bárta | RS Solid Drive | 21 | 1:01.354 | 8 |
03 | ![]() | Jakub Chlouba | Mělníček.cz | 25 | 1:01.240 | 6 |
04 | ![]() | Daniel Šoltis | WASABI RACING | 24 | 1:01.696 | 5 |
05 | ![]() | Miroslav Kutý | Infinity Racing | 9 | 1:01.917 | 4 |
06 | ![]() | Oldřich Čulík | 3K Racing Team | 20 | 1:01.778 | 3 |
07 | ![]() | Jakub Švehlík | RapidKart | 23 | 1:01.672 | 2 |
08 | ![]() | Tomáš Keresztes | SHIKARI Racing | 22 | 1:02.758 | 1 |
Výsledky 4. závodu
Pilot | Tým | Kára | Nej.kolo | Body | ||
01 | ![]() | Zbyněk Vyškovský | TBA Racing | 20 | 1:00.665 | 10 |
02 | ![]() | Miroslav Ullman | Mělníček.cz | 9 | 1:01.279 | 8 |
03 | ![]() | Ondřej Zaleš | 3K Racing | 21 | 1:01.135 | 6 |
04 | ![]() | Petr Ptáček | SHIKARI Racing | 23 | 1:02.085 | 5 |
05 | ![]() | Petr Hanták | RS Solid Drive | 22 | 1:01.726 | 4 |
06 | ![]() | Josef Janota | Infinity Racing | 18 | 1:01.887 | 3 |
07 | ![]() | Jaroslav Volák | RapidKart | 24 | 1:02.330 | 2 |
08 | ![]() | Michail Tsvetanov | WASABI RACING | 25 | 1:01.901 | 1 |
Výsledky 5. závodu
Pilot | Tým | Kára | Nej.kolo | Body | ||
01 | ![]() | Aleš Burger | WASABI RACING | 9 | 1:02.561 | 10 |
02 | ![]() | Pavel Klouda | 3K Racing | 22 | 1:02.699 | 8 |
03 | ![]() | Pavel Svatý | SHIKARI Racing | 24 | 1:02.076 | 6 |
04 | ![]() | Dan Bárta | RS Solid Drive | 23 | 1:02.181 | 5 |
05 | ![]() | Štěpán Král | TBA Racing | 21 | 1:02.220 | 4 |
06 | ![]() | Jakub Chlouba | Mělníček.cz | 18 | 1:02.905 | 3 |
07 | ![]() | Martin Janota | Infinity Racing | 20 | 1:04.360 | 2 |
08 | ![]() | Mikuláš Dula | RapidKart | 25 | 1:03.317 | 1 |
Výsledky 6. závodu
Pilot | Tým | Kára | Nej.kolo | Body | ||
01 | ![]() | Mikuláš Dula | RapidKart | 9 | 1:01.370 | 10 |
02 | ![]() | Zbyněk Vyškovský | TBA Racing | 22 | 1:01.214 | 8 |
03 | ![]() | Daniel Šoltis | WASABI RACING | 18 | 1:01.915 | 6 |
04 | ![]() | Oldřich Čulík | 3K Racing | 23 | 1:01.679 | 5 |
05 | ![]() | Petr Hanták | RS Solid Drive | 24 | 1:02.461 | 4 |
06 | ![]() | Miroslav Kutý | Infinity Racing | 21 | 1:02.828 | 3 |
07 | ![]() | Libor Horák | Mělníček.cz | 20 | 1:02.461 | 2 |
08 | ![]() | Tomáš Keresztes | SHIKARI Racing | 26 | 1:03.881 | 1 |
Výsledky 7. závodu
Pilot | Tým | Kára | Nej.kolo | Body | ||
01 | ![]() | Petr Ptáček | SHIKARI Racing | 9 | 1:01.825 | 10 |
02 | ![]() | Miroslav Ullman | Mělníček.cz | 21 | 1:01.761 | 8 |
03 | ![]() | Petr Hanták | RS Solid Drive | 25 | 1:01.660 | 6 |
04 | ![]() | Štěpán Král | TBA Racing | 23 | 1:01.605 | 5 |
05 | ![]() | Jaroslav Volák | RapidKart | 18 | 1:02.372 | 4 |
06 | ![]() | Aleš Burger | WASABI RACING | 20 | 1:01.892 | 3 |
07 | ![]() | Pavel Klouda | 3K Racing | 24 | 1:01.935 | 2 |
08 | ![]() | Josef Janota | Infinity Racing | 22 | 1:03.486 | 1 |
Výsledky 8. závodu
Pilot | Tým | Kára | Nej.kolo | Body | ||
01 | ![]() | Radim Valdauf | RS Solid Drive | 9 | 1:02.409 | 10 |
02 | ![]() | Michail Tsvetanov | WASABI RACING | 21 | 1:02.231 | 8 |
03 | ![]() | Miroslav Kutý | Infinity Racing | 23 | 1:02.708 | 6 |
04 | ![]() | Ondřej Zaleš | 3K Racing | 25 | 1:01.224 | 5 |
05 | ![]() | Pavel Svatý | SHIKARI Racing | 18 | 1:02.077 | 4 |
06 | ![]() | Jakub Chlouba | Mělníček.cz | 22 | 1:03.342 | 3 |
07 | ![]() | Michal Pavlát | TBA Racing | 24 | 1:03.994 | 2 |
08 | ![]() | Jakub Švehlík | RapidKart | 20 | 1:02.954 | 1 |