Plzeň Papírna 2014 – V první kvalifikaci zvítězil František Urbánek

Jezdec Tým Kára Čas Ztráta Body
1 František Urbánek KORODI 1 0:46.334 00.000 30
2 Patrik Novotný K.R.T. Racing 9 0:46.443 00.109 29
3 Jiří Vostoupal Mishmash Motosport 9 0:46.535 00.201 28
4 Tomáš Málek Top Grip Racing 10 0:46.552 00.218 27
5 Ondřej Zaleš 3K Racing 7 0:46.708 00.374 26
6 Pavel Matějíček Mishmash Motosport 5 0:46.738 00.404 25
7 Martin Hála Redšneks 1 0:46.754 00.420 24
8 Robert Matuška Top Grip Racing 4 0:46.958 00.624 23
9 Bedřich Málek Redšneks 9 0:47.036 00.702 22
10 Anton Cazanic Mishmash Motosport 1 0:47.065 00.731 21
11 Radim Hradecký K.R.T. Racing 1 0:47.068 00.734 20
12 Peter Helcmanovský Redšneks 5 0:47.097 00.763 19
13 Bronislav Růžička Rebels Racing 4 0:47.129 00.795 18
14 Štěpán Král RS Racing 10 0:47.192 00.858 17
15 Pavel Klouda 3K Racing 10 0:47.255 00.921 16
16 Luboš Kubka RS Racing 7 0:47.471 01.137 15
17 Petr Kocián KORODI 5 0:47.520 01.186 14
18 Jakub Chlubna Rebels Racing 7 0:47.549 01.215 13
19 Michaela Veselá KORODI 9 0:47.629 01.295 12
20 Mikuláš Dula 3K Racing 4 0:47.689 01.355 11
21 Jiří Michek K.R.T. Racing 5 0:47.783 01.449 10
22 Petr Dolejš Top Grip Racing 7 0:47.879 01.545 9
23 Robert Ondračka Rebels Racing 10 0:47.941 01.607 8
24 Michal Pavlát Solid Curves Drive 5 0:47.972 01.638 7
25 Robert Leníček Solid Curves Drive 9 0:47.988 01.654 6
26 Martin Hošek Trakař Racing 4 0:48.189 01.855 5
27 David Leníček Solid Curves Drive 1 0:48.298 01.964 4
28 Petr Hošek Trakař Racing 7 0:48.424 02.090 3
29 Michal Prudil RS Racing 4 0:48.861 02.527 2
30 Jakub Huso Trakař Racing 10 0:49.688 03.354 1

Přidat komentář