Praga Arena: V první kvalifikaci zvítězil Jiří Vostoupal

Jezdec Tým Kára Čas Ztráta Body
1 Jiří Vostoupal Mishmash Motosport 4 0:40.342 00.000 30
2 Martin Hála Rebels Racing 1 0:40.467 00.125 29
3 Anton Cazanic Mishmash Motosport 5 0:40.529 00.187 28
4 Pavel Matějíček Mishmash Motosport 6 0:40.545 00.203 27
5 Patrik Novotný K.R.T. Racing 1 0:40.576 00.234 26
6 Jan Tomšíček Redšneks 4 0:40.639 00.297 25
7 Jan Šula Redšneks 5 0:40.747 00.405 24
8 Robert Matuška Top Grip Racing 1 0:40.763 00.421 23
9 Peter Helcmanovský Redšneks 6 0:40.778 00.436 22
10 Andrew Schmid K.R.T. Racing 3 0:40.809 00.467 21
11 Ondřej Zaleš 3K Racing 6 0:40.872 00.530 20
12 Radim Hradecký K.R.T. Racing 2 0:40.903 00.561 19
13 Mikuláš Dula 3K Racing 5 0:40.903 00.561 18
14 David Matějů KORODI 6 0:40.935 00.593 17
15 Michaela Veselá KORODI 4 0:40.966 00.624 16
16 Petr Kabourek 3K Racing 4 0:40.997 00.655 15
17 František Urbánek KORODI 5 0:41.090 00.748 14
18 Petr Hošek Trakař Racing 1 0:41.122 00.780 13
19 Michal Prudil RS Racing 5 0:41.200 00.858 12
20 Petr Dolejš Top Grip Racing 2 0:41.246 00.904 11
21 Bronislav Růžička Rebels Racing 2 0:41.309 00.967 10
22 Jan Ranný Solid Curves Drive 1 0:41.341 00.999 9
23 David Leníček Solid Curves Drive 3 0:41.512 01.170 8
24 Radek Petera Trakař Racing 2 0:41.559 01.217 7
25 Miroslav Němec RS Racing 4 0:41.574 01.232 6
26 Richard Kába RS Racing 6 0:41.606 01.264 5
27 Martin Hošek Trakař Racing 3 0:41.808 01.466 4
28 Robert Leníček Solid Curves Drive 2 0:41.917 01.575 3
29 Michal Matuška Top Grip Racing 3 0:42.011 01.669 2
30 Michal Košelja Rebels Racing 3 0:42.307 01.965 1

Přidat komentář