V třetí kvalifikaci zvítězil Mikuláš Dula

Jezdec Tým Kára Čas Ztráta Body
1 Mikuláš Dula 3K Racing 15 0:46.472 00.000 30
2 Radim Hradecký K.R.T. Racing 5 0:47.019 00.547 29
3 Pavel Klouda 3K Racing 16 0:47.114 00.642 28
4 Patrik Novotný K.R.T. Racing 2 0:47.122 00.650 27
5 František Urbánek KORODI 15 0:47.138 00.666 26
6 Luboš Kovařík RS Racing 5 0:47.176 00.704 25
7 Tomáš Málek Top Grip Racing 5 0:47.221 00.749 24
8 Bronislav Růžička Rebels Racing 15 0:47.300 00.828 23
9 Bedřich Málek RS Racing 2 0:47.348 00.876 22
10 Jan Tomšíček Redšneks 15 0:47.487 01.015 21
11 Jiří Vostoupal Mishmash Motosport 5 0:47.502 01.030 20
12 Ondřej Zaleš 3K Racing 10 0:47.595 01.123 19
13 Peter Helcmanovský Redšneks 16 0:47.721 01.249 18
14 Pavel Batík K.R.T. Racing 7 0:47.814 01.342 17
15 Štěpán Král RS Racing 7 0:47.877 01.405 16
16 Pavel Matějíček Mishmash Motosport 2 0:47.917 01.445 15
17 Michaela Veselá KORODI 10 0:47.970 01.498 14
18 Petr Kocián KORODI 16 0:48.246 01.774 13
19 Anton Cazanic Mishmash Motosport 7 0:48.251 01.779 12
20 David Leníček Solid Curves Drive 5 0:48.297 01.825 11
21 Petr Dolejš Top Grip Racing 2 0:48.298 01.826 10
22 Radek Petera Trakař Racing 15 0:48.437 01.965 9
23 Jakub Chlubna Rebels Racing 10 0:48.438 01.966 8
24 Robert Matuška Top Grip Racing 7 0:48.610 02.138 7
25 Marcel Rychlý Redšneks 10 0:48.876 02.404 6
26 Petr Hošek Trakař Racing 16 0:49.047 02.575 5
27 Martin Hošek Trakař Racing 10 0:49.062 02.590 4
28 Michal Pavlát Solid Curves Drive 2 0:49.073 02.601 3
29 Robert Leníček Solid Curves Drive 7 0:49.094 02.622 2
30 Michal Košelja Rebels Racing 16 0:49.202 02.730 1

Přidat komentář