Písek: Ve čtvrté kvalifikaci zvítězil Anton Cazanic

Jezdec Tým Kára Čas Ztráta Body
1 Anton Cazanic Mishmash Motosport 4 1:19.596 00.000 30
2 Patrik Novotný K.R.T. Racing 4 1:19.613 00.017 29
3 František Urbánek KORODI 4 1:19.853 00.257 28
4 Peter Helcmanovský Redšneks 4 1:19.854 00.258 27
5 Radek Petera Trakař Racing 4 1:20.966 01.370 26
6 David Matějů KORODI 6 1:22.000 02.404 25
7 Jan Šula Redšneks 6 1:22.073 02.477 24
8 Jiří Vostoupal Mishmash Motosport 6 1:22.283 02.687 23
9 Andrew Schmid K.R.T. Racing 6 1:22.285 02.689 22
10 Martin Hošek Trakař Racing 6 1:23.725 04.129 21
11 Tomáš Málek Top Grip Racing 1 1:23.991 04.395 20
12 Michal Pavlát Solid Curves Drive 3 1:24.067 04.471 19
13 Ondřej Zaleš 3K Racing 2 1:24.404 04.808 18
14 Luboš Kovařík RS Racing 2 1:24.408 04.812 17
15 Petr Dolejš Top Grip Racing 3 1:24.439 04.843 16
16 Pavel Klouda 3K Racing 3 1:24.468 04.872 15
17 Jiří Snopek RS Racing 3 1:24.657 05.061 14
18 Benjamin Jícha Rebels Racing 3 1:24.713 05.117 13
19 Robert Matuška Top Grip Racing 2 1:24.731 05.135 12
20 Mikuláš Dula 3K Racing 1 1:24.755 05.159 11
21 Martin Hála Rebels Racing 2 1:25.076 05.480 10
22 Štěpán Král RS Racing 1 1:25.231 05.635 9
23 Petr Zoubek Mishmash Motosport 5 1:25.797 06.201 8
24 Zbyněk Vyškovský Solid Curves Drive 1 1:25.973 06.377 7
25 Radim Valdauf Solid Curves Drive 2 1:25.975 06.379 6
26 Michaela Veselá KORODI 5 1:26.293 06.697 5
27 Radim Hradecký K.R.T. Racing 5 1:26.352 06.756 4
28 Jan Tomšíček Redšneks 5 1:26.484 06.888 3
29 Bronislav Růžička Rebels Racing 1 1:26.666 07.070 2
30 Petr Hošek Trakař Racing 5 1:27.094 07.498 1

Přidat komentář