Písek: V třetí kvalifikaci zvítězil Tomáš Málek

Jezdec Tým Kára Čas Ztráta Body
1 Tomáš Málek Top Grip Racing 4 1:19.622 00.000 30
2 Ondřej Zaleš 3K Racing 4 1:19.817 00.195 29
3 Štěpán Král RS Racing 4 1:20.223 00.601 28
4 Zbyněk Vyškovský Solid Curves Drive 4 1:20.572 00.950 27
5 Mikuláš Dula 3K Racing 6 1:21.471 01.849 26
6 Michal Pavlát Solid Curves Drive 6 1:21.552 01.930 25
7 Bronislav Růžička Rebels Racing 4 1:21.716 02.094 24
8 Petr Dolejš Top Grip Racing 6 1:21.870 02.248 23
9 Benjamin Jícha Rebels Racing 6 1:22.156 02.534 22
10 Jiří Vostoupal Mishmash Motosport 2 1:22.479 02.857 21
11 Jiří Snopek RS Racing 6 1:23.508 03.886 20
12 Petr Zoubek Mishmash Motosport 3 1:23.533 03.911 19
13 Radek Petera Trakař Racing 2 1:23.903 04.281 18
14 Jan Šula Redšneks 2 1:23.951 04.329 17
15 Andrew Schmid K.R.T. Racing 3 1:24.006 04.384 16
16 David Matějů KORODI 3 1:24.072 04.450 15
17 Radim Hradecký K.R.T. Racing 2 1:24.198 04.576 14
18 Anton Cazanic Mishmash Motosport 1 1:24.371 04.749 13
19 Michaela Veselá KORODI 2 1:24.421 04.799 12
20 Petr Hošek Trakař Racing 3 1:24.699 05.077 11
21 Peter Helcmanovský Redšneks 3 1:24.983 05.361 10
22 Patrik Novotný K.R.T. Racing 1 1:25.208 05.586 9
23 František Urbánek KORODI 1 1:25.638 06.016 8
24 Robert Matuška Top Grip Racing 5 1:25.644 06.022 7
25 Luboš Kovařík RS Racing 5 1:25.752 06.130 6
26 Pavel Klouda 3K Racing 5 1:26.141 06.519 5
27 Martin Hála Rebels Racing 5 1:26.643 07.021 4
28 Martin Hošek Trakař Racing 1 1:27.258 07.636 3
29 Radim Valdauf Solid Curves Drive 5 1:27.973 08.351 2
30 Jan Tomšíček Redšneks 1 1:28.134 08.512 1

Přidat komentář