Písek: V druhé kvalikaci zvítězil František Urbánek

Jezdec Tým Kára Čas Ztráta Body
1 František Urbánek KORODI 4 1:13.467 00.000 30
2 Radim Hradecký K.R.T. Racing 4 1:14.525 01.058 29
3 Petr Zoubek Mishmash Motosport 6 1:14.809 01.342 28
4 Jiří Vostoupal Mishmash Motosport 4 1:14.845 01.378 27
5 Peter Helcmanovský Redšneks 4 1:15.248 01.781 26
6 Radek Petera Trakař Racing 4 1:15.480 02.013 25
7 Andrew Schmid K.R.T. Racing 6 1:15.615 02.148 24
8 David Matějů KORODI 6 1:16.203 02.736 23
9 Jan Tomšíček Redšneks 6 1:16.227 02.760 22
10 Mikuláš Dula 3K Racing 2 1:16.274 02.807 21
11 Robert Matuška Top Grip Racing 2 1:16.649 03.182 20
12 Luboš Kovařík RS Racing 2 1:16.742 03.275 19
13 Petr Hošek Trakař Racing 6 1:17.244 03.777 18
14 Pavel Klouda 3K Racing 3 1:17.339 03.872 17
15 Michal Pavlát Solid Curves Drive 2 1:17.788 04.321 16
16 Tomáš Málek Top Grip Racing 1 1:18.182 04.715 15
17 Ondřej Zaleš 3K Racing 1 1:18.237 04.770 14
18 Petr Dolejš Top Grip Racing 3 1:18.395 04.928 13
19 Patrik Novotný K.R.T. Racing 5 1:18.451 04.984 12
20 Zbyněk Vyškovský Solid Curves Drive 3 1:18.483 05.016 11
21 Benjamin Jícha Rebels Racing 3 1:18.661 05.194 10
22 Jiří Snopek RS Racing 3 1:18.662 05.195 9
23 Martin Hála Rebels Racing 2 1:18.775 05.308 8
24 Štěpán Král RS Racing 1 1:18.979 05.512 7
25 Michaela Veselá KORODI 5 1:19.008 05.541 6
26 Bronislav Růžička Rebels Racing 1 1:19.106 05.639 5
27 Jan Šula Redšneks 5 1:19.432 05.965 4
28 Anton Cazanic Mishmash Motosport 5 1:19.472 06.005 3
29 Martin Hošek Trakař Racing 5 1:20.799 07.332 2
30 Radim Valdauf Solid Curves Drive 1 1:22.448 08.981 1

Přidat komentář