Písek: V první kvalifikaci zvítězil Tomáš Málek

Jezdec Tým Kára Čas Ztráta Body
1 Tomáš Málek Top Grip Racing 4 1:14.040 00.000 30
2 Mikuláš Dula 3K Racing 4 1:14.447 00.407 29
3 Štěpán Král RS Racing 4 1:15.376 01.336 28
4 Petr Dolejš Top Grip Racing 6 1:15.440 01.400 27
5 Ondřej Zaleš 3K Racing 6 1:15.606 01.566 26
6 Zbyněk Vyškovský Solid Curves Drive 6 1:15.807 01.767 25
7 Benjamin Jícha Rebels Racing 6 1:15.894 01.854 24
8 Bronislav Růžička Rebels Racing 4 1:15.988 01.948 23
9 Anton Cazanic Mishmash Motosport 2 1:16.640 02.600 22
10 Radim Valdauf Solid Curves Drive 4 1:17.308 03.268 21
11 Jiří Snopek RS Racing 6 1:17.633 03.593 20
12 Patrik Novotný K.R.T. Racing 2 1:17.696 03.656 19
13 Jan Šula Redšneks 2 1:17.732 03.692 18
14 Petr Zoubek Mishmash Motosport 3 1:18.076 04.036 17
15 David Matějů KORODI 3 1:18.108 04.068 16
16 Martin Hošek Trakař Racing 3 1:18.357 04.317 15
17 Andrew Schmid K.R.T. Racing 3 1:18.466 04.426 14
18 Michal Pavlát Solid Curves Drive 5 1:18.540 04.500 13
19 Michaela Veselá KORODI 2 1:18.610 04.570 12
20 Jiří Vostoupal Mishmash Motosport 1 1:19.062 05.022 11
21 Robert Matuška Top Grip Racing 5 1:19.355 05.315 10
22 Luboš Kovařík RS Racing 5 1:19.357 05.317 9
23 Pavel Klouda 3K Racing 5 1:19.422 05.382 8
24 Radek Petera Trakař Racing 1 1:19.708 05.668 7
25 Petr Hošek Trakař Racing 2 1:20.089 06.049 6
26 Peter Helcmanovský Redšneks 1 1:20.210 06.170 5
27 Radim Hradecký K.R.T. Racing 1 1:20.325 06.285 4
28 František Urbánek KORODI 1 1:20.800 06.760 3
29 Jan Tomšíček Redšneks 3 1:21.362 07.322 2
30 Martin Hála Rebels Racing 5 1:22.693 08.653 1

Přidat komentář