Plzeň: Ve čtvrté kvalifikaci zvítězil Ondřej Zaleš

Jezdec Tým Kára Čas Ztráta Body
1 Ondřej Zaleš 3K Racing 1 0:45.537 00.000 30
2 Jiří Vostoupal Mishmash Motosport 6 0:45.802 00.265 29
3 Tomáš Málek Top Grip Racing 1 0:45.833 00.296 28
4 Mikuláš Dula 3K Racing 3 0:45.833 00.296 27
5 Pavel Matějíček Mishmash Motosport 7 0:45.912 00.375 26
6 Anton Cazanic Mishmash Motosport 8 0:45.973 00.436 25
7 František Urbánek KORODI 7 0:46.036 00.499 24
8 Bronislav Růžička Rebels Racing 6 0:46.206 00.669 23
9 Richard Kába RS Racing 7 0:46.333 00.796 22
10 Patrik Novotný K.R.T. Racing 6 0:46.348 00.811 21
11 Pavel Klouda 3K Racing 5 0:46.379 00.842 20
12 Luboš Kovařík RS Racing 8 0:46.410 00.873 19
13 Pavel Batík K.R.T. Racing 8 0:46.504 00.967 18
14 Jakub Chlubna Rebels Racing 7 0:46.629 01.092 17
15 Radim Hradecký K.R.T. Racing 7 0:46.645 01.108 16
16 Peter Helcmanovský Redšneks 3 0:46.676 01.139 15
17 Bedřich Málek Solid Curves Drive 3 0:46.691 01.154 14
18 Petr Dolejš Top Grip Racing 3 0:46.707 01.170 13
19 Andrzej Seczek RS Racing 6 0:46.738 01.201 12
20 David Matějů KORODI 6 0:47.050 01.513 11
21 Petr Hošek Trakař Racing 3 0:47.113 01.576 10
22 Jan Tomšíček Redšneks 5 0:47.144 01.607 9
23 Marcel Rychlý Redšneks 1 0:47.237 01.700 8
24 Robert Matuška Top Grip Racing 5 0:47.409 01.872 7
25 Michal Pavlát Solid Curves Drive 1 0:47.455 01.918 6
26 František Veselý KORODI 8 0:47.471 01.934 5
27 David Leníček Solid Curves Drive 5 0:47.487 01.950 4
28 Radek Petera Trakař Racing 1 0:47.627 02.090 3
29 Michal Košelja Rebels Racing 8 0:47.907 02.370 2
30 Martin Hošek Trakař Racing 5 0:48.204 02.667 1

Přidat komentář