Praha: V třetí kvalifikaci zvítězil Mikuláš Dula

Jezdec Tým Kára Čas Ztráta Body
1 Mikuláš Dula 3K Racing 8 0:32.747 00.000 30
2 Robert Matuška Top Grip Racing 8 0:32.848 00.101 29
3 Richard Tesař K.R.T. Racing 8 0:32.947 00.200 28
4 Tomáš Málek Top Grip Racing 6 0:32.948 00.201 27
5 František Urbánek KORODI 3 0:32.997 00.250 26
6 Ondřej Zaleš 3K Racing 6 0:32.997 00.250 25
7 Anton Cazanic Mishmash Motosport 3 0:33.048 00.301 24
8 Jiří Vostoupal Mishmash Motosport 1 0:33.148 00.401 23
9 David Matějů KORODI 1 0:33.148 00.401 22
10 Radek Petera Trakař Racing 4 0:33.148 00.401 21
11 Radim Hradecký K.R.T. Racing 6 0:33.198 00.451 20
12 Bronislav Růžička Rebels Racing 3 0:33.298 00.551 19
13 Jakub Chlubna Rebels Racing 1 0:33.398 00.651 18
14 Petr Zoubek Mishmash Motosport 4 0:33.448 00.701 17
15 Peter Helcmanovský Redšneks 6 0:33.499 00.752 16
16 Jan Šula Redšneks 5 0:33.598 00.851 15
17 Pavel Batík K.R.T. Racing 5 0:33.598 00.851 14
18 Richard Kába RS Racing 6 0:33.698 00.951 13
19 Bedřich Málek RS Racing 5 0:33.849 01.102 12
20 Jan Ranný Solid Curves Drive 4 0:33.949 01.202 11
21 Michaela Veselá KORODI 4 0:33.999 01.252 10
22 Jan Tomšíček Redšneks 8 0:33.999 01.252 9
23 Jan Šrámek Rebels Racing 4 0:34.099 01.352 8
24 Alex Jiránek Top Grip Racing 5 0:34.149 01.402 7
25 David Leníček Solid Curves Drive 1 0:34.249 01.502 6
26 Martin Hošek Trakař Racing 3 0:34.399 01.652 5
27 Michal Prudil RS Racing 8 0:34.450 01.703 4
28 Pavel Klouda 3K Racing 5 0:34.699 01.952 3
29 Robert Leníček Solid Curves Drive 3 0:34.900 02.153 2
30 Petr Hošek Trakař Racing 1 0:35.100 02.353 1

Přidat komentář