Praha: V první kvalifikaci zvítězil David Matějů

Jezdec Tým Kára Čas Ztráta Body
1 David Matějů KORODI 1 0:32.396 00.000 30
2 Anton Cazanic Mishmash Motosport 4 0:32.396 00.000 29
3 Jiří Vostoupal Mishmash Motosport 3 0:32.798 00.402 28
4 Radim Hradecký K.R.T. Racing 6 0:32.897 00.501 27
5 Petr Zoubek Mishmash Motosport 1 0:32.897 00.501 26
6 Pavel Batík K.R.T. Racing 5 0:33.047 00.651 25
7 Tomáš Málek Top Grip Racing 5 0:33.048 00.652 24
8 Pavel Klouda 3K Racing 6 0:33.148 00.752 23
9 Peter Helcmanovský Redšneks 6 0:33.197 00.801 22
10 František Urbánek KORODI 3 0:33.248 00.852 21
11 Robert Matuška Top Grip Racing 6 0:33.298 00.902 20
12 Mikuláš Dula 3K Racing 5 0:33.348 00.952 19
13 Richard Kába RS Racing 6 0:33.348 00.952 18
14 Radek Petera Trakař Racing 1 0:33.548 01.152 17
15 Richard Tesař K.R.T. Racing 8 0:33.548 01.152 16
16 Jakub Chlubna Rebels Racing 3 0:33.548 01.152 15
17 Ondřej Zaleš 3K Racing 8 0:33.598 01.202 14
18 Bronislav Růžička Rebels Racing 4 0:33.799 01.403 13
19 Bedřich Málek RS Racing 5 0:33.899 01.503 12
20 Jan Tomšíček Redšneks 5 0:33.998 01.602 11
21 David Leníček Solid Curves Drive 4 0:34.150 01.754 10
22 Michaela Veselá KORODI 4 0:34.199 01.803 9
23 Alex Jiránek Top Grip Racing 8 0:34.499 02.103 8
24 Jan Šula Redšneks 8 0:34.550 02.154 7
25 Jan Šrámek Rebels Racing 1 0:34.750 02.354 6
26 Petr Hošek Trakař Racing 3 0:34.800 02.404 5
27 Robert Leníček Solid Curves Drive 1 0:34.800 02.404 4
28 Martin Hošek Trakař Racing 4 0:35.101 02.705 3
29 Jan Ranný Solid Curves Drive 3 0:35.201 02.805 2
30 Michal Prudil RS Racing 8 0:35.951 03.555 1

Přidat komentář