5. závod – Písek – Výsledky

Písek pro preview

Pátý závod sezony hostil jeden z nejkrásnějších přírodních okruhů u nás a to v Písku na Hradišti. Tým Kočků nám jako každý rok poskytnul ostré 390tky a i počasí nám letos nechalo okusit pořádného ježdění.

Vzhledem ke křehkosti motokár jsme zde jako obvykle zvolili formát kvalifikací, ale i tak to bylo úžasné svezení. Písek také poskytnul poměrně zajímavé výsledky. Prvního místa se konečně dočkal tým Fake Sonic Offical, čím dosud zlatý Mishmash Team odsunul na druhé místo. First Gear doplnil pódium, dále pořadí pokračovalo Top Grip, Red Šneks, Mikora Racing, Forza Ragazzi RT a na posledním místě skončil tým KBR.

Výsledky týmy

Poř. Tým Body Kartrace.cz
1 Fake Sonic Official 229 10
2 MISHMASH 205 8
3 First Gear 190 6
4 Top Grip Racing 161 5
5 Red Šneks 142.5 4
6 Mikora Racing 117 3
7 Forza Ragazzi RT 75 2
8 KBR 46 1

Výsledky jezdci

Poř. Jezdec Tým Body
1 Lukas Ježek Fake Sonic Official 93
2 Jakub Svoboda MISHMASH 90
3 Miroslav Šimek First Gear 76
4 Luboš Kovařík Fake Sonic Official 76
5 Peter Helcmanovský Red Šneks 76
6 Lukáš Strožík Mikora Racing 70
7 Bedřich Málek First Gear 69
8 Pavel Matějíček MISHMASH 60
9 Tomáš Wrubel Fake Sonic Official 60
10 Robert Matuška Top Grip Racing 60
11 Jan Chrobok Top Grip Racing 60
12 Jiří Vostoupal MISHMASH 55
13 Michal Prudil First Gear 45
14 Matěj Matuška Top Grip Racing 41
15 Andrew Schmidt Forza Ragazzi RT 38
16 Petr Rajdl Mikora Racing 24
17 Jaroslav Mikolášek Mikora Racing 23
18 Marcel Rychlý Red Šneks 23
19 Pavel Zahradníček Forza Ragazzi RT 20
20 David Leníček KBR 19
21 Richard Kába KBR 18
22 Niki Louda Red Šneks 15.25
23 Vojtěch Ulman Forza Ragazzi RT 12
24 Ondřej Kába KBR 9
25 Nella Matuskova Forza Ragazzi RT 3

Kvalifikace 1

Poř. Jezdec Tým Kára Čas Body
1 Lukas Ježek Fake Sonic Official 3 57.210 24
2 Peter Helcmanovský Red Šneks 2 57.840 23
3 Jakub Svoboda MISHMASH 3 57.910 22
4 Niki Louda Red Šneks 6 58.010 10.5
5 Jan Chrobok Top Grip Racing 2 58.300 20
6 Bedřich Málek First Gear 2 58.340 19
7 Miroslav Šimek First Gear 4 58.410 18
8 Jiří Vostoupal MISHMASH 1 58.450 17
9 Lukáš Strožík Mikora Racing 1 58.451 16
10 Tomáš Wrubel Fake Sonic Official 1 58.520 15
11 Luboš Kovařík Fake Sonic Official 5 58.560 14
12 Robert Matuška Top Grip Racing 6 58.630 13
13 Pavel Matějíček MISHMASH 5 58.780 12
14 Michal Prudil First Gear 6 58.880 11
15 Matěj Matuška Top Grip Racing 4 59.640 10
16 Marcel Rychlý Red Šneks 4 1:00.060 9
17 Jaroslav Mikolášek Mikora Racing 5 1:00.180 8
18 Petr Rajdl Mikora Racing 3 1:00.720 7
19 Richard Kába KBR 1 1:00.990 6
20 Pavel Zahradníček Forza Ragazzi RT 4 1:01.430 5
21 Ondřej Kába KBR 3 1:01.680 4
22 David Leníček KBR 5 1:02.810 3
23 FR2 Forza Ragazzi RT 6 1:02.910 1
24 Nella Matuskova Forza Ragazzi RT 2 1:03.530 1

2

Poř. Jezdec Tým Kára Čas Body
1 Lukas Ježek Fake Sonic Official 4 57.400 24
2 Luboš Kovařík Fake Sonic Official 2 57.450 23
3 Miroslav Šimek First Gear 3 57.570 22
4 Jakub Svoboda MISHMASH 6 57.680 21
5 Lukáš Strožík Mikora Racing 6 57.870 20
6 Bedřich Málek First Gear 1 58.020 19
7 Jiří Vostoupal MISHMASH 2 58.170 18
8 Robert Matuška Top Grip Racing 1 58.220 17
9 Pavel Matějíček MISHMASH 4 58.250 16
10 Niki Louda Red Šneks 1 58.400 7.5
11 Matěj Matuška Top Grip Racing 3 58.580 14
12 Tomáš Wrubel Fake Sonic Official 6 58.700 13
13 Peter Helcmanovský Red Šneks 5 58.810 12
14 Jan Chrobok Top Grip Racing 5 58.930 11
15 Marcel Rychlý Red Šneks 3 59.080 10
16 Pavel Zahradníček Forza Ragazzi RT 3 59.590 9
17 Michal Prudil First Gear 5 59.680 8
18 David Leníček KBR 2 59.680 7
19 Jaroslav Mikolášek Mikora Racing 2 59.980 6
20 Richard Kába KBR 6 1:00.500 5
21 Nella Matuskova Forza Ragazzi RT 5 1:00.660 2
22 Petr Rajdl Mikora Racing 4 1:00.840 3
23 FR 2 Forza Ragazzi RT 1 1:01.450 1
24 Ondřej Kába KBR 4 1:01.820 1

3

Poř. Jezdec Tým Kára Čas Body
1 Lukas Ježek Fake Sonic Official 3 57.000 24
2 Jakub Svoboda MISHMASH 1 57.250 23
3 Peter Helcmanovský Red Šneks 2 57.480 22
4 Pavel Matějíček MISHMASH 3 57.730 21
5 Andrew Schmidt Forza Ragazzi RT 2 57.840 20
6 Jan Chrobok Top Grip Racing 2 57.990 19
7 Tomáš Wrubel Fake Sonic Official 1 58.110 18
8 Luboš Kovařík Fake Sonic Official 5 58.460 17
9 Miroslav Šimek First Gear 4 58.461 16
10 Bedřich Málek First Gear 6 58.510 15
11 Michal Prudil First Gear 2 58.540 14
12 Robert Matuška Top Grip Racing 6 58.600 13
13 Jiří Vostoupal MISHMASH 5 58.820 12
14 Lukáš Strožík Mikora Racing 5 59.000 11
15 Niki Louda Red Šneks 6 59.240 5
16 Petr Rajdl Mikora Racing 1 59.450 9
17 Matěj Matuška Top Grip Racing 4 59.560 8
18 Jaroslav Mikolášek Mikora Racing 3 59.660 7
19 David Leníček KBR 3 59.980 6
20 Vojtěch Ulman Forza Ragazzi RT 6 1:00.000 5
21 Marcel Rychlý Red Šneks 4 1:00.120 4
22 Ondřej Kába KBR 1 1:00.460 3
23 Pavel Zahradníček Forza Ragazzi RT 4 1:00.990 2
24 Richard Kába KBR 5 1:01.160 1

4

Poř. Jezdec Tým Kára Čas Body
1 Jakub Svoboda MISHMASH 2 57.230 24
2 Lukáš Strožík Mikora Racing 2 57.720 23
3 Luboš Kovařík Fake Sonic Official 6 57.900 22
4 Lukas Ježek Fake Sonic Official 4 58.060 21
5 Miroslav Šimek First Gear 5 58.060 20
6 Peter Helcmanovský Red Šneks 3 58.070 19
7 Andrew Schmidt Forza Ragazzi RT 3 58.180 18
8 Robert Matuška Top Grip Racing 1 58.300 17
9 Bedřich Málek First Gear 1 58.480 16
10 Niki Louda Red Šneks 5 58.600 7.5
11 Tomáš Wrubel Fake Sonic Official 2 58.640 14
12 Marcel Rychly Red Šneks 1 58.670 13
13 Michal Prudil First Gear 3 58.880 12
14 Pavel Matějíček MISHMASH 6 58.950 11
15 Jan Chrobok Top Grip Racing 3 59.020 10
16 Matěj Matuška Top Grip Racing 5 59.300 9
17 Jiří Vostoupal MISHMASH 4 59.570 8
18 Vojtěch Ulman Forza Ragazzi RT 1 59.630 7
19 Richard Kába KBR 2 59.930 6
20 Petr Rajdl Mikora Racing 4 1:00.260 5
21 Pavel Zahradníček Forza Ragazzi RT 5 1:00.520 4
22 David Leníček KBR 4 1:01.600 3
23 Jaroslav Mikolášek Mikora Racing 6 1:02.390 2
24 Ondřej Kába KBR 6 1:02.980 1

Přidat komentář