Dlhá 2022 – Výsledky

311766166_10225880719596893_5478058501472052348_n

Závodní víkend na Slovensku jsme zahájili na motokárové dráze v Dlhé u Trnavy, ne u Žiliny, jak možná organizátoři měli zdůraznit. ;-) Většina jezdců (tedy asi všichni s výjimkou Jirky Vostoupala) se vydala na Slovensko již v pátek a scházeli se postupně na tréninku v Dlhé. Hned v prvních jízdách se ukázalo (zejména když tréninku vévodil Honza Vejbora), že káry jsou dost nevyrovnané a že jsou v nich rozdíly cca 4-5 vteřin. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli, to na návrh Honzy Vejbory, na poslední chvíli zkrátit délku jednotlivých závodů a místo plánovaných 14 minut jet „pouze“ 7 minutové závody a jet tzv. „dvojité“ spravedlivé sprinty, kdy každý tým jede každou káru hned dvakrát. Ped v pátek večer upravil tabulky (naštěstí mu Honza Vejbora poradil, jak na to) a nic nám tedy nebránilo jet akcí nabité krátké závody.

Závody probíhaly ve vysokém tempu, většinou jezdci jeli dva závody po sobě a pak měli 7 minut pauzu. Káry v Dlhé mají kvůli profilu tratě hodně dlouhý převod, takže starty sice připomínali (red?)šnečí závody, ale první zatáčky byly i tak dost natěsno. Jezdci si uvědomovali, že mají pouhých 6 kol na to, dostat se dopředu, takže nebylo moc času nazbyt a do soubojů se pouštěli bez velkých zaváhání. Naštěstí je trať v Dlhé dost široká, takže si většinou nechali místo a nebylo třeba nikoho penalizovat. Výjimkou byli Honza Vejbora a Vlasta Strnad, kteří od nemilosrdného Peda vyfasovali jediné penalizace v závodě. Závody se tedy odjely velmi rychle a výsledky v jednotlivých závodech byly jak na houpačce, podle toho, zdali ten či onen tým měl v daném závodě rychlé nebo pomalé káry. Nakonec výsledky přinesly nejedno překvapení.

Předně na posledním místě skončili RedŠneci a před nimi dost překvapivě Top Grip, to v sestavě posílené o Martina Hálu. Pátý skončil tým First Gear, kterému se tak velmi vzdálila možnost ještě zabojovat o celkové druhé místo v šampionátu. Na nejlepším místě v historii týmu skončili Loseři, kteří o pouhý bod skončili před First Gearem na čtvrtém místě. Pódiové umístění pak otevřel tým Emes, tedy pardon TGV Racing, posílený o navrátilce loňských šampionů Viktora Trnku a Honzu Šrámka.

Ani personální změna na managerském postu v týmu Sonic Racing System, který teď obsadil Honza Vejbora (zlí jazykové tvrdí, že o tom chtěl napsat tiskovku, ale pak vyrazil s Jakubem Svobodou na jedno pivo), nevedla k lepšímu než druhému místu, a porážce od MishMashů. MishMash si pátým vítězstvím v sezoně upevnil vedení v šampionátu a rozdíl 8 bodů se bude Sonikům dohánět už velmi těžce.

podium v Dlhe: 1. Mishmash, 2. Sonic Racing System, 3. TGV Racing

PS: Pokud by Vám přišlo, že tento report ze závodu byl útočný proti jistému jezdci, nelze to úplně vyloučit. Pokud si však po prohýřené noci dobíráte organizátora, postujete na sociálních sítích příspěvky a škatulkujete ho do „důchoďáku“, uděláte mu kafe ze 14 dní zkažené vody a nakonec si postěžujete, že se o Vás v tiskovkách málo zmiňuje, možná dostanete tak trochu více než jste chtěli ;-)

Celkové výsledky:

Výsledky týmy

Poř. Tým Body Kartrace.cz
1 MISHMASH 257 10
2 Sonic 245 8
3 TGV Racing 233 6
4 Loser Racing 193 5
5 First Gear 192 4
6 Top Grip Racing 168 3
7 Red Šneks 140 2

Výsledky Jezdci

Poř. Jezdec Tým Body
1 Lukáš Ježek Sonic 102
2 Pavel Matějíček MISHMASH 101
3 Jakub Svoboda MISHMASH 95
4 Victor Trnka TGV Racing 89
5 Martin Hála Top Grip Racing 85
6 Jan Chrobok Loser Racing 84
7 Michal Prudil First Gear 79
8 Jan Šrámek TGV Racing 75
9 Jan Vejbora Sonic 74
10 Bedřich Málek First Gear 73
11 Jan Vopátek Sonic 69
11 Tomáš Wrubel TGV Racing 69
13 Jan Peterka Loser Racing 67
14 Peter Helcmanovský Red Šneks 66
15 Jiří Vostoupal MISHMASH 61
16 Robert Matuška Top Grip Racing 50
17 Jan Veselý Loser Racing 42
18 Vlasta Strnad First Gear 40
19 Adam Marton Red Šneks 38
20 Marcel Rychlý Red Šneks 36
21 Matěj Matuška Top Grip Racing 33

Výsledky jednotlivých sprintů:

Sprint 1

Poř. Jezdec Tým Kára Body Nej. čas Poznámka
1 Lukáš Ježek Sonic 10 18 01:05.100
2 Peter Helcmanovský Red Šneks 5 15 01:06.442
3 Victor Trnka TGV Racing 15 13 01:05.510
4 Jan Vejbora Sonic 2 11 01:07.203
5 Matěj Matuška Top Grip Racing 4 9 01:07.036
6 Tomáš Wrubel TGV Racing 6 8 01:06.674
7 Jan Veselý Loser Racing 7 7 01:07.758
8 Jiří Vostoupal MISHMASH 1 6 01:07.651
9 Bedřich Málek First Gear 11 5 01:06.330
10 Robert Matuška Top Grip Racing 12 4 01:07.257
11 Pavel Matějíček MISHMASH 8 3 01:08.176
12 Michal Prudil First Gear 3 2 01:09.144
13 Jan Chrobok Loser Racing 17 1 01:08.093
14 Adam Marton Red Šneks 13 0 01:10.875

2

Poř. Jezdec Tým Kára Body Nej. čas Poznámka
1 Pavel Matějíček MISHMASH 10 18 01:05.203
2 Martin Hála Top Grip Racing 5 15 01:06.135
3 Michal Prudil First Gear 12 13 01:06.774
4 Vlasta Strnad First Gear 4 11 01:07.021
5 Jan Vopátek Sonic 11 9 01:06.472
6 Jakub Svoboda MISHMASH 2 8 01:07.147
7 Jan Chrobok Loser Racing 1 7 01:07.601
8 Marcel Rychlý Red Šneks 15 6 01:06.548
9 Tomáš Wrubel TGV Racing 7 5 01:07.129
10 Jan Vejbora Sonic 3 4 01:08.151
11 Jan Šrámek TGV Racing 17 3 01:09.072
12 Jan Peterka Loser Racing 8 2 01:09.054
13 Peter Helcmanovský Red Šneks 6 1 01:08.077
14 Matěj Matuška Top Grip Racing 13 0 01:09.855

3

Poř. Jezdec Tým Kára Body Nej. čas Poznámka
1 Lukáš Ježek Sonic 4 18 01:04.921
2 Bedřich Málek First Gear 5 15 01:05.677
3 Martin Hála Top Grip Racing 6 13 01:05.625
4 Jakub Svoboda MISHMASH 11 11 01:05.678
5 Jan Peterka Loser Racing 2 9 01:06.670
6 Jan Vopátek Sonic 12 8 01:06.142
7 Robert Matuška Top Grip Racing 15 7 01:06.081
8 Victor Trnka TGV Racing 1 6 01:06.830
9 Jan Veselý Loser Racing 10 5 01:06.377
10 Peter Helcmanovský Red Šneks 17 4 01:06.975
11 Pavel Matějíček MISHMASH 3 3 01:07.275
12 Marcel Rychlý Red Šneks 7 2 01:06.792
13 Tomáš Wrubel TGV Racing 8 1 01:08.736
14 Vlasta Strnad First Gear 13 0 01:08.367

4

Poř. Jezdec Tým Kára Body Nej. čas Poznámka
1 Victor Trnka TGV Racing 10 18 01:04.367
2 Jan Vejbora Sonic 5 15 01:05.609
3 Bedřich Málek First Gear 15 13 01:04.835
4 Pavel Matějíček MISHMASH 12 11 01:04.807
5 Jiří Vostoupal MISHMASH 4 9 01:05.578
6 Jan Chrobok Loser Racing 11 8 01:05.448
7 Michal Prudil First Gear 6 7 01:06.209
8 Jan Šrámek TGV Racing 2 6 01:06.966
9 Matěj Matuška Top Grip Racing 7 5 01:07.076
10 Martin Hála Top Grip Racing 17 4 01:06.794
11 Lukáš Ježek Sonic 13 3 01:07.213
12 Peter Helcmanovský Red Šneks 1 2 01:07.071
13 Adam Marton Red Šneks 8 1 01:08.679
14 Jan Veselý Loser Racing 3 0 01:08.932

5

Poř. Jezdec Tým Kára Body Nej. čas Poznámka
1 Jan Chrobok Loser Racing 4 18 01:05.351
2 Jakub Svoboda MISHMASH 5 15 01:05.424
3 Jan Vopátek Sonic 6 13 01:05.413
4 Jan Vejbora Sonic 15 11 01:04.605
5 Jan Šrámek TGV Racing 11 9 01:06.334
6 Vlasta Strnad First Gear 7 8 01:07.149
7 Marcel Rychlý Red Šneks 10 7 01:06.543
8 Jan Peterka Loser Racing 12 6 01:05.949
9 Robert Matuška Top Grip Racing 1 5 01:07.483
10 Michal Prudil First Gear 17 4 01:07.416
11 Jiří Vostoupal MISHMASH 13 3 01:06.887
12 Tomáš Wrubel TGV Racing 3 2 01:07.402
13 Adam Marton Red Šneks 2 1 01:07.375
14 Matěj Matuška Top Grip Racing 8 0 01:09.053

6

Poř. Jezdec Tým Kára Body Nej. čas Poznámka
1 Victor Trnka TGV Racing 4 18 01:04.875
2 Jakub Svoboda MISHMASH 15 15 01:04.904
3 Jan Peterka Loser Racing 5 13 01:05.269
4 Lukáš Ježek Sonic 7 11 01:05.828
5 Pavel Matějíček MISHMASH 6 9 01:05.027
6 Martin Hála Top Grip Racing 2 8 01:06.214
7 Peter Helcmanovský Red Šneks 11 7 01:05.357
8 Tomáš Wrubel TGV Racing 12 6 01:05.388
9 Robert Matuška Top Grip Racing 10 5 01:05.077
10 Jan Vopátek Sonic 17 4 01:07.757
11 Bedřich Málek First Gear 1 3 01:07.694
12 Vlasta Strnad First Gear 8 2 01:07.761
13 Jan Veselý Loser Racing 13 1 01:07.683
14 Marcel Rychlý Red Šneks 3 0 01:08.304

7

Poř. Jezdec Tým Kára Body Nej. čas Poznámka
1 Peter Helcmanovský Red Šneks 4 18 01:05.176
2 Bedřich Málek First Gear 10 15 01:05.034
3 Jan Šrámek TGV Racing 5 13 01:06.211
4 Jan Chrobok Loser Racing 15 11 01:05.709
5 Jiří Vostoupal MISHMASH 7 9 01:06.026
6 Lukáš Ježek Sonic 1 8 01:06.252
7 Michal Prudil First Gear 2 7 01:06.559
8 Martin Hála Top Grip Racing 11 6 01:05.600
9 Jan Veselý Loser Racing 6 5 01:06.021
10 Pavel Matějíček MISHMASH 17 4 01:07.127
11 Victor Trnka TGV Racing 13 3 01:06.894
12 Jan Vejbora Sonic 8 2 01:07.426
13 Adam Marton Red Šneks 12 1 01:06.329
14 Matěj Matuška Top Grip Racing 3 0 01:08.729

8

Poř. Jezdec Tým Kára Body Nej. čas Poznámka
1 Robert Matuška Top Grip Racing 4 18 01:05.993
2 Adam Marton Red Šneks 5 15 01:05.949
3 Jan Šrámek TGV Racing 15 13 01:05.841
4 Jan Vejbora Sonic 10 11 01:06.117
5 Tomáš Wrubel TGV Racing 6 9 01:06.165
6 Michal Prudil First Gear 11 8 01:05.962
7 Lukáš Ježek Sonic 2 7 01:06.543
8 Jan Chrobok Loser Racing 7 6 01:06.398
9 Matěj Matuška Top Grip Racing 12 5 01:06.476
10 Jiří Vostoupal MISHMASH 8 4 01:06.550
11 Jakub Svoboda MISHMASH 1 3 01:07.425
12 Jan Peterka Loser Racing 17 2 01:07.126
13 Vlasta Strnad First Gear 3 1 01:08.277
14 Marcel Rychlý Red Šneks 13 0 01:08.474

9

Poř. Jezdec Tým Kára Body Nej. čas Poznámka
1 Jakub Svoboda MISHMASH 10 18 01:04.819
2 Martin Hála Top Grip Racing 5 15 01:05.533
3 Bedřich Málek First Gear 4 13 01:05.388
4 Victor Trnka TGV Racing 7 11 01:05.851
5 Pavel Matějíček MISHMASH 2 9 01:06.079
6 Marcel Rychlý Red Šneks 6 8 01:06.407
7 Jan Veselý Loser Racing 8 7 01:07.322
8 Jan Peterka Loser Racing 1 6 01:07.235
9 Jan Vopátek Sonic 3 5 01:07.842
10 Tomáš Wrubel TGV Racing 17 4 01:07.373
11 Peter Helcmanovský Red Šneks 15 3 01:05.639
12 Robert Matuška Top Grip Racing 13 2 01:07.944
13 Jan Vejbora Sonic 11 1 01:05.971 +10s narazení do #12
14 Vlasta Strnad First Gear 12 0 01:06.575 +10s vytlačení z tratě (vícekrát)

10

Poř. Jezdec Tým Kára Body Nej. čas Poznámka
1 Lukáš Ježek Sonic 12 18 01:05.377
2 Jan Vopátek Sonic 4 15 01:06.220
3 Jan Chrobok Loser Racing 10 13 01:05.846
4 Pavel Matějíček MISHMASH 11 11 01:05.170
5 Michal Prudil First Gear 5 9 01:06.008
6 Martin Hála Top Grip Racing 15 8 01:05.221
7 Victor Trnka TGV Racing 8 7 01:06.944
8 Matěj Matuška Top Grip Racing 6 6 01:07.266
9 Peter Helcmanovský Red Šneks 7 5 01:07.138
10 Jiří Vostoupal MISHMASH 3 4 01:07.581
11 Jan Veselý Loser Racing 2 3 01:07.467
12 Jan Šrámek TGV Racing 1 2 01:08.164
13 Bedřich Málek First Gear 13 1 01:08.274
14 Adam Marton Red Šneks 17 0 01:08.146

11

Poř. Jezdec Tým Kára Body Nej. čas Poznámka
1 Jakub Svoboda MISHMASH 4 18 01:05.496
2 Lukáš Ježek Sonic 5 15 01:05.714
3 Jiří Vostoupal MISHMASH 12 13 01:05.445
4 Jan Šrámek TGV Racing 10 11 01:05.353
5 Michal Prudil First Gear 15 9 01:04.995
6 Vlasta Strnad First Gear 6 8 01:05.818
7 Tomáš Wrubel TGV Racing 2 7 01:06.164
8 Robert Matuška Top Grip Racing 7 6 01:06.397
9 Jan Peterka Loser Racing 11 5 01:05.745
10 Jan Chrobok Loser Racing 3 4 01:07.359
11 Jan Vejbora Sonic 13 3 01:07.271
12 Adam Marton Red Šneks 1 2 01:08.161
13 Matěj Matuška Top Grip Racing 17 1 01:07.444
14 Marcel Rychlý Red Šneks 8 0 01:08.401

12

Poř. Jezdec Tým Kára Body Nej. čas Poznámka
1 Pavel Matějíček MISHMASH 5 18 01:05.217
2 Jan Peterka Loser Racing 4 15 01:04.950
3 Jan Vejbora Sonic 6 13 01:04.979
4 Peter Helcmanovský Red Šneks 10 11 01:05.053
5 Tomáš Wrubel TGV Racing 11 9 01:04.855
6 Jan Vopátek Sonic 15 8 01:05.181
7 Bedřich Málek First Gear 7 7 01:05.742
8 Jan Veselý Loser Racing 12 6 01:05.785
9 Marcel Rychlý Red Šneks 2 5 01:06.911
10 Vlasta Strnad First Gear 17 4 01:07.017
11 Martin Hála Top Grip Racing 1 3 01:07.169
12 Victor Trnka TGV Racing 3 2 01:07.222
13 Robert Matuška Top Grip Racing 8 1 01:07.740
14 Jakub Svoboda MISHMASH 13 0 01:08.024

13

Poř. Jezdec Tým Kára Body Nej. čas Poznámka
1 Jan Šrámek TGV Racing 4 18 01:05.534
2 Pavel Matějíček MISHMASH 15 15 01:04.520
3 Martin Hála Top Grip Racing 10 13 01:04.783
4 Victor Trnka TGV Racing 12 11 01:04.753
5 Jiří Vostoupal MISHMASH 6 9 01:05.375
6 Jan Veselý Loser Racing 5 8 01:05.884
7 Adam Marton Red Šneks 11 7 01:06.303
8 Jan Vopátek Sonic 7 6 01:06.490
9 Michal Prudil First Gear 1 5 01:07.172
10 Lukáš Ježek Sonic 17 4 01:06.841
11 Jan Chrobok Loser Racing 13 3 01:07.176
12 Matěj Matuška Top Grip Racing 2 2 01:06.717
13 Bedřich Málek First Gear 8 1 01:06.999
14 Peter Helcmanovský Red Šneks 3 0 01:07.462

14

Poř. Jezdec Tým Kára Body Nej. čas Poznámka
1 Tomáš Wrubel TGV Racing 5 18 01:05.434
2 Michal Prudil First Gear 10 15 01:05.139
3 Jan Chrobok Loser Racing 6 13 01:05.458
4 Adam Marton Red Šneks 4 11 01:05.427
5 Jan Peterka Loser Racing 15 9 01:05.411
6 Marcel Rychlý Red Šneks 12 8 01:05.328
7 Jakub Svoboda MISHMASH 7 7 01:05.735
8 Vlasta Strnad First Gear 2 6 01:06.381
9 Matěj Matuška Top Grip Racing 11 5 01:06.276
10 Jiří Vostoupal MISHMASH 17 4 01:06.524
11 Jan Vejbora Sonic 1 3 01:07.426
12 Robert Matuška Top Grip Racing 3 2 01:07.668
13 Jan Vopátek Sonic 8 1 01:07.501
14 Jan Šrámek TGV Racing 13 0 01:08.561

Přidat komentář