Písek 2022 – Výsledky
|
Po dvou letech organizoval šampionát Kart Race závod v Písku na Honda 390. Tento závod je pro Kart Race přeci jen trochu specifický, když v Písku je pouze okruh, a motokáry si musíme sehnat jinde. Naštěstí závodní tým OK Kart Jirky a Ondry Kočky má k dispozici dost motokár Maranello Honda 390, a tak můžeme okusit závodní motokáry, aniž bychom se museli vydávat za hranice republiky. Oproti roku 2020 OK Kart vyřadil nejstarší kusy motokár a nahradil je podstatně novějšími a jezdci hned poznali rozdíl. Nejen káry ocenil Michal Prudil: „Na tuhle trať se těšil snad každý a o to více, když jsme měli parádní závodní stroje od pana Kočky, který sám o sobě je cenná sbírka historek a zkušeností a za to hlavně velký dík jemu a jeho týmu. Je krásné vidět, jak tím žije a nebyli jsme mu lhostejní “
V průběhu dne si některé motokáry „vypěstovali“ charakteristiky a „znát byly ojeté přední pneumatiky, které ve druhé části závodu udělaly velký rozdíl v dosažených časech“ , jak uvedl Honza Vopátek, ale to se od křehké závodní techniky prostě musí čekat, zvláště když ne všichni úplně poctivě dodržovali objíždění obrubníků. Mezi citlivější jezdce k závodní technice patří nepřekvapivě ti, kteří ji sami musí opravovat, takže právě sám Honza Vopátek si trochu postěžoval: „Po úvodním slově před startem se dohodlo nepřejíždění obrubníků. Každé zkrácení bylo znát na celkovém času kola a tak je otázkou, kdo to vydržel jezdit okolo.“ a dále doplnil „Trať byla skvělá, motokáry celkem připravené a v případě poruchy se ihned servisovaly.“ Michal Prudil zase připodobnil ježdění na závodní technice následovně: „Být opatrný na stroj a zároveň hledat centimetry a sžívat se se strojem se blížilo hodně k “cvrnknutí si do trioly”.“
Naštěstí až na pár výjimek se jezdci chovali k technice ohleduplně, což zase ocenil Jirka Kočka, který nás měl v den závodu na starost. Motokáry tak vydrželi až do odpoledne, kdy se jel závod jednotlivců. Celkově nejproblematičtější byla kára č. 5, ze které neustále padal řetěz a hodně jezdců na ní mělo nahrazovat čas. To bohužel nebylo ve výsledku z časových důvodů možné, a tak někteří museli odjet náhradní čas na jiné káře, ale nikdo se snad necítil ukřivděn. Výjimkou snad byl Honza Chrobok, který s jednou károu dostal smyk a o pneumatiky pošramotil zadek káry, pročež ho mechanici stáhli z jízdy, aby mohli káru opravit. Honzův výklad dané situace, že on nepotřeboval zastavit a že by měl mít tedy šanci čas nahradit, neprošel přes právní oddělení Kart Race a tak Honza náhradní jízdu nedostal.
Závodní den tak probíhal víceméně v klidu, jezdcům v Písku ani moc nevadilo, že se nejede žádný formát „kolo na kolo“ ale pouze kvalifikace proti „stopkám“. Za organizátory jsme tento formát zvolili právě z důvodu křehkosti techniky a obávali jsme se horkokrevnosti některých jezdců v závodním režimu. Asi nepřekvapivě tento názor sdílí i Míša Veselá, ekonomka Kart Race: „…jet v Písku závod na závodních motokárách, by bylo sice hezké, ale nemyslím si, že je to dobrý nápad, neb jak všichni víme, když se stane nějaká kolize, nedokážeme se dohodnout, jeden tvrdí to a druhý ono a samozřejmě, oba mají pravdu takže si nedokážu představit, že bychom řešili kdo má škodu uhradit a platit to z rozpočtu Kart Race.“ Tomuto názoru přitakal i Michal Prudil, když dodal: „Kvalifikace v Písku na těchto strojích je samozřejmost a upřímně na závodní mód bych si troufl pouze pokud bych byl doživotní milionářský rentiér takže naprosto v pořádku a nechal bych to.“ Trochu odvážnější by byl Luboš Kovařík, který si myslí: „Nebál bych se ani zkusit ten challenge (2 kvaldy, 2 závody). V Chebu jsme to taky zvládli. Já jsem pro (závody), ale i pouhé kvalifikace jsou vzrušující.“
A jak to celé dopadlo? Na sedmém místě skončili Loseři s 61 body a před nimi na šestém místě jezdci TGV Racing s 93 body (ti upravovali soupisku z důvodu nemoci ráno před závodem a tak nováček Michl Vrožina si s námi dal premiéru právě na závodních 390!). Pátí skončili Red Šneci, které v posledních závodech bodově táhne Ped Helcmanovský, a na čtvrtém místě dojeli jezdci týmu Top Grip, které doplnil po zranění Martin Hála. Boj o druhé místo probíhal mezi největšími adepty na titul, a to mezi týmy Sonic a MishMash. Oba týmy jely ve standardní sestavě a vyrovnanost těchto týmů dokazuje i to, že rozdíl mezi nimi byl pouhé 4 body. Úspěšnější byl tentokrát tým Sonic, který tak dokázal stáhnout ztrátu v šampionátu na pouhé dva body. Naprosto bezkonkurenční však byli tentokrát jezdci týmu First Gear ve složení Luboš Kovařík, Miroslav Šimek a Michal Prudil, když všichni tito jezdci se vešli do top 7.
Vyjádření jindy hovorného Míry Šimka, „zabijáka s tváří andělíčka„, jak ho titulují ostatní jezdci jeho týmu, se nám bohužel nepodařilo získat, naštěstí Michal a Luboš byli sdílnější. Michal se ke svému prvnímu týmovému vítězství vyjádřil následovně: „Nadřeli jsme se a minimálně pro mě to je 1. zlatá za celou historii Kart Race, kterou si za Písek fakt zasloužím (trpělivost a píle se vyplácí). Jsem za to moc vděčný a věnoval jsem to 1. místo mamce a babičce tam nahoru. Tak paráda!“ Michal se dále vyjádřil i k výkonu kolegy Luboše, který s přehledem vyhrál bodování jezdců, když získal 82 bodů, a až za ním následovali právě Míra Šimek se 73 body a Lukáš Ježek s 69 body.: „Myslím, že jsme teda soupeře zadupali jako tým. Samozřejmě velká zásluha Luboše. Tohle je jeho trať a on jí miluje, takže se nedivím a moc mu to přeju. Víte, ono po tak dlouhé pauze a zdravotnímu stavu, smekám Luboši. A o to více mu to taky chutnalo „
Sám Luboš se ke svému výsledku a výsledku týmu vyjádřil následovně: „Písek je prostě „moje“ trať. A určitě má nejoblíbenější. Hodně mi pomohlo několik tréninků na půjčených 390ccm i Rotaxu ještě před prvním Kart Race závodem tam. Myslím, že jsem ve všech předešlých závodech (kromě plavání s 270ccm) zajel nejrychlejší čas a letos se to opět podařilo, i když jsem se do závodní sedačky vracel po roční pauze a loňské operaci střev, kdy jsem byl asi 2 měsíce bez jídla… takže jsem opravdu nadšený z našeho celkového výkonu jako tým. Míra se mě těsně držel (pozn. organizátora: těsně držel, ale pak Ti sebral v odpoledním závodě nejrychlejší kolo dne! ), ale obrovská poklona patří i Michalovi! Opravdu jsem zíral, co dokázal předvést a patří mu můj respekt. Bylo symbolické s Michalem vyhrát jeho první závod, po asi 10 letech co jsem ho do KART RACE přivedl :) Dobrá práce!“
Po závodu Kart Race pak následoval ještě odpolední závod, kde jsme se mohli potkat se starými i novými známými tvářemi a doufáme, že u některých to nebude zase trvat tak 7 let, co se uvidíme – že Bene Jícho a Tomáši Buryáne?! – ostatně Vaše časy jsou pořád více než konkurenceschopné!
Výsledky týmy
Poř. | Tým | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Body | Kartrace.cz |
1 | First Gear | 54 | 55 | 49 | 57 | 215 | 10 |
2 | Sonic | 39 | 41 | 46 | 34 | 160 | 8 |
3 | MISHMASH | 40 | 41 | 35 | 40 | 156 | 6 |
4 | Top Grip Racing | 34 | 38 | 25 | 39 | 136 | 5 |
5 | Red Šneks | 28 | 24 | 27 | 25 | 104 | 4 |
6 | TGV Racing | 25 | 18 | 31 | 19 | 93 | 3 |
7 | Loser Racing | 11 | 15 | 18 | 17 | 61 | 2 |
Výsledky Jezdci
Poř. | Jezdec | Tým | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Body |
1 | Luboš Kovařík | First Gear | 20 | 21 | 20 | 21 | 82 |
2 | Miroslav Šimek | First Gear | 18 | 18 | 18 | 19 | 73 |
3 | Lukáš Ježek | Sonic | 21 | 15 | 15 | 18 | 69 |
4 | Pavel Matějíček | MISHMASH | 17 | 13 | 17 | 16 | 63 |
4 | Peter Helcmanovský | Red Šneks | 19 | 14 | 16 | 14 | 63 |
6 | Tomáš Wrubel | TGV Racing | 15 | 12 | 21 | 13 | 61 |
7 | Martin Hála | Top Grip Racing | 13 | 20 | 7 | 20 | 60 |
7 | Michal Prudil | First Gear | 16 | 16 | 11 | 17 | 60 |
9 | Jan Vejbora | Sonic | 10 | 19 | 19 | 10 | 58 |
10 | Jakub Svoboda | MISHMASH | 11 | 17 | 13 | 9 | 50 |
11 | Robert Matuška | Top Grip Racing | 14 | 10 | 10 | 12 | 46 |
12 | Jiří Vostoupal | MISHMASH | 12 | 11 | 5 | 15 | 43 |
13 | Jan Chrobok | Loser Racing | 5 | 9 | 14 | 11 | 39 |
14 | Jan Vopátek | Sonic | 8 | 7 | 12 | 6 | 33 |
15 | Michal Pavlát | Top Grip Racing | 7 | 8 | 8 | 7 | 30 |
16 | Tomáš Janovský | TGV Racing | 9 | 2 | 6 | 5 | 22 |
16 | Adam Rychlý | Red Šneks | 6 | 6 | 2 | 8 | 22 |
18 | Marcel Rychlý | Red Šneks | 3 | 4 | 9 | 3 | 19 |
19 | Jan Veselý | Loser Racing | 4 | 5 | 3 | 4 | 16 |
20 | Michal Vrožina | TGV Racing | 1 | 4 | 4 | 1 | 10 |
21 | Jakub Jüttner | Loser Racing | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
Kvalifikace 1
Poř. | Jezdec | Tým | Čas | Rozdíl | Kára | Body |
1 | Lukáš Ježek | Sonic | 00:59.06 | +0.00 | 6 | 21 |
2 | Luboš Kovařík | First Gear | 00:59.61 | +0.55 | 2 | 20 |
3 | Peter Helcmanovský | Red Šneks | 00:59.74 | +0.68 | 6 | 19 |
4 | Miroslav Šimek | First Gear | 00:59.85 | +0.79 | 4 | 18 |
5 | Pavel Matějíček | MISHMASH | 00:59.95 | +0.89 | 4 | 17 |
6 | Michal Prudil | First Gear | 01:00.19 | +1.13 | 5 | 16 |
7 | Tomáš Wrubel | TGV Racing | 01:00.29 | +1.23 | 9 | 15 |
8 | Robert Matuška | Top Grip Racing | 01:00.35 | +1.29 | 2 | 14 |
9 | Martin Hála | Top Grip Racing | 01:00.40 | +1.34 | 4 | 13 |
10 | Jiří Vostoupal | MISHMASH | 01:00.41 | +1.35 | 5 | 12 |
11 | Jakub Svoboda | MISHMASH | 01:00.42 | +1.36 | 2 | 11 |
12 | Jan Vejbora | Sonic | 01:00.69 | +1.63 | 41 | 10 |
13 | Tomáš Janovský | TGV Racing | 01:00.74 | +1.68 | 6 | 9 |
14 | Jan Vopátek | Sonic | 01:00.88 | +1.82 | 9 | 8 |
15 | Michal Pavlát | Top Grip Racing | 01:00.92 | +1.86 | 5 | 7 |
16 | Adam Rychlý | Red Šneks | 01:01.00 | +1.94 | 9 | 6 |
17 | Jan Chrobok | Loser Racing | 01:01.17 | +2.11 | 41 | 5 |
18 | Jan Veselý | Loser Racing | 01:01.68 | +2.62 | 9 | 4 |
19 | Marcel Rychlý | Red Šneks | 01:01.96 | +2.90 | 41 | 3 |
20 | Jakub Jüttner | Loser Racing | 01:02.75 | +3.69 | 6 | 2 |
21 | Michal Vrožina | TGV Racing | 01:03.79 | +4.73 | 41 | 1 |
2
Poř. | Jezdec | Tým | Čas | Rozdíl | Kára | Body |
1 | Luboš Kovařík | First Gear | 00:59.30 | +0.00 | 41 | 21 |
2 | Martin Hála | Top Grip Racing | 00:59.36 | +0.06 | 6 | 20 |
3 | Jan Vejbora | Sonic | 00:59.51 | +0.21 | 5 | 19 |
4 | Miroslav Šimek | First Gear | 00:59.52 | +0.22 | 9 | 18 |
5 | Jakub Svoboda | MISHMASH | 00:59.55 | +0.25 | 6 | 17 |
6 | Michal Prudil | First Gear | 00:59.63 | +0.33 | 6 | 16 |
7 | Lukáš Ježek | Sonic | 00:59.77 | +0.47 | 2 | 15 |
8 | Peter Helcmanovský | Red Šneks | 00:59.82 | +0.52 | 2 | 14 |
9 | Pavel Matějíček | MISHMASH | 00:59.83 | +0.53 | 41 | 13 |
10 | Tomáš Wrubel | TGV Racing | 00:59.99 | +0.69 | 4 | 12 |
11 | Jiří Vostoupal | MISHMASH | 01:00.15 | +0.85 | 9 | 11 |
12 | Robert Matuška | Top Grip Racing | 01:00.22 | +0.92 | 9 | 10 |
13 | Jan Chrobok | Loser Racing | 01:00.57 | +1.27 | 5 | 9 |
13 | Michal Pavlát | Top Grip Racing | 01:00.72 | +1.42 | 41 | 8 |
15 | Jan Vopátek | Sonic | 01:01.01 | +1.71 | 4 | 7 |
16 | Adam Rychlý | Red Šneks | 01:01.25 | +1.95 | 4 | 6 |
17 | Jan Veselý | Loser Racing | 01:01.37 | +2.07 | 4 | 5 |
18 | Marcel Rychlý | Red Šneks | 01:01.76 | +2.46 | 5 | 4 |
18 | Michal Vrožina | TGV Racing | 01:01.76 | +2.46 | 5 | 4 |
20 | Tomáš Janovský | TGV Racing | 01:01.84 | +2.54 | 2 | 2 |
21 | Jakub Jüttner | Loser Racing | 01:02.50 | +3.20 | 2 | 1 |
3
Poř. | Jezdec | Tým | Čas | Rozdíl | Kára | Body |
1 | Tomáš Wrubel | TGV Racing | 00:59.52 | +0.00 | 6 | 21 |
2 | Luboš Kovařík | First Gear | 00:59.53 | +0.01 | 5 | 20 |
3 | Jan Vejbora | Sonic | 00:59.56 | +0.04 | 6 | 19 |
4 | Miroslav Šimek | First Gear | 00:59.69 | +0.17 | 2 | 18 |
5 | Pavel Matějíček | MISHMASH | 00:59.76 | +0.24 | 2 | 17 |
6 | Peter Helcmanovský | Red Šneks | 00:59.79 | +0.27 | 9 | 16 |
7 | Lukáš Ježek | Sonic | 00:59.83 | +0.31 | 41 | 15 |
8 | Jan Chrobok | Loser Racing | 00:59.86 | +0.34 | 6 | 14 |
9 | Jakub Svoboda | MISHMASH | 01:00.40 | +0.88 | 5 | 13 |
10 | Jan Vopátek | Sonic | 01:00.46 | +0.94 | 9 | 12 |
11 | Michal Prudil | First Gear | 01:00.50 | +0.98 | 4 | 11 |
12 | Robert Matuška | Top Grip Racing | 01:00.62 | +1.10 | 2 | 10 |
13 | Marcel Rychlý | Red Šneks | 01:00.82 | +1.30 | 6 | 9 |
14 | Michal Pavlát | Top Grip Racing | 01:00.92 | +1.40 | 5 | 8 |
15 | Martin Hála | Top Grip Racing | 01:00.93 | +1.41 | 4 | 7 |
16 | Tomáš Janovský | TGV Racing | 01:00.95 | +1.43 | 41 | 6 |
17 | Jiří Vostoupal | MISHMASH | 01:01.04 | +1.52 | 4 | 5 |
18 | Michal Vrožina | TGV Racing | 01:01.94 | +2.42 | 9 | 4 |
19 | Jan Veselý | Loser Racing | 01:01.95 | +2.43 | 41 | 3 |
20 | Adam Rychlý | Red Šneks | 01:02.20 | +2.68 | 41 | 2 |
21 | Jakub Jüttner | Loser Racing | 01:02.22 | +2.70 | 9 | 1 |
4
Poř. | Jezdec | Tým | Čas | Rozdíl | Kára | Body |
1 | Luboš Kovařík | First Gear | 00:58.54 | +0.00 | 6 | 21 |
2 | Martin Hála | Top Grip Racing | 00:59.49 | +0.95 | 6 | 20 |
3 | Miroslav Šimek | First Gear | 00:59.53 | +0.99 | 41 | 19 |
4 | Lukáš Ježek | Sonic | 00:59.81 | +1.27 | 5 | 18 |
5 | Michal Prudil | First Gear | 00:59.83 | +1.29 | 9 | 17 |
6 | Pavel Matějíček | MISHMASH | 00:59.94 | +1.40 | 6 | 16 |
7 | Jiří Vostoupal | MISHMASH | 00:59.99 | +1.45 | 9 | 15 |
8 | Peter Helcmanovský | Red Šneks | 01:00.02 | +1.48 | 4 | 14 |
9 | Tomáš Wrubel | TGV Racing | 01:00.12 | +1.58 | 2 | 13 |
10 | Robert Matuška | Top Grip Racing | 01:00.26 | +1.72 | 9 | 12 |
11 | Jan Chrobok | Loser Racing | 01:00.31 | +1.77 | 2 | 11 |
12 | Jan Vejbora | Sonic | 01:00.35 | +1.81 | 2 | 10 |
13 | Jakub Svoboda | MISHMASH | 01:00.40 | +1.86 | 41 | 9 |
14 | Adam Rychlý | Red Šneks | 01:00.76 | +2.22 | 5 | 8 |
15 | Michal Pavlát | Top Grip Racing | 01:00.85 | +2.31 | 41 | 7 |
16 | Jan Vopátek | Sonic | 01:00.91 | +2.37 | 4 | 6 |
17 | Tomáš Janovský | TGV Racing | 01:01.31 | +2.77 | 5 | 5 |
18 | Jan Veselý | Loser Racing | 01:01.68 | +3.14 | 5 | 4 |
19 | Marcel Rychlý | Red Šneks | 01:01.90 | +3.36 | 2 | 3 |
20 | Jakub Jüttner | Loser Racing | 01:02.35 | +3.81 | 4 | 2 |
21 | Michal Vrožina | TGV Racing | 01:02.48 | +3.94 | 4 | 1 |
Veřejný závod odpoledne
Poř. | Jezdec | Čas celkem | Kára | Čas | Kára | Čas |
1 | Miroslav Šimek | 01:57.75 | 4 | 00:59.41 | 6 | 00:58.34 |
2 | Tomáš Buryán | 01:59.18 | 6 | 00:59.10 | 41 | 01:00.08 |
3 | Anton Cazanic | 01:59.21 | 6 | 00:58.91 | 41 | 01:00.30 |
4 | Benjamin Jícha | 01:59.25 | 2 | 01:00.04 | 9 | 00:59.21 |
5 | Josef Holý | 01:59.77 | 9 | 00:59.71 | 5 | 01:00.06 |
6 | David Podhora | 02:00.34 | 41 | 00:59.97 | 2 | 01:00.37 |
7 | Jan Vopátek | 02:00.50 | 2 | 01:00.48 | 9 | 01:00.02 |
8 | Bedřich Málek | 02:00.51 | 41 | 01:00.32 | 2 | 01:00.19 |
9 | Tomáš Němec | 02:00.95 | 5 | 01:00.67 | 4 | 01:00.28 |
10 | Michal Říha | 02:01.17 | 9 | 01:00.60 | 5 | 01:00.57 |
11 | Dominik Puffer | 02:02.01 | 5 | 01:01.02 | 4 | 01:00.99 |
12 | Josef Viták | 02:02.31 | 4 | 01:01.78 | 6 | 01:00.53 |