Cheb 2022 – Výsledky
Oprava 27.3.2022 19:00: došlo k malému nedorozumění, kluci z TGV neříkali že pošlou milion, ale že jdou sníst meloun, takže výsledky páté jízdy jsou jinak, a Top Grip má celkově druhé místo, MISHMASH se zbavily prokletí věčně druhého, First Gear stříkal poněkud předčasně, Šneci se proplazili na páté a Loser na šesté a TGV sedmí.
Jsem zvědav, jestli budou Top Grip žádat i opakování ceremoniálu. Nejlepší časy v 7. jízdě byly taky špatně a jsou opravené, ale tam se na výsledku nic nemění.
Původní text:
První závod sezony Kart Race 2022 přivítal okruh v Chebu. Skoro se může zdát, že v posledních dvou „covidových“ sezonách jezdíme polovinu závodů právě v Chebu, takže popisovat okruh již určitě nemá cenu. Za organizaci pak mohu slíbit, že tato sezonu bude zase po delší době z pohledu okruhů pestřejší.
Předpověď počasí byla na závodní den příznivá, což se potvrdilo, když ráno přivítalo závodníky jasnou oblohou a postupně se oteplovalo až k dvaceti stupňům. To bylo příjemné zjištění, neboť při domlouvání závodu na konec března v Chebu se mi honilo hlavou, jestli bych si do káry neměl místo závodní kombinézy vzít spíš tu lyžařskou.
Formát závodu jsme zvolili ten v Chebu již tradiční, tedy spravedlivé sprinty, kdy v jednom závodě jedou dva jezdci z každého týmu. Ten zaručuje vysokou atraktivitu závodění, na druhou stranu je ale náročnější na organizaci, neboť je třeba zajistit 14 kár, tyto rovnat na roštu, zapisovat výsledky a tak podobně a dále nesmíte zapomínat, že dvě třetiny času jsou organizátoři v káře na dráze. Toto, dohromady s ne úplně dobře připravenou technikou (myslím, že už v druhém závodě jsme měli 3 náhradní káry) a s časomírou, která nám dávala přehled kol, ale ne to, kdo jak dojel do cíle, bohužel vyústilo v jisté komplikace a ve zdržení při vyhlašování výsledků závodu.
Naštěstí kombinace hlavní komisařky, sonických zapisovatelek a záznamů z kamer Míry a Michala (všem ještě jednou díky!) jsme dali dohromady výsledky, které si můžete prohlédnout v detailu dole v přiložených tabulkách.
Na posledním místě skončili znovuzrození Loseři, u nichž to pár dní před závodem vypadalo, že sezonu odpískají, kteří však nebyli tak daleko za Red Šneky a TGV Racing. U těchto týmů nastala jedna ze dvou bodových shod, ze kterých lépe vyšel tým TGV. Vůbec došlo k zajímavé situaci, kdy jsme měli široké rozpětí bodů týmů (63 – 147) a i tak nám 4 týmy ze 7 skončili v bodové shodě, kde musel rozhodnout větší počet lepších umístění. To se bohužel netýkalo týmu Top Grip, který skončil na místě čtvrtém, avšak na First Gear a MishMash mu chyběl pouze jeden bod! Z další bodové shody vyšel lépe věčně druhý MishMash, který tentokrát však za druhé místo může být rád, a třetí skončil First Gear.
Na prvním místě dojel nový tým Sonic. To by pro některé mohlo být překvapením, ale znáte-li závodní historii jejich jezdců poté, co doma nechali Honzu Vejboru (teda pardon, ten se nechal v Dominikánské republice), pak Vám vyjde něco jako: 1) majitel motokárové dráhy, 2) dlouhodobý účastník mistráku a 3) jezdec ROKu a účastník světového finále. To by tedy do jisté míry mohlo vysvětlit to, proč vyhráli s náskokem 32 bodů na další týmy, což zřejmě naplňuje definici „o parník“.
V dalším závodě tedy ostatní týmy budou muset zabrat, aby se z této sezony nestala „one team show“! Další příležitost zabojovat budou mít týmy 30. dubna v Praze v Kartplanetu, kde se na Vás budeme těšit!
Pavel & Ped & Míša
Výsledky týmy
| Poř. | Tým | Body | Kartrace.cz |
| 1 | Sonic | 147 | 10 |
| 2 | Top Grip Racing | 131 | 8 |
| 3 | MISHMASH | 115 | 6 |
| 4 | First Gear | 115 | 5 |
| 5 | Red Šneks | 80 | 4 |
| 6 | Loser Racing | 63 | 3 |
| 7 | TGV Racing | 63 | 2 |
MISHMASH 2x první, First Gear 1x první, Loser Racing 1x druhé, TGV Racing 1x čtvrté místo.
Výsledky Jezdci
| Poř. | Jezdec | Tým | Body |
| 1 | Robert Matuška | Top Grip Racing | 68 |
| 2 | Lukáš Ježek | Sonic | 67 |
| 3 | Miroslav Šimek | First Gear | 47 |
| 4 | Pavel Matějíček | MISHMASH | 46 |
| 4 | Jan Chrobok | Loser Racing | 46 |
| 6 | Jan Vopátek | Sonic | 42 |
| 6 | Petr Dolejš | Top Grip Racing | 42 |
| 6 | Marcel Rychlý | Red Šneks | 42 |
| 9 | Emil Minář | Sonic | 38 |
| 10 | Jakub Svoboda | MISHMASH | 36 |
| 10 | Bedřich Málek | First Gear | 36 |
| 12 | Jiří Vostoupal | MISHMASH | 33 |
| 13 | Michal Prudil | First Gear | 32 |
| 14 | Tomáš Wrubel | TGV Racing | 28 |
| 14 | Peter Helcmanovský | Red Šneks | 28 |
| 16 | Láďa Kučera | TGV Racing | 26 |
| 17 | Michal Pavlát | Top Grip Racing | 21 |
| 18 | Stig | Loser Racing | 15 |
| 19 | Jiří Motl | Red Šneks | 10 |
| 20 | Tomáš Janovský | TGV Racing | 9 |
| 21 | Martin Zbiral | Loser Racing | 2 |
Stig se do šampionátu nepočítá a jeho totožnost znají piloti Loser Racing.
Závod 1
| Poř. | Jezdec | Tým | Kára | Body | Nej. čas |
| 1 | Bedřich Málek | First Gear | 72 | 18 | 01:11.750 |
| 2 | Jan Vopátek | Sonic | 73 | 15 | 01:11.338 |
| 3 | Lukáš Ježek | Sonic | 60 | 13 | 01:11.316 |
| 4 | Pavel Matějíček | MISHMASH | 56 | 11 | 01:11.464 |
| 5 | Robert Matuška | Top Grip Racing | 75 | 9 | 01:12.104 |
| 6 | Jan Chrobok | Loser Racing | 70 | 8 | 01:12.156 |
| 7 | Jiří Vostoupal | MISHMASH | 71 | 7 | 01:12.177 |
| 8 | Petr Dolejš | Top Grip Racing | 61 | 6 | 01:12.486 |
| 9 | Peter Helcmanovský | Red Šneks | 76 | 5 | 01:12.650 |
| 10 | Marcel Rychlý | Red Šneks | 68 | 4 | 01:12.425 |
| 11 | Láďa Kučera | TGV Racing | 63 | 3 | 01:13.643 |
| 12 | Tomáš Janovský | TGV Racing | 74 | 2 | 01:13.522 |
| 13 | Martin Zbiral | Loser Racing | 77 | 1 | 01:16.281 |
| 14 | Miroslav Šimek | First Gear | 69 | 0 | 01:13.363 |
Původně alokované motokáry: 56, 57, 60, 63, 64, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, ale některé se měnily myslím ještě před prvním startem.
2
| Poř. | Jezdec | Tým | Kára | Body | Nej. čas |
| 1 | Pavel Matějíček | MISHMASH | 72 | 18 | 01:11.164 |
| 2 | Robert Matuška | Top Grip Racing | 68 | 15 | 01:11.244 |
| 3 | Jakub Svoboda | MISHMASH | 69 | 13 | — |
| 4 | Miroslav Šimek | First Gear | 60 | 11 | 01:11.782 |
| 5 | Michal Prudil | First Gear | 73 | 9 | 01:11.638 |
| 6 | Emil Minář | Sonic | 63 | 8 | 01:12.675 |
| 7 | Michal Pavlát | Top Grip Racing | 76 | 7 | 01:12.266 |
| 8 | Peter Helcmanovský | Red Šneks | 70 | 6 | 01:11.915 |
| 9 | Jan Chrobok | Loser Racing | 56 | 5 | 01:11.718 |
| 10 | Jan Vopátek | Sonic | 74 | 4 | 01:12.920 |
| 11 | Tomáš Wrubel | TGV Racing | 75 | 3 | 01:14.011 |
| 12 | Jiří Motl | Red Šneks | 77 | 2 | 01:13.702 |
| 13 | Martin Zbiral | Loser Racing | 71 | 1 | 01:13.245 |
| 14 | Tomáš Janovský | TGV Racing | 61 | 0 | 01:17.346 |
3
| Poř. | Jezdec | Tým | Kára | Body | Nej. čas |
| 1 | Jakub Svoboda | MISHMASH | 73 | 18 | 01:11.299 |
| 2 | Jan Chrobok | Loser Racing | 69 | 15 | — |
| 3 | Marcel Rychlý | Red Šneks | 56 | 13 | 01:11.866 |
| 4 | Jiří Vostoupal | MISHMASH | 60 | 11 | 01:12.739 |
| 5 | Tomáš Wrubel | TGV Racing | 68 | 9 | 01:12.394 |
| 6 | Bedřich Málek | First Gear | 74 | 8 | 01:12.756 |
| 7 | Emil Minář | Sonic | 75 | 7 | 01:12.244 |
| 8 | Petr Dolejš | Top Grip Racing | 77 | 6 | 01:12.205 |
| 9 | Jiří Motl | Red Šneks | 71 | 5 | 01:12.561 |
| 10 | Miroslav Šimek | First Gear | 63 | 4 | 01:13.077 |
| 11 | Lukáš Ježek | Sonic | 61 | 3 | 01:13.304 |
| 12 | Láďa Kučera | TGV Racing | 76 | 2 | 01:11.699 |
| 13 | Stig | Loser Racing | 72 | 1 | 01:13.056 |
| 14 | Michal Pavlát | Top Grip Racing | 57 | 0 | 01:13.128 |
4
| Poř. | Jezdec | Tým | Kára | Body | Nej. čas |
| 1 | Lukáš Ježek | Sonic | 68 | 18 | 01:11.469 |
| 2 | Robert Matuška | Top Grip Racing | 71 | 15 | 01:11.279 |
| 3 | Stig | Loser Racing | 73 | 13 | 01:10.877 |
| 4 | Petr Dolejš | Top Grip Racing | 56 | 11 | 01:11.047 |
| 5 | Peter Helcmanovský | Red Šneks | 72 | 9 | 01:10.860 |
| 6 | Marcel Rychlý | Red Šneks | 69 | 8 | — |
| 7 | Pavel Matějíček | MISHMASH | 63 | 7 | 01:12.500 |
| 8 | Jan Vopátek | Sonic | 76 | 6 | 01:12.387 |
| 9 | Jiří Vostoupal | MISHMASH | 74 | 5 | 01:12.080 |
| 10 | Michal Prudil | First Gear | 75 | 4 | 01:12.367 |
| 11 | Láďa Kučera | TGV Racing | 64 | 3 | 01:12.930 |
| 12 | Bedřich Málek | First Gear | 61 | 2 | 01:13.529 |
| 13 | Tomáš Janovský | TGV Racing | 77 | 1 | 01:13.050 |
| 14 | Martin Zbiral | Loser Racing | 60 | 0 | 01:14.242 |
5
| Poř. | Jezdec | Tým | Kára | Body | Nej. čas |
| 1 | Robert Matuška | Top Grip Racing | 69 | 18 | — |
| 2 | Marcel Rychlý | Red Šneks | 73 | 15 | 01:12.066 |
| 3 | Miroslav Šimek | First Gear | 68 | 13 | 01:12.653 |
| 4 | Michal Prudil | First Gear | 76 | 11 | 01:12.182 |
| 5 | Jan Chrobok | Loser Racing | 74 | 9 | 01:11.712 |
| 6 | Michal Pavlát | Top Grip Racing | 72 | 8 | 01:12.514 |
| 7 | Tomáš Wrubel | TGV Racing | 71 | 7 | 01:12.088 |
| 8 | Pavel Matějíček | MISHMASH | 75 | 6 | 01:12.126 |
| 9 | Emil Minář | Sonic | 64 | 5 | — |
| 10 | Jan Vopátek | Sonic | 77 | 4 | 01:12.849 |
| 11 | Peter Helcmanovský | Red Šneks | 60 | 3 | 01:12.575 |
| 12 | Jakub Svoboda | MISHMASH | 61 | 2 | 01:13.609 |
| 13 | Tomáš Janovský | TGV Racing | 56 | 1 | 01:13.492 |
| 14 | Martin Zbiral | Loser Racing | 63 | 0 | 01:15.434 |
6
| Poř. | Jezdec | Tým | Kára | Body | Nej. čas |
| 1 | Emil Minář | Sonic | 71 | 18 | 01:10.846 |
| 2 | Lukáš Ježek | Sonic | 56 | 15 | 01:10.932 |
| 3 | Petr Dolejš | Top Grip Racing | 73 | 13 | 01:10.883 |
| 4 | Láďa Kučera | TGV Racing | 72 | 11 | 01:10.909 |
| 5 | Tomáš Wrubel | TGV Racing | 69 | 9 | — |
| 6 | Bedřich Málek | First Gear | 77 | 8 | 01:11.966 |
| 7 | Jiří Vostoupal | MISHMASH | 68 | 7 | 01:11.990 |
| 8 | Michal Pavlát | Top Grip Racing | 60 | 6 | 01:13.058 |
| 9 | Peter Helcmanovský | Red Šneks | 63 | 5 | 01:13.125 |
| 10 | Miroslav Šimek | First Gear | 64 | 4 | — |
| 11 | Jakub Svoboda | MISHMASH | 76 | 3 | 01:12.867 |
| 12 | Jiří Motl | Red Šneks | 74 | 2 | 01:12.249 |
| 13 | Stig | Loser Racing | 75 | 1 | 01:13.369 |
| 14 | Martin Zbiral | Loser Racing | 61 | 0 | 01:15.749 |
7
| Poř. | Jezdec | Tým | Kára | Body | Nej. čas |
| 1 | Lukáš Ježek | Sonic | 69 | 18 | — |
| 2 | Miroslav Šimek | First Gear | 56 | 15 | 01:11.737 |
| 3 | Jan Vopátek | Sonic | 72 | 13 | 01:11.342 |
| 4 | Robert Matuška | Top Grip Racing | 74 | 11 | 01:11.818 |
| 5 | Jan Chrobok | Loser Racing | 68 | 9 | 01:11.811 |
| 6 | Michal Prudil | First Gear | 71 | 8 | 01:11.389 |
| 7 | Láďa Kučera | TGV Racing | 60 | 7 | 01:12.483 |
| 8 | Petr Dolejš | Top Grip Racing | 63 | 6 | 01:12.342 |
| 9 | Tomáš Janovský | TGV Racing | 73 | 5 | 01:12.325 |
| 10 | Pavel Matějíček | MISHMASH | 64 | 4 | — |
| 11 | Jiří Vostoupal | MISHMASH | 77 | 3 | 01:12.608 |
| 12 | Marcel Rychlý | Red Šneks | 61 | 2 | 01:13.774 |
| 13 | Jiří Motl | Red Šneks | 75 | 1 | 01:14.018 |
| 14 | Stig | Loser Racing | 76 | 0 | 01:15.157 |
Přidat komentář
Pro přidávání komentářů se musíte nejdříve přihlásit.
no z pohledu výsledkových kotrmelců, se zdá být jasnější, proč vzala Míša jenom po jedné medaili …. :):):)
Cheb Highlights: https://www.youtube.com/watch?v=Y5QMoUXzswI