Hodonín Pánov 2023 – Výsledky
|Sedmým závodem letošního šampionátu Kartrace a zároveň druhým závodem podzimního dvojzávodu byl Big Challenge na dráze v Pánově u Hodonína. V Pánově jsme naposledy jeli v roce 2012 a tak jsme se sem s Kartracem vrátili po celých 11 letech. Mnozí z nás mají však na Pánov bohatší vzpomínky, když zde jezdili 24-hodinovky, přičemž do některých ročníků se nám i podařilo složit tým čistě z Kartrace jezdců.
Při našem letošním návratu jsme z pohledu organizace nechtěli moc riskovat, a tak jsme zvolili Big Challenge. To ještě před samotným závodem vyvolalo debatu, zda chceme polovinu času trávit, podle názoru některých jezdců, nezáživnými kvalifikacemi. Když se ale ohlédneme zpět, máme za to, že rozhodnutí to bylo, s ohledem na ne úplně snadné předjíždění, správné.
Samotné závody jsme plánovali okořenit joker lapem, ale ten na hodonínské dráze nebylo možné udělat tak, aby to pro jezdce bylo bezpečné. Z toho důvodu jsme se rozhodli jít „brněnskou“ cestou a místo klasického joker lapu zvolit povinné zastavení v boxech. Zastávka v boxech měla být jednoduchá – po jezdcích se nechtělo nic jiného, než zastavit na dvou místech, které byly vždy vyznačeny dvěma kužely.
Chtělo by se však říci – myšlenka jednoduchá, exekuce už trochu obtížnější! Ve výsledku se povinná zastávka stala hlavní zábavou pro diváky – ukázalo se totiž, že slovo „zastavit“ si přibližně polovina jezdců vykládá jako „zpomalit na rychlost chůze“. Byli však mezi námi i tací, kteří do boxů přijížděli bokem, jiní srazili ony kužely, další zase přejeli pomyslnou čáru asi o 2 metry (zejména ti, kteří při rozpravě prosazovali, že „přeci když minou čáru o 5 cm, tak by neměli být penalizováni“). No a ukázalo se, že někteří jezdci zvládli i pomyslný triple – tedy porušit pravidla při každé zastávce a dostat tak jen za zastávky tři zasloužené penalizace.
Po sečtení všech výsledků a přičtení všech penalizací jsme se dostali k finálním výsledkům:
V nepříliš povedené sezoně pokračuje tým TGV, který obsadil poslední místo s ne úplně malou ztrátou na sedmé Red Šneky. Na šestém místě skočil tým First Gear, který tak zopakoval své dosavadní nejhorší umístění v sezoně, a na pátém místě skončil Top Grip. Na čtvrtém místě skočili po druhé za sebou Angry Birds a nepřekvapivě jim tak patří po závodě v Hodoníně i čtvrté místo celkově. Na třetím místě se umístil MishMash, který se pomalu zvedá po pro ně nejhorším úvodu sezony za hodně dlouhou dobu. Na druhém místě skončil tým Sonic, pro který to by teprve druhý závod, ze kterého si tuto sezonu neodváží zlatou medaili. A konečně na prvním místě skončil tým Emes, který však nejel ve své standardní sestavě, a tak mu první vítězství v sezoně zajistili zejména náhradníci Martin Kraus a Jakub Adam, kteří ovládli i bodování jezdců.
Výsledky týmy
Poř. | Tým | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Body | Kartrace.cz |
1 | EMES Racing | 51 | 59 | 64 | 174 | 10 |
2 | Sonic Racing | 51 | 50 | 57 | 158 | 8 |
3 | MishMash | 46 | 40 | 51 | 137 | 6 |
4 | Angry Birds | 38 | 52 | 43 | 133 | 5 |
5 | Top Grip Racing | 37 | 36 | 37 | 110 | 4 |
6 | First Gear | 33 | 33 | 22 | 88 | 3 |
7 | Red Šneks | 30 | 24 | 19 | 73 | 2 |
8 | TGV Racing | 14 | 6 | 7 | 27 | 1 |
Výsledky Jezdci
Poř. | Jezdec | Tým | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Body |
1 | Martin Kraus | EMES Racing | 24 | 16 | 23 | 63 |
2 | Jakub Adam | EMES Racing | 15 | 23 | 24 | 62 |
3 | Jan Vejbora | Sonic Racing | 22 | 17 | 20 | 59 |
4 | Lukáš Ježek | Sonic Racing | 21 | 14 | 22 | 57 |
4 | Josef Holý | Angry Birds | 14 | 24 | 19 | 57 |
6 | Štěpán Kroutil | Angry Birds | 20 | 22 | 11 | 53 |
7 | Pavel Matějíček | MishMash | 16 | 15 | 21 | 52 |
7 | Matěj Matuška | Top Grip Racing | 13 | 21 | 18 | 52 |
9 | Jiří Vostoupal | MishMash | 23 | 12 | 16 | 51 |
10 | Martin Hála | EMES Racing | 12 | 20 | 17 | 49 |
11 | Bedřich Málek | First Gear | 19 | 18 | 10 | 47 |
12 | Michael Jelínek | Sonic Racing | 8 | 19 | 15 | 42 |
13 | Jan Chrobok | Top Grip Racing | 18 | 7 | 12 | 37 |
14 | Peter Helcmanovský | Red Šneks | 17 | 11 | 8 | 36 |
15 | Jakub Svoboda | MishMash | 7 | 13 | 14 | 34 |
16 | Michal Prudil | First Gear | 5 | 10 | 9 | 24 |
17 | Josef Viták | Angry Birds | 4 | 6 | 13 | 23 |
18 | Robert Matuška | Top Grip Racing | 6 | 8 | 7 | 21 |
19 | Jan Tomšíček | Red Šneks | 11 | 4 | 5 | 20 |
20 | Miroslav Šimek | First Gear | 9 | 5 | 3 | 17 |
20 | Marcel Rychlý | Red Šneks | 2 | 9 | 6 | 17 |
22 | Richard Kába | TGV Racing | 10 | 3 | 1 | 14 |
23 | Jan Ranný | TGV Racing | 3 | 2 | 2 | 7 |
24 | Ondřej Kába | TGV Racing | 1 | 1 | 4 | 6 |
Kvalifikace 1
Poř. | Jezdec | Tým | Kára | Čas |
1 | Martin Kraus | EMES Racing | 4 | 51.924 |
2 | Štěpán Kroutil | Angry Birds | 6 | 52.200 |
3 | Jiří Vostoupal | MishMash | 5 | 52.660 |
4 | Jan Chrobok | Top Grip Racing | 8 | 53.042 |
5 | Lukáš Ježek | Sonic Racing | 2 | 53.092 |
6 | Bedřich Málek | First Gear | 7 | 53.302 |
7 | Peter Helcmanovský | Red Šneks | 8 | 53.323 |
8 | Jan Vejbora | Sonic Racing | 3 | 53.338 |
9 | Pavel Matějíček | MishMash | 4 | 53.427 |
10 | Josef Holý | Angry Birds | 5 | 53.459 |
11 | Richard Kába | TGV Racing | 1 | 53.802 |
12 | Jan Tomšíček | Red Šneks | 9 | 53.903 |
13 | Martin Hála | EMES Racing | 3 | 54.293 |
14 | Matěj Matuška | Top Grip Racing | 7 | 54.397 |
15 | Miroslav Šimek | First Gear | 6 | 55.207 |
16 | Jakub Adam | EMES Racing | 2 | 55.252 |
17 | Michael Jelínek | Sonic Racing | 1 | 56.057 |
18 | Robert Matuška | Top Grip Racing | 6 | 56.578 |
19 | Ondřej Kába | TGV Racing | 9 | 57.195 |
20 | Jakub Svoboda | MishMash | 3 | 57.529 |
21 | Michal Prudil | First Gear | 5 | 57.889 |
22 | Jan Ranný | TGV Racing | 8 | 58.666 |
23 | Josef Viták | Angry Birds | 4 | 58.878 |
24 | Marcel Rychlý | Red Šneks | 7 | 61.956 |
2
Poř. | Jezdec | Tým | Kára | Čas |
1 | Josef Holý | Angry Birds | 8 | 51.511 |
2 | Štěpán Kroutil | Angry Birds | 9 | 51.865 |
3 | Martin Hála | EMES Racing | 6 | 51.874 |
4 | Bedřich Málek | First Gear | 1 | 51.876 |
5 | Jakub Adam | EMES Racing | 5 | 51.889 |
6 | Matěj Matuška | Top Grip Racing | 1 | 51.913 |
7 | Jan Vejbora | Sonic Racing | 6 | 52.001 |
8 | Michael Jelínek | Sonic Racing | 4 | 52.010 |
9 | Jiří Vostoupal | MishMash | 8 | 52.169 |
10 | Martin Kraus | EMES Racing | 7 | 52.229 |
11 | Lukáš Ježek | Sonic Racing | 5 | 52.237 |
12 | Peter Helcmanovský | Red Šneks | 2 | 52.348 |
13 | Marcel Rychlý | Red Šneks | 1 | 52.349 |
14 | Pavel Matějíček | MishMash | 7 | 52.362 |
15 | Jakub Svoboda | MishMash | 6 | 52.487 |
16 | Michal Prudil | First Gear | 8 | 52.499 |
17 | Robert Matuška | Top Grip Racing | 9 | 52.574 |
18 | Jan Chrobok | Top Grip Racing | 2 | 52.727 |
19 | Miroslav Šimek | First Gear | 9 | 53.017 |
20 | Jan Ranný | TGV Racing | 2 | 53.119 |
21 | Richard Kába | TGV Racing | 4 | 53.391 |
22 | Josef Viták | Angry Birds | 7 | 53.463 |
23 | Jan Tomšíček | Red Šneks | 3 | 54.177 |
24 | Ondřej Kába | TGV Racing | 3 | 54.503 |
3
Poř. | Jezdec | Tým | Kára | Čas |
1 | Jakub Adam | EMES Racing | 8 | 51.074 |
2 | Martin Kraus | EMES Racing | 1 | 51.195 |
3 | Lukáš Ježek | Sonic Racing | 8 | 51.299 |
4 | Pavel Matějíček | MishMash | 1 | 51.331 |
5 | Matěj Matuška | Top Grip Racing | 4 | 51.668 |
6 | Martin Hála | EMES Racing | 9 | 51.951 |
7 | Josef Holý | Angry Birds | 2 | 51.957 |
8 | Jan Vejbora | Sonic Racing | 9 | 52.034 |
9 | Jiří Vostoupal | MishMash | 2 | 52.110 |
10 | Bedřich Málek | First Gear | 4 | 52.153 |
11 | Josef Viták | Angry Birds | 1 | 52.212 |
12 | Jan Chrobok | Top Grip Racing | 5 | 52.309 |
13 | Štěpán Kroutil | Angry Birds | 3 | 52.367 |
14 | Michal Prudil | First Gear | 2 | 52.446 |
15 | Michael Jelínek | Sonic Racing | 7 | 52.477 |
16 | Jakub Svoboda | MishMash | 9 | 52.527 |
17 | Peter Helcmanovský | Red Šneks | 5 | 52.643 |
18 | Jan Tomšíček | Red Šneks | 6 | 52.690 |
19 | Marcel Rychlý | Red Šneks | 4 | 52.706 |
20 | Robert Matuška | Top Grip Racing | 3 | 52.978 |
21 | Jan Ranný | TGV Racing | 5 | 53.056 |
22 | Miroslav Šimek | First Gear | 3 | 53.277 |
23 | Ondřej Kába | TGV Racing | 6 | 53.815 |
24 | Richard Kába | TGV Racing | 7 | 54.000 |
Závod 1
Poř. | Jezdec | Tým | Kára | Body | Nej. čas | Poznámka |
1 | Martin Kraus | EMES Racing | 5 | 24 | 52.102 | |
2 | Jiří Vostoupal | MishMash | 8 | 23 | 51.995 | |
3 | Jan Vejbora | Sonic Racing | 4 | 22 | 52.007 | |
4 | Lukáš Ježek | Sonic Racing | 2 | 21 | 52.275 | |
5 | Štěpán Kroutil | Angry Birds | 7 | 20 | 51.971 | +5s |
6 | Bedřich Málek | First Gear | 1 | 19 | 52.415 | |
7 | Jan Chrobok | Top Grip Racing | 3 | 18 | 52.084 | +5s |
8 | Peter Helcmanovský | Red Šneks | 6 | 17 | 52.622 | +5s |
9 | Pavel Matějíček | MishMash | 3 | 16 | 51.475 | |
10 | Jakub Adam | EMES Racing | 8 | 15 | 51.161 | |
11 | Josef Holý | Angry Birds | 2 | 14 | 52.091 | |
12 | Matěj Matuška | Top Grip Racing | 6 | 13 | 52.019 | |
13 | Martin Hála | EMES Racing | 7 | 12 | 52.682 | |
14 | Jan Tomšíček | Red Šneks | 5 | 11 | 53.041 | |
15 | Richard Kába | TGV Racing | 1 | 10 | 53.003 | |
16 | Miroslav Šimek | First Gear | 4 | 9 | 52.668 | +5s |
17 | Michael Jelínek | Sonic Racing | 5 | 8 | 52.416 | |
18 | Jakub Svoboda | MishMash | 1 | 7 | 52.307 | |
19 | Robert Matuška | Top Grip Racing | 7 | 6 | 52.915 | |
20 | Michal Prudil | First Gear | 2 | 5 | 52.794 | |
21 | Josef Viták | Angry Birds | 3 | 4 | 52.327 | |
22 | Jan Ranný | TGV Racing | 8 | 3 | 53.050 | +5s |
23 | Marcel Rychlý | Red Šneks | 4 | 2 | 53.234 | +5s |
24 | Ondřej Kába | TGV Racing | 6 | 1 | 53.693 | +5s |
2
Poř. | Jezdec | Tým | Kára | Body | Nej. čas | Poznámka |
1 | Josef Holý | Angry Birds | 8 | 24 | 51.394 | |
2 | Jakub Adam | EMES Racing | 2 | 23 | 51.597 | |
3 | Štěpán Kroutil | Angry Birds | 4 | 22 | 51.438 | +5s |
4 | Matěj Matuška | Top Grip Racing | 1 | 21 | 51.501 | |
5 | Martin Hála | EMES Racing | 3 | 20 | 51.733 | +5s |
6 | Michael Jelínek | Sonic Racing | 6 | 19 | 51.785 | |
7 | Bedřich Málek | First Gear | 5 | 18 | 52.197 | |
8 | Jan Vejbora | Sonic Racing | 7 | 17 | 52.120 | |
9 | Martin Kraus | EMES Racing | 4 | 16 | 51.635 | |
10 | Pavel Matějíček | MishMash | 3 | 15 | 51.467 | |
11 | Lukáš Ježek | Sonic Racing | 6 | 14 | 51.634 | |
12 | Jakub Svoboda | MishMash | 1 | 13 | 51.596 | |
13 | Jiří Vostoupal | MishMash | 7 | 12 | 52.230 | |
14 | Peter Helcmanovský | Red Šneks | 2 | 11 | 52.400 | |
15 | Michal Prudil | First Gear | 8 | 10 | 51.563 | +5s |
16 | Marcel Rychlý | Red Šneks | 5 | 9 | 53.039 | +5s |
17 | Robert Matuška | Top Grip Racing | 2 | 8 | 52.303 | +5s |
18 | Jan Chrobok | Top Grip Racing | 6 | 7 | 52.642 | |
19 | Josef Viták | Angry Birds | 1 | 6 | 52.252 | |
20 | Miroslav Šimek | First Gear | 4 | 5 | 52.409 | |
21 | Jan Tomšíček | Red Šneks | 7 | 4 | 52.708 | |
22 | Richard Kába | TGV Racing | 3 | 3 | 52.889 | |
23 | Jan Ranný | TGV Racing | 5 | 2 | 53.141 | +5s |
24 | Ondřej Kába | TGV Racing | 8 | 1 | 52.840 | +5s |
3
Poř. | Jezdec | Tým | Kára | Body | Nej. čas | Poznámka |
1 | Jakub Adam | EMES Racing | 2 | 24 | 51.510 | |
2 | Martin Kraus | EMES Racing | 4 | 23 | 51.498 | |
3 | Lukáš Ježek | Sonic Racing | 3 | 22 | 51.458 | |
4 | Pavel Matějíček | MishMash | 6 | 21 | 51.701 | |
5 | Jan Vejbora | Sonic Racing | 1 | 20 | 51.608 | |
6 | Josef Holý | Angry Birds | 8 | 19 | 51.331 | |
7 | Matěj Matuška | Top Grip Racing | 7 | 18 | 51.943 | |
8 | Martin Hála | EMES Racing | 5 | 17 | 52.001 | |
9 | Jiří Vostoupal | MishMash | 4 | 16 | 51.998 | |
10 | Michael Jelínek | Sonic Racing | 8 | 15 | 51.456 | |
11 | Jakub Svoboda | MishMash | 6 | 14 | 51.915 | |
12 | Josef Viták | Angry Birds | 5 | 13 | 52.516 | |
13 | Jan Chrobok | Top Grip Racing | 3 | 12 | 52.224 | |
14 | Štěpán Kroutil | Angry Birds | 2 | 11 | 51.809 | +5s |
15 | Bedřich Málek | First Gear | 7 | 10 | 52.426 | +5s |
16 | Michal Prudil | First Gear | 1 | 9 | 51.899 | +10s |
17 | Peter Helcmanovský | Red Šneks | 3 | 8 | 52.162 | |
18 | Robert Matuška | Top Grip Racing | 4 | 7 | 51.969 | |
19 | Marcel Rychlý | Red Šneks | 8 | 6 | 52.121 | +5s |
20 | Jan Tomšíček | Red Šneks | 6 | 5 | 52.569 | |
21 | Ondřej Kába | TGV Racing | 1 | 4 | 52.867 | |
22 | Miroslav Šimek | First Gear | 5 | 3 | 52.471 | |
23 | Jan Ranný | TGV Racing | 7 | 2 | 53.074 | |
24 | Richard Kába | TGV Racing | 2 | 1 | 53.071 |