10. závod – Kartplanet 2025 – Výsledky

Poslední závod sezony jsme po několika letech z důvodu zvýšeného počtu týmů nejeli v Plzni, nýbrž v pražském Kart Planet. Vyměnili jsme tak o trochu teplejší podmínky za čerstvý vzduch, ten však byl některými jezdci vnímán jako trochu „frišný“, když se v ranních hodinách teploty pohyboval bezpečně pod bodem mrazu.

S ohledem na nejasnosti kolem výsledků z chebského závodu bylo skoro do poslední chvíle otázkou, jak moc těsné výsledky v šampionátu budou. Z toho důvodu byl za závodní formát zvolen challenge. U něj je menší šance, že se závod změní v „krvavou řež“, jako by tomu mohlo být u spravedlivých sprintů, a zároveň není riziko, že jedna špatná kára efektivně vyřadí tým z boje o celkový titul, jako se to může stát u vytrvalostního závodu.

Každý tým tak jel kvalifikaci na všech 12 kárách, do závodu se motokáry losovaly. Samozřejmě si někteří jezdci vylosovali některou káru vícekrát, a tak se opět rozproudila debata o přiřazování techniky do závodu při formátu challenge.

Celkové výsledky se však příliš neodchýlily od standardu sezony, když první 3 místa obsadily týmy Wacky Wheels, Fake Sonic a MishMash. Vítězi se stali jezdci Wacky Wheels, u kterých by však jakékoliv jiné než první místo bylo vnímáno jako zklamání. Pepu a Jirku, kteří jsou v KP jako doma, totiž doplnil Dominik Šurýn, jenž je jedním z nejrychlejších rentalových jezdců v republice, což ostatně potvrdil i svým prvním místem v bodování jezdců.

Druhé místo obsadil Fake Sonic, který bodově skončil jen 18 bodů za Wacky, a to i díky Vojtovi Štegovi, který byl v celkových výsledcích druhý. Fake Sonic tak potvrdil svoji sílu a nebýt poměrně slabších prvních dvou závodů sezony, titul by byl s pohodlným náskokem jejich.

Třetí skončil MishMash, tentokrát však trochu „v zemi nikoho“, když měl 50bodovou (bez jednoho bodu) ztrátu na Fake Sonic a 50bodový náskok na čtvrtý Top Grip. Za výsledky MishMashe stojí poměrně výrazné výkony Jakuba Svobody, a to jak v pozitivním, tak negativním slova smyslu. Kuba sice vyhrál 2. a 4. závod (tedy polovinu všech jízd), zároveň se mu však „povedlo“ sednout do špatné káry při třetí kvalifikaci, a tak ve třetím závodě startoval v nejpomalejší rozjížďce.

K celkovým výsledkům si více řekneme na letošním vyhlášení, kde se, doufám, potkáme již tuto sobotu ve 14h!

 

Výsledky týmy

Poř. Tým Body Kartrace.cz Výhry
1 Wacky Wheels 389 15 2
2 Fake Sonic Official 371 12 0
3 MishMash Team 322 10 2
4 Top Grip 271 8 0
5 First Gear 251 7 0
6 Type R 215 6 0
7 Apex Racing 195 5 0
8 Red Šneks 173 4 0
9 MIKORA Racing 155 3 0
10 KBR 137 2 0
11 RKB 105 1 0
12 Forza Ragazzi RT 80 0 0

Výsledky jezdci

Poř. Jezdec Tým Body
1 Dominik Šurýn Wacky Wheels 141
2 Vojtěch Šteg Fake Sonic Official 134
2 Josef Holý Wacky Wheels 134
4 Pavel Matějíček MishMash Team 127
4 Jan Vejbora Fake Sonic Official 127
6 Jiří Vostoupal Wacky Wheels 114
7 Martin Hála Top Grip 113
8 Petr Zoubek Fake Sonic Official 110
9 Mirek Kořínek Type R 109
10 Jakub Svoboda MishMash Team 108
11 Miroslav Šimek First Gear 97
12 Matěj Matuška Top Grip 94
12 Tomáš Prošek Apex Racing 94
14 Peter Puškár Type R 92
15 Lukáš Strožík MishMash Team 87
15 Michal Prudil First Gear 87
17 Adam Rychlý Red Šneks 79
18 Lukáš Prošek Apex Racing 77
19 Josef Viták KBR 76
20 Bedřich Málek First Gear 67
20 Jakub Jurašík MIKORA Racing 67
22 Robert Matuška Top Grip 64
23 Michal Pavlát RKB 60
24 Pavel Zahradníček Forza Ragazzi RT 58
25 Marcel Rychlý Red Šneks 52
26 Jaroslav Mikolášek MIKORA Racing 49
27 Jan Tomšíček Red Šneks 42
28 Jan Ranný KBR 40
29 Václav Raška MIKORA Racing 39
29 Richard Kába RKB 39
31 David Prošek Apex Racing 24
32 Robert Leníček KBR 21
33 Milan Komrska Type R 14
34 Vojtěch Ryp Forza Ragazzi RT 12
35 Tomáš Ryp Forza Ragazzi RT 10
36 Nella Matušková RKB 6

Kvalifikace 1

Poř. Jezdec Tým Kára Čas
Q1c 1 Josef Holý Wacky Wheels 4 00:47.863
Q1b 2 Vojtěch Šteg Fake Sonic Official 4 00:48.140
Q1c 3 Jakub Svoboda MishMash Team 3 00:48.352
Q1b 4 Pavel Matějíček MishMash Team 2 00:48.387
Q1c 5 Jan Vejbora Fake Sonic Official 5 00:48.497
Q1a 6 Martin Hála Top Grip 4 00:48.602
Q1a 7 Dominik Šurýn Wacky Wheels 2 00:48.668
Q1b 8 Jiří Vostoupal Wacky Wheels 3 00:48.789
Q1b 9 Michal Prudil First Gear 6 00:48.793
Q1c 10 Peter Puškár Type R 12 00:48.820
Q1c 11 Miroslav Šimek First Gear 7 00:48.821
Q1c 12 Robert Matuška Top Grip 6 00:48.863
Q1b 13 Pavel Zahradníček Forza Ragazzi RT 12 00:48.871
Q1b 14 Matěj Matuška Top Grip 5 00:49.000
Q1a 15 Mirek Kořínek Type R 10 00:49.020
Q1a 16 Petr Zoubek Fake Sonic Official 3 00:49.051
Q1a 17 Bedřich Málek First Gear 5 00:49.078
Q1a 18 Jakub Jurašík MIKORA Racing 8 00:49.149
Q1a 19 Lukáš Strožík MishMash Team 1 00:49.168
Q1b 20 Adam Rychlý Red Šneks 7 00:49.211
Q1b 21 Tomáš Prošek Apex Racing 8 00:49.254
Q1b 22 Jan Ranný KBR 10 00:49.308
Q1a 23 Josef Viták KBR 9 00:49.340
Q1a 24 Marcel Rychlý Red Šneks 6 00:49.352
Q1c 25 Jan Tomšíček Red Šneks 8 00:49.375
Q1c 26 Jaroslav Mikolášek MIKORA Racing 10 00:49.410
Q1c 27 Robert Leníček KBR 11 00:49.414
Q1b 28 Václav Raška MIKORA Racing 9 00:49.500
Q1b 29 Michal Pavlát RKB 1 00:49.582
Q1a 30 Lukáš Prošek Apex Racing 7 00:49.621
Q1c 31 Richard Kába RKB 2 00:49.828
Q1c 32 Tomáš Ryp Forza Ragazzi RT 1 00:50.007
Q1b 33 Milan Komrska Type R 11 00:50.480
Q1a 34 Nella Matušková RKB 12 00:50.839
Q1c 35 David Prošek Apex Racing 9 00:50.840
Q1a 36 Vojtěch Ryp Forza Ragazzi RT 11 00:51.339

Kvalifikace 2

Poř. Jezdec Tým Kára Čas
Q2c 1 Josef Holý Wacky Wheels 7 00:47.762
Q2c 2 Jakub Svoboda MishMash Team 6 00:47.965
Q2b 3 Vojtěch Šteg Fake Sonic Official 7 00:48.086
Q2a 4 Lukáš Strožík MishMash Team 4 00:48.098
Q2a 5 Dominik Šurýn Wacky Wheels 5 00:48.109
Q2c 6 Jan Vejbora Fake Sonic Official 8 00:48.145
Q2b 7 Pavel Matějíček MishMash Team 5 00:48.176
Q2a 8 Petr Zoubek Fake Sonic Official 6 00:48.211
Q2a 9 Martin Hála Top Grip 7 00:48.250
Q2b 10 Jiří Vostoupal Wacky Wheels 6 00:48.340
Q2a 11 Josef Viták KBR 12 00:48.402
Q2b 12 Tomáš Prošek Apex Racing 11 00:48.429
Q2c 13 Miroslav Šimek First Gear 10 00:48.430
Q2b 14 Michal Pavlát RKB 4 00:48.520
Q2a 15 Mirek Kořínek Type R 1 00:48.633
Q2b 16 Matěj Matuška Top Grip 8 00:48.687
Q2a 17 Bedřich Málek First Gear 8 00:48.731
Q2a 18 Jakub Jurašík MIKORA Racing 11 00:48.750
Q2b 19 Adam Rychlý Red Šneks 10 00:48.872
Q2b 20 Pavel Zahradníček Forza Ragazzi RT 3 00:48.899
Q2c 21 Peter Puškár Type R 3 00:48.949
Q2a 22 Lukáš Prošek Apex Racing 10 00:48.980
Q2b 23 Václav Raška MIKORA Racing 12 00:48.981
Q2c 24 Jan Tomšíček Red Šneks 11 00:49.012
Q2b 25 Michal Prudil First Gear 9 00:49.066
Q2c 26 Jaroslav Mikolášek MIKORA Racing 1 00:49.086
Q2c 27 Robert Matuška Top Grip 9 00:49.211
Q2c 28 Richard Kába RKB 5 00:49.270
Q2a 29 Marcel Rychlý Red Šneks 9 00:49.277
Q2c 30 Vojtěch Ryp Forza Ragazzi RT 4 00:49.445
Q2c 31 Robert Leníček KBR 2 00:49.543
Q2b 32 Jan Ranný KBR 1 00:49.621
Q2c 33 David Prošek Apex Racing 12 00:49.836
Q2b 34 Milan Komrska Type R 2 00:50.180
Q2a 35 Tomáš Ryp Forza Ragazzi RT 2 00:50.859
Q2a 36 Nella Matušková RKB 3 00:50.871

Kvalifikace 3

Poř. Jezdec Tým Kára Čas
Q3a 1 Dominik Šurýn Wacky Wheels 8 00:47.825
Q3b 2 Vojtěch Šteg Fake Sonic Official 10 00:48.152
Q3c 3 Josef Holý Wacky Wheels 10 00:48.363
Q3a 4 Mirek Kořínek Type R 4 00:48.371
Q3a 5 Martin Hála Top Grip 10 00:48.399
Q3b 6 Pavel Matějíček MishMash Team 8 00:48.496
Q3c 7 Peter Puškár Type R 6 00:48.516
Q3b 8 Michal Prudil First Gear 12 00:48.594
Q3c 9 Jan Vejbora Fake Sonic Official 11 00:48.680
Q3b 10 Matěj Matuška Top Grip 11 00:48.715
Q3a 11 Petr Zoubek Fake Sonic Official 9 00:48.727
Q3c 12 Miroslav Šimek First Gear 1 00:48.801
Q3b 13 Michal Pavlát RKB 7 00:48.824
Q3b 14 Adam Rychlý Red Šneks 1 00:48.918
Q3a 15 Lukáš Strožík MishMash Team 7 00:48.953
Q3b 16 Jiří Vostoupal Wacky Wheels 9 00:48.954
Q3b 17 Tomáš Prošek Apex Racing 2 00:49.074
Q3c 18 Robert Matuška Top Grip 12 00:49.258
Q3a 19 Marcel Rychlý Red Šneks 12 00:49.259
Q3a 20 Lukáš Prošek Apex Racing 1 00:49.368
Q3c 21 Richard Kába RKB 8 00:49.461
Q3b 22 Pavel Zahradníček Forza Ragazzi RT 6 00:49.496
Q3a 23 Jakub Jurašík MIKORA Racing 2 00:49.531
Q3c 24 Jaroslav Mikolášek MIKORA Racing 4 00:49.570
Q3b 25 Jan Ranný KBR 4 00:49.574
Q3a 26 Josef Viták KBR 3 00:49.680
Q3c 27 Jan Tomšíček Red Šneks 2 00:49.746
Q3a 28 Bedřich Málek First Gear 11 00:49.981
Q3b 29 Milan Komrska Type R 5 00:50.223
Q3b 30 Václav Raška MIKORA Racing 3 00:50.305
Q3c 31 Robert Leníček KBR 5 00:50.328
Q3c 32 David Prošek Apex Racing 3 00:50.664
Q3a 33 Nella Matušková RKB 6 00:51.242
Q3a 34 Vojtěch Ryp Forza Ragazzi RT 5 00:52.070
Q3c 35 Tomáš Ryp Forza Ragazzi RT 7 00:55.000
Q3c 36 Jakub Svoboda MishMash Team 9 00:56.000

Kvalifikace 4

Poř. Jezdec Tým Kára Čas
Q4a 1 Dominik Šurýn Wacky Wheels 11 00:47.957
Q4c 2 Jakub Svoboda MishMash Team 12 00:48.011
Q4a 3 Petr Zoubek Fake Sonic Official 12 00:48.230
Q4c 4 Josef Holý Wacky Wheels 1 00:48.340
Q4b 5 Vojtěch Šteg Fake Sonic Official 1 00:48.360
Q4a 6 Mirek Kořínek Type R 7 00:48.387
Q4c 7 Jan Vejbora Fake Sonic Official 2 00:48.555
Q4b 8 Pavel Matějíček MishMash Team 11 00:48.649
Q4b 9 Jiří Vostoupal Wacky Wheels 12 00:48.684
Q4a 10 Martin Hála Top Grip 1 00:48.738
Q4b 11 Tomáš Prošek Apex Racing 5 00:48.739
Q4a 12 Lukáš Prošek Apex Racing 4 00:48.777
Q4c 13 Miroslav Šimek First Gear 4 00:48.828
Q4a 14 Josef Viták KBR 6 00:48.836
Q4b 15 Matěj Matuška Top Grip 2 00:48.918
Q4b 16 Adam Rychlý Red Šneks 4 00:48.938
Q4a 17 Lukáš Strožík MishMash Team 10 00:48.945
Q4c 18 Peter Puškár Type R 9 00:49.106
Q4b 19 Michal Pavlát RKB 10 00:49.187
Q4a 20 Jakub Jurašík MIKORA Racing 5 00:49.286
Q4b 21 Michal Prudil First Gear 3 00:49.305
Q4a 22 Bedřich Málek First Gear 2 00:49.454
Q4c 23 Richard Kába RKB 11 00:49.461
Q4c 24 Jaroslav Mikolášek MIKORA Racing 7 00:49.477
Q4b 25 Jan Ranný KBR 7 00:49.523
Q4c 26 Jan Tomšíček Red Šneks 5 00:49.531
Q4b 27 Václav Raška MIKORA Racing 6 00:49.590
Q4a 28 Marcel Rychlý Red Šneks 3 00:49.606
Q4c 29 Robert Matuška Top Grip 3 00:49.711
Q4c 30 David Prošek Apex Racing 6 00:49.793
Q4b 31 Pavel Zahradníček Forza Ragazzi RT 9 00:49.801
Q4b 32 Milan Komrska Type R 8 00:50.195
Q4c 33 Robert Leníček KBR 8 00:50.301
Q4a 34 Tomáš Ryp Forza Ragazzi RT 8 00:50.360
Q4c 35 Vojtěch Ryp Forza Ragazzi RT 10 00:50.734
Q4a 36 Nella Matušková RKB 9 00:51.730

Závod 1

Poř. Jezdec Tým Kára Body Čas Penalizace
1 Josef Holý Wacky Wheels 4 36 00:48.063
2 Dominik Šurýn Wacky Wheels 6 35 00:48.016
3 Vojtěch Šteg Fake Sonic Official 12 34 00:48.051
4 Jan Vejbora Fake Sonic Official 8 33 00:48.207
5 Jiří Vostoupal Wacky Wheels 2 32 00:48.300
6 Martin Hála Top Grip 10 31 00:48.472
7 Michal Prudil First Gear 7 30 00:48.508
8 Pavel Matějíček MishMash Team 9 29 00:48.547
9 Peter Puškár Type R 1 28 00:48.453
10 Miroslav Šimek First Gear 3 27 00:48.973
11 Robert Matuška Top Grip 11 26 00:48.898
12 Jakub Svoboda MishMash Team 5 25 00:48.094
13 Petr Zoubek Fake Sonic Official 12 24 00:48.129
14 Mirek Kořínek Type R 4 23 00:48.200
15 Matěj Matuška Top Grip 6 22 00:48.273
16 Bedřich Málek First Gear 5 21 00:48.523
17 Jakub Jurašík MIKORA Racing 1 20 00:48.566
18 Tomáš Prošek Apex Racing 2 19 00:48.418
19 Pavel Zahradníček Forza Ragazzi RT 8 18 00:48.575 5s
20 Josef Viták KBR 3 17 00:48.946
21 Adam Rychlý Red Šneks 11 16 00:48.844
22 Lukáš Strožík MishMash Team 9 15 00:48.750
23 Marcel Rychlý Red Šneks 10 14 00:48.809
24 Jan Ranný KBR 7 13 00:48.934
25 Lukáš Prošek Apex Racing 3 12 00:48.972
26 Jaroslav Mikolášek MIKORA Racing 1 11 00:48.770
27 Jan Tomšíček Red Šneks 7 10 00:49.101
28 Václav Raška MIKORA Racing 5 9 00:49.178
29 Michal Pavlát RKB 2 8 00:49.004
30 Robert Leníček KBR 12 7 00:48.883
31 Richard Kába RKB 8 6 00:49.136
32 David Prošek Apex Racing 4 5 00:49.578
33 Milan Komrska Type R 6 4 00:50.086
34 Tomáš Ryp Forza Ragazzi RT 9 3 00:50.414
35 Vojtěch Ryp Forza Ragazzi RT 11 2 00:50.574
36 Nella Matušková RKB 10 1 00:50.723

Závod 2

Poř. Jezdec Tým Kára Body Čas Penalizace
1 Jakub Svoboda MishMash Team 4 36 00:47.692
2 Dominik Šurýn Wacky Wheels 10 35 00:47.766
3 Josef Holý Wacky Wheels 7 34 00:47.812
4 Vojtěch Šteg Fake Sonic Official 11 33 00:48.066
5 Pavel Matějíček MishMash Team 8 32 00:48.023
6 Jan Vejbora Fake Sonic Official 6 31 00:48.117
7 Jiří Vostoupal Wacky Wheels 2 30 00:48.461
8 Tomáš Prošek Apex Racing 1 29 00:48.254
9 Petr Zoubek Fake Sonic Official 3 28 00:48.481
10 Lukáš Strožík MishMash Team 9 27 00:48.887
11 Josef Viták KBR 12 26 00:48.523
12 Martin Hála Top Grip 5 25 00:48.516 5s
13 Mirek Kořínek Type R 12 24 00:47.942
14 Miroslav Šimek First Gear 11 23 00:48.453
15 Matěj Matuška Top Grip 5 22 00:48.386
16 Lukáš Prošek Apex Racing 4 21 00:48.043
17 Bedřich Málek First Gear 2 20 00:48.739
18 Adam Rychlý Red Šneks 1 19 00:48.773
19 Michal Pavlát RKB 8 18 00:48.496
20 Jan Tomšíček Red Šneks 6 17 00:48.864
21 Peter Puškár Type R 10 16 00:48.543
22 Václav Raška MIKORA Racing 7 15 00:48.562
23 Pavel Zahradníček Forza Ragazzi RT 3 14 00:49.023
24 Jakub Jurašík MIKORA Racing 9 13 00:49.332
25 Robert Matuška Top Grip 12 12 00:48.617
26 Michal Prudil First Gear 9 11 00:48.797
27 Jaroslav Mikolášek MIKORA Racing 4 10 00:48.840
28 Marcel Rychlý Red Šneks 6 9 00:49.110
29 Jan Ranný KBR 7 8 00:48.629
30 Richard Kába RKB 8 7 00:49.148
31 Vojtěch Ryp Forza Ragazzi RT 1 6 00:49.977
32 David Prošek Apex Racing 2 5 00:49.750
33 Robert Leníček KBR 10 4 00:49.890
34 Milan Komrska Type R 5 3 00:49.778
35 Tomáš Ryp Forza Ragazzi RT 11 2 00:50.035
36 Nella Matušková RKB 3 1 00:50.144

Závod 3

Poř. Jezdec Tým Kára Body Čas Penalizace
1 Dominik Šurýn Wacky Wheels 8 36
2 Mirek Kořínek Type R 4 35
3 Vojtěch Šteg Fake Sonic Official 5 34
4 Josef Holý Wacky Wheels 1 33
5 Pavel Matějíček MishMash Team 7 32
6 Jan Vejbora Fake Sonic Official 6 31
7 Peter Puškár Type R 12 30
8 Martin Hála Top Grip 11 29
9 Petr Zoubek Fake Sonic Official 9 28
10 Michal Prudil First Gear 2 27
11 Matěj Matuška Top Grip 10 26
12 Miroslav Šimek First Gear 3 25
13 Adam Rychlý Red Šneks 7 24
14 Jiří Vostoupal Wacky Wheels 10 23
15 Lukáš Strožík MishMash Team 6 22
16 Tomáš Prošek Apex Racing 4 21
17 Marcel Rychlý Red Šneks 8 20
18 Jakub Jurašík MIKORA Racing 12 19
19 Lukáš Prošek Apex Racing 1 18
20 Michal Pavlát RKB 5 17
21 Robert Matuška Top Grip 2 16
22 Pavel Zahradníček Forza Ragazzi RT 9 15
23 Jaroslav Mikolášek MIKORA Racing 11 14
24 Richard Kába RKB 3 13
25 Josef Viták KBR 11 12
26 Jakub Svoboda MishMash Team 9 11
27 Bedřich Málek First Gear 6 10
28 Václav Raška MIKORA Racing 4 9
29 Jan Tomšíček Red Šneks 2 8
30 Jan Ranný KBR 3 7
31 David Prošek Apex Racing 5 6
32 Robert Leníček KBR 1 5
33 Milan Komrska Type R 12 4
34 Vojtěch Ryp Forza Ragazzi RT 8 3
35 Nella Matušková RKB 7 2
36 Tomáš Ryp Forza Ragazzi RT 10 1

Závod 4

Poř. Jezdec Tým Kára Body Čas Penalizace
1 Jakub Svoboda MishMash Team 4 36
2 Dominik Šurýn Wacky Wheels 3 35
3 Pavel Matějíček MishMash Team 7 34
4 Vojtěch Šteg Fake Sonic Official 10 33
5 Jan Vejbora Fake Sonic Official 12 32
6 Josef Holý Wacky Wheels 2 31
7 Petr Zoubek Fake Sonic Official 9 30
8 Jiří Vostoupal Wacky Wheels 11 29
9 Martin Hála Top Grip 5 28
10 Mirek Kořínek Type R 8 27
11 Lukáš Prošek Apex Racing 1 26
12 Tomáš Prošek Apex Racing 6 25
13 Matěj Matuška Top Grip 8 24
14 Lukáš Strožík MishMash Team 5 23
15 Miroslav Šimek First Gear 9 22
16 Josef Viták KBR 4 21
17 Adam Rychlý Red Šneks 1 20
18 Michal Prudil First Gear 12 19
19 Peter Puškár Type R 3 18
20 Michal Pavlát RKB 2 17
21 Bedřich Málek First Gear 10 16
22 Jakub Jurašík MIKORA Racing 6 15
23 Jaroslav Mikolášek MIKORA Racing 7 14
24 Richard Kába RKB 11 13
25 Jan Ranný KBR 10 12
26 Pavel Zahradníček Forza Ragazzi RT 4 11
27 Robert Matuška Top Grip 8 10
28 Marcel Rychlý Red Šneks 1 9
29 David Prošek Apex Racing 7 8
30 Jan Tomšíček Red Šneks 3 7
31 Václav Raška MIKORA Racing 5 6 5s
32 Robert Leníček KBR 12 5
33 Tomáš Ryp Forza Ragazzi RT 2 4
34 Milan Komrska Type R 9 3
35 Nella Matušková RKB 6 2
36 Vojtěch Ryp Forza Ragazzi RT 11 1

Přidat komentář