8. závod – Třinec 2024 – výsledky

6021764172032885627

Steel Ring Třinec hostil druhý den moravsko-slezského závodního víkendu. Počasí nám opět přálo, trať byla oproti loňsku modifikovaná, resp. jela se jiná varianta okruhu a na krásných soubojích na trati to kráse neubralo.

Zvítězil opět tým MishMash následovaný týmem First Gear a Top Grip Racing. Velmi dobrý výkon podali jezdci Fake Sonic Official, kteří skončili na čtvrtém místě bodově velmi blízko pódiu, ačkoli závod absolvovali pouze se dvěma jezdci, takže se jim za třetího počítaly body pouze poloviční. Páté místo obsadil tým Red Šneks, šesté pak Mikora Racing, na sedmém místě tým Forza Ragazzi RT a poslední skončil tým KBR i přesto, že jeho nováček Adam Svoboda podal na poprvé velmi slibný výkon.

Celkové výsledky:

Výsledky týmy

Poř. Tým Body Kartrace.cz
1 MishMash Team 149 10
2 First Gear 132 8
3 Top Grip Racing 125 6
4 Fake Sonic Official 114,5 5
5 Red Šneks 95 4
6 Mikora Raicing 69 3
7 Forza Ragazzi RT 59 2
8 KBR 52 1

Výsledky Jezdci

Poř. Jezdec Tým Body
1 Jiří Vostoupal MishMash Team 59
2 Jan Chrobok Top Grip Racing 58
3 Jan Vejbora Fake Sonic Official 55
4 Peter Helcmanovský Red Šneks 52
5 Miroslav Šimek First Gear 49
6 Vojtěch Šteg Fake Sonic Official 47
7 Pavel Matějíček MishMash Team 46
8 Jakub Svoboda MishMash Team 44
9 Bedřich Málek First Gear 43
10 Michal Prudil First Gear 40
11 Robert Matuška Top Grip Racing 36
12 Lukáš Strožík Mikora Raicing 34
13 Matěj Matuška Top Grip Racing 31
14 Vojtěch Ulman Forza Ragazzi RT 27
15 Jaroslav Mikolášek Mikora Raicing 25
16 Jakub Vejtruba Red Šneks 22
17 Marcel Rychlý Red Šneks 22
18 Adam Sobotka KBR 21
19 Daniel Bárta Forza Ragazzi RT 20
20 Richard Kába KBR 17
21 Ondřej Kába KBR 14
22 Sonic 3. jezdec Fake Sonic Official 13*
23 Pavel Zahradníček Forza Ragazzi RT 12
24 Nela Matušková Mikora Raicing 10

*Nepočítá se do poháru jezdců.

Extra 1 bod za nejrychlejší kolo získal Peter Helcmanovský (01:04.945).

Výsledky jednotlivých sprintů:

Sprint 1

Poř. Jezdec Tým Kára Body Nej. čas
1 Vojtěch Šteg Fake Sonic Official 2 18 01:06.082
2 Pavel Matějíček MishMash Team 10 15 01:05.784
3 Jakub Svoboda MishMash Team 1 13 01:05.573
4 Robert Matuška Top Grip Racing 4 11 01:05.572
5 Bedřich Málek First Gear 3 9 01:06.130
6 Peter Helcmanovský Red Šneks 5 8 01:05.861
7 Jakub Vejtruba Red Šneks 14 7 01:05.907
8 Miroslav Šimek First Gear 12 6 01:06.201
9 Pavel Zahradníček Forza Ragazzi RT 9 5 01:06.309
10 Matěj Matuška Top Grip Racing 13 4 01:07.082
11 Adam Sobotka KBR 8 3 01:07.331
12 Jan Vejbora Fake Sonic Official 11 2 01:09.859
13 Nela Matušková Mikora Raicing 7 1 01:10.330

2

Poř. Jezdec Tým Kára Body Nej. čas
1 Pavel Matějíček MishMash Team 2 18 01:05.082
2 Michal Prudil First Gear 4 15 01:05.268
3 Jan Chrobok Top Grip Racing 5 13 01:05.690
4 Jan Vejbora Fake Sonic Official 14 11 01:05.745
5 Vojtěch Šteg Fake Sonic Official 3 9 01:05.596
6 Vojtěch Ulman Forza Ragazzi RT 1 8 01:06.407
7 Jiří Vostoupal MishMash Team 13 7 01:06.579
8 Richard Kába KBR 9 6 01:06.408
9 Lukáš Strožík Mikora Raicing 10 5 01:06.755
10 Jaroslav Mikolášek Mikora Raicing 8 4 01:06.983
11 Daniel Bárta Forza Ragazzi RT 12 3 01:07.443
12 Jakub Vejtruba Red Šneks 7 2 01:09.268
13 Adam Sobotka KBR 11 1 01:10.599

3

Poř. Jezdec Tým Kára Body Nej. čas
1 Jan Vejbora Fake Sonic Official 4 18 01:05.571
2 Miroslav Šimek First Gear 5 15 01:05.861
3 Jiří Vostoupal MishMash Team 3 13 01:06.065
4 Bedřich Málek First Gear 10 11 01:06.133
5 Daniel Bárta Forza Ragazzi RT 2 9 01:05.999
6 Peter Helcmanovský Red Šneks 12 8 01:06.079
7 Marcel Rychlý Red Šneks 8 7 01:06.012
8 Ondřej Kába KBR 1 5 01:07.137
9 Richard Kába KBR 14 5 01:06.650
10 Lukáš Strožík Mikora Raicing 9 4 01:05.897
11 Robert Matuška Top Grip Racing 11 3 01:08.764
12 Nela Matušková Mikora Raicing 13 2 01:08.676
13 Matěj Matuška Top Grip Racing 7 1 01:09.392

4

Poř. Jezdec Tým Kára Body Nej. čas
1 Jakub Svoboda MishMash Team 4 18 01:05.306
2 Jan Chrobok Top Grip Racing 14 15 01:05.434
3 Jan Vejbora Fake Sonic Official 5 13 01:06.038
4 Jaroslav Mikolášek Mikora Raicing 1 11 1:06.390
5 Adam Sobotka KBR 2 9 01:06.255
6 Jakub Vejtruba Red Šneks 9 8 01:05.870
7 Bedřich Málek First Gear 13 7 01:06.274
8 3. jezdec Sonic Fake Sonic Official 12 3 01:06.266
9 Pavel Zahradníček Forza Ragazzi RT 3 5 01:06.084
10 Robert Matuška Top Grip Racing 8 4 01:05.813
11 Vojtěch Ulman Forza Ragazzi RT 10 3 01:06.764
12 Pavel Matějíček MishMash Team 11 2 01:08.711
13 Michal Prudil First Gear 7 1 01:08.355

5

Poř. Jezdec Tým Kára Body Nej. čas
1 Jiří Vostoupal MishMash Team 14 18 01:05.420
2 Lukáš Strožík Mikora Raicing 2 15 01:05.573
3 Jan Chrobok Top Grip Racing 9 13 01:05.285
4 Pavel Matějíček MishMash Team 5 11 01:05.633
5 Marcel Rychlý Red Šneks 1 9 01:05.578
6 Vojtěch Ulman Forza Ragazzi RT 4 8 01:06.097
7 Peter Helcmanovský Red Šneks 10 7 01:06.004
8 Michal Prudil First Gear 8 6 01:05.696
9 Richard Kába KBR 3 5 01:07.403
10 Adam Sobotka KBR 12 4 01:07.718
11 3. jezdec Sonic Fake Sonic Official 7 1,5 01:08.920
12 Daniel Bárta Forza Ragazzi RT 13 2 01:07.140
13 Nela Matušková Mikora Raicing 11 1 01:11.125

6

Poř. Jezdec Tým Kára Body Nej. čas
1 Matěj Matuška Top Grip Racing 1 18 01:05.617
2 Miroslav Šimek First Gear 9 15 01:05.074
3 Peter Helcmanovský Red Šneks 2 13 01:05.074
4 Jan Vejbora Fake Sonic Official 8 11 01:05.734
5 3. jezdec Sonic Fake Sonic Official 10 4,5 01:06.185
6 Jan Chrobok Top Grip Racing 12 8 01:06.060
7 Jaroslav Mikolášek Mikora Raicing 14 7 01:06.000
8 Daniel Bárta Forza Ragazzi RT 5 6 01:06.233
9 Lukáš Strožík Mikora Raicing 3 5 01:06.334
10 Marcel Rychlý Red Šneks 13 4 01:06.284
11 Ondřej Kába KBR 4 3 01:06.983
12 Jakub Svoboda MishMash Team 7 2 01:08.821
13 Bedřich Málek First Gear 11 1 01:08.623

7

Poř. Jezdec Tým Kára Body Nej. čas
1 Robert Matuška Top Grip Racing 2 18 01:05.225
2 Bedřich Málek First Gear 1 15 01:05.729
3 Miroslav Šimek First Gear 14 13 01:05.499
4 Jakub Svoboda MishMash Team 8 11 01:05.959
5 Vojtěch Šteg Fake Sonic Official 9 9 01:05.466
6 Jiří Vostoupal MishMash Team 12 8 01:06.189
7 3. jezdec Sonic Fake Sonic Official 13 3,5 01:06.305
8 Nela Matušková Mikora Raicing 4 6 01:06.357
9 Jakub Vejtruba Red Šneks 3 5 01:07.047
10 Adam Sobotka KBR 5 4 01:06.928
11 Ondřej Kába KBR 10 3 01:07.949
12 Pavel Zahradníček Forza Ragazzi RT 7 2 01:09.231
13 Vojtěch Ulman Forza Ragazzi RT 11 1 01:10.564

8

Poř. Jezdec Tým Kára Body Nej. čas
1 Michal Prudil First Gear 2 18 01:05.158
2 Peter Helcmanovský Red Šneks 4 15 01:04.945
3 Jiří Vostoupal MishMash Team 9 13 01:05.213
4 Vojtěch Šteg Fake Sonic Official 1 11 01:05.451
5 Jan Chrobok Top Grip Racing 3 9 01:06.174
6 Matěj Matuška Top Grip Racing 10 8 01:06.201
7 Vojtěch Ulman Forza Ragazzi RT 8 7 01:06.293
8 Pavel Zahradníček Forza Ragazzi RT 14 6 01:05.997
9 Lukáš Strožík Mikora Raicing 12 5 01:06.342
10 Jaroslav Mikolášek Mikora Raicing 5 4 01:06.196
11 Ondřej Kába KBR 13 3 01:08.358
12 Marcel Rychlý Red Šneks 11 2 01:09.543
13 Richard Kába KBR 7 1 01:09.552

 

Přidat komentář