Vysoké Mýto 2023 – Výsledky
|Když jsme v minulosti zvažovali, na jaké okruhy bychom se s Kart Race mohli vydat, abychom tento šampionát takříkajíc posunuli vpřed, uvažovali jsme nad různými možnostmi, ať už v ČR, či někde v dojezdové vzdálenosti u našich sousedů. Nakonec se jako nejlepší varianta ukázala ta, kterou už pár let praktikujeme pro náš závod v Písku, tedy zapůjčení motokár Maranello Honda 390 od týmu OK Kart a pronájem „velkého“ okruhu.
Tento rok jsme tímto stylem absolvovali naši premiéru na okruhu ve Vysokém Mýtě a podle všech ohlasů to byla premiéra povedená. Co se týče závodního formátu, moc jsme neexperimentovali a zvolili tzv. kvalifikace, kdy cílem není nic jiného, než zajet v dané rozjížďce nejrychlejší kolo. Závod byl rozdělen celkem do 4 kvalifikací, takže každému jezdci se do konečného bodování počítal nejlepší čas, resp. body podle toho přidělené, z každé této části.
Před startem závodu panovala mezi jezdci přeci jen rozličná nálada – týmy, které měly ve svých řadách jezdce ostřílené z profesionálnějších šampionátů, nebo týmy, které na trati trénovali týden před závodem (že Emes? ;-) ), působily sebevědomě a zdánlivě se nemohly dočkat startu. Na druhé straně pak byly týmy, jejichž jezdci na trati nikdy nejeli, a ti spíše poslouchali rady zkušenějších a snažili se odhadnout, jaký přístup bude nejlépe fungovat.
Trať v Mýtě je však přeci jen trochu méně technická než ta v Písku, a tak i na tvářích nováčků na této trati se brzy objevili úsměvy a a rozproudily se typické debaty ala „je potřeba do zatáčky na kopci brzdit, nebo stačí jen ubrat plyn“. Ve třetí kvalifikaci, tedy lehce po půlce, byl závod okořeněn letní přeháňkou, která však nezasáhla všechny rozjížďky stejně intenzivně. První rozjížďka ve třetí kvalifikaci byla odjeta za sucha, druhá a třetí rozjížďka se jela regulérně na mokru a čtvrtá na již značně osychající trati; to ostatně odráží časy na kolo ve třetí kvalifikaci, jejichž rozptyl je mezi 53 a 80 vteřinami.
Ačkoliv tomu mnoho závodníků nechtělo uvěřit, tak s různými přestávkami a opravami, závod nakonec opravdu trval až do avizovaných 16:00 hodin. A jaké výsledky jsme tedy po skoro celodenním závodění mohli vyhlásit?
Na osmém místě skončil tým TGV Racing, do jehož sestavy po roce a půl naskočila Míša Veselá, která si nejdřív „zvykala na rychlost“ a následně ji zastihl i jí nepříliš oblíbený déšť. Na sedmém místě skončili Redšneci, které svými zkušenostmi táhl vpřed Ped, a na šestém místě trochu překvapivě Top Grip, kde oba Matuškové mají na trati v Mýtě dost zkušeností, přičemž je doplňuje ne zrovna pomalý Honza Chrobok. Nyní bude následovat výčet týmů, které skončily na své obvyklé pozici.
Na pátém místě, to už potřetí tuto sezonu, skončil tým First Gear. Na čtvrtém místě, též již potřetí tuto sezonu, pokračují své nepříliš úspěšné tažení MishMasháci. Bednu pak otevírali nováčci sezony, tým Angry Birds, kteří tak v posledních dvou závodech porazili současné šampiony Kart Race. Konečně na prvních dvou místech skončily týmy, které podle všeho svedou i boj o titul Kart race 2023, a to Emes a Sonic. Na druhém místě skončil tým Emes, který tak v této sezoně neskončil na jiném, než právě druhém místě. Vítězství si tak odnáší potřetí v této sezoně tým Sonic Racing a budou-li chtít jejich soupeři získat v této sezoně alespoň nějaká vítězství, budou muset pořádně zabrat, protože duo „DžejDžej“, tedy Jelínek – Ježek, okupuje i první dvě místa v šampionátu jezdců. Když si pak uvědomím, že třetím jezdcem je J(an Vejbora), mám chuť jim začít říkat 3J! ;-)
Na další závod se můžeme těšit po letní pauze v Písku, kde též pojedeme na Hondách 390.
Výsledky týmy
Poř. | Tým | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Body | Kartrace.cz |
1 | Sonic Racing | 44 | 64 | 35 | 60 | 203 | 10 |
2 | EMES Racing | 67 | 42 | 41 | 43 | 193 | 8 |
3 | Angry Birds | 30 | 52 | 57 | 33 | 172 | 6 |
4 | MishMash | 55 | 27 | 47 | 39 | 168 | 5 |
5 | First Gear | 45 | 33 | 42 | 32 | 152 | 4 |
6 | Top Grip Racing | 25 | 41 | 39 | 40 | 145 | 3 |
7 | Red Šneks | 16 | 32 | 19 | 32 | 99 | 2 |
8 | TGV Racing | 18 | 9 | 20 | 21 | 68 | 1 |
Výsledky Jezdci
Poř. | Jezdec | Tým | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Body |
1 | Michael Jelínek | Sonic Racing | 17 | 21 | 17 | 24 | 79 |
2 | Josef Holý | Angry Birds | 14 | 22 | 20 | 20 | 76 |
3 | Miroslav Šimek | First Gear | 23 | 11 | 21 | 19 | 74 |
4 | Lukáš Ježek | Sonic Racing | 12 | 24 | 11 | 23 | 70 |
5 | Victor Trnka | EMES Racing | 21 | 17 | 23 | 6 | 67 |
6 | Jakub Svoboda | MishMash | 20 | 5 | 22 | 18 | 65 |
6 | Jan Šrámek | EMES Racing | 24 | 10 | 10 | 21 | 65 |
8 | Pavel Matějíček | MishMash | 19 | 16 | 9 | 17 | 61 |
8 | Martin Hála | EMES Racing | 22 | 15 | 8 | 16 | 61 |
10 | Peter Helcmanovský | Red Šneks | 13 | 18 | 5 | 22 | 58 |
11 | Andrew Schmid | Angry Birds | 7 | 23 | 24 | 1 | 55 |
11 | Jan Chrobok | Top Grip Racing | 6 | 20 | 14 | 15 | 55 |
13 | Jan Vejbora | Sonic Racing | 15 | 19 | 7 | 13 | 54 |
14 | Robert Matuška | Top Grip Racing | 11 | 12 | 19 | 11 | 53 |
15 | Jiří Vostoupal | MishMash | 16 | 6 | 16 | 4 | 42 |
16 | Josef Viták | Angry Birds | 9 | 7 | 13 | 12 | 41 |
17 | Bedřich Málek | First Gear | 18 | 14 | 3 | 5 | 40 |
18 | Jan Vopátek | TGV Racing | 10 | 4 | 15 | 10 | 39 |
19 | Michal Prudil | First Gear | 4 | 8 | 18 | 8 | 38 |
20 | Matěj Matuška | Top Grip Racing | 8 | 9 | 6 | 14 | 37 |
21 | Marcel Rychlý | Red Šneks | 2 | 13 | 2 | 7 | 24 |
22 | Jan Ranný | TGV Racing | 3 | 2 | 4 | 9 | 18 |
23 | Jakub Jüttner | Red Šneks | 1 | 1 | 12 | 3 | 17 |
24 | Michaela Veselá | TGV Racing | 5 | 3 | 1 | 2 | 11 |
Kvalifikace 1
Poř. | Jezdec | Tým | Čas | Rozdíl | Kára | Body |
1 | Jan Šrámek | EMES Racing | 00:53.85 | +0.00 | 6 | 24 |
2 | Miroslav Šimek | First Gear | 00:53.87 | +0.02 | 6 | 23 |
3 | Martin Hála | EMES Racing | 00:54.26 | +0.41 | 20 | 22 |
4 | Victor Trnka | EMES Racing | 00:54.41 | +0.56 | 4 | 21 |
5 | Jakub Svoboda | MishMash | 00:54.54 | +0.69 | 6 | 20 |
6 | Pavel Matějíček | MishMash | 00:54.71 | +0.86 | 20 | 19 |
7 | Bedřich Málek | First Gear | 00:54.72 | +0.87 | 4 | 18 |
8 | Michael Jelínek | Sonic Racing | 00:54.76 | +0.91 | 2 | 17 |
9 | Jiří Vostoupal | MishMash | 00:54.88 | +1.03 | 4 | 16 |
10 | Jan Vejbora | Sonic Racing | 00:54.90 | +1.05 | 9 | 15 |
11 | Josef Holý | Angry Birds | 00:54.94 | +1.09 | 9 | 14 |
12 | Peter Helcmanovský | Red Šneks | 00:55.17 | +1.32 | 2 | 13 |
13 | Lukáš Ježek | Sonic Racing | 00:55.24 | +1.39 | 5 | 12 |
14 | Robert Matuška | Top Grip Racing | 00:55.29 | +1.44 | 9 | 11 |
15 | Jan Vopátek | TGV Racing | 00:55.34 | +1.49 | 20 | 10 |
16 | Josef Viták | Angry Birds | 00:55.62 | +1.77 | 2 | 9 |
17 | Matěj Matuška | Top Grip Racing | 00:55.86 | +2.01 | 2 | 8 |
18 | Andrew Schmid | Angry Birds | 00:55.93 | +2.08 | 5 | 7 |
19 | Jan Chrobok | Top Grip Racing | 00:56.00 | +2.15 | 5 | 6 |
20 | Michaela Veselá | TGV Racing | 00:56.00 | +2.15 | 6 | 5 |
21 | Michal Prudil | First Gear | 00:56.14 | +2.29 | 20 | 4 |
22 | Jan Ranný | TGV Racing | 00:56.71 | +2.86 | 4 | 3 |
23 | Marcel Rychlý | Red Šneks | 00:57.21 | +3.36 | 5 | 2 |
24 | Jakub Jüttner | Red Šneks | 00:57.68 | +3.83 | 9 | 1 |
2
Poř. | Jezdec | Tým | Čas | Rozdíl | Kára | Body |
1 | Lukáš Ježek | Sonic Racing | 00:53.47 | +0.00 | 6 | 24 |
2 | Andrew Schmid | Angry Birds | 00:53.58 | +0.11 | 6 | 23 |
3 | Josef Holý | Angry Birds | 00:53.98 | +0.51 | 20 | 22 |
4 | Michael Jelínek | Sonic Racing | 00:53.99 | +0.52 | 4 | 21 |
5 | Jan Chrobok | Top Grip Racing | 00:54.21 | +0.74 | 6 | 20 |
6 | Jan Vejbora | Sonic Racing | 00:54.30 | +0.83 | 20 | 19 |
7 | Peter Helcmanovský | Red Šneks | 00:54.31 | +0.84 | 4 | 18 |
8 | Victor Trnka | EMES Racing | 00:54.35 | +0.88 | 2 | 17 |
9 | Pavel Matějíček | MishMash | 00:54.41 | +0.94 | 9 | 16 |
10 | Martin Hála | EMES Racing | 00:54.49 | +1.02 | 9 | 15 |
11 | Bedřich Málek | First Gear | 00:54.64 | +1.17 | 2 | 14 |
12 | Marcel Rychlý | Red Šneks | 00:54.85 | +1.38 | 6 | 13 |
13 | Robert Matuška | Top Grip Racing | 00:54.85 | +1.38 | 20 | 12 |
14 | Miroslav Šimek | First Gear | 00:55.12 | +1.65 | 5 | 11 |
15 | Jan Šrámek | EMES Racing | 00:55.12 | +1.65 | 5 | 10 |
16 | Matěj Matuška | Top Grip Racing | 00:55.14 | +1.67 | 4 | 9 |
17 | Michal Prudil | First Gear | 00:55.23 | +1.76 | 9 | 8 |
18 | Josef Viták | Angry Birds | 00:55.25 | +1.78 | 4 | 7 |
19 | Jiří Vostoupal | MishMash | 00:55.28 | +1.81 | 2 | 6 |
20 | Jakub Svoboda | MishMash | 00:55.39 | +1.92 | 5 | 5 |
21 | Jan Vopátek | TGV Racing | 00:55.71 | +2.24 | 9 | 4 |
22 | Michaela Veselá | TGV Racing | 00:56.22 | +2.75 | 5 | 3 |
23 | Jan Ranný | TGV Racing | 00:56.27 | +2.80 | 2 | 2 |
24 | Jakub Jüttner | Red Šneks | 00:57.31 | +3.84 | 20 | 1 |
3
Poř. | Jezdec | Tým | Čas | Rozdíl | Kára | Body |
1 | Andrew Schmid | Angry Birds | 00:53.74 | +0.00 | 9 | 24 |
2 | Victor Trnka | EMES Racing | 00:53.76 | +0.02 | 6 | 23 |
3 | Jakub Svoboda | MishMash | 00:53.89 | +0.15 | 20 | 22 |
4 | Miroslav Šimek | First Gear | 00:54.14 | +0.40 | 20 | 21 |
5 | Josef Holý | Angry Birds | 00:54.30 | +0.56 | 2 | 20 |
6 | Robert Matuška | Top Grip Racing | 00:54.68 | +0.94 | 2 | 19 |
7 | Michal Prudil | First Gear | 00:54.92 | +1.18 | 4 | 18 |
8 | Michael Jelínek | Sonic Racing | 00:55.12 | +1.38 | 5 | 17 |
9 | Jiří Vostoupal | MishMash | 00:56.40 | +2.66 | 6 | 16 |
10 | Jan Vopátek | TGV Racing | 00:56.76 | +3.02 | 4 | 15 |
11 | Jan Chrobok | Top Grip Racing | 00:56.80 | +3.06 | 9 | 14 |
12 | Josef Viták | Angry Birds | 00:58.38 | +4.64 | 5 | 13 |
13 | Jakub Jüttner | Red Šneks | 01:01.38 | +7.64 | 2 | 12 |
14 | Lukáš Ježek | Sonic Racing | 01:08.50 | +14.76 | 9 | 11 |
15 | Jan Šrámek | EMES Racing | 01:10.18 | +16.44 | 20 | 10 |
16 | Pavel Matějíček | MishMash | 01:11.71 | +17.97 | 4 | 9 |
17 | Martin Hála | EMES Racing | 01:11.86 | +18.12 | 4 | 8 |
18 | Jan Vejbora | Sonic Racing | 01:12.31 | +18.57 | 2 | 7 |
19 | Matěj Matuška | Top Grip Racing | 01:12.97 | +19.23 | 5 | 6 |
20 | Peter Helcmanovský | Red Šneks | 01:12.98 | +19.24 | 5 | 5 |
21 | Jan Ranný | TGV Racing | 01:13.73 | +19.99 | 20 | 4 |
22 | Bedřich Málek | First Gear | 01:14.22 | +20.48 | 6 | 3 |
23 | Marcel Rychlý | Red Šneks | 01:14.28 | +20.54 | 9 | 2 |
24 | Michaela Veselá | TGV Racing | 01:20.61 | +26.87 | 6 | 1 |
4
Poř. | Jezdec | Tým | Čas | Rozdíl | Kára | Body |
1 | Michael Jelínek | Sonic Racing | 00:53.36 | +0.00 | 6 | 24 |
2 | Lukáš Ježek | Sonic Racing | 00:53.58 | +0.22 | 20 | 23 |
3 | Peter Helcmanovský | Red Šneks | 00:53.75 | +0.39 | 6 | 22 |
4 | Jan Šrámek | EMES Racing | 00:54.13 | +0.77 | 9 | 21 |
5 | Josef Holý | Angry Birds | 00:54.23 | +0.87 | 4 | 20 |
6 | Miroslav Šimek | First Gear | 00:54.30 | +0.94 | 9 | 19 |
7 | Jakub Svoboda | MishMash | 00:54.36 | +1.00 | 9 | 18 |
8 | Pavel Matějíček | MishMash | 00:54.59 | +1.23 | 2 | 17 |
9 | Martin Hála | EMES Racing | 00:54.69 | +1.33 | 2 | 16 |
10 | Jan Chrobok | Top Grip Racing | 00:54.78 | +1.42 | 20 | 15 |
11 | Matěj Matuška | Top Grip Racing | 00:54.86 | +1.50 | 6 | 14 |
12 | Jan Vejbora | Sonic Racing | 00:54.88 | +1.52 | 4 | 13 |
13 | Josef Viták | Angry Birds | 00:54.92 | +1.56 | 6 | 12 |
14 | Robert Matuška | Top Grip Racing | 00:55.08 | +1.72 | 4 | 11 |
15 | Jan Vopátek | TGV Racing | 00:55.44 | +2.08 | 2 | 10 |
16 | Jan Ranný | TGV Racing | 00:55.46 | +2.10 | 9 | 9 |
17 | Michal Prudil | First Gear | 00:55.49 | +2.13 | 2 | 8 |
18 | Marcel Rychlý | Red Šneks | 00:55.50 | +2.14 | 20 | 7 |
19 | Victor Trnka | EMES Racing | 00:55.64 | +2.28 | 5 | 6 |
20 | Bedřich Málek | First Gear | 00:55.90 | +2.54 | 5 | 5 |
21 | Jiří Vostoupal | MishMash | 00:56.24 | +2.88 | 5 | 4 |
22 | Jakub Jüttner | Red Šneks | 00:56.62 | +3.26 | 4 | 3 |
23 | Michaela Veselá | TGV Racing | 00:57.58 | +4.22 | 5 | 2 |
24 | Andrew Schmid | Angry Birds | 01:09.71 | +16.35 | 20 | 1 |