5. závod – Brno – Modřice – výsledky

V rámci našeho závodního víkendu nás po odjetí závodu v Třinci čekal přesun do Brna. Několika jezdcům se podařilo vetřít na oslavu narozenin syna majitele okruhu a ještě v sobotu potrénovat, většina jezdců však potrénovala až v neděli ráno. V sobotu odpoledne se tak rovnou přesunula do nedaleké vesnice Tetčice, kde nám Míša v hotelu u Crlíků zařídila ubytování (díky Míšo!) a kde jsme uspořádali takový rychlý sjezd-nesjezd našeho zapsaného spolku, vyhlásili výsledky roku 2020 a předali si trofeje. Sobotní večer proběhl poklidně, většina týmu MishMash šla spát v devět večer, Vopátkova punkovo-rocková kapela na svatbě konající se hned vedla nezahrála a ani nikdo jiný se neodhodlal odjet na personálem hotelu opakovaně proklamovanou akci ve vedlejší vesnici.

Nedělní ráno znamenalo rychlou snídani a spěšný přesun na okruh, kde se dalo ještě před devátou ranní trochu potrénovat. Následně nás čekal závod ve formátu (spravedlivého) challenge, který znamenal pro každého jezdce tři kvalifikace a tři závody, první dva po směru, poslední kvalifikace i závod ve směru opačném. Kritickými z pohledu výsledků byly relativně krátké 7-minutové kvalifikace, které rozhodovaly o umístění jezdců do 14-minutových závodů. Spoustu jezdců vyjadřovalo obavy o svoji fyzičku na místním náročném a uskákaném okruhu, ale myslím, že nakonec to všichni zvládli a nějaké ty modřiny prostě k motokárám patří!

Označit výsledky za nepřekvapivé, by bylo podceněním toho, jak jsme v Brně dojeli. Výsledky z Brna totiž do puntíku odpovídají dosavadním výsledkům týmů v sezoně. V rychlosti tedy: 1. (letos suverénní) Emes, 2. (věčně druzí) MishMash, 3. First gear (mimo Emes jediný vítěz závodu v této sezoně), 4. RWD Power, 5. TGV Racing, 6. Red Šneks, 7. Top Grip a 8. Loseři.

Závěrem bych chtěl za závod v Brně poděkovat Cafimu, přičemž za mě jsou Modřice zářným příkladem toho, že když provozujete své podnikání s nadšením a správným přístupem, tak se k Vám lidi budou rádi vracet. Poděkovat bych chtěl taky Pedovi, na něhož spadla organizace v Modřicích, i tak jsme ale měli vyhlášení asi v nejkratší době od skončení v závodu v této sezoně (zároveň ale o pár kladných bodů přišel za dobu, co dával výsledky na net).

Všichni se budeme těšit v Chebu, který se jede už tuto neděli!

Výsledky týmy

Poř. Tým R1 R2 R3 Body celkem Kartrace.cz
1 EMES Racing 50 53 60 163 10
2 MISHMASH 43 47 57 147 8
3 First Gear 47 46 50 143 6
4 RWD Power 42 47 38 127 5
5 TGV Racing 35 46 23 104 4
6 Red Šneks 33 27 36 96 3
7 Top Grip Racing 36 23 25 84 2
8 Loser Racing 14 11 11 36 1

Výsledky Jezdci

Poř. Jezdec Tým R1 R2 R3 Body celkem
1 Victor Trnka EMES Racing 23 24 22 69
2 Mikey Cafourek Red Šneks 24 18 24 66
3 Patrik Novotný EMES Racing 19 23 21 63
4 Jiří Vostoupal MISHMASH 21 15 23 59
5 Bedřich Málek First Gear 17 20 20 57
6 Pavel Matějíček MISHMASH 16 19 19 54
7 Miroslav Šimek First Gear 18 16 18 52
7 Martin Hála TGV Racing 22 22 8 52
9 Jan Vopátek RWD Power 15 21 14 50
10 Robert Matuška Top Grip Racing 20 11 16 47
11 Jan Vejbora RWD Power 14 12 13 39
12 Michal Prudil RWD Power 13 14 11 38
13 Michaela Veselá TGV Racing 9 17 9 35
14 Eliška Líbalová First Gear 12 10 12 34
14 Jakub Svoboda MISHMASH 6 13 15 34
16 Jan Šrámek EMES Racing 8 6 17 31
17 Michal Pavlát Top Grip Racing 11 9 5 25
17 Jan Peterka Loser Racing 10 8 7 25
19 Peter Helcmanovský Red Šneks 7 5 10 22
20 Jakub Gurecky TGV Racing 4 7 6 17
21 Matěj Matuška Top Grip Racing 5 3 4 12
22 Jiří Motl Red Šneks 2 4 2 8
22 Jan Veselý Loser Racing 3 2 3 8
24 Ivo Veselý Loser Racing 1 1 1 3

Kvalifikace 1

Poř. Tým Jezdec Kára Čas
1 Red Šneks Mikey Cafourek 9 39.048
2 EMES Racing Victor Trnka 1 39.317
3 TGV Racing Martin Hála 4 39.379
4 First Gear Bedřich Málek 3 39.396
5 Top Grip Racing Robert Matuška 7 39.526
6 First Gear Miroslav Šimek 2 39.560
7 MISHMASH Jiří Vostoupal 4 39.561
8 EMES Racing Patrik Novotný 3 39.571
9 First Gear Eliška Líbalová 4 39.578
10 TGV Racing Michaela Veselá 6 39.595
11 RWD Power Michal Prudil 6 39.689
12 MISHMASH Pavel Matějíček 5 39.750
13 RWD Power Jan Vopátek 5 39.821
14 Top Grip Racing Michal Pavlát 8 39.839
15 Loser Racing Jan Peterka 9 39.857
16 RWD Power Jan Vejbora 7 39.866
17 EMES Racing Jan Šrámek 2 39.909
18 Top Grip Racing Matěj Matuška 6 40.086
19 Red Šneks Peter Helcmanovský 7 40.138
20 MISHMASH Jakub Svoboda 3 40.245
21 TGV Racing Jakub Gurecky 5 40.279
22 Loser Racing Jan Veselý 8 40.393
23 Red Šneks Jiří Motl 8 40.740
24 Loser Racing Ivo Veselý 1 42.108

2

Poř. Tým Jezdec Kára Čas
1 EMES Racing Victor Trnka 4 38.996
2 MISHMASH Pavel Matějíček 8 39.242
3 First Gear Bedřich Málek 6 39.245
4 EMES Racing Patrik Novotný 6 39.270
5 Red Šneks Mikey Cafourek 3 39.284
6 RWD Power Jan Vopátek 8 39.306
7 TGV Racing Martin Hála 7 39.406
8 TGV Racing Michaela Veselá 9 39.508
9 First Gear Miroslav Šimek 5 39.530
10 MISHMASH Jiří Vostoupal 7 39.612
11 First Gear Eliška Líbalová 7 39.655
12 RWD Power Michal Prudil 9 39.671
13 Top Grip Racing Michal Pavlát 2 39.699
14 RWD Power Jan Vejbora 1 39.763
15 Top Grip Racing Robert Matuška 1 39.805
16 MISHMASH Jakub Svoboda 6 39.823
17 Loser Racing Jan Peterka 3 39.910
18 TGV Racing Jakub Gurecky 8 39.914
19 EMES Racing Jan Šrámek 5 40.144
20 Red Šneks Jiří Motl 2 40.253
21 Red Šneks Peter Helcmanovský 1 40.289
22 Top Grip Racing Matěj Matuška 9 40.319
23 Loser Racing Jan Veselý 2 40.327
24 Loser Racing Ivo Veselý 4 41.660

3

Poř. Tým Jezdec Kára Čas
1 Red Šneks Mikey Cafourek 6 39.044
2 EMES Racing Patrik Novotný 9 39.080
3 MISHMASH Jiří Vostoupal 1 39.125
4 First Gear Bedřich Málek 9 39.131
5 First Gear Miroslav Šimek 8 39.250
6 EMES Racing Victor Trnka 7 39.258
7 EMES Racing Jan Šrámek 8 39.280
8 MISHMASH Pavel Matějíček 2 39.332
9 Top Grip Racing Robert Matuška 4 39.420
10 RWD Power Jan Vopátek 2 39.455
11 Red Šneks Peter Helcmanovský 4 39.505
12 First Gear Eliška Líbalová 1 39.575
13 MISHMASH Jakub Svoboda 9 39.605
14 RWD Power Michal Prudil 3 39.626
15 RWD Power Jan Vejbora 4 39.649
16 TGV Racing Michaela Veselá 3 39.724
17 TGV Racing Martin Hála 1 39.733
18 Loser Racing Jan Peterka 6 39.828
19 TGV Racing Jakub Gurecky 2 39.948
20 Top Grip Racing Michal Pavlát 5 40.112
21 Top Grip Racing Matěj Matuška 3 40.233
22 Loser Racing Jan Veselý 5 40.501
23 Red Šneks Jiří Motl 5 40.650
24 Loser Racing Ivo Veselý 7 42.353

Závod 1

Poř. Jezdec Tým Kára Body Nej. čas
Race 1, heat 1:
1 Mikey Cafourek Red Šneks 6 24 38.714
2 Victor Trnka EMES Racing 4 23 39.087
3 Martin Hála TGV Racing 2 22 39.253
4 Jiří Vostoupal MISHMASH 1 21 39.069
5 Robert Matuška Top Grip Racing 8 20 39.740
6 Patrik Novotný EMES Racing 3 19 39.607
7 Miroslav Šimek First Gear 5 18 39.567
8 Bedřich Málek First Gear 7 17 39.422
Race 1, heat 2:
9 Pavel Matějíček MISHMASH 2 16 39.205
10 Jan Vopátek RWD Power 4 15 38.991
11 Jan Vejbora RWD Power 7 14 39.603
12 Michal Prudil RWD Power 6 13 39.471
13 Eliška Líbalová First Gear 1 12 39.737
14 Michal Pavlát Top Grip Racing 3 11 39.526
15 Jan Peterka Loser Racing 8 10 39.604
16 Michaela Veselá TGV Racing 5 9 40.292
Race 1, heat 3:
17 Jan Šrámek EMES Racing 7 8 39.632
18 Peter Helcmanovský Red Šneks 8 7 39.737
19 Jakub Svoboda MISHMASH 4 6 39.464
20 Matěj Matuška Top Grip Racing 5 5 39.882
21 Jakub Gurecky TGV Racing 3 4 40.046
22 Jan Veselý Loser Racing 1 3 39.960
23 Jiří Motl Red Šneks 2 2 40.102
24 Ivo Veselý Loser Racing 6 1 40.832

2

Poř. Jezdec Tým Kára Body Nej. čas
Race 2, heat 1:
1 Victor Trnka EMES Racing 6 24 38.896
2 Patrik Novotný EMES Racing 8 23 39.096
3 Martin Hála TGV Racing 4 22 39.130
4 Jan Vopátek RWD Power 3 21 39.394
5 Bedřich Málek First Gear 2 20 39.470
6 Pavel Matějíček MISHMASH 5 19 39.338
7 Mikey Cafourek Red Šneks 1 18 39.097
8 Michaela Veselá TGV Racing 7 17 40.174
Race 2, heat 2:
9 Miroslav Šimek First Gear 4 16 39.267
10 Jiří Vostoupal MISHMASH 2 15 39.017
11 Michal Prudil RWD Power 1 14 39.504
12 Jakub Svoboda MISHMASH 6 13 39.395
13 Jan Vejbora RWD Power 8 12 39.254
14 Robert Matuška Top Grip Racing 7 11 39.667
15 Eliška Líbalová First Gear 3 10 39.688
16 Michal Pavlát Top Grip Racing 5 9 39.771
Race 2, heat 3:
17 Jan Peterka Loser Racing 4 8 39.276
18 Jakub Gurecky TGV Racing 8 7 39.577
19 Jan Šrámek EMES Racing 1 6 39.665
20 Peter Helcmanovský Red Šneks 7 5 39.568
21 Jiří Motl Red Šneks 3 4 40.063
22 Matěj Matuška Top Grip Racing 6 3 39.848
23 Jan Veselý Loser Racing 5 2 40.105
24 Ivo Veselý Loser Racing 2 1 41.101

3

Poř. Jezdec Tým Kára Body Nej. čas
Race 3, heat 1:
1 Mikey Cafourek Red Šneks 4 24 38.931
2 Jiří Vostoupal MISHMASH 3 23 39.138
3 Victor Trnka EMES Racing 2 22 39.025
4 Patrik Novotný EMES Racing 1 21 39.330
5 Bedřich Málek First Gear 6 20 39.209
6 Pavel Matějíček MISHMASH 7 19 39.088
7 Miroslav Šimek First Gear 8 18 39.215
8 Jan Šrámek EMES Racing 5 17 39.598
Race 3, heat 2:
9 Robert Matuška Top Grip Racing 1 16 39.526
10 Jakub Svoboda MISHMASH 8 15 39.386
11 Jan Vopátek RWD Power 2 14 39.521
12 Jan Vejbora RWD Power 6 13 39.311
13 Eliška Líbalová First Gear 4 12 39.380
14 Michal Prudil RWD Power 7 11 39.505
15 Peter Helcmanovský Red Šneks 5 10 39.782
16 Michaela Veselá TGV Racing 3 9 39.935
Race 3, heat 3:
17 Martin Hála TGV Racing 1 8 39.325
18 Jan Peterka Loser Racing 7 7 39.310
19 Jakub Gurecky TGV Racing 6 6 39.898
20 Michal Pavlát Top Grip Racing 4 5 39.208
21 Matěj Matuška Top Grip Racing 2 4 39.959
22 Jan Veselý Loser Racing 3 3 39.906
23 Jiří Motl Red Šneks 8 2 39.776
24 Ivo Veselý Loser Racing 5 1 41.727

Přidat komentář