2019 - Kalendář závodů
2019 - Výsledky týmů
Pořadí | Tým | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3K Racing | 10 | 10 | 10 | 5 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 89 |
2. | MISHMASH | 8 | 8 | 6 | 10 | 10 | 8 | 10 | 6 | 8 | 10 | 84 |
3. | RS Racing | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 | 6 | 4 | 60 |
4. | Buřtojedi Racing | 6 | 4 | 3 | 8 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 47 |
5. | EMES Racing | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 46 |
6. | Top Grip Racing | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 27 |
7. | TGV Racing | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 18 |
8. | Red Šneks | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 17 |
9. | Pit Bull Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2019 - Výsledky jezdců
Pořadí | Jméno | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | Suma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Štěpán Mlejnek | 35 | 18 | 41 | 94 | |||||||||
Vlasta Strnad | 4 | 12 | 16 | ||||||||||
Victor Trnka | 27 | 33 | 20 | 67 | 37 | 40 | 45 | 42 | 311 | ||||
Tomáš Kábrt | 34 | 44 | 37 | 47 | 27 | 32 | 46 | 267 | |||||
Robert Matuška | 18 | 27 | 22 | 6 | 61 | 27 | 21 | 16 | 24 | 222 | |||
Robert Leníček | 9 | 12 | 14 | 35 | |||||||||
Richard Kába | 13 | 11 | 13 | 37 | |||||||||
Radim Hradecký | 32 | 32 | |||||||||||
Petr Kabourek | 33 | 37 | 36 | 106 | |||||||||
Petr Jelínek | 25 | 25 | |||||||||||
Petr Dočekal | 27 | 12 | 12 | 38 | 17 | 37 | 32 | 175 | |||||
Petr Dolejš | 35 | 28 | 63 | ||||||||||
Peter Helcmanovský | 21 | 19 | 10 | 37 | 19 | 19 | 11 | 18 | 154 | ||||
Pavel Matějíček | 52 | 42 | 47 | 22 | 72 | 52 | 45 | 47 | 54 | 433 | |||
Pavel Klouda | 38 | 27 | 65 | ||||||||||
Patrik Novotný | 39 | 45 | 32 | 52 | 45 | 58 | 39 | 310 | |||||
Ondřej Zaleš | 54 | 45 | 21 | 73 | 37 | 54 | 52 | 336 | |||||
Miroslav Šimek | 25 | 26 | 46 | 17 | 67 | 28 | 36 | 30 | 33 | 308 | |||
Mikuláš Dula | 52 | 50 | 102 | ||||||||||
Michal Prudil | 24 | 38 | 37 | 23 | 42 | 42 | 31 | 23 | 23 | 283 | |||
Michal Pavlát | 20 | 8 | 31 | 17 | 9 | 85 | |||||||
Michaela Veselá | 36 | 49 | 10 | 95 | |||||||||
Matěj Matuška | 8 | 33 | 27 | 7 | 32 | 20 | 8 | 7 | 19 | 161 | |||
Matyáš Richter | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 16 | |||
Martin Štefanko | 31 | 23 | 54 | ||||||||||
Martin Hála | 42 | 29 | 52 | 23 | 68 | 30 | 40 | 50 | 334 | ||||
Marcel Rychlý | 20 | 28 | 18 | 6 | 42 | 13 | 17 | 18 | 162 | ||||
Luke Newman | 19 | 19 | |||||||||||
Karel Švec | 38 | 38 | |||||||||||
Juraj Dohňanský | 34 | 34 | |||||||||||
Jiří Vostoupal | 37 | 26 | 33 | 26 | 52 | 40 | 39 | 47 | 41 | 341 | |||
Jiří Motl | 14 | 6 | 16 | 7 | 5 | 48 | |||||||
Jan Šrámek | 13 | 41 | 22 | 25 | 34 | 135 | |||||||
Jan Šrámek | 36 | 13 | 31 | 80 | |||||||||
Jan Vopátek | 37 | 35 | 34 | 19 | 59 | 51 | 54 | 35 | 324 | ||||
Jan Vejbora | 27 | 39 | 66 | ||||||||||
Jan Ranný | 16 | 24 | 10 | 12 | 21 | 83 | |||||||
Jan Chrobok | 4 | 13 | 13 | 19 | 14 | 37 | 17 | 30 | 147 | ||||
Jan Brich | 28 | 32 | 60 | ||||||||||
Jakub Chlubna | 29 | 29 | |||||||||||
Jakub Adam | 67 | 67 | |||||||||||
Filip Jelínek | 10 | 23 | 33 | ||||||||||
Eva Vopátková | 11 | 7 | 9 | 5 | 31 | 16 | 10 | 10 | 99 | ||||
Eva Richterová | 0 | 6 | 1 | 7 | 9 | 1 | 3 | 5 | 32 | ||||
David Mišalko | 9 | 9 | 18 | ||||||||||
David Leníček | 22 | 28 | 18 | 68 | |||||||||
Daniel Klápše | 14 | 14 | |||||||||||
Bronislav Růžička | 10 | 10 | |||||||||||
Bedřich Málek | 31 | 32 | 46 | 13 | 60 | 44 | 17 | 13 | 30 | 286 | |||
Anton Cazanic | 31 | 31 | |||||||||||
Alessandro Paulus | 22 | 67 | 89 | ||||||||||
Adam Rychly | 8 | 8 |
Ahoj, mám dotaz. Proč nemám body v tabulce jezdců u Chebu, když jsem ho jel? Předem díky za info nebo opravu … Míša je na tom koukám stejně …