Rebels Racing
- Sezóny KART RACE
- 2009–2017 (9)
- Tituly
- 0
- Nejlepší umístění
- 4. (2016–2017)
- Závody od 2014
- 40 startů · 1× 1. · 4× 2. · 2× 3. místo
Jezdci v jednotlivých sezónách
| Sezóna | Pořadí | Body | Jezdci |
|---|---|---|---|
| 2017 | 4. | 93 | Martin Hála, Bedřich Málek, Tomáš Málek, Bronislav Růžička, Dominik Šurýn |
| 2016 | 4. | 71 | Martin Hála, Bedřich Málek, Tomáš Málek, Marek Štrébl |
| 2015 | 7. | 41 | Martin Charvát, Jakub Chlubna, Michal Košelja, Daniel Liščák, Bedřich Málek, Patrik Melichar, Andrey Ognevsky, Bronislav Růžička |
| 2014 | 6. | 50 | Jakub Chlubna, spare driver, Michal Košelja, Andrey Ognevsky, Robert Ondračka, Bronislav Růžička, Oleg Veselkov |
| 2013 | – | – | Jakub Chlubna, Martin Hála, Benjamin Jícha, Michal Košelja, Bronislav Růžička, Jan Šrámek |
| 2012 | – | – | Jakub Chlubna, Vladimír Mandík, Bronislav Růžička, Ondřej Suchomel |
| 2011 | – | – | Anton Cazanic, Jaroslav Novák, Bronislav Růžička, Ondřej Suchomel |
| 2010 | – | – | Jakub Gurecký, Bronislav Růžička, Ondřej Suchomel |
| 2009 | – | – | Jakub Gurecký, Bronislav Růžička, Ondřej Suchomel |
Pořadí a body jsou z tabulek výsledků od sezóny 2014, dříve jen tituly.