Anton Cazanic
- Týmy KART RACE
- Rebels Racing (2011), KORODI Racing (2012), MishMash (2013–2018, 2020, 2023)
- Týmové tituly
- 1× (2013)
- Nejlepší umístění jezdců
- 3. (2016)
- Závody od 2014
- 37 závodů
- Datum narození
- 24.09.1995
- Rodiště
- Kišiněv
- Bydliště
- Praha-východ
- Výška
- 186
- Váha
- 73
- První závod KART RACE
- Rychnov 2011
Sezóny v KART RACE
| Sezóna | Tým | Pořadí jezdců | Body | Závody |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | MishMash | 24. | 80 | 1 |
| 2020 | MishMash | 23. | 77 | 1 |
| 2019 | – | 42. | 31 | 1 |
| 2018 | MishMash | 7. | 367 | 7 |
| 2017 | MishMash | 6. | 357 | 6 |
| 2016 | MishMash | 3. | 387 | 7 |
| 2015 | MishMash | 13. | 281 | 6 |
| 2014 | MishMash | 7. | 360 | 8 |
| 2013 | MishMash | – | – | – |
| 2012 | KORODI Racing | – | – | – |
| 2011 | Rebels Racing | – | – | – |
Pořadí, body a závody jsou z tabulek výsledků od sezóny 2014.