9. závod – Cheb – Výsledky
V Chebu se jel formát spravedlivé sprinty a tentokrát za nezvyklých podmínek, večer, při umělém osvětlením. Toto jistě přineslo zpestření a také nějaké zajímavé výsledky.
Dominantním vítězstvím skončil tým Mishmash a zvýšil svůj náskok v šampionátu. Stále zlepšující se formu ukázal stříbrný Top Grip, jehož toto umístění dokonce posunulo na průběžné třetí místo v šampionátu. Bronz patříl týmu Fake Sonic Official. Další pořadí pak bylo First Gear, Red Šneks, Forza Raggazzi RT, Mikora Racing a tradičně KBR.
Výsledky týmy
| Poř. | Tým | Body | Kartrace.cz |
| 1 | Mishmash | 239 | 10 |
| 2 | Top Grip Racing | 180 | 8 |
| 3 | Fake Sonic Official | 153 | 6 |
| 4 | First Gear | 152 | 5 |
| 5 | Red Šneks | 116 | 4 |
| 6 | Forza Raggazzi RT | 93 | 3 |
| 7 | Mikora Racing | 91 | 2 |
| 8 | KBR | 38 | 1 |
Výsledky jezdci
| Poř. | Jezdec | Tým | Body |
| 1 | Pavel Matějíček | Mishmash | 88 |
| 2 | Jiří Vostoupal | Mishmash | 82 |
| 3 | Robert Matuška | Top Grip Racing | 76 |
| 4 | Jakub Svoboda | Mishmash | 69 |
| 5 | Miroslav Šimek | First Gear | 62 |
| 6 | Matěj Matuška | Top Grip Racing | 62 |
| 7 | Jan Vejbora | Fake Sonic Official | 60 |
| 8 | Bedřich Málek | First Gear | 54 |
| 9 | Martin Hála | Fake Sonic Official | 53 |
| 10 | Lukáš Strožík | Mikora Racing | 52 |
| 11 | Vojtěch Ulman | Forza Raggazzi RT | 52 |
| 12 | Jan Chrobok | Top Grip Racing | 42 |
| 13 | Peter Helcmanovský | Red Šneks 3 | 42 |
| 14 | Vojtěch Šteg | Fake Sonic Official | 40 |
| 15 | Jakub Vejtruba | Red Šneks | 37 |
| 16 | Marcel Rychlý | Red Šneks 2 | 37 |
| 17 | Michal Prudil | First Gear | 36 |
| 18 | Jaroslav Volák | KBR | 23 |
| 19 | Pavel Zahradníček | Forza Raggazzi RT | 22 |
| 20 | Jaroslav Mikolášek | Mikora Racing 2 | 21 |
| 21 | Dan Bárta | Forza Raggazzi RT | 19 |
| 22 | Pavel Sadovský | Mikora Racing 3 | 18 |
| 23 | Richard Kába | KBR | 13 |
| 24 | Ondřej Kába | KBR | 2 |
Závod 1
| Poř. | Jezdec | Tým | Kára | Body | Čas |
| 1 | Martin Hála | Fake Sonic Official | 2 | 21 | 01:01,665 |
| 2 | Jiří Vostoupal | Mishmash | 1 | 18 | 01:01,503 |
| 3 | Matěj Matuška | Top Grip Racing | 4 | 15 | 01:01,566 |
| 4 | Miroslav Šimek | First Gear | 3 | 13 | 01:01,687 |
| 5 | Robert Matuška | Top Grip Racing | 12 | 11 | 01:01,539 |
| 6 | Pavel Matějíček | Mishmash | 9 | 10 | 01:01,867 |
| 7 | Jan Vejbora | Fake Sonic Official | 10 | 9 | 01:01,855 |
| 8 | Marcel Rychlý | Red Šneks | 5 | 8 | 01:01,770 |
| 9 | Peter Helcmanovský | Red Šneks | 13 | 7 | 01:02,524 |
| 10 | Michal Prudil | First Gear | 11 | 6 | 01:02,653 |
| 11 | Jaroslav Mikolášek | Mikora Racing | 6 | 5 | 01:02,473 |
| 12 | Lukáš Strožík | Mikora Racing | 14 | 4 | 01:02,980 |
| 13 | Jaroslav Volák | KBR | 8 | 3 | 01:02,450 |
| 14 | Richard Kába | KBR | 16 | 2 | 01:03,883 |
| 15 | Dan Bárta | Forza Raggazzi RT | 15 | 1 | 01:02,363 |
| 16 | Pavel Zahradníček | Forza Raggazzi RT | 7 | 0 | 01:03,410 |
2
| Poř. | Jezdec | Tým | Kára | Body | Čas |
| 1 | Jakub Svoboda | Mishmash | 2 | 21 | 01:01,274 |
| 2 | Jiří Vostoupal | Mishmash | 10 | 18 | 01:01,629 |
| 3 | Robert Matuška | Top Grip Racing | 5 | 15 | 01:01,559 |
| 4 | Jan Vejbora | Fake Sonic Official | 3 | 13 | 01:01,391 |
| 5 | Bedřich Málek | First Gear | 4 | 11 | 01:01,949 |
| 6 | Lukáš Strožík | Mikora Racing | 7 | 10 | 01:02,258 |
| 7 | Miroslav Šimek | First Gear | 12 | 9 | 01:01,410 |
| 8 | Vojtěch Ulman | Forza Raggazzi RT | 8 | 8 | 01:01,973 |
| 9 | Jan Chrobok | Top Grip Racing | 13 | 7 | 01:02,293 |
| 10 | Pavel Sadovský | Mikora Racing | 15 | 6 | 01:02,168 |
| 11 | Martin Hála | Fake Sonic Official | 11 | 5 | 01:02,292 |
| 12 | Jaroslav Volák | KBR | 1 | 4 | 01:02,250 |
| 13 | Jakub Vejtruba | Red Šneks | 14 | 3 | 01:03,239 |
| 14 | Pavel Zahradníček | Forza Raggazzi RT | 16 | 2 | 01:03,184 |
| 15 | Peter Helcmanovský | Red Šneks | 6 | 1 | 01:01,860 |
| 16 | Ondřej Kába | KBR | 9 | 0 | 01:05,836 |
3
| Poř. | Jezdec | Tým | Kára | Body | Čas |
| 1 | Pavel Matějíček | Mishmash | 3 | 21 | 01;01,492 |
| 2 | Martin Hála | Fake Sonic Official | 12 | 18 | 01:01,797 |
| 3 | Michal Prudil | First Gear | 5 | 15 | 01:02,094 |
| 4 | Vojtěch Šteg | Fake Sonic Official | 4 | 13 | 01:02,074 |
| 5 | Dan Bárta | Forza Raggazzi RT | 1 | 11 | 01:02,004 |
| 6 | Jakub Svoboda | Mishmash | 11 | 10 | 01:02,160 |
| 7 | Jan Chrobok | Top Grip Racing | 6 | 9 | 01:02,122 |
| 8 | Matěj Matuška | Top Grip Racing | 14 | 8 | 01:02,219 |
| 9 | Jakub Vejtruba | Red Šneks | 7 | 7 | 01:02,738 |
| 10 | Richard Kába | KBR | 2 | 6 | 01:02,219 |
| 11 | Vojtěch Ulman | Forza Raggazzi RT | 9 | 5 | 01:02,270 |
| 12 | Pavel Sadovský | Mikora Racing | 8 | 4 | 01:02,281 |
| 13 | Bedřich Málek | First Gear | 13 | 3 | 01:02,309 |
| 14 | Jaroslav Mikolášek | Mikora Racing | 16 | 2 | 01:03,758 |
| 15 | Ondřej Kába | KBR | 10 | 1 | 01:04,090 |
| 16 | Marcel Rychlý | Red Šneks | 15 | 0 | 01:02,156 |
4
| Poř. | Jezdec | Tým | Kára | Body | Čas |
| 1 | Pavel Matějíček | Mishmash | 12 | 21 | 1:01,059 |
| 2 | Jiří Vostoupal | Mishmash | 4 | 18 | 01:01,145 |
| 3 | Matěj Matuška | Top Grip Racing | 7 | 15 | 1:01,551 |
| 4 | Pavel Zahradníček | Forza Raggazzi RT | 2 | 13 | 01:01,957 |
| 5 | Marcel Rychlý | Red Šneks | 8 | 11 | 1:01,996 |
| 6 | Jan Vejbora | Fake Sonic Official | 13 | 10 | 1:01,703 |
| 7 | Robert Matuška | Top Grip Racing | 15 | 9 | 1:01,597 |
| 8 | Vojtěch Šteg | Fake Sonic Official | 5 | 8 | 01:01,938 |
| 9 | Miroslav Šimek | First Gear | 6 | 7 | 01:02,199 |
| 10 | Jaroslav Mikolášek | Mikora Racing | 1 | 6 | 01:02,527 |
| 11 | Lukáš Strožík | Mikora Racing | 9 | 5 | 1:02,578 |
| 12 | Dan Bárta | Forza Raggazzi RT | 10 | 4 | 1:02,215 |
| 13 | Michal Prudil | First Gear | 14 | 3 | 1:02,207 |
| 14 | Jaroslav Volák | KBR | 3 | 2 | 01:02,183 |
| 15 | Peter Helcmanovský | Red Šneks | 16 | 1 | 1:02,664 |
| 16 | Richard Kába | KBR | 11 | 0 | 1:03,805 |
5
| Poř. | Jezdec | Tým | Kára | Body | Čas |
| 1 | Jakub Svoboda | Mishmash | 5 | 21 | 01:01,574 |
| 2 | Peter Helcmanovský | Red Šneks | 1 | 18 | 01:01,277 |
| 3 | Robert Matuška | Top Grip Racing | 8 | 15 | 01:01,324 |
| 4 | Lukáš Strožík | Mikora Racing | 2 | 13 | 01:01,699 |
| 5 | Vojtěch Ulman | Forza Raggazzi RT | 3 | 11 | 01:01,324 |
| 6 | Jiří Vostoupal | Mishmash | 13 | 10 | 01:01,957 |
| 7 | Miroslav Šimek | First Gear | 7 | 9 | 01:01,938 |
| 8 | Vojtěch Šteg | Fake Sonic Official | 6 | 8 | 01:01,738 |
| 9 | Jan Vejbora | Fake Sonic Official | 14 | 7 | 01:02,141 |
| 10 | Bedřich Málek | First Gear | 15 | 6 | 01:01,910 |
| 11 | Jaroslav Volák | KBR | 12 | 5 | 01:01,629 |
| 12 | Jan Chrobok | Top Grip Racing | 16 | 4 | 01:02,578 |
| 13 | Jakub Vejtruba | Red Šneks | 9 | 3 | 01:02,680 |
| 14 | Pavel Zahradníček | Forza Raggazzi RT | 11 | 2 | 01:03,488 |
| 15 | Ondřej Kába | KBR | 4 | 1 | 01:04,503 |
| 16 | Pavel Sadovský | Mikora Racing | 10 | 0 | 01:03,215 |
6
| Poř. | Jezdec | Tým | Kára | Body | Čas |
| 1 | Pavel Matějíček | Mishmash | 6 | 21 | 01:01,387 |
| 2 | Jan Chrobok | Top Grip Racing | 1 | 18 | 01:01,703 |
| 3 | Jakub Vejtruba | Red Šneks | 2 | 15 | 01:01,547 |
| 4 | Bedřich Málek | First Gear | 8 | 13 | 01:01,765 |
| 5 | Jan Vejbora | Fake Sonic Official | 7 | 11 | 01:01,344 |
| 6 | Vojtěch Ulman | Forza Raggazzi RT | 12 | 10 | 01:01,457 |
| 7 | Jakub Svoboda | Mishmash | 14 | 9 | 01:01,680 |
| 8 | Marcel Rychlý | Red Šneks | 10 | 8 | 01:02,109 |
| 9 | Pavel Sadovský | Mikora Racing | 3 | 7 | 01:02,270 |
| 10 | Michal Prudil | First Gear | 16 | 6 | 01:02,250 |
| 11 | Richard Kába | KBR | 13 | 5 | 01:03,097 |
| 12 | Martin Hála | Fake Sonic Official | 15 | 4 | 01:01,781 |
| 13 | Matěj Matuška | Top Grip Racing | 9 | 3 | 01:02,024 |
| 14 | Dan Bárta | Forza Raggazzi RT | 4 | 2 | 01:01,778 |
| 15 | Jaroslav Mikolášek | Mikora Racing | 11 | 1 | 01:03,832 |
| 16 | Ondřej Kába | KBR | 5 | 0 | 01:04,355 |
7
| Poř. | Jezdec | Tým | Kára | Body | Čas |
| 1 | Matěj Matuška | Top Grip Racing | 2 | 21 | 01:01,343 |
| 2 | Miroslav Šimek | First Gear | 1 | 18 | 01:01,293 |
| 3 | Pavel Matějíček | Mishmash | 15 | 15 | 01:01,168 |
| 4 | Robert Matuška | Top Grip Racing | 10 | 13 | 01:01,301 |
| 5 | Jiří Vostoupal | Mishmash | 7 | 11 | 01:01,765 |
| 6 | Marcel Rychlý | Red Šneks | 3 | 10 | 01:01,672 |
| 7 | Lukáš Strožík | Mikora Racing | 12 | 9 | 01:01,765 |
| 8 | Vojtěch Šteg | Fake Sonic Official | 8 | 8 | 01:01,464 |
| 9 | Jaroslav Mikolášek | Mikora Racing | 4 | 7 | 01:02,333 |
| 10 | Michal Prudil | First Gear | 9 | 6 | 01:02,082 |
| 11 | Martin Hála | Fake Sonic Official | 16 | 5 | 01:02,301 |
| 12 | Jaroslav Volák | KBR | 6 | 4 | 01:01,864 |
| 13 | Pavel Zahradníček | Forza Raggazzi RT | 5 | 3 | 01:01,984 |
| 14 | Dan Bárta | Forza Raggazzi RT | 13 | 1 | 01:02,469 |
| 15 | Peter Helcmanovský | Red Šneks | 11 | 0 | 01:02,305 |
| 16 | Richard Kába | KBR | 14 | 0 | 01:02,973 |
8
| Poř. | Jezdec | Tým | Kára | Body | Čas |
| 1 | Bedřich Málek | First Gear | 2 | 21 | 01:01,964 |
| 2 | Vojtěch Ulman | Forza Raggazzi RT | 6 | 18 | 01:01,113 |
| 3 | Peter Helcmanovský | Red Šneks | 4 | 15 | 01:01,477 |
| 4 | Robert Matuška | Top Grip Racing | 3 | 13 | 01:01,543 |
| 5 | Lukáš Strožík | Mikora Racing | 5 | 11 | 01:02,109 |
| 6 | Jan Vejbora | Fake Sonic Official | 1 | 10 | 01:01,520 |
| 7 | Jakub Vejtruba | Red Šneks | 12 | 9 | 01:02,066 |
| 8 | Jakub Svoboda | Mishmash | 8 | 8 | 01:01,113 |
| 9 | Jiří Vostoupal | Mishmash | 16 | 7 | 01:02,070 |
| 10 | Miroslav Šimek | First Gear | 10 | 6 | 01:01,723 |
| 11 | Jaroslav Volák | KBR | 7 | 5 | 01:01,778 |
| 12 | Jan Chrobok | Top Grip Racing | 11 | 4 | 01:02,355 |
| 13 | Vojtěch Šteg | Fake Sonic Official | 9 | 3 | 01:02,418 |
| 14 | Pavel Zahradníček | Forza Raggazzi RT | 14 | 2 | 01:03,125 |
| 15 | Pavel Sadovský | Mikora Racing | 13 | 1 | 01:02,848 |
| 16 | Ondřej Kába | KBR | 15 | 0 | 01:03,652 |